- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 538
Pl. | Nom-prénom | Club | Sx | Cat | Course | Temps | Moy | Par cat. |
1 | MAIRAL Cédric | CABBE | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 22'44 | 13,20 | Scratch 1° |
2 | PICARD Noel | Oxygene 32 | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 23'07 | 12,98 | Scratch 2° |
3 | LASSALLE Paul | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 24'23 | 12,30 | Scratch 3° | |
4 | CAMPOURCY Benoit | Oxygene 32 | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 25'36 | 11,72 | 1° M0H/8 |
5 | DE SA Luis | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 26'13 | 11,44 | 1° MIH/5 | |
6 | CHENIN Mickael | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 26'55 | 11,15 | 1° SEH/3 | |
7 | TESTE Alain | UNION ATHLETIQUE NOHICOISE | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 27'09 | 11,05 | 1° M5H/3 |
8 | PITOU Loic | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 27'35 | 10,88 | 2° M0H/8 | |
9 | RIVIERE Patrice | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 29'52 | 10,04 | 3° M0H/8 | |
10 | BACQUA PAVIOTTI Vitali | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 31'49 | 9,43 | 2° MIH/5 | |
11 | BACQUA Ludovic | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 31'50 | 9,42 | 1° M1H/3 | |
12 | GODET Antonin | USMA | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 32'51 | 9,13 | 3° MIH/5 |
13 | LAFFORGUE Damien | M | CAH - M | La Petite Ourse 5kms | 32'55 | 9,11 | 1° CAH/2 | |
14 | JIMMY Verleene | Condom | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'16 | 9,02 | 4° M0H/8 |
15 | HIROZ Herve | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'39 | 8,92 | 5° M0H/8 | |
16 | PASCAUD Rémi | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'52 | 8,86 | 6° M0H/8 | |
17 | LAFARGUE Laure | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 34'15 | 8,76 | Scratch 1° | |
18 | MONTANE Benoit | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 34'27 | 8,71 | 7° M0H/8 | |
19 | KOMPANITCHENCO Sandrine | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 36'19 | 8,26 | Scratch 2° | |
20 | BALAND Yoan | M | CAH - M | La Petite Ourse 5kms | 36'39 | 8,19 | 2° CAH/2 | |
21 | MARCASSUS Ghislaine | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 37'05 | 8,09 | Scratch 3° | |
22 | SEXE Charlene | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'11 | 8,07 | 1° SEF/7 | |
23 | DUPUY Anais | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'36 | 7,98 | 2° SEF/7 | |
24 | RICHE Pauline | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'37 | 7,98 | 3° SEF/7 | |
25 | ZENONE Amélie | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 38'09 | 7,86 | 4° SEF/7 | |
26 | CASSAGNE Marion | F | M0F - F | La Petite Ourse 5kms | 38'11 | 7,86 | 1° M0F/2 | |
27 | FAYET Thierry | M | M4H - M | La Petite Ourse 5kms | 38'52 | 7,72 | 1° M4H/2 | |
28 | POURQUE Céline | Gendarmerie 32 | F | ESF - F | La Petite Ourse 5kms | 38'59 | 7,70 | 1° ESF/1 |
29 | LABANT Fanny | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 39'25 | 7,61 | 1° M1F/4 | |
30 | GIORDANO Romain | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 39'28 | 7,60 | 2° M1H/3 | |
31 | BALAND Lenny | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 39'29 | 7,60 | 4° MIH/5 | |
32 | MARTY Jean pierre | M | M4H - M | La Petite Ourse 5kms | 40'06 | 7,48 | 2° M4H/2 | |
33 | BARDAJI Nelly | Oxygene 32 | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 40'26 | 7,42 | 2° M1F/4 |
34 | SEIN Amaia | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 40'39 | 7,38 | 5° SEF/7 | |
35 | RANDOT Jean-baptiste | A L'AIR LIBRE | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 42'22 | 7,08 | 2° SEH/3 |
36 | LUSSAN Alexandra | F | M2F - F | La Petite Ourse 5kms | 45'49 | 6,55 | 1° M2F/1 | |
37 | CALU Benoit | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 45'57 | 6,53 | 2° M5H/3 | |
38 | PALANQUE Anaïs | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 47'23 | 6,33 | 6° SEF/7 | |
39 | JOUANIN Sabine | Oxygene 32 | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 47'23 | 6,33 | 1° M5F/3 |
40 | BESSAGNET Maryline | Oxygene 32 | F | M4F - F | La Petite Ourse 5kms | 47'24 | 6,33 | 1° M4F/1 |
41 | AVEZAC Virginie | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 49'51 | 6,02 | 3° M1F/4 | |
42 | ZENONE Arnaud | M | M3H - M | La Petite Ourse 5kms | 52'38 | 5,70 | 1° M3H/1 | |
43 | MEDAN Jean-pierre | CA Balma | M | M7H - M | La Petite Ourse 5kms | 54'58 | 5,46 | 1° M7H/1 |
44 | SIMORRE Carole | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 56'17 | 5,33 | 3° M1H/3 | |
45 | DURON Laura | F | M0F - F | La Petite Ourse 5kms | 56'17 | 5,33 | 2° M0F/2 | |
46 | FIEUX Véronique | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 57'35 | 5,21 | 2° M5F/3 | |
47 | LE ROUX Jean jacques | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h01'57 | 4,84 | 3° M5H/3 | |
48 | CABOS Gerard | M | M8H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h03'24 | 4,73 | 1° M8H/2 | |
49 | LASSERRE Fernand | STADOCESTE TARBAIS | M | M8H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h07'49 | 4,42 | 2° M8H/2 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 509
Pl. | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Année | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | GUILLOT Thierry | DDX BRUGUIERES | M | 1964 | M5H - M | 1h27'11 | 7,57 | Scratch 1° | |
2 | MAZO Pascal | Oxygene 32 | M | 1963 | M5H - M | 1h28'50 | 7,43 | Scratch 2° | |
3 | LAUZU Joel | DDX BRUGUIERES | M | 1970 | M3H - M | 1h32'51 | 7,11 | Scratch 3° | |
4 | PALENZUELA Danielle | DDX BRUGUIERES | F | 1964 | M5F - F | 1h33'48 | 7,04 | Scratch 1° | |
5 | MEDIAMOLE Bernard | AC AUCH | M | 1954 | M7H - M | 1h38'04 | 6,73 | 1° M7H/1 | |
6 | KIM Bruno | AC AUCH | M | 1963 | M5H - M | 1h49'04 | 6,05 | 1° M5H/6 | |
7 | TERRIE Richard | aca32 | M | 1966 | M4H - M | 1h50'10 | 5,99 | 1° M4H/1 | |
8 | CACHARD Sylvie | aca32 | F | 1968 | M4F - F | 1h52'21 | 5,87 | Scratch 2° | |
9 | PALENZUELA Hervé | DDX BRUGUIERES | M | 1962 | M5H - M | 1h52'56 | 5,84 | 2° M5H/6 | |
10 | FREZOULS Alain | Agv lectoure | M | 1964 | M5H - M | 2h00'26 | 5,48 | 3° M5H/6 | |
11 | LISTUZZI Marie claire | Agv lectoure | F | 1961 | M5F - F | 2h00'27 | 5,48 | Scratch 3° | |
12 | GAURAN Damien | M | 1982 | M1H - M | 2h00'27 | 5,48 | 1° M1H/1 | ||
13 | GAURAN Marie | Agv lectoure | F | 1982 | M1F - F | 2h00'30 | 5,48 | 1° M1F/3 | |
14 | COURREGES Francoise | AC AUCH | F | 1964 | M5F - F | 2h01'56 | 5,41 | 1° M5F/4 | |
15 | KIM Isabelle | AC AUCH | F | 1964 | M5F - F | 2h01'57 | 5,41 | 2° M5F/4 | |
16 | REINER Carole | aca32 | F | 1975 | M2F - F | 2h04'10 | 5,32 | 1° M2F/2 | |
17 | DE OLIVERA Elvire | M | 1962 | M5H - M | 2h05'48 | 5,25 | 4° M5H/6 | ||
18 | PEREZ BOLZONELLA Sabrina | F | 1983 | M1F - F | 2h06'40 | 5,21 | 2° M1F/3 | ||
19 | BERHO Nathalie | F | 1983 | M1F - F | 2h06'42 | 5,21 | 3° M1F/3 | ||
20 | SALLES Claudine | F | 1965 | M4F - F | 2h10'46 | 5,05 | 1° M4F/2 | ||
21 | CAPOT Pascale | AGV | F | 1975 | M2F - F | 2h10'47 | 5,05 | 2° M2F/2 | |
22 | GAUTIER Celine | F | 1974 | M3F - F | 2h25'25 | 4,54 | 1° M3F/1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1362
Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | IDRAC Louis | Toulouse | M | SE | 50' 23'' | 13,1 | 1 |
2 | LE BRETON Gwenole | A.C. Auch | M | M0 | 50' 37'' | 13,0 | 1 |
3 | LEFOUR Guillaume | Limoges | M | SE | 51' 19'' | 12,9 | 2 |
4 | ROUE Berenger | Aucanville | M | M1 | 51' 50'' | 12,7 | 1 |
5 | PIPERAUX Axel | Avenir Valencien | M | M2 | 53' 1'' | 12,4 | 1 |
6 | DERREY loic | A.C. Auch | M | SE | 53' 51'' | 12,3 | 3 |
7 | LOPEZ Jean Michel | TCMS | M | M3 | 54' 8'' | 12,2 | 1 |
8 | MARS Didier | Tracks Athlé Isle Jourdain | M | M2 | 56' 38'' | 11,7 | 2 |
9 | BLEY Maetto | Urdens | M | ES | 56' 45'' | 11,6 | 1 |
10 | SENTIS Gregory | Vignaux | M | M0 | 58' 36'' | 11,3 | 2 |
11 | MARREQUESTE Florian | Valence sur Baise | M | SE | 58' 43'' | 11,2 | 4 |
12 | MULLER Thierry | Avenir Valencien | M | M3 | 58' 55'' | 11,2 | 2 |
13 | DEPEYRIS Jerome | SEREMPUY | M | M0 | 59' 29'' | 11,1 | 3 |
14 | BOUZIGNAC Vincent | Lectoure | M | M0 | 1h 0' 15'' | 11,0 | 4 |
15 | HANICOTTE Xavier | Arrats Trail | M | M2 | 1h 0' 39'' | 10,9 | 3 |
16 | VERLEENE Jimmy | Condom | M | M0 | 1h 3' 38'' | 10,4 | 5 |
17 | LAFOSSE Samuel | Beaumont de Lomagne | M | ES | 1h 3' 44'' | 10,4 | 2 |
18 | GRILLET Philippe | Castelsarasin | M | M6 | 1h 4' 19'' | 10,3 | 1 |
19 | BACQUA Dimitri | Lectoure | M | M0 | 1h 4' 23'' | 10,3 | 6 |
20 | LAGARDE Patrick | A.C. Auch | M | M5 | 1h 4' 33'' | 10,2 | 1 |
21 | LACAPERE Romain | Astaffort | M | SE | 1h 5' 48'' | 10,0 | 5 |
22 | DE LATAPIS Hugues | Le Peloton de l'Amitié | M | M5 | 1h 5' 51'' | 10,0 | 2 |
23 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | M3 | 1h 6' 1'' | 10,0 | 3 |
24 | DE SA Philippe | Preignan | M | M3 | 1h 6' 3'' | 10,0 | 4 |
25 | DELAGNES Didier | Tracks Athlé Isle Jourdain | M | M3 | 1h 8' 3'' | 9,7 | 5 |
26 | ROMARI | Launac | M | M1 | 1h 8' 27'' | 9,6 | 2 |
27 | VERGNES Flavien | Gaudonville | M | JU | 1h 8' 51'' | 9,6 | 1 |
28 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 1h 9' 23'' | 9,5 | 1 |
29 | St MARTIN Sebastien | Pauilhac | M | M0 | 1h 9' 26'' | 9,5 | 7 |
30 | PERTUZE Amandine | Oxygène 32 | F | SE | 1h 9' 57'' | 9,4 | 1 |
31 | MOREAU Alexandre | Avenir Valencien | M | M0 | 1h 10' 19'' | 9,4 | 8 |
32 | LE GALL Pauline | Avenir Valencien | F | M0 | 1h 10' 21'' | 9,4 | 1 |
33 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 1h 10' 23'' | 9,4 | 3 |
34 | BARELLA Vincent | Le Peloton de l'Amitié | M | M6 | 1h 11' 21'' | 9,3 | 2 |
35 | HOLDER Florian | Pailhes 09 | M | M1 | 1h 13' 7'' | 17,2 | 3 |
36 | MENASPA Vincent | Le Peloton de l'Amitié | M | M2 | 1h 13' 17'' | 9,0 | 4 |
37 | SABARROS Benjamin | Bajonette | M | M1 | 1h 13' 42'' | 9,0 | 4 |
38 | REY Gaston | Barran | M | M4 | 1h 13' 51'' | 8,9 | 1 |
39 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | M5 | 1h 13' 58'' | 8,9 | 1 |
40 | GOURGUES Erwan | Fleurance | M | JU | 1h 14' 33'' | 8,9 | 2 |
41 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | M6 | 1h 14' 58'' | 8,8 | 3 |
42 | LAGANNE Jacques | Aurimont | M | M3 | 1h 15' 5'' | 8,8 | 6 |
43 | CAMPOURCY Myriam | Oxygène 32 | F | M0 | 1h 15' 23'' | 8,8 | 2 |
44 | RATA Stephan | Oxygène 32 | M | M4 | 1h 17' 30'' | 8,5 | 2 |
45 | LAFFOSSE Camille | Beaumont de Lomagne | F | SE | 1h 17' 43'' | 8,5 | 2 |
46 | PUGNET Amina | Pavie | F | M1 | 1h 18' 1'' | 8,5 | 1 |
47 | PETAZZONI Philippe | Condom | M | M6 | 1h 18' 4'' | 8,5 | 4 |
48 | PUGNET Thomas | Pavie | M | M1 | 1h 18' 14'' | 8,4 | 5 |
49 | DECHES Donatelle | Oxygène 32 | F | M4 | 1h 19' 44'' | 8,3 | 1 |
50 | PONCELET Caroline | Nérac | F | M3 | 1h 20' 4'' | 8,2 | 1 |
51 | NARASSAPANAIK Jordan | Toulouse | M | SE | 1h 20' 59'' | 8,1 | 6 |
52 | IRAGUE David | Montgaillard | M | M2 | 1h 21' 1'' | 8,1 | 5 |
53 | RUFFIE Eric | Samatan | M | M1 | 1h 21' 10'' | 8,1 | 6 |
54 | LAFONT ZAVATTIER Marylène | FAB XV | F | M5 | 1h 21' 45'' | 8,1 | 2 |
55 | NEVEU Georges | Le Peloton de l'Amitié | M | M5 | 1h 22' 17'' | 8,0 | 4 |
56 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 1h 22' 23'' | 8,0 | 1 |
57 | GUEDJ Cathia | CA Castelsarasin | F | M3 | 1h 23' 28'' | 7,9 | 2 |
58 | GAURAN Benoit | La SAUVETAT | M | SE | 1h 23' 38'' | 8,6 | 7 |
59 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | M5 | 1h 23' 49'' | 7,9 | 5 |
60 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 1h 24' 4'' | 7,9 | 1 |
61 | PUJOS Patrice | A.C. Auch | M | M3 | 1h 24' 38'' | 7,8 | 7 |
62 | MAGNAU Maurice | Beaumont de Lomagne | M | M8 | 1h 25' 38'' | 7,7 | 1 |
63 | CLEMENT Marine | Fleurance | F | SE | 1h 26' 15'' | 7,7 | 3 |
64 | BACCO Sabine | Dieupentale | F | M3 | 1h 27' 53'' | 7,5 | 3 |
65 | CAMPORCY Amelie | Vic en Bigorre | F | M1 | 1h 28' 35'' | 7,5 | 2 |
66 | TAUPIAC Anne | Avezan | F | M2 | 1h 29' 56'' | 7,3 | 2 |
67 | LACOME Bernadette | Arrats Trail | F | M5 | 1h 30' 15'' | 7,3 | 3 |
68 | SENTGES Marc | St André | M | M0 | 1h 31' 27'' | 7,2 | 9 |
69 | CHARBONNEAUX Rudy | Roquelaure | M | M5 | 1h 33' 23'' | 7,1 | 6 |
70 | LAFFONT Alexandre | Bajonette | M | M2 | 1h 34' 13'' | 7,0 | 6 |
71 | BERTHOLLET Eva | Colomiers Running Club | F | ES | 1h 34' 16'' | 7,0 | 1 |
72 | BEDOUCH Florence | Sarrant | F | M4 | 1h 35' 8'' | 6,9 | 2 |
73 | PELLEGATTA Jean Louis | Colomiers Running Club | M | M7 | 1h 36' 58'' | 6,8 | 2 |
74 | PFANTZER Olivier | Sarrant | M | M3 | 1h 36' 59'' | 6,8 | 8 |
75 | BECKER Alain | Auch | M | M3 | 1h 38' 19'' | 6,7 | 9 |
76 | EYDOUX Bruno | A.C. Auch | M | M3 | 1h 38' 20'' | 6,7 | 10 |
77 | CAMPOURCY Laurent | Vic en Bigorre | M | M1 | 1h 39' 25'' | 6,6 | 7 |
78 | VILON Noe | Oxygène 32 | M | M7 | 1h 39' 27'' | 6,6 | 3 |
DNF | DURTAUT Julien | St Gaudens Cyclisme | M | SE |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1830
Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CATEGORIE | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | CARMOUZE Quentin | Roques Ondizan | M | SE | 1h 37' 42'' | 12,9 | 1 |
2 | POUJADE Olivier | Monflaquin Athlé | M | M1 | 1h 42' 8'' | 12,3 | 1 |
3 | MARTY Cedric | Pechebusque | M | M1 | 1h 43' 18'' | 12,2 | 2 |
4 | FOURNET Yanik | Running Club Elusate | M | M2 | 1h 44' 28'' | 12,1 | 1 |
5 | BONET Loic | Castillon Massas | M | SE | 1h 45' 43'' | 11,9 | 2 |
6 | LENNON Stephane | Cloche Pieds | M | M3 | 1h 45' 48'' | 11,9 | 1 |
7 | BLAMPAIN Lionel | Courir à Montech | M | M4 | 1h 46' 5'' | 11,9 | 1 |
8 | SUTTO Lucas | Mauvezin | M | SE | 1h 46' 55'' | 11,8 | 3 |
9 | PICARD Noel | Oxygène 32 | M | SE | 1h 47' 58'' | 11,7 | 4 |
10 | LACOME Francois | Arrats Trail | M | M5 | 1h 49' 23'' | 11,5 | 1 |
11 | ASO Florent | Manciet | M | M1 | 1h 51' 32'' | 11,3 | 3 |
12 | MIRAMONT Romain | V.C. Sérignac | M | M2 | 1h 52' 8'' | 11,2 | 2 |
13 | BESSARD Cyriaque | Arrats Trail | M | M1 | 1h 52' 42'' | 11,2 | 4 |
14 | LANTIN Frederic | Lamontjoie | M | M3 | 1h 53' 25'' | 11,1 | 2 |
15 | FONSECA Nicolas | Samatan | M | M0 | 1h 57' 49'' | 10,7 | 1 |
16 | LACOSTE Jerome | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 58' 18'' | 10,7 | 3 |
17 | VERNOOIJ Perrine | Union athlé Nohicoise | F | M1 | 1h 58' 29'' | 10,6 | 1 |
18 | DE OLIVEIRA Jorge | Castelnau Barbarens | M | M3 | 1h 58' 52'' | 10,6 | 3 |
19 | CHENAIL Laurine | Team Gamb'adour | F | ES | 2h 0' 7'' | 10,5 | 1 |
20 | HODIN Jerome | Auch | M | M0 | 2h 0' 24'' | 10,5 | 2 |
21 | YOUSFI Hassane | Les furets D'eiffage | M | M5 | 2h 0' 51'' | 10,9 | 2 |
22 | DAUJEAN Arnaud | Courir à Montech | M | M3 | 2h 2' 1'' | 10,3 | 4 |
23 | VILON Stephanie | Athlé 632 | F | M1 | 2h 2' 13'' | 10,3 | 2 |
24 | CAMPOURCY Benoit | Oxygène 32 | M | M0 | 2h 4' 31'' | 10,1 | 3 |
25 | LAFFITTE Christian | A.C.A. Auch | M | M6 | 2h 5' 13'' | 10,1 | 1 |
26 | FOURMENT Philippe | A.C.A. Auch | M | M4 | 2h 5' 52'' | 10,0 | 2 |
27 | LESCOS Patrick | A.C.A. Auch | M | M5 | 2h 6' 23'' | 10,0 | 3 |
28 | CANDELON Sebastien | Avenir Valencien | M | M2 | 2h 6' 30'' | 10,0 | 4 |
29 | DAVASSE Joel | Colayrac | M | M5 | 2h 6' 36'' | 10,0 | 4 |
30 | SURCIN Frederic | Gimont | M | M3 | 2h 8' 54'' | 9,8 | 5 |
31 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M1 | 2h 10' 1'' | 9,7 | 3 |
32 | FRAY Maximilien | Tournecoupe | M | M0 | 2h 10' 55'' | 9,6 | 4 |
33 | SOLANA Patrick | Isle Jourdain | M | M3 | 2h 12' 15'' | 9,5 | 6 |
34 | ROCHON Sylvain | Labarthe | M | M5 | 2h 12' 32'' | 9,5 | 5 |
35 | PAULUS Gwendoline | St Michel | F | M0 | 2h 12' 44'' | 9,5 | 1 |
36 | DUTECH Laurent | Laymont | M | M1 | 2h 13' 37'' | 9,4 | 5 |
37 | LAFFITTE Amandine | A.C.A. Auch | F | SE | 2h 14' 16'' | 9,4 | 1 |
38 | JAUBERT Christian | Les Coudous de la Save | M | M7 | 2h 16' 47'' | 9,2 | 1 |
39 | LEVASSEUR Chantal | Oxygène 32 | F | M3 | 2h 23' 22'' | 8,8 | 1 |
40 | ARMENGOL Mathieu | Mauvezin | M | M1 | 2h 23' 24'' | 8,8 | 6 |
41 | CASTERAN Mickael | Le Peloton de l'Amitié | M | M2 | 2h 23' 28'' | 8,8 | 5 |
42 | CHATELIN Doriane | Tournecoupe | F | SE | 2h 23' 31'' | 8,8 | 2 |
43 | CASES Christelle | Oxygène 32 | F | M3 | 2h 36' 4'' | 8,1 | 2 |
44 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | M6 | 2h 36' 53'' | 8,0 | 2 |
45 | TIAFFAY Berangere | Trancks Athlé | F | M2 | 2h 37' 33'' | 8,0 | 1 |
46 | DALIBARD Christel | Arrats Trail | M | M3 | 2h 38' 11'' | 8,0 | 7 |
47 | BAJON Emma | Monfort | F | ES | 2h 52' 22'' | 7,3 | 2 |
48 | BAJON Emerick | Tournan | M | SE | 2h 52' 22'' | 7,3 | 5 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 823
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1186
Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | LACOMME Julien | Oxygène 32 | M | M1 | 55' 36'' | 15,6 | 1 |
2 | DURAN Pierre | Oxygène 32 | M | M0 | 57' 59'' | 15,0 | 1 |
3 | DURTAUT Julien | M | SE | 59' 3'' | 14,7 | 1 | |
4 | DURIGON Johan | Oxygène 32 | M | M0 | 1h 1' 8'' | 14,2 | 2 |
5 | DUC Yannick | Les Coudous de la Save | M | M0 | 1h 2' 12'' | 14,0 | 3 |
6 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M | M2 | 1h 2' 59'' | 13,8 | 1 |
7 | BOUZIGNAC Vincent | M | M0 | 1h 7' 45'' | 12,8 | 4 | |
8 | MAGNE Benoit | Aurimont | M | SE | 1h 7' 50'' | 12,8 | 2 |
9 | SUNE Guillaume | ACAuch Oxygene32 | M | M1 | 1h 8' 26'' | 12,7 | 2 |
10 | SENTIS Gregory | Vignaux | M | M0 | 1h 8' 36'' | 12,7 | 5 |
11 | LACOSTE Jerome | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 9' 15'' | 12,6 | 2 |
12 | COURTADE Yoan | Astarac Fond Club | M | M1 | 1h 9' 23'' | 12,5 | 3 |
13 | FONSECA Nicolas | M | M0 | 1h 10' 44'' | 12,3 | 6 | |
14 | MONTER Maxime | M | M1 | 1h 12' 24'' | 12,0 | 4 | |
15 | RIGOULET Jean Luc | M | M4 | 1h 12' 26'' | 12,0 | 1 | |
16 | VILAIN Lucas | Aubiet | M | SE | 1h 13' 6'' | 11,9 | 3 |
17 | YOUSFI Hassane | Les furets d'eiffage | M | M5 | 1h 13' 20'' | 11,9 | 1 |
18 | LAFFITTE Christian | AC Auch | M | M6 | 1h 13' 26'' | 11,8 | 1 |
19 | BAGNERIS Fabien | DUATHLON LIEBHERR | M | M0 | 1h 13' 31'' | 11,8 | 7 |
20 | TABACCO Frederic | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 14' 28'' | 11,7 | 3 |
21 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 14' 37'' | 11,7 | 1 |
22 | IVORRA Michel | Oxygène 32 | M | M4 | 1h 15' 7'' | 11,6 | 2 |
23 | BEDOUT Bastien | M | M0 | 1h 15' 11'' | 11,6 | 8 | |
24 | ROMARI Mathieu | M | M1 | 1h 15' 25'' | 11,5 | 5 | |
25 | SURCIN Frederic | Team Gimont | M | M3 | 1h 15' 33'' | 11,5 | 1 |
26 | FOURMENT Philippe | AC Auch | M | M4 | 1h 15' 51'' | 11,5 | 3 |
27 | JAUBERT Regis | Les Coudous de la Save | M | M3 | 1h 16' 56'' | 11,3 | 2 |
28 | LECHES Guillaume | Les Coudous de la Save | M | M2 | 1h 16' 57'' | 11,3 | 4 |
29 | BROISE Ludivine | Les Coudous de la Save | F | M2 | 1h 16' 58'' | 11,3 | 1 |
30 | PAQUET Jean Francois | Les Coudous de la Save | M | M3 | 1h 17' 10'' | 11,3 | 3 |
31 | LEFEVRE Bruno | Run to Fight SLA | M | M5 | 1h 17' 30'' | 11,2 | 2 |
32 | PAULUS Gwendoline | Les runners du Pélam | F | M0 | 1h 17' 59'' | 11,2 | 1 |
33 | MENDEZ Nicolas | M | M0 | 1h 18' 3'' | 11,1 | 9 | |
34 | HALBAUT Laurent | Foulées Gimontoises | M | M2 | 1h 18' 6'' | 11,1 | 5 |
35 | PRIVAT Christian | M | M5 | 1h 18' 20'' | 11,1 | 3 | |
36 | DAL LAGO Frederic | Astarac Fond Club | M | M2 | 1h 18' 48'' | 11,0 | 6 |
37 | LAFFORGUE Bernard | ACA | M | M7 | 1h 18' 53'' | 11,0 | 1 |
38 | LAFFITTE Amandine | ACAuch Oxygene32 | F | SE | 1h 18' 56'' | 11,0 | 1 |
39 | LEVASSEUR Chantal | Oxygène 32 | F | M3 | 1h 19' 53'' | 10,9 | 1 |
40 | LECELLIER Francois | M | M5 | 1h 20' 22'' | 10,8 | 4 | |
41 | RENEVIER Aude | Oxygène 32 | F | M2 | 1h 20' 27'' | 10,8 | 2 |
42 | CHAUVIGNE-PONS Louise | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M0 | 1h 20' 36'' | 10,8 | 2 |
43 | DUCOURNAU Yann | Oxygène 32 | M | M2 | 1h 21' 36'' | 10,7 | 7 |
44 | PICAUT Laurent | Les Coudous de la Save | M | M4 | 1h 22' 6'' | 10,6 | 4 |
45 | BETOUS Cyril | M | M0 | 1h 22' 12'' | 10,6 | 10 | |
46 | RIBES Julien | M | M0 | 1h 22' 13'' | 10,6 | 11 | |
47 | SALIERES Patrick | M | M2 | 1h 23' 0'' | 10,5 | 8 | |
48 | CASTERAN Mickael | Peloton de l'Amitié | M | M2 | 1h 23' 2'' | 10,5 | 9 |
49 | TURQUIN Geraud | Oxygène 32 | M | M1 | 1h 23' 16'' | 10,4 | 6 |
50 | JAUBERT Christian | Les Coudous de la Save | M | M7 | 1h 24' 47'' | 10,3 | 2 |
51 | DEPREEUW Didier | NXP Toulouse | M | M5 | 1h 25' 4'' | 10,2 | 5 |
52 | KRAUT Caroline | Oxygène 32 | F | M5 | 1h 25' 9'' | 10,2 | 1 |
53 | LEDOUX Sebastien | M | M3 | 1h 25' 14'' | 10,2 | 4 | |
54 | BOUCHARD Matthieu | Lombez | M | M0 | 1h 25' 59'' | 10,1 | 12 |
55 | VILAIN Christophe | Auch Tri | M | M4 | 1h 26' 10'' | 10,1 | 5 |
56 | MARTIN Bernard | Les Coudous de la Save | M | M6 | 1h 26' 38'' | 10,0 | 2 |
57 | KACZMAREK Karina | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M0 | 1h 26' 40'' | 10,0 | 3 |
58 | MANSAS Mathieu | M | M1 | 1h 26' 46'' | 10,0 | 7 | |
59 | CENAC Alexia | Tracks Athlé Isle Jourdain | F | M2 | 1h 26' 52'' | 10,0 | 3 |
60 | VILAIN Gaetane | Aubiet | F | M5 | 1h 28' 48'' | 9,8 | 2 |
61 | GHEZAL Khader | cologne 32 | M | M3 | 1h 29' 6'' | 9,8 | 5 |
62 | CIVIT Chantal | Oxygène 32 | F | M4 | 1h 29' 21'' | 9,7 | 1 |
63 | MAZO Pascal | Oxygène 32 | M | M5 | 1h 31' 55'' | 9,5 | 6 |
