Pl. Dos Nom Prénom Club Sx Année Temps Moy Clas/Cat
1 187 CRESUT Florent M 1990 46'12 15,84 1° SEH/14
2 157 LACOMME Julien M 1984 46'12 15,84 1° M1H/11
3 188 BEDOUSSAC François M 1975 48'09 15,20 1° M2H/8
4 107 DERREY Loïc M 1993 48'53 14,97 2° SEH/14
5 73 LE BRETON Gwenole M 1987 49'09 14,89 1° M0H/9
6 152 CASADESUS Matthieu ACAuch M 1983 50'00 14,64 2° M1H/11
7 190 MOLIMIE Fabien M 1974 50'26 14,51 1° M3H/7
8 174 DONDELLI Sebastien M 1979 52'16 14,01 2° M2H/8
9 175 BENQUET Benjamin M 1987 53'29 13,69 2° M0H/9
10 145 BENOIT Hugo M 1993 54'15 13,49 3° SEH/14
11 178 SOLON Quentin M 2005 54'52 13,34 1° JUH/1
12 193 CAZAUX Patrick M 1977 55'04 13,29 3° M2H/8
13 176 SAUBADU Yannick M 1977 55'05 13,29 4° M2H/8
14 113 SUNE Guillaume ACAuch / Oxygene32 M 1981 55'26 13,21 3° M1H/11
15 150 Elissagaray Thomas M 1991 55'40 13,15 4° SEH/14
16 129 SOULHOL BAPTISTE M 1999 55'55 13,09 5° SEH/14
17 198 GRAF Simon M 1985 55'56 13,09 3° M0H/9
18 116 BELIJAR Aurélien M 1991 56'10 13,03 6° SEH/14
19 120 SANCEY Laurent RAPETOU TOULENNE M 1971 56'27 12,97 2° M3H/7
20 71 LIGNEAU François M 1997 56'36 12,93 7° SEH/14
21 151 Verleene Jimmy CONDOM RUNNING M 1988 56'40 12,92 4° M0H/9
22 139 Lavedrine Sylvain M 1990 56'48 12,89 8° SEH/14
23 154 EYCHENNE Julien M 1998 57'40 12,69 9° SEH/14
24 179 SOLON Dorian M 2003 57'44 12,68 1° ESH/2
25 74 MARTIN-STOILJILOVSKI Marina F 1996 57'55 12,64 1° SEF/6
26 156 NOUGAYREDE Patrick M 1966 58'06 12,60 1° M4H/8
27 184 LAGARDE Patrickl M 1960 58'07 12,60 1° M5H/7
28 127 LACOSTE Jerome OXYGENE 32 M 1975 58'41 12,47 5° M2H/8
29 135 Durand Nicolas Team Gamb'adour 32 M 1981 58'41 12,47 4° M1H/11
30 168 LABORDERE Julien M 1989 59'34 12,29 5° M0H/9
31 75 ELORAZ Thibault M 1990 1h00'33 12,09 10° SEH/14
32 200 LAZIES Lise F 1986 1h00'55 12,02 1° M0F/4
33 189 BANABERA Loic M 1996 1h01'16 11,95 11° SEH/14
34 199 ***** DOSSARD INCONNU   1h01'21 11,93  
35 144 BACQUA DIMITRI M 1985 1h01'29 11,91 6° M0H/9
36 181 LAPORTE Sylvain M 1970 1h01'51 11,84 3° M3H/7
37 109 WENDLING Rémi Origamix M 1991 1h02'10 11,77 12° SEH/14
38 134 SERRA LOIC M 1997 1h02'25 11,73 13° SEH/14
39 186 BRASON Morgane F 1978 1h02'38 11,69 1° M2F/5
40 160 MIQUEL Sébastien M 1982 1h02'58 11,63 5° M1H/11
41 171 MOURADIAN Stéphane M 1968 1h03'22 11,55 2° M4H/8
42 124 CHAUCHARD François M 1985 1h03'30 11,53 7° M0H/9
43 133 LAFFONT Philippe SARRANT M 1958 1h03'32 11,52 1° M6H/4
44 110 WARG Jessica Astarac Fond Club F 1984 1h03'43 11,49 1° M1F/1
45 126 BARON Laurene F 1992 1h03'53 11,46 2° SEF/6
46 106 MILHAS Alice Oxygène 32 / AC Auch F 1992 1h03'54 11,46 3° SEF/6
47 72 DAZ LAGO Frederic M 1978 1h03'58 11,44 6° M2H/8
48 101 DE SA Philippe SCP M 1972 1h04'31 11,35 4° M3H/7
49 140 Paulus Gwendoline Les runners du Pélam F 1987 1h04'33 11,34 2° M0F/4
50 111 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F 1964 1h06'08 11,07 1° M5F/1
51 114 LAFFORGUE Bernard ACAuch M 1952 1h06'13 11,05 1° M7H/1
52 105 BENQUET Patrick M 1960 1h06'26 11,02 2° M5H/7
53 76 CHAGNARD Sebastien M 1971 1h07'14 10,89 5° M3H/7
54 169 POPPE Marc M 1987 1h07'17 10,88 8° M0H/9
55 177 SOLON David M 1976 1h07'21 10,87 7° M2H/8
56 130 CALLA COLINE F 1999 1h07'32 10,84 4° SEF/6
57 196 CASTERAN Mickael M 1978 1h07'40 10,82 8° M2H/8
58 131 cortada hubert OXYGENE 32 M 1958 1h07'43 10,81 2° M6H/4
59 155 BUSSI Béatrice F 1967 1h07'44 10,81 1° M4F/4
60 182 LEVASSEUR Chantal F 1972 1h07'49 10,79 1° M3F/4
61 153 RENEVIER Aude OXYGENE 32 F 1978 1h07'50 10,79 2° M2F/5
62 161 REY Gaston M 1968 1h09'01 10,61 3° M4H/8
63 173 LUMSDEN Craig M 1981 1h09'05 10,60 6° M1H/11
64 115 GASIOR Pascal M 1968 1h09'40 10,51 4° M4H/8
65 122 DERREY Laure Galopins du Fezensac F 1988 1h10'10 10,43 3° M0F/4
66 123 ESCOMEL Nathanael M 1993 1h10'30 10,38 14° SEH/14
67 162 PONCELET Caroline F 1970 1h10'47 10,34 2° M3F/4
68 183 DESPIAU Alain M 1961 1h10'49 10,34 3° M5H/7
69 141 villanneau Lois ACAuch M 2004 1h11'31 10,24 2° ESH/2
70 138 Dalla barba Emerick Barran M 1981 1h11'42 10,21 7° M1H/11
71 172 GAUTIER Yannick M 1981 1h11'52 10,19 8° M1H/11
72 149 Ide Romanie F 1958 1h12'28 10,10 1° M6F/2
73 148 Ide David Tarbes Pyrenees Athletisme M 1949 1h12'28 10,10 1° M8H/1
74 108 RATA Stéphan OXYGENE 32 M 1969 1h12'35 10,08 5° M4H/8
75 192 CAZAUX Nadine F 1975 1h13'42 9,93 3° M2F/5
76 128 RAMAJO Laurent M 1971 1h14'12 9,87 6° M3H/7
77 146 DECHES donatelle OXYGENE 32 F 1966 1h14'25 9,84 2° M4F/4
78 121 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F 1957 1h14'50 9,78 2° M6F/2
79 170 MAZO Pascal M 1963 1h14'53 9,78 4° M5H/7
80 132 Ortet Marie F 1978 1h15'21 9,71 4° M2F/5
81 185 ROCHETTE Alain M 1967 1h15'22 9,71 6° M4H/8
82 180 PICARD Gilles M 1957 1h15'25 9,71 3° M6H/4
83 136 Chapotot Emilie F 1990 1h16'12 9,61 5° SEF/6
84 125 FERRER Emmanuel aucun M 1968 1h16'49 9,53 7° M4H/8
85 194 TRASFI Catherine F 1970 1h17'19 9,47 3° M3F/4
86 142 LAGAILLARDE Eric M 1963 1h18'09 9,37 5° M5H/7
87 158 CARMONA-ALVES Isabelle F 1968 1h19'24 9,22 3° M4F/4
88 195 SAHUGUEDE Bernard M 1957 1h19'54 9,16 4° M6H/4
89 102 WERY David Intersport M 1983 1h20'18 9,12 9° M1H/11
90 117 LABRIT Aude F 1986 1h20'20 9,11 4° M0F/4
91 103 CANITROT Audrey Intersport F 1991 1h20'30 9,09 6° SEF/6
92 137 villanneau janick M 1970 1h20'35 9,08 7° M3H/7
93 118 SAMARAN Stéphanie F 1975 1h20'41 9,07 5° M2F/5
94 104 CHARBONNEAUX Rudy M 1962 1h21'47 8,95 6° M5H/7
95 147 Roma Fabien M 1981 1h25'07 8,60 10° M1H/11
96 112 MARIE Yannick Fédération sportive de la police nationale M 1968 1h25'20 8,58 8° M4H/8
97 159 DUPRAT Fabienne F 1970 1h26'03 8,51 4° M3F/4
98 119 DUBUC Alexia F 1967 1h28'44 8,25 4° M4F/4
99 143 PERES Jean-Michel Astarac Fond Club M 1963 1h43'48 7,05 7° M5H/7

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook