Pl. | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Année | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | GUILLOT Thierry | DDX BRUGUIERES | M | 1964 | M5H - M | 1h27'11 | 7,57 | Scratch 1° | |
2 | MAZO Pascal | Oxygene 32 | M | 1963 | M5H - M | 1h28'50 | 7,43 | Scratch 2° | |
3 | LAUZU Joel | DDX BRUGUIERES | M | 1970 | M3H - M | 1h32'51 | 7,11 | Scratch 3° | |
4 | PALENZUELA Danielle | DDX BRUGUIERES | F | 1964 | M5F - F | 1h33'48 | 7,04 | Scratch 1° | |
5 | MEDIAMOLE Bernard | AC AUCH | M | 1954 | M7H - M | 1h38'04 | 6,73 | 1° M7H/1 | |
6 | KIM Bruno | AC AUCH | M | 1963 | M5H - M | 1h49'04 | 6,05 | 1° M5H/6 | |
7 | TERRIE Richard | aca32 | M | 1966 | M4H - M | 1h50'10 | 5,99 | 1° M4H/1 | |
8 | CACHARD Sylvie | aca32 | F | 1968 | M4F - F | 1h52'21 | 5,87 | Scratch 2° | |
9 | PALENZUELA Hervé | DDX BRUGUIERES | M | 1962 | M5H - M | 1h52'56 | 5,84 | 2° M5H/6 | |
10 | FREZOULS Alain | Agv lectoure | M | 1964 | M5H - M | 2h00'26 | 5,48 | 3° M5H/6 | |
11 | LISTUZZI Marie claire | Agv lectoure | F | 1961 | M5F - F | 2h00'27 | 5,48 | Scratch 3° | |
12 | GAURAN Damien | M | 1982 | M1H - M | 2h00'27 | 5,48 | 1° M1H/1 | ||
13 | GAURAN Marie | Agv lectoure | F | 1982 | M1F - F | 2h00'30 | 5,48 | 1° M1F/3 | |
14 | COURREGES Francoise | AC AUCH | F | 1964 | M5F - F | 2h01'56 | 5,41 | 1° M5F/4 | |
15 | KIM Isabelle | AC AUCH | F | 1964 | M5F - F | 2h01'57 | 5,41 | 2° M5F/4 | |
16 | REINER Carole | aca32 | F | 1975 | M2F - F | 2h04'10 | 5,32 | 1° M2F/2 | |
17 | DE OLIVERA Elvire | M | 1962 | M5H - M | 2h05'48 | 5,25 | 4° M5H/6 | ||
18 | PEREZ BOLZONELLA Sabrina | F | 1983 | M1F - F | 2h06'40 | 5,21 | 2° M1F/3 | ||
19 | BERHO Nathalie | F | 1983 | M1F - F | 2h06'42 | 5,21 | 3° M1F/3 | ||
20 | SALLES Claudine | F | 1965 | M4F - F | 2h10'46 | 5,05 | 1° M4F/2 | ||
21 | CAPOT Pascale | AGV | F | 1975 | M2F - F | 2h10'47 | 5,05 | 2° M2F/2 | |
22 | GAUTIER Celine | F | 1974 | M3F - F | 2h25'25 | 4,54 | 1° M3F/1 |
2024 - Leitora Trail (Marche Nordique 11km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 420