Pl. | Nom-prénom | Club | Sx | Cat | Course | Temps | Moy | Par cat. |
1 | MAIRAL Cédric | CABBE | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 22'44 | 13,20 | Scratch 1° |
2 | PICARD Noel | Oxygene 32 | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 23'07 | 12,98 | Scratch 2° |
3 | LASSALLE Paul | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 24'23 | 12,30 | Scratch 3° | |
4 | CAMPOURCY Benoit | Oxygene 32 | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 25'36 | 11,72 | 1° M0H/8 |
5 | DE SA Luis | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 26'13 | 11,44 | 1° MIH/5 | |
6 | CHENIN Mickael | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 26'55 | 11,15 | 1° SEH/3 | |
7 | TESTE Alain | UNION ATHLETIQUE NOHICOISE | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 27'09 | 11,05 | 1° M5H/3 |
8 | PITOU Loic | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 27'35 | 10,88 | 2° M0H/8 | |
9 | RIVIERE Patrice | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 29'52 | 10,04 | 3° M0H/8 | |
10 | BACQUA PAVIOTTI Vitali | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 31'49 | 9,43 | 2° MIH/5 | |
11 | BACQUA Ludovic | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 31'50 | 9,42 | 1° M1H/3 | |
12 | GODET Antonin | USMA | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 32'51 | 9,13 | 3° MIH/5 |
13 | LAFFORGUE Damien | M | CAH - M | La Petite Ourse 5kms | 32'55 | 9,11 | 1° CAH/2 | |
14 | JIMMY Verleene | Condom | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'16 | 9,02 | 4° M0H/8 |
15 | HIROZ Herve | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'39 | 8,92 | 5° M0H/8 | |
16 | PASCAUD Rémi | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 33'52 | 8,86 | 6° M0H/8 | |
17 | LAFARGUE Laure | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 34'15 | 8,76 | Scratch 1° | |
18 | MONTANE Benoit | M | M0H - M | La Petite Ourse 5kms | 34'27 | 8,71 | 7° M0H/8 | |
19 | KOMPANITCHENCO Sandrine | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 36'19 | 8,26 | Scratch 2° | |
20 | BALAND Yoan | M | CAH - M | La Petite Ourse 5kms | 36'39 | 8,19 | 2° CAH/2 | |
21 | MARCASSUS Ghislaine | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 37'05 | 8,09 | Scratch 3° | |
22 | SEXE Charlene | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'11 | 8,07 | 1° SEF/7 | |
23 | DUPUY Anais | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'36 | 7,98 | 2° SEF/7 | |
24 | RICHE Pauline | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 37'37 | 7,98 | 3° SEF/7 | |
25 | ZENONE Amélie | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 38'09 | 7,86 | 4° SEF/7 | |
26 | CASSAGNE Marion | F | M0F - F | La Petite Ourse 5kms | 38'11 | 7,86 | 1° M0F/2 | |
27 | FAYET Thierry | M | M4H - M | La Petite Ourse 5kms | 38'52 | 7,72 | 1° M4H/2 | |
28 | POURQUE Céline | Gendarmerie 32 | F | ESF - F | La Petite Ourse 5kms | 38'59 | 7,70 | 1° ESF/1 |
29 | LABANT Fanny | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 39'25 | 7,61 | 1° M1F/4 | |
30 | GIORDANO Romain | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 39'28 | 7,60 | 2° M1H/3 | |
31 | BALAND Lenny | M | MIH - M | La Petite Ourse 5kms | 39'29 | 7,60 | 4° MIH/5 | |
32 | MARTY Jean pierre | M | M4H - M | La Petite Ourse 5kms | 40'06 | 7,48 | 2° M4H/2 | |
33 | BARDAJI Nelly | Oxygene 32 | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 40'26 | 7,42 | 2° M1F/4 |
34 | SEIN Amaia | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 40'39 | 7,38 | 5° SEF/7 | |
35 | RANDOT Jean-baptiste | A L'AIR LIBRE | M | SEH - M | La Petite Ourse 5kms | 42'22 | 7,08 | 2° SEH/3 |
36 | LUSSAN Alexandra | F | M2F - F | La Petite Ourse 5kms | 45'49 | 6,55 | 1° M2F/1 | |
37 | CALU Benoit | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 45'57 | 6,53 | 2° M5H/3 | |
38 | PALANQUE Anaïs | F | SEF - F | La Petite Ourse 5kms | 47'23 | 6,33 | 6° SEF/7 | |
39 | JOUANIN Sabine | Oxygene 32 | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 47'23 | 6,33 | 1° M5F/3 |
40 | BESSAGNET Maryline | Oxygene 32 | F | M4F - F | La Petite Ourse 5kms | 47'24 | 6,33 | 1° M4F/1 |
41 | AVEZAC Virginie | F | M1F - F | La Petite Ourse 5kms | 49'51 | 6,02 | 3° M1F/4 | |
42 | ZENONE Arnaud | M | M3H - M | La Petite Ourse 5kms | 52'38 | 5,70 | 1° M3H/1 | |
43 | MEDAN Jean-pierre | CA Balma | M | M7H - M | La Petite Ourse 5kms | 54'58 | 5,46 | 1° M7H/1 |
44 | SIMORRE Carole | M | M1H - M | La Petite Ourse 5kms | 56'17 | 5,33 | 3° M1H/3 | |
45 | DURON Laura | F | M0F - F | La Petite Ourse 5kms | 56'17 | 5,33 | 2° M0F/2 | |
46 | FIEUX Véronique | F | M5F - F | La Petite Ourse 5kms | 57'35 | 5,21 | 2° M5F/3 | |
47 | LE ROUX Jean jacques | M | M5H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h01'57 | 4,84 | 3° M5H/3 | |
48 | CABOS Gerard | M | M8H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h03'24 | 4,73 | 1° M8H/2 | |
49 | LASSERRE Fernand | STADOCESTE TARBAIS | M | M8H - M | La Petite Ourse 5kms | 1h07'49 | 4,42 | 2° M8H/2 |
2024 - Leitora Trail (La Petite Ourse 5km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 421