- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 702
Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | MOY | PL/Cat |
1 | DONDELLI Sébastien | Astarac Fond Club | M | M2 | 13,2 | 1 |
2 | DAURIGNAC Guillaume | AUCH TRI | M | M1 | 12,4 | 1 |
3 | TARROUX Sylvain | U.C. Condom | M | M2 | 12,3 | 2 |
4 | BATMALE Sebastien | UCC (12) | M | SE | 11,7 | 1 |
5 | MARREQUESTE Florian | S.A. Condom | M | SE | 11,6 | 2 |
6 | BOULARD Adrien | PRAYSSAS (47) | M | SE | 11,5 | 3 |
7 | BOUHALHAL Hasan | Duran | M | M1 | 11,0 | 2 |
8 | LAMPLE Bastien | Escorneboeuf | M | SE | 10,7 | 4 |
9 | MARTINELLI Anne | S.A. Condom | F | SE | 10,7 | 1 |
10 | AGOSTINI Laurent | LARROQUE SUR L'OSSE (32) | M | M1 | 10,5 | 3 |
11 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | M6 | 10,4 | 1 |
12 | RESPLANDY Lucile | TEAM BOUCONNE (31) | F | M1 | 10,3 | 1 |
13 | MIQUEL Thierry | TOULOUSE (31) | M | M4 | 10,2 | 1 |
14 | CASTERAN Mickael | Peloton de l'Amitié | M | M2 | 10,1 | 3 |
15 | PARISE Nicolas | BRY SUR MARNE (94) | M | M1 | 10,1 | 4 |
16 | RIZON Aurélie | UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE (47) | F | SE | 9,7 | 2 |
17 | SADIS Jeremy | FLEURANCE (32) | M | SE | 9,6 | 5 |
18 | PENO Alexia | TRACKS ATHLE (32) | F | SE | 9,5 | 3 |
19 | TEYSSIER François | AIGUILLON (47) | M | M5 | 9,0 | 1 |
20 | PETAZZONI Philippe | S.A. Condom | M | M6 | 8,9 | 2 |
21 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 8,6 | 1 |
22 | LESPES Jacques | AGEN (47) | M | M8 | 8,4 | 1 |
23 | DAYAN Bruno | LA ROMIEU (32) | M | M6 | 8,1 | 3 |
24 | BOURGELA Patrice | Ste Maure de Peryria | M | M5 | 8,1 | 2 |
25 | RAODSON Hery | Condom | M | M5 | 7,6 | 3 |
DNS | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE (32) | M | M3 | ||
DNS | MATTEI Lionel | BASTIA RUNNING TRAIL (32) | M | M3 | ||
DNS | LAFFORGUE Bernard | ACA (32) | M | M7 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 617
Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | MOY | PL/Cat |
1 | PIVOTTO Nicolas | VALENCE SUR BAISE (32) | M | M1 | 13,4 | 1 |
2 | CHENIN Mickael | LECTOURE | M | SE | 12,4 | 1 |
3 | SANCEY Laurent | RAPETOU TOULENNE | M | M3 | 12,4 | 1 |
4 | LAPEYRE Frédéric | A.L. Layrac Tri | M | M0 | 12,3 | 1 |
5 | RIVIERE Patrice | LECTOURE | M | M0 | 12,3 | 2 |
6 | TANCOGNE Victor | CONDOM | M | SE | 11,9 | 2 |
7 | SANSAN Samuel | NERAC | M | SE | 11,7 | 3 |
8 | MORA Philippe | NERAC | M | M3 | 11,5 | 2 |
9 | LESCOS Patrick | ACA Peloton de l'Amitié | M | M5 | 11,2 | 1 |
10 | DELBOSC Sandrine | CABBE | F | M3 | 10,7 | 1 |
11 | DELAHAYE Marie-laure | A.L.LAYRAC TRIATHLON | F | M2 | 10,6 | 1 |
12 | HOURTEILLAN Axel | CAUSSENS | M | ES | 10,3 | 1 |
13 | CAMBOS Marie | Montréal | F | M1 | 10,1 | 1 |
14 | POULIGNY Christophe | VALENCE D'AGEN | M | M4 | 9,7 | 1 |
15 | MAMPRIN Simone | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | M6 | 9,5 | 1 |
16 | RICAUD Laure | AUCH (32) | F | SE | 9,4 | 1 |
17 | DUPUY Benjamin | S.A. Condom | M | M1 | 9,1 | 2 |
18 | LANASPEZE Sylvie | CONDOM | F | M3 | 9,1 | 2 |
19 | PICARD Gilles | L ISLE JOURDAIN | M | M6 | 9,1 | 1 |
21 | PUJOS Patrice | A.C.A. | M | M3 | 9,0 | 4 |
20 | MARCASSUS Ghislaine | MARSOLAN | F | M5 | 9,0 | 1 |
22 | KARIM Cécile | A L'AIR LIBRE | F | SE | 8,9 | 2 |
23 | BROCA Marie | USR | F | SE | 8,7 | 3 |
24 | DULOR Nicolas | CONDOM | M | SE | 8,7 | 4 |
25 | FITAN Elodie | Duran | F | M0 | 8,6 | 1 |
26 | LECANTE Martine | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 (77) | F | M6 | 8,5 | 2 |
27 | CHARBONNEAUX Rudy | ROQUELAURE (32) | M | M5 | 8,5 | 2 |
28 | GOUIFFES Erwan | VALENCE D AGEN | M | M4 | 8,4 | 2 |
29 | ROGISTER Sophie | LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT (32) | F | M2 | 8,4 | 2 |
30 | PEREZ Amandine | St Médard | F | M1 | 8,3 | 2 |
31 | DUCASI Nicolas | St Médard | M | M1 | 8,3 | 3 |
32 | BARRES Florence | BERAUT (32) | F | M4 | 8,3 | 1 |
33 | RICARD Laëtitia | NERAC (47) | F | M2 | 7,6 | 3 |
34 | FINOT Cyrille | Nérac | M | M3 | 7,6 | 6 |
35 | ZARROCA Chloé | TRIPOTES TEAM GOLFECH | F | SE | 7,4 | 4 |
36 | VIGNERON Alice | Labastide | F | SE | 7,2 | 5 |
37 | LABASQUE Lionel | Lectoure | M | M5 | 6,9 | 3 |
DNF | HOURTEILLAN Dorian | CAUSSENS | M | JU | ||
DNF | VAGHI Emmanuel | RUNNING CLUB ELUSATE | M | M3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 802
Voir les résultats
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 780
Voir les résultats
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 999
Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | ROZES | Clement | Auch | SE | M | 1h 45' 09'' |
2 | DUC | Yannick | Coudous De La Save | M0 | M | 1h 53' 10'' |
3 | FOURNET | Yanik | Eauze | M2 | M | 1h 55' 28'' |
4 | DEPEYRIS | Jérome | Foulée D'aurimont | M0 | M | 2h 01' 00'' |
5 | PELISSIER | David | Athle Lauragais Olympique | M2 | M | 2h 01' 14'' |
6 | ASO | Florent | M1 | M | 2h 02' 47'' | |
7 | SAUBADU | Yannick | Galopins Du Fezensac | M2 | M | 2h 04' 17'' |
8 | YOUSFI | Hassane | Les Furets D Eiffage | M5 | M | 2h 08' 33'' |
9 | LACOSTE | Jérome | M2 | M | 2h 12' 41'' | |
10 | SCUDELLARO | Hélène | M3 | F | 2h 14' 28'' | |
11 | SUNE | Guillaume | Ac Auch | M1 | M | 2h 14' 44'' |
12 | BONICKI | Camillle | SE | F | 2h 18' 24'' | |
13 | SURCIN | Franck | M3 | M | 2h 21' 42'' | |
14 | FERRER | J Christophe | En Roux Libre | M2 | M | 2h 23' 05'' |
15 | IVORRA | Michel | Auch | M4 | M | 2h 32' 40'' |
16 | CAMPOURCY | Myriam | Oxygène 32 | M0 | F | 2h 32' 43'' |
17 | CAMPANER | Frederic | Astarac Fond Club | M3 | M | 2h 32' 48'' |
18 | CAMPOURCY | Benoit | Oxygène 32 | M0 | M | 2h 32' 48'' |
19 | BESSAGNET | Pierre | Castillon Massas | M2 | M | 2h 42' 58'' |
20 | PETAZZONI | Philippe | Sa Condom | M6 | M | 2h 44' 11'' |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1308
Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | BLESZ | Matteo | ES | M | 47' 56'' | |
2 | LAPEYRE | Remy | Satuc Toulouse Athle | SE | M | 51' 58'' |
3 | DERREY | Loic | Ac Auch | SE | M | 52' 19'' |
4 | BARAGNES | Laurent | M2 | M | 52' 59'' | |
5 | DONDELLI | Sebastien | Astarac Fond Club | M2 | M | 53' 03'' |
6 | DURIGON | Johan | Oxygène 32 | M0 | M | 53' 44'' |
7 | LINARD | Nicolas | Sa Condom | M1 | M | 55' 55'' |
8 | WENKER | Louis | Asf Rugby | JU | M | 56' 51'' |
9 | MARREQUESTE | Florian | Sac | SE | M | 57' 12'' |
10 | NADAU | Jean Michel | Condom | M1 | M | 57' 56'' |
11 | SERRA | Loic | Le Peloton De L Amitie | SE | M | 59' 59'' |
12 | LAPORTE | Ssylvain | M3 | M | 1h 03' 08'' | |
13 | BACQUA | Dimitri | Lectoure | M0 | M | 1h 03' 30'' |
14 | POPPE | Marc | Ac Auch | M0 | M | 1h 03' 41'' |
15 | BARIOULET | Christophe | Montestruc | M2 | M | 1h 04' 42'' |
16 | MILHAS | Alice | Ac Auch | SE | F | 1h 04' 54'' |
17 | SABARROS | Benjamin | Es Saint Sauvy | M1 | M | 1h 05' 04'' |
18 | MOUTER | Maxime | M1 | M | 1h 05' 26'' | |
19 | DE LESTAPIS | Hugues | Peleton De L Amitie | M5 | M | 1h 05' 30'' |
20 | ANTONIOLLI | Jennifer | Galopins Du Fezensac | M0 | F | 1h 05' 37'' |
21 | ANTONIOLLI | Fabrice | Galopins Du Fezensac | M1 | M | 1h 05' 39'' |
22 | VICAN | Sabine | SE | F | 1h 05' 55'' | |
23 | TABACCO | Frederic | Oxygene32 | M2 | M | 1h 06' 28'' |
24 | SAINT MARTIN | Sébastien | M0 | M | 1h 06' 41'' | |
25 | LAFFORGUE | Bernard | Oxygene32 | M7 | M | 1h 07' 09'' |
26 | BENQUET | Patrick | Roquelaure | M5 | M | 1h 08' 04'' |
27 | LIMOUSIN | Paul | Fleurance | SE | M | 1h 08' 41'' |
28 | FAURE | Arnaud | Saint Andre | SE | M | 1h 08' 53'' |
29 | LOVATO | X | M3 | M | 1h 10' 26'' | |
30 | CABALLE | Celestin | Urdens | M4 | M | 1h 10' 50'' |
31 | ROCHON | Sylvain | M5 | M | 1h 12' 50'' | |
32 | LACROIX | Nicolas | M2 | M | 1h 12' 56'' | |
33 | RAINAUDO | Kevin | M0 | M | 1h 13' 12'' | |
34 | GISTAU | Jean Pierre | Saint Georges | M4 | M | 1h 13' 22'' |
35 | TISSANE | Gildas | Agen | SE | M | 1h 13' 27'' |
36 | LIMOUSIN | Claire | Fleurance | SE | F | 1h 14' 34'' |
37 | LIMOUSIN | Joel | Fleurance | M5 | M | 1h 14' 36'' |
38 | SARTORIS | Patrick | M3 | M | 1h 14' 45'' | |
39 | LAGAILLARDE | Eric | Roquelaure | M5 | M | 1h 14' 54'' |
40 | DESPIAU | Alaiin | M5 | M | 1h 14' 55'' | |
41 | MATTEI | Lionel | Bastia Running Trail | M3 | M | 1h 15' 58'' |
47 | MAMPRIN | Simone | Les Coudous De La Save | M6 | F | 1h 17' 55'' |
48 | PICARD | Gilles | Lisle Jourdain | M6 | M | 1h 17' 58'' |
49 | NEVEU | Georges | Peloton De L Amitie | M5 | M | 1h 18' 36'' |
50 | ORTET | Marie | Lectoure | M2 | F | 1h 18' 40'' |
51 | GOULARD | Albert | Peloton De L Amitie | M8 | M | 1h 18' 44'' |
52 | PEZZO | David | M3 | M | 1h 18' 48'' | |
53 | DUGROS | Marie | M0 | F | 1h 21' 41'' | |
54 | GAYRAUD | Florian | M0 | M | 1h 23' 36'' | |
55 | WENKER | Ludo | Prechac | M4 | M | 1h 26' 18'' |
56 | WERY | David | Intersport | M1 | M | 1h 26' 43'' |
57 | ADOUKONOU SANTOS | Anaelle | Tuoulouse | SE | F | 1h 27' 01'' |
58 | BECKER | Alain | Ac Auch | M3 | M | 1h 27' 20'' |
59 | TAUPIAC | Anne | M3 | F | 1h 27' 24'' | |
60 | LAQUITTANT | Maeva | SE | F | 1h 27' 25'' | |
61 | COLLIN | Francis | M6 | M | 1h 27' 26'' | |
62 | MORLAN | Hugo | Vtt Ufolep | JU | M | 1h 31' 53'' |
63 | CANDELON | Angelique | M1 | F | 1h 38' 59'' | |
64 | SAINT MARTIN | Chloé | M1 | F | 1h 42' 09'' |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 638
Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | LAPEYRE Loic | GOSSE COACHING | Homme | SEH | 1 | 1:05:16 | 12,87 | |
2. | LACOTTE Andre | TRACKS ATHLE | Homme | M2H | 1 | 1:05:18 | +0:02 | 12,86 |
3. | FOUCAULT Quentin | Homme | SEH | 2 | 1:06:58 | +1:42 | 12,54 | |
4. | SUDERIE Jerome | Homme | M1H | 1 | 1:10:22 | +5:06 | 11,94 | |
5. | ECHARD Florian | Homme | SEH | 3 | 1:11:52 | +6:36 | 11,69 | |
6. | POULIQUEN Yann | Homme | M1H | 2 | 1:12:56 | +7:40 | 11,52 | |
7. | PRUES Fabien | Homme | M0H | 1 | 1:13:05 | +7:49 | 11,49 | |
8. | CANIVET-LAFFITTE Benoit | Homme | M1H | 3 | 1:13:13 | +7:57 | 11,47 | |
9. | BOS Frantz | Homme | M1H | 4 | 1:13:13 | +7:57 | 11,47 | |
10. | EL ROBRINI Jean Luc | Running Lombez | Homme | M3H | 1 | 1:13:30 | +8:14 | 11,43 |
11. | BAGNERIS Fabien | Liebherr Duathlon | Homme | M0H | 2 | 1:13:58 | +8:42 | 11,36 |
12. | SURCIN Frédéric | Foulée douce d'Aurimont | Homme | M3H | 2 | 1:16:11 | +10:55 | 11,03 |
13. | BORRI Corentin | Homme | M0H | 3 | 1:16:49 | +11:33 | 10,94 | |
14. | VALLET-LABADENS Sébastien | Les Coudous de la Save | Homme | M2H | 2 | 1:16:55 | +11:39 | 10,92 |
15. | GINER Gregory | Homme | M1H | 5 | 1:17:56 | +12:40 | 10,78 | |
16. | CHAUVIGNÉ-PONS Louise | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | M0F | 1 | 1:18:25 | +13:09 | 10,71 |
17. | LAFFORGUE Bernard | ACA | Homme | M7H | 1 | 1:19:22 | +14:06 | 10,58 |
18. | BAURES Marlène | Esprit Sports | Femme | M0F | 2 | 1:19:23 | +14:07 | 10,58 |
19. | RUFFIÉ Eric | Homme | M1H | 6 | 1:20:12 | +14:56 | 10,47 | |
20. | PENO Alexia | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | SEF | 1 | 1:21:20 | +16:04 | 10,33 |
21. | PARENT Alexandre | Homme | M2H | 3 | 1:21:21 | +16:05 | 10,33 | |
22. | SALIÈRES Patrick | Homme | M2H | 4 | 1:21:33 | +16:17 | 10,3 | |
23. | DANGLA Alix | Homme | ESH | 1 | 1:22:46 | +17:30 | 10,15 | |
24. | FAURÉ Arnaud | Homme | SEH | 4 | 1:22:58 | +17:42 | 10,12 | |
25. | PRUES Alexandra | Femme | SEF | 2 | 1:23:34 | +18:18 | 10,05 | |
26. | BERNADET Agathe | Femme | M0F | 3 | 1:24:54 | +19:38 | 9,89 | |
27. | BREQUE Arnaud | Asat kangourou | Homme | M2H | 5 | 1:25:13 | +19:57 | 9,86 |
28. | AUGÉ Mathieu | Coudous de la Save | Homme | M2H | 6 | 1:25:21 | +20:05 | 9,84 |
29. | PEYTAVIT Jerome | Running Lombez | Homme | M3H | 3 | 1:26:01 | +20:45 | 9,77 |
30. | DUTECH Laurent | Homme | M1H | 7 | 1:28:22 | +23:06 | 9,51 | |
31. | BRAUD Samuel | Homme | M3H | 4 | 1:28:35 | +23:19 | 9,48 | |
32. | LOPEZ Stéphane | Homme | M2H | 7 | 1:28:42 | +23:26 | 9,47 | |
33. | LAFONT - ZAVATTIERO Marylene | EABXV | Femme | M5F | 1 | 1:29:23 | +24:07 | 9,4 |
34. | POIRIER Eddy | Tennis club la save | Homme | M3H | 5 | 1:29:45 | +24:29 | 9,36 |
35. | BARATON Elodie | Femme | M0F | 4 | 1:30:13 | +24:57 | 9,31 | |
36. | TURKIE Rosalind | Max training Lombez | Femme | SEF | 3 | 1:31:18 | +26:02 | 9,2 |
37. | JAUBERT Christian | Homme | M7H | 2 | 1:31:49 | +26:33 | 9,15 | |
38. | MARTIN Bernard | Homme | M6H | 1 | 1:31:52 | +26:36 | 9,14 | |
39. | BERNIGAUD Sébastien | Les Coudous de la Save | Homme | M2H | 8 | 1:31:53 | +26:37 | 9,14 |
40. | OUEYTE Vincent | Homme | M1H | 8 | 1:31:59 | +26:43 | 9,13 | |
41. | MORIN Franck | Tennis club la save | Homme | M3H | 6 | 1:32:05 | +26:49 | 9,12 |
42. | SASSOLI Peggy | Femme | M3F | 1 | 1:32:39 | +27:23 | 9,07 | |
43. | GAVEL Tamara | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | SEF | 4 | 1:32:54 | +27:38 | 9,04 |
44. | JERDON Gilles | Homme | M5H | 1 | 1:32:59 | +27:43 | 9,03 | |
45. | TREGANT Tristan | Homme | M0H | 4 | 1:35:10 | +29:54 | 8,83 | |
46. | MALET Romain | Homme | SEH | 5 | 1:35:43 | +30:27 | 8,78 | |
47. | PALIN Gwenaëlle | Running Lombez | Femme | M0F | 5 | 1:36:18 | +31:02 | 8,72 |
48. | LOUBENS Solange | Femme | M4F | 1 | 1:37:55 | +32:39 | 8,58 | |
49. | LAÏRLE Marine | Femme | M1F | 1 | 1:38:58 | +33:42 | 8,49 | |
50. | EL ROBRINI Dominique | Homme | M1H | 9 | 1:39:49 | +34:33 | 8,42 | |
51. | GONZALEZ Sonia | TRACKS ATHLE | Femme | M1F | 2 | 1:41:21 | +36:05 | 8,29 |
52. | ABBADIE Laure | Femme | SEF | 5 | 1:42:20 | +37:04 | 8,21 | |
53. | PASTOURELY Olivier | Homme | M2H | 9 | 1:43:00 | +37:44 | 8,16 | |
54. | BLONDÉ Jocelyne | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | M2F | 1 | 1:47:19 | +42:03 | 7,83 |
Abandon | THIERRY Fabienne | Femme | M1F |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 564
Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | BLESZ Matteo | Homme | ESH | 1 | 0:31:08 | 15,42 | ||
2. | IDRAC Louis | Homme | SEH | 1 | 0:31:33 | +0:25 | 15,21 | |
3. | DURTAUT Julien | Homme | SEH | 2 | 0:32:21 | +1:13 | 14,84 | |
4. | BEGHIN Math | Homme | CAH | 1 | 0:33:24 | +2:16 | 14,37 | |
5. | GIRARDOT Lucas | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Homme | SEH | 3 | 0:35:49 | +4:41 | 13,4 |
6. | CAVAILLE-PLASMAN Matéo | Homme | ESH | 2 | 0:36:05 | +4:57 | 13,3 | |
7. | CASONATO Mickael | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Homme | M0H | 1 | 0:36:45 | +5:37 | 13,06 |
8. | PEREZ Julien | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Homme | M2H | 1 | 0:37:25 | +6:17 | 12,83 |
9. | JANOTTO Corentin | Homme | SEH | 4 | 0:39:41 | +8:33 | 12,1 | |
10. | FARRE - - FROPIER Nathan | Homme | CAH | 2 | 0:39:44 | +8:36 | 12,08 | |
11. | LEFEVRE Bruno | Run to Fight SLA | Homme | M5H | 1 | 0:39:59 | +8:51 | 12,01 |
12. | SUDERIE Lanzo | Homme | JUH | 1 | 0:41:59 | +10:51 | 11,43 | |
13. | PEYREZABES Mathieu | Homme | SEH | 5 | 0:42:23 | +11:15 | 11,33 | |
14. | CHAUMONT Mélanie | Femme | M1F | 1 | 0:42:38 | +11:30 | 11,26 | |
15. | MOUREU Frederic | -0 | Homme | M2H | 2 | 0:42:49 | +11:41 | 11,21 |
16. | BOUNHOURET Maxime | Max training Lombez | Homme | M1H | 1 | 0:43:41 | +12:33 | 10,99 |
17. | GOURDIN Cédric | Homme | M2H | 3 | 0:43:43 | +12:35 | 10,98 | |
18. | DESPIAU Alain | Oxygene 32 | Homme | M5H | 2 | 0:45:18 | +14:10 | 10,6 |
19. | ANÉ Maxime | Homme | SEH | 6 | 0:46:03 | +14:55 | 10,42 | |
20. | CAMUSSO Arnaud | Homme | SEH | 7 | 0:46:04 | +14:56 | 10,42 | |
21. | GAPIN Alix | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Homme | CAH | 3 | 0:46:06 | +14:58 | 10,41 |
22. | AMIEL Amandine | Running Fouss 31 | Femme | SEF | 1 | 0:46:30 | +15:22 | 10,32 |
23. | ZICARO Fabrice | Max training Lombez | Homme | M0H | 2 | 0:46:35 | +15:27 | 10,3 |
24. | SIBILLE Nicolas | Homme | CAH | 4 | 0:47:01 | +15:53 | 10,21 | |
25. | PERNA Amélie | Femme | M1F | 2 | 0:47:39 | +16:31 | 10,07 | |
26. | MILLERET Aurelie | ASFLS féminine | Femme | M0F | 1 | 0:47:52 | +16:44 | 10,03 |
27. | CENAC Alexia | TYracks Athle L'Isle Jourdain | Femme | M2F | 1 | 0:47:52 | +16:44 | 10,03 |
28. | CABOT Elodie | Femme | M3F | 1 | 0:48:02 | +16:54 | 9,99 | |
29. | MAMPRIN Simone | LES COUDOUS DE LA SAVE | Femme | M6F | 1 | 0:48:04 | +16:56 | 9,99 |
30. | MOINE Florence | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | M2F | 2 | 0:49:24 | +18:16 | 9,72 |
31. | PEREZ Matéo | Homme | CAH | 5 | 0:49:24 | +18:16 | 9,72 | |
32. | CHEVREUL Vanessa | Femme | M1F | 3 | 0:50:12 | +19:04 | 9,56 | |
33. | GAZ Cécile | Femme | M2F | 3 | 0:50:53 | +19:45 | 9,43 | |
34. | MEYRIER Sylvie | Max training Lombez | Femme | M3F | 2 | 0:51:08 | +20:00 | 9,39 |
35. | LOAEC Aurélie | Femme | M1F | 4 | 0:51:25 | +20:17 | 9,34 | |
36. | MARTIN Celine | Femme | M3F | 3 | 0:52:45 | +21:37 | 9,1 | |
37. | CARLINET Océane | Femme | SEF | 2 | 0:53:02 | +21:54 | 9,05 | |
38. | CABOT Marianne | Femme | M1F | 5 | 0:53:05 | +21:57 | 9,04 | |
39. | DECOTTE Clarisse | ACA | Femme | M1F | 6 | 0:53:27 | +22:19 | 8,98 |
40. | DAMBACH Sylvia | Femme | M2F | 4 | 0:53:36 | +22:28 | 8,96 | |
41. | SACAREAU Sylvie | Femme | M2F | 5 | 0:53:37 | +22:29 | 8,95 | |
42. | IDRAC Margot | Femme | SEF | 3 | 0:54:00 | +22:52 | 8,89 | |
43. | JOEL Reux | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Homme | M3H | 1 | 0:54:21 | +23:13 | 8,83 |
44. | CARRIE REUX Isabelle | TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN | Femme | M3F | 4 | 0:54:21 | +23:13 | 8,83 |
45. | ZOUZYKINE Sonia | Femme | SEF | 4 | 0:54:27 | +23:19 | 8,82 | |
46. | FORTIN Flavie | Femme | M0F | 2 | 0:55:18 | +24:10 | 8,68 | |
47. | FERRAN Aurelie | Femme | M0F | 3 | 0:55:54 | +24:46 | 8,59 | |
48. | CHARBONNEAUX Rudy | oxygène 32 | Homme | M5H | 3 | 0:56:13 | +25:05 | 8,54 |
49. | ROGISTER Sophie | Foulée douce Aurimont | Femme | M2F | 6 | 0:56:58 | +25:50 | 8,43 |
50. | DELMAS Emmanuelle | Femme | M2F | 7 | 0:57:13 | +26:05 | 8,39 | |
51. | BOUSQUET Celine | Tennis club la save | Femme | M2F | 8 | 0:57:13 | +26:05 | 8,39 |
52. | PEDEZERT Florence | Athle 632 | Femme | M4F | 1 | 0:57:47 | +26:39 | 8,31 |
53. | CARDE Laurence | Femme | M2F | 9 | 0:57:48 | +26:40 | 8,3 | |
54. | RIBET Floriane | Femme | M0F | 4 | 0:58:05 | +26:57 | 8,26 | |
55. | DIGUET Johanna | Femme | SEF | 5 | 0:58:21 | +27:13 | 8,23 | |
56. | ALIOUANE Cedric | Avenir laymontois | Homme | M1H | 2 | 0:58:34 | +27:26 | 8,2 |
57. | BRIOL FABRE Chloé | Femme | ESF | 1 | 0:58:46 | +27:38 | 8,17 | |
58. | VUILLEMIN Marie Paule | Femme | M1F | 7 | 0:58:47 | +27:39 | 8,17 | |
59. | P. R. | Homme | M1H | 3 | 0:58:49 | +27:41 | 8,16 | |
60. | ANDRÉO Jean-Michel | Running Lombez | Homme | M7H | 1 | 1:06:25 | +35:17 | 7,23 |
61. | CARLINET Quentin | Homme | SEH | 8 | 1:28:26 | +57:18 | 5,43 | |
Abandon | BOUSQUET Elea | Femme | CAF |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 880
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | GILBERT Damien | Avenir Aire Sur Adour | M | M1 | 1h 31' 59'' | 13,7 | 1 |
2 | DUQUESNE Nicolas | M | M0 | 1h 34' 51'' | 13,3 | 1 | |
3 | MINIGHIN Christophe | M | SE | 1h 37' 59'' | 12,9 | 1 | |
4 | LARCADE Baptiste | M | SE | 1h 40' 19'' | 12,6 | 2 | |
5 | TRUCHAT Romain | Stade Montois | M | M0 | 1h 42' 10'' | 12,3 | 2 |
6 | ASO Florent | M | M1 | 1h 43' 18'' | 12,2 | 2 | |
7 | FOUCAULT Quentin | M | SE | 1h 45' 29'' | 11,9 | 3 | |
8 | ZOUIN Ethan | Castillon Arbas | M | JU | 1h 45' 30'' | 11,9 | 1 |
9 | ROYER Lucas | Marciac | M | SE | 1h 45' 49'' | 11,9 | 4 |
10 | MOUNIER Sebastien | Avenir Aire sur Adour | M | M2 | 1h 46' 14'' | 11,9 | 1 |
11 | ULRICH Marlon | M | SE | 1h 46' 23'' | 11,8 | 5 | |
12 | TREMOULET Pierre | RCE | M | M4 | 1h 50' 57'' | 11,4 | 1 |
13 | BALUHET Paul | Castel Pujon | M | SE | 1h 51' 34'' | 11,3 | 6 |
14 | FABERES Olivier | Arblade le Haut | M | M2 | 1h 52' 51'' | 11,2 | 2 |
15 | LORENZETTO Sebastien | Castel Pujon | M | M1 | 1h 52' 54'' | 11,2 | 3 |
16 | PUJAU Gerard | Bouzon Gellenave | M | M5 | 1h 53' 25'' | 11,1 | 1 |
17 | LE BRAS Fabien | M | SE | 1h 53' 33'' | 11,1 | 7 | |
18 | CONDRO Joris | Club D'Athlétisme de Mamoudzou | M | M0 | 1h 54' 26'' | 11,0 | 3 |
19 | WENDLING Remi | M | SE | 1h 55' 15'' | 10,9 | 8 | |
20 | BELESTIN Cedric | Avenir aire sur Adour | M | M2 | 1h 55' 43'' | 10,9 | 3 |
21 | LESTRADE Anne Sophie | F | M0 | 1h 56' 20'' | 10,8 | 1 | |
22 | POSER Adrien | Caupenne d'A | M | M0 | 1h 58' 53'' | 10,6 | 4 |
23 | MARGENSTERN Thierry | M | M4 | 1h 59' 30'' | 10,5 | 2 | |
24 | FOURMENT Philippe | A.C.Auch | M | M4 | 1h 59' 43'' | 10,5 | 3 |
25 | AUDOUARD Marylise | AVENIR ATURIN ATHL2TISME | F | M0 | 2h 3' 51'' | 10,2 | 2 |
26 | MAUPEU Herve | Les Aigles de Pau | M | M5 | 2h 4' 21'' | 10,1 | 2 |
27 | DANDO Patrice | Nogaro | M | M4 | 2h 4' 48'' | 10,1 | 4 |
28 | MIKOLAJCZAK Manuel | Ronde des Toupies | M | M1 | 2h 6' 18'' | 10,0 | 4 |
29 | BAQUE Cedric | M | M0 | 2h 7' 28'' | 9,9 | 5 | |
30 | BONNET Manon | Aire sur adour | F | M2 | 2h 7' 28'' | 9,9 | 1 |
31 | CANZIAN Bruno | M | SE | 2h 8' 35'' | 9,8 | 9 | |
