Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | BLESZ | Matteo | ES | M | 47' 56'' | |
2 | LAPEYRE | Remy | Satuc Toulouse Athle | SE | M | 51' 58'' |
3 | DERREY | Loic | Ac Auch | SE | M | 52' 19'' |
4 | BARAGNES | Laurent | M2 | M | 52' 59'' | |
5 | DONDELLI | Sebastien | Astarac Fond Club | M2 | M | 53' 03'' |
6 | DURIGON | Johan | Oxygène 32 | M0 | M | 53' 44'' |
7 | LINARD | Nicolas | Sa Condom | M1 | M | 55' 55'' |
8 | WENKER | Louis | Asf Rugby | JU | M | 56' 51'' |
9 | MARREQUESTE | Florian | Sac | SE | M | 57' 12'' |
10 | NADAU | Jean Michel | Condom | M1 | M | 57' 56'' |
11 | SERRA | Loic | Le Peloton De L Amitie | SE | M | 59' 59'' |
12 | LAPORTE | Ssylvain | M3 | M | 1h 03' 08'' | |
13 | BACQUA | Dimitri | Lectoure | M0 | M | 1h 03' 30'' |
14 | POPPE | Marc | Ac Auch | M0 | M | 1h 03' 41'' |
15 | BARIOULET | Christophe | Montestruc | M2 | M | 1h 04' 42'' |
16 | MILHAS | Alice | Ac Auch | SE | F | 1h 04' 54'' |
17 | SABARROS | Benjamin | Es Saint Sauvy | M1 | M | 1h 05' 04'' |
18 | MOUTER | Maxime | M1 | M | 1h 05' 26'' | |
19 | DE LESTAPIS | Hugues | Peleton De L Amitie | M5 | M | 1h 05' 30'' |
20 | ANTONIOLLI | Jennifer | Galopins Du Fezensac | M0 | F | 1h 05' 37'' |
21 | ANTONIOLLI | Fabrice | Galopins Du Fezensac | M1 | M | 1h 05' 39'' |
22 | VICAN | Sabine | SE | F | 1h 05' 55'' | |
23 | TABACCO | Frederic | Oxygene32 | M2 | M | 1h 06' 28'' |
24 | SAINT MARTIN | Sébastien | M0 | M | 1h 06' 41'' | |
25 | LAFFORGUE | Bernard | Oxygene32 | M7 | M | 1h 07' 09'' |
26 | BENQUET | Patrick | Roquelaure | M5 | M | 1h 08' 04'' |
27 | LIMOUSIN | Paul | Fleurance | SE | M | 1h 08' 41'' |
28 | FAURE | Arnaud | Saint Andre | SE | M | 1h 08' 53'' |
29 | LOVATO | X | M3 | M | 1h 10' 26'' | |
30 | CABALLE | Celestin | Urdens | M4 | M | 1h 10' 50'' |
31 | ROCHON | Sylvain | M5 | M | 1h 12' 50'' | |
32 | LACROIX | Nicolas | M2 | M | 1h 12' 56'' | |
33 | RAINAUDO | Kevin | M0 | M | 1h 13' 12'' | |
34 | GISTAU | Jean Pierre | Saint Georges | M4 | M | 1h 13' 22'' |
35 | TISSANE | Gildas | Agen | SE | M | 1h 13' 27'' |
36 | LIMOUSIN | Claire | Fleurance | SE | F | 1h 14' 34'' |
37 | LIMOUSIN | Joel | Fleurance | M5 | M | 1h 14' 36'' |
38 | SARTORIS | Patrick | M3 | M | 1h 14' 45'' | |
39 | LAGAILLARDE | Eric | Roquelaure | M5 | M | 1h 14' 54'' |
40 | DESPIAU | Alaiin | M5 | M | 1h 14' 55'' | |
41 | MATTEI | Lionel | Bastia Running Trail | M3 | M | 1h 15' 58'' |
47 | MAMPRIN | Simone | Les Coudous De La Save | M6 | F | 1h 17' 55'' |
48 | PICARD | Gilles | Lisle Jourdain | M6 | M | 1h 17' 58'' |
49 | NEVEU | Georges | Peloton De L Amitie | M5 | M | 1h 18' 36'' |
50 | ORTET | Marie | Lectoure | M2 | F | 1h 18' 40'' |
51 | GOULARD | Albert | Peloton De L Amitie | M8 | M | 1h 18' 44'' |
52 | PEZZO | David | M3 | M | 1h 18' 48'' | |
53 | DUGROS | Marie | M0 | F | 1h 21' 41'' | |
54 | GAYRAUD | Florian | M0 | M | 1h 23' 36'' | |
55 | WENKER | Ludo | Prechac | M4 | M | 1h 26' 18'' |
56 | WERY | David | Intersport | M1 | M | 1h 26' 43'' |
57 | ADOUKONOU SANTOS | Anaelle | Tuoulouse | SE | F | 1h 27' 01'' |
58 | BECKER | Alain | Ac Auch | M3 | M | 1h 27' 20'' |
59 | TAUPIAC | Anne | M3 | F | 1h 27' 24'' | |
60 | LAQUITTANT | Maeva | SE | F | 1h 27' 25'' | |
61 | COLLIN | Francis | M6 | M | 1h 27' 26'' | |
62 | MORLAN | Hugo | Vtt Ufolep | JU | M | 1h 31' 53'' |
63 | CANDELON | Angelique | M1 | F | 1h 38' 59'' | |
64 | SAINT MARTIN | Chloé | M1 | F | 1h 42' 09'' |
2024 - Les Foulées de Montestruc (13 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 999