Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 239 | CRESUT Florent | ACA | M | 1990 | SEH | SEH - M | 47'43 | 13,83 | Scratch 1° |
2 | 164 | TIZON Nathan | ACA AUCH | M | 2006 | JUH | JUH - M | 51'39 | 12,78 | Scratch 2° |
3 | 193 | SOLON Quentin | galopins du fezensac | M | 2005 | JUH | JUH - M | 56'28 | 11,69 | Scratch 3° |
4 | 160 | LIGNEAU François | M | 1997 | SEH | SEH - M | 56'40 | 11,65 | 1° SEH/17 | |
5 | 272 | MORVAN Lilian | M | 1998 | SEH | SEH - M | 57'17 | 11,52 | 2° SEH/17 | |
6 | 250 | MERLATEAU Thierry | M | 1964 | M5H | M5H - M | 58'22 | 11,31 | 1° M5H/10 | |
7 | 265 | PAGARDE Patrick | M | 1960 | M5H | M5H - M | 1h00'41 | 10,88 | 2° M5H/10 | |
8 | 216 | PAQUET Jean Francois | Les Coudous de la Save | M | 1973 | M3H | M3H - M | 1h01'00 | 10,82 | 1° M3H/15 |
9 | 194 | FRAY Maximilien | Ac Auch | M | 1988 | M0H | M0H - M | 1h01'05 | 10,80 | 1° M0H/9 |
10 | 241 | SERRA Loïc | ACAuch Peloton de l'Amitié | M | 1997 | SEH | SEH - M | 1h01'08 | 10,80 | 3° SEH/17 |
11 | 290 | WENMAN Barbara | Canterbury Harriers | F | 1958 | M6F | M6F - F | 1h01'10 | 10,79 | Scratch 1° |
12 | 211 | DE SA Philippe | SCP | M | 1972 | M3H | M3H - M | 1h01'47 | 10,68 | 2° M3H/15 |
13 | 183 | GRASSET Philippe | ACA | M | 1972 | M3H | M3H - M | 1h02'25 | 10,57 | 3° M3H/15 |
14 | 229 | BACQUA Dimitri | M | 1985 | M0H | M0H - M | 1h02'27 | 10,57 | 2° M0H/9 | |
15 | 252 | CAZALIEU Simon | M | 1988 | M0H | M0H - M | 1h02'58 | 10,48 | 3° M0H/9 | |
16 | 176 | CONSTANTIN Franck | Galopins du fezensac | M | 1973 | M3H | M3H - M | 1h03'02 | 10,47 | 4° M3H/15 |
17 | 217 | SURCIN Frédéric | Foulée douce d'Aurimont | M | 1971 | M3H | M3H - M | 1h03'26 | 10,40 | 5° M3H/15 |
18 | 260 | LAPORTE Sylvain | M | 1970 | M3H | M3H - M | 1h04'10 | 10,29 | 6° M3H/15 | |
19 | 277 | VERNILE Lorenzo | M | 1995 | SEH | SEH - M | 1h04'29 | 10,24 | 4° SEH/17 | |
20 | 151 | RAMOS Florian | M | 1993 | SEH | SEH - M | 1h04'30 | 10,23 | 5° SEH/17 | |
21 | 248 | VAN DEN BRANDE Koen | M | 1979 | M2H | M2H - M | 1h06'06 | 9,98 | 1° M2H/10 | |
22 | 198 | LAFFORGUE Bernard | M | 1952 | M7H | M7H - M | 1h06'56 | 9,86 | 1° M7H/5 | |
23 | 246 | PASCOUAL Sebastien | M | 1976 | M2H | M2H - M | 1h06'57 | 9,86 | 2° M2H/10 | |
24 | 240 | BRAJON Morgane | SAC | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h07'21 | 9,80 | Scratch 2° |
25 | 238 | DE MONICAULT Stéphane | M | 1978 | M2H | M2H - M | 1h07'22 | 9,80 | 3° M2H/10 | |
26 | 188 | WENMAN Mark | Canterbury Harriers | M | 1954 | M7H | M7H - M | 1h07'46 | 9,74 | 2° M7H/5 |
27 | 222 | SABARROS Benjamin | ES Saint Sauvy | M | 1982 | M1H | M1H - M | 1h07'49 | 9,73 | 1° M1H/6 |
28 | 224 | GIRARD Hugo | Oxygène 32 | M | 1993 | SEH | SEH - M | 1h07'52 | 9,72 | 6° SEH/17 |
29 | 180 | LARTHET Nicolas | M | 2002 | ESH | ESH - M | 1h08'01 | 9,70 | 1° ESH/2 | |
30 | 200 | BENQUET Patrick | M | 1960 | M5H | M5H - M | 1h08'04 | 9,70 | 3° M5H/10 | |
31 | 184 | RENAUD Didier | Asptt Auch Tennis | M | 1971 | M3H | M3H - M | 1h08'24 | 9,65 | 7° M3H/15 |
32 | 264 | GROUSSET Jean-Luc | M | 1974 | M3H | M3H - M | 1h08'31 | 9,63 | 8° M3H/15 | |
33 | 255 | PERES Jean-Michel | M | 1963 | M5H | M5H - M | 1h08'53 | 9,58 | 4° M5H/10 | |
34 | 192 | ROCHAIS Maël | M | 2005 | JUH | JUH - M | 1h09'05 | 9,55 | 1° JUH/4 | |
35 | 178 | MASSEREAU Alexandre | M | 1988 | M0H | M0H - M | 1h09'10 | 9,54 | 4° M0H/9 | |
36 | 219 | LEVASSEUR Maxime | M | 1995 | SEH | SEH - M | 1h09'16 | 9,53 | 7° SEH/17 | |
37 | 152 | AUGÉ Mathieu | Les coudous de la Save | M | 1976 | M2H | M2H - M | 1h09'49 | 9,45 | 4° M2H/10 |
38 | 165 | TIZON Cédric | M | 1977 | M2H | M2H - M | 1h09'52 | 9,45 | 5° M2H/10 | |
39 | 225 | MEILLON Jerome | Gersures | M | 1978 | M2H | M2H - M | 1h09'55 | 9,44 | 6° M2H/10 |
40 | 179 | MILHAS Alice | AC Auch | F | 1992 | SEF | SEF - F | 1h10'10 | 9,41 | Scratch 3° |
41 | 168 | MESSÉGUÉ Jonathan | M | 1996 | SEH | SEH - M | 1h10'18 | 9,39 | 8° SEH/17 | |
42 | 244 | MOURADIAN Stephane | Oxygene 32 | M | 1968 | M4H | M4H - M | 1h10'32 | 9,36 | 1° M4H/5 |
43 | 201 | FITTE Joël | oxygène 32 | M | 1961 | M5H | M5H - M | 1h10'33 | 9,36 | 5° M5H/10 |
44 | 214 | CARRERE Isabelle | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h10'47 | 9,32 | 1° M2F/8 | |
45 | 232 | FAURE Arnaud | M | 1990 | SEH | SEH - M | 1h10'59 | 9,30 | 9° SEH/17 | |
46 | 218 | LEVASSEUR Chantal | Oxygène32 | F | 1972 | M3F | M3F - F | 1h11'38 | 9,21 | 1° M3F/7 |
47 | 212 | SOLOIS Audric | M | 2006 | JUH | JUH - M | 1h12'07 | 9,15 | 2° JUH/4 | |
48 | 231 | MEDINA David | M | 1984 | M1H | M1H - M | 1h12'08 | 9,15 | 2° M1H/6 | |
49 | 196 | SARREBOUBEE Anne | COUDOUS DE LA SAVE | F | 1970 | M3F | M3F - F | 1h12'50 | 9,06 | 2° M3F/7 |
50 | 202 | DESPIAU Alain | Oxygene32 | M | 1961 | M5H | M5H - M | 1h12'51 | 9,06 | 6° M5H/10 |
51 | 195 | GAIN Amélie | F | 2002 | ESF | ESF - F | 1h13'20 | 9,00 | 1° ESF/3 | |
52 | 268 | RAQUIN Patrice | M | 1969 | M4H | M4H - M | 1h14'02 | 8,91 | 2° M4H/5 | |
53 | 245 | RUFFIE Eric | M | 1982 | M1H | M1H - M | 1h14'03 | 8,91 | 3° M1H/6 | |
54 | 166 | MESSÉGUÉ Dorian | M | 2000 | SEH | SEH - M | 1h14'16 | 8,89 | 10° SEH/17 | |
55 | 262 | ROZES Michel | M | 1959 | M6H | M6H - M | 1h14'22 | 8,87 | 1° M6H/4 | |
56 | 213 | SOLON Julien | M | 1980 | M1H | M1H - M | 1h15'06 | 8,79 | 4° M1H/6 | |
57 | 275 | RANCON Fabrice | M | 1975 | M2H | M2H - M | 1h15'13 | 8,77 | 7° M2H/10 | |
58 | 204 | DAVID Jean | M | 1995 | SEH | SEH - M | 1h15'20 | 8,76 | 11° SEH/17 | |
59 | 203 | HERAL Charlotte | F | 1995 | SEF | SEF - F | 1h15'23 | 8,76 | 1° SEF/10 | |
60 | 190 | LAGAILLARDE Eric | M | 1963 | M5H | M5H - M | 1h16'12 | 8,66 | 7° M5H/10 | |
61 | 187 | SCOURZIC Sylvain | CHEUST DO IT | M | 1979 | M2H | M2H - M | 1h16'15 | 8,66 | 8° M2H/10 |
62 | 276 | MENDOUSSE Magali | F | 1994 | SEF | SEF - F | 1h16'17 | 8,65 | 2° SEF/10 | |
63 | 270 | LOMBARDO Philippe | M | 1960 | M5H | M5H - M | 1h16'18 | 8,65 | 8° M5H/10 | |
64 | 266 | LAMARQUE Emmanuel | M | 1981 | M1H | M1H - M | 1h16'26 | 8,63 | 5° M1H/6 | |
65 | 254 | CAZALIEU Alain | M | 1955 | M6H | M6H - M | 1h16'45 | 8,60 | 2° M6H/4 | |
66 | 267 | NOBLE Gwen | M | 1979 | M2H | M2H - M | 1h17'09 | 8,55 | 9° M2H/10 | |
67 | 159 | ANTONELLO Joris | M | 2002 | ESH | ESH - M | 1h17'13 | 8,55 | 2° ESH/2 | |
68 | 228 | SENTGES Marc | M | 1986 | M0H | M0H - M | 1h17'20 | 8,53 | 5° M0H/9 | |
69 | 171 | MOST Marlène | F | 1993 | SEF | SEF - F | 1h17'21 | 8,53 | 3° SEF/10 | |
70 | 259 | DUBOS Guy | M | 1952 | M7H | M7H - M | 1h17'44 | 8,49 | 3° M7H/5 | |
71 | 236 | DUBIN Didier | M | 1966 | M4H | M4H - M | 1h17'56 | 8,47 | 3° M4H/5 | |
72 | 247 | AGOSTINI Robert | Oxygene 32 | M | 1954 | M7H | M7H - M | 1h18'00 | 8,46 | 4° M7H/5 |
73 | 189 | GAIN Sarah | F | 1996 | SEF | SEF - F | 1h18'05 | 8,45 | 4° SEF/10 | |
74 | 242 | RANCAN Julie | F | 1991 | SEF | SEF - F | 1h18'14 | 8,44 | 5° SEF/10 | |
75 | 263 | BAYLE Marie-Ange | F | 1960 | M5F | M5F - F | 1h18'34 | 8,40 | 1° M5F/1 | |
76 | 199 | DECHES Donatelle | Oxygène 32 | F | 1966 | M4F | M4F - F | 1h18'47 | 8,38 | 1° M4F/4 |
77 | 221 | SIMO Jeff | OXYGENE 32 | M | 1965 | M4H | M4H - M | 1h18'49 | 8,37 | 4° M4H/5 |
78 | 279 | BASANDELLA Cedric | M | 1992 | SEH | SEH - M | 1h18'59 | 8,36 | 12° SEH/17 | |
79 | 243 | PUJOL Frederic | Galopin du fezensac | M | 1974 | M3H | M3H - M | 1h19'00 | 8,35 | 9° M3H/15 |
80 | 271 | MAZO Pascal | M | 1963 | M5H | M5H - M | 1h19'12 | 8,33 | 9° M5H/10 | |
81 | 158 | PERES Cécile | Astarac Fond Club | F | 1967 | M4F | M4F - F | 1h19'17 | 8,32 | 2° M4F/4 |
82 | 223 | ORTET Marie | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h20'10 | 8,23 | 2° M2F/8 | |
83 | 220 | BAQUÉ Thierry | Astarac Fond Club | M | 1963 | M5H | M5H - M | 1h20'57 | 8,15 | 10° M5H/10 |
84 | 269 | LUCY Mathilde | F | 1993 | SEF | SEF - F | 1h21'28 | 8,10 | 6° SEF/10 | |
85 | 161 | PINSON Marie-Pierre | OXYGENE 32 | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h21'35 | 8,09 | 3° M2F/8 |
86 | 274 | SCIGACZ Clara | F | 2002 | ESF | ESF - F | 1h22'43 | 7,98 | 2° ESF/3 | |
87 | 273 | SCIGACZ Cedric | M | 1971 | M3H | M3H - M | 1h22'45 | 7,98 | 10° M3H/15 | |
88 | 155 | MADANI Arnaud | M | 1971 | M3H | M3H - M | 1h23'41 | 7,89 | 11° M3H/15 | |
89 | 170 | CANTALOUP Rémi | M | 1991 | SEH | SEH - M | 1h23'41 | 7,89 | 13° SEH/17 | |
90 | 156 | LAFFONT Alexandre | M | 1976 | M2H | M2H - M | 1h23'42 | 7,89 | 10° M2H/10 | |
91 | 258 | DUPRAT Fabienne | F | 1970 | M3F | M3F - F | 1h23'55 | 7,86 | 3° M3F/7 | |
92 | 185 | BELLOTTO Francis | Auch triathlon | M | 1957 | M6H | M6H - M | 1h23'59 | 7,86 | 3° M6H/4 |
93 | 253 | DARIES Martine | F | 1972 | M3F | M3F - F | 1h24'33 | 7,81 | 4° M3F/7 | |
94 | 154 | HOGANT Caroline | F | 1974 | M3F | M3F - F | 1h24'34 | 7,80 | 5° M3F/7 | |
95 | 261 | VITTU Michael | M | 1974 | M3H | M3H - M | 1h24'35 | 7,80 | 12° M3H/15 | |
96 | 251 | SOLAGNA Damien | M | 1985 | M0H | M0H - M | 1h24'41 | 7,79 | 6° M0H/9 | |
97 | 157 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac fond club | F | 1968 | M4F | M4F - F | 1h26'12 | 7,66 | 3° M4F/4 |
98 | 235 | BOHARD Benoit | M | 1986 | M0H | M0H - M | 1h26'34 | 7,62 | 7° M0H/9 | |
99 | 209 | DALIAS Hugo | 1% EQUIPEE SAUVAGE | M | 2001 | SEH | SEH - M | 1h28'19 | 7,47 | 14° SEH/17 |
100 | 172 | BOURDERE Guillaume | Foyer Castel St Louis | M | 1985 | M0H | M0H - M | 1h30'15 | 7,31 | 8° M0H/9 |
101 | 174 | VINCENT Anty | M | 1988 | M0H | M0H - M | 1h30'16 | 7,31 | 9° M0H/9 | |
102 | 175 | LAQUITTANT Maeva | F | 1990 | SEF | SEF - F | 1h31'00 | 7,25 | 7° SEF/10 | |
103 | 257 | SAHUGUEDE Bernard | M | 1957 | M6H | M6H - M | 1h31'43 | 7,20 | 4° M6H/4 | |
104 | 197 | LAFFORGUE Damien | M | 2007 | CAH | CAH - M | 1h33'11 | 7,08 | 1° CAH/1 | |
105 | 233 | CAUBET Muriel | F | 1974 | M3F | M3F - F | 1h33'13 | 7,08 | 6° M3F/7 | |
106 | 227 | HERNANDEZ Christian | CMBM | M | 1944 | M9H | M9H - M | 1h34'12 | 7,01 | 1° M9H/1 |
107 | 153 | PRUD'HOMME Marie Hélène | F | 1976 | M2F | M2F - F | 1h35'34 | 6,91 | 4° M2F/8 | |
108 | 278 | COMBES Sabine | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h35'35 | 6,90 | 5° M2F/8 | |
109 | 249 | BUSQUERE Marie | F | 1984 | M1F | M1F - F | 1h35'37 | 6,90 | 1° M1F/1 | |
110 | 256 | VILON Noe | M | 1954 | M7H | M7H - M | 1h37'32 | 6,77 | 5° M7H/5 | |
111 | 215 | CASTILLO-ROS Stéphane | 1 % Equipée Sauvage | M | 1968 | M4H | M4H - M | 1h39'42 | 6,62 | 5° M4H/5 |
112 | 230 | PICARD Fabrice | M | 1973 | M3H | M3H - M | 1h39'43 | 6,62 | 13° M3H/15 | |
113 | 237 | BECKER Alain | ACA | M | 1971 | M3H | M3H - M | 1h39'44 | 6,62 | 14° M3H/15 |
114 | 206 | COULEAU Géraldine | 1% EQUIPEE SAUVAGE | F | 1978 | M2F | M2F - F | 1h39'45 | 6,62 | 6° M2F/8 |
115 | 208 | DALIAS Valentine | 1% EQUIPEE SAUVAGE | F | 1998 | SEF | SEF - F | 1h39'45 | 6,62 | 8° SEF/10 |
116 | 205 | DALIAS Patrick | 1% EQUIPEE SAUVAGE | M | 1970 | M3H | M3H - M | 1h39'46 | 6,62 | 15° M3H/15 |
117 | 162 | JUPILLIAT Christelle | F | 1977 | M2F | M2F - F | 1h43'41 | 6,37 | 7° M2F/8 | |
118 | 167 | ROBERT Christine | 1% équipée sauvage | F | 1969 | M4F | M4F - F | 1h43'42 | 6,36 | 4° M4F/4 |
119 | 163 | GIRBEAU Pascal | M | 1983 | M1H | M1H - M | 1h43'42 | 6,36 | 6° M1H/6 | |
120 | 181 | LOUSTALOT Paloma | F | 2002 | ESF | ESF - F | 1h44'06 | 6,34 | 3° ESF/3 | |
121 | 191 | ROCHAIS Noëlle | F | 1971 | M3F | M3F - F | 1h48'52 | 6,06 | 7° M3F/7 | |
122 | 173 | FEDOU Océane | F | 1999 | SEF | SEF - F | 1h56'07 | 5,68 | 9° SEF/10 | |
123 | 169 | DA SILVA ALVES Adrien | M | 1999 | SEH | SEH - M | 1h56'08 | 5,68 | 15° SEH/17 | |
124 | 177 | CHEVAUCHE Pierrick | M | 1996 | SEH | SEH - M | 1h56'08 | 5,68 | 16° SEH/17 | |
DNF | 226 | MOCCI Aurelie | F | 1985 | M0F | M0F - F | Abandon |
2024 - Pavie Trail (11,5 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1125