Pl. Dos Nom Prénom Club Sx Année Temps Moy Clas/cat
1 159 LACOMME JULIEN OXYGENE32 M 1984 55'32 14,05 Scratch 1°
2 121 DERREY Loïc M 1993 56'29 13,81 Scratch 2°
3 141 IDRAC Louis M 1998 57'39 13,53 Scratch 3°
4 138 DURIGON Johan M 1987 59'26 13,12 1° M0H/11
5 112 DURTAUT Julien M 1994 1h01'02 12,78 1° SEH/9
6 149 DAURIGNAC GUILLAUME AUCH TRIATHLON M 1981 1h02'25 12,50 1° M1H/9
7 107 LUZY Julien M 1983 1h02'32 12,47 2° M1H/9
8 166 DEBAIX Gregory M 1984 1h02'42 12,44 2° M0H/11
9 161 BELLOIS THOMAS M 2002 1h03'33 12,27 1° ESH/1
10 163 MORTESSAGNE Fabien M 1985 1h04'12 12,15 3° M0H/11
11 125 GENSEL Mael M 1988 1h04'42 12,06 4° M0H/11
12 139 POLES Benjamin M 1988 1h05'30 11,91 5° M0H/11
13 152 SUNE GUILLAUME OXYGENE32 M 1981 1h06'01 11,82 3° M1H/9
14 136 ALLENNE-TEN Jérôme M 1995 1h06'25 11,74 2° SEH/9
15 116 HODIN Jérôme M 1985 1h06'42 11,69 6° M0H/11
16 158 BOMET LOIC M 1998 1h07'02 11,64 3° SEH/9
17 134 ASO Florent M 1984 1h07'15 11,60 7° M0H/11
18 160 BOUZIGNAC VINCENT M 1985 1h08'54 11,32 8° M0H/11
19 109 GOUALLE Laurent M 1969 1h09'20 11,25 1° M3H/5
20 132 BELIJAR Aurélien M 1991 1h10'16 11,10 4° SEH/9
21 142 LAHITON Dimitri M 1975 1h10'47 11,02 1° M2H/6
22 106 ARRIVETS Adrien M 1996 1h11'38 10,89 5° SEH/9
23 164 LARRIEU Maxime M 1987 1h12'09 10,81 9° M0H/11
24 157 VILLAMOT CHRISTOPHE M 1968 1h12'42 10,73 1° M4H/5
25 108 LACOSTE Jerome M 1975 1h12'53 10,70 2° M2H/6
26 135 MIQUEL Sébastien M 1982 1h13'22 10,63 4° M1H/9
27 111 GOBBO Pierre M 1983 1h13'35 10,60 5° M1H/9
28 143 DELAGNES Didier M 1972 1h14'31 10,47 2° M3H/5
29 162 MOURADIAN Stéphane M 1968 1h14'37 10,45 2° M4H/5
30 156 TIELIE ARNAUD M 1987 1h15'01 10,40 10° M0H/11
31 117 LAFFONT Philippe M 1958 1h15'20 10,35 1° M6H/1
32 119 ZAGO Éric M 1970 1h15'44 10,30 3° M3H/5
33 105 MESAGLIO Mathieu M 1983 1h16'53 10,15 6° M1H/9
34 140 COUSTET Elsa F 1992 1h16'55 10,14 Scratch 1°
35 128 SURCIN Frédéric M 1971 1h17'08 10,11 4° M3H/5
36 114 LAFFORGUE Bernard M 1952 1h17'21 10,08 1° M7H/1
37 145 OULES Philippe M 1974 1h17'48 10,03 3° M2H/6
38 153 LAPORTE SYLVAIN M 1970 1h18'02 10,00 5° M3H/5
39 124 MARIOT Francis M 1976 1h18'20 9,96 4° M2H/6
40 103 PAULUS Gwendoline F 1987 1h18'30 9,94 Scratch 2°
41 167 CONCEICAO Ludovic M 1978 1h18'34 9,93 5° M2H/6
42 110 BERTUZZI Patricia F 1964 1h19'00 9,87 Scratch 3°
43 137 MILHAS Alice F 1992 1h19'28 9,82 1° SEF/3
44 155 CARCHON SEVERINE F 1973 1h21'57 9,52 1° M3F/2
45 126 DESPIAU Alain M 1961 1h24'18 9,25 1° M5H/2
46 165 SALAND Geoffrey M 1990 1h24'46 9,20 6° SEH/9
47 127 IVORRA Michel M 1966 1h25'11 9,16 3° M4H/5
48 104 VILAIN Christophe 2 M 1965 1h27'23 8,93 4° M4H/5
49 118 VILAIN Lucas M 1991 1h27'24 8,92 7° SEH/9
50 154 LAPART CATHY F 1971 1h27'43 8,89 2° M3F/2
51 133 DECHES Donatelle F 1966 1h28'05 8,86 1° M4F/2
52 122 CASES CHRISTELLE F 1974 1h28'06 8,85 1° M2F/3
53 113 MAMPRIN Simone F 1957 1h29'19 8,73 1° M6F/1
54 130 DOUSSE Thierry M 1968 1h30'44 8,60 5° M4H/5
55 115 ORTET Marie F 1978 1h32'35 8,42 2° M2F/3
56 148 LAVIGNE ELODIE F 1979 1h36'38 8,07 1° M1F/3
57 147 SGHIOURI BADR M 1983 1h36'39 8,07 7° M1H/9
58 144 POLLE NATHALIE F 1980 1h36'49 8,06 2° M1F/3
59 123 MANTOVANI Elodie F 1980 1h37'51 7,97 3° M1F/3
60 120 HUC Jean Francois M 1979 1h37'58 7,96 8° M1H/9
61 168 CONCEICAO Séverine F 1975 1h37'59 7,96 3° M2F/3
62 146 MATTHEWS Lee M 1983 1h44'20 7,48 9° M1H/9
63 101 CHARBONNEAUX Rudy M 1962 1h44'58 7,43 2° M5H/2
64 150 MASIERO LOUISE F 1950 1h53'50 6,85 1° M7F/1
DNF 131 MILHET Margaux F 1998 Abandon
DNF 151 LABEDAN BERTRAND M 1978 Abandon

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook