- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 865
Pl. | NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | Classement Par sexe | Classement par Cat. |
1 | LEOCADIE | Romain | M | SE | LEGUEVIN | 16'06 | 1° | 1° |
2 | HERR | Stefan | M | M0 | SINGAPOUR | 16'19 | 2° | 1° |
3 | ESCAICH | Thibault | M | ES | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | 16'36 | 3° | 1° |
4 | HEINRICH | Lucas | M | JU | AVENIR AIR SUR ADOUR | 17'15 | 4° | 1° |
5 | IZARD | Hugo | M | ES | BARAQUEVILLE | 18'05 | 5° | 2° |
6 | PARREL | Nicolas | M | SE | TOULOUSE | 18'10 | 6° | 2° |
7 | CARTANA | Jérémy | M | M0 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH | 18'21 | 7° | 2° |
8 | TARDIEU | Damien | M | M0 | BLAGNAC SC | 18'28 | 8° | 3° |
9 | DIEZ MEDINA | Rafael | M | M1 | COLOMBIE | 18'31 | 9° | 1° |
10 | RICCIARDI | Sebastien | M | M0 | COLOMIERS | 18'35 | 10° | 4° |
11 | LE PRUNENEC | Guilhem | M | JU | LABÈGE | 18'38 | 11° | 2° |
12 | DE LA GICLAIS | Hervé | M | M5 | CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS | 18'39 | 12° | 1° |
13 | PARIZOT | Samuel | M | CA | ENDOUFIELLE | 18'43 | 13° | 1° |
14 | CYPRIEN | Emmanuel | M | M1 | EQUIPAERO | 18'47 | 14° | 2° |
15 | MORVAN | Lilian | M | SE | LOMBEZ | 18'52 | 15° | 3° |
16 | MULÉ | Franck | M | SE | OXYGENE32 | 18'57 | 16° | 4° |
17 | MAHUL | Alexandre | M | ES | AUCH | 19'10 | 17° | 3° |
18 | PERES | Lilian | M | M2 | CLERMONT POUYGUILLES | 19'24 | 18° | 1° |
19 | RESSENCOURT | Yohan | M | CA | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | 19'32 | 19° | 2° |
20 | BLANCHOT | Paulin | M | JU | MONBRUN | 19'48 | 20° | 3° |
21 | HIDA-REMY | Hamed | M | CA | LALOURET LAFFITEAU | 20'01 | 21° | 3° |
22 | PUEYO | Anthony | M | SE | L'ISLE JOURDAIN | 20'02 | 22° | 5° |
23 | TESTE | Alain | M | M4 | LES COUTALATS | 20'26 | 23° | 1° |
24 | NAASSENS | Martin | M | CA | PIBRAC | 21'09 | 24° | 4° |
25 | MARRAST | Romain | M | M0 | TOURNEFEUILLE | 21'13 | 25° | 5° |
26 | VILETTE | Virginie | F | M1 | ASEAT | 21'25 | 1° | 1° |
27 | EL ROBRINI | Jean-Luc | M | M2 | SAUVETERRE | 21'27 | 26° | 2° |
28 | DESPAX | Fabrice | M | M2 | EDENAUTO RENAULT L'ISLE JOURDAIN | 21'37 | 27° | 3° |
30 | DEVAUX | Christopher | M | M0 | L'ISLE JOURDAIN | 21'42 | 29° | 6° |
31 | BARBE | Benjamin | M | SE | AUCAMVILLE | 21'42 | 30° | 7° |
32 | KHELISSA | Mathilde | F | MI | TRACKS ATHLE L’ISLE-JOURDAIN | 21'56 | 2° | 1° |
33 | HAMEL | Carol-Anne | F | SE | US COLOMIERS | 22'02 | 3° | 1° |
34 | MARCEL | Thomas | M | JU | TRACKS ATHLE L’ISLE-JOURDAIN | 22'14 | 31° | 4° |
35 | MARRAST | Matthieu | M | M0 | TOURNEFEUILLE | 22'28 | 32° | 7° |
36 | CORTADA | Hubert | M | M5 | OXYGENE32 | 22'30 | 33° | 2° |
37 | DORBES | Valentin | M | SE | AUCAMVILLE | 22'38 | 34° | 8° |
38 | LEMOINE | Killian | M | SE | AIR SUPPORT | 23'01 | 35° | 9° |
39 | RACINE | Mathieu | M | M1 | AURADÉ | 23'34 | 36° | 3° |
40 | GISTAN | Jean-Pierre | M | M4 | SAINT GEORGES | 23'36 | 37° | 2° |
41 | MAIGROT | Maeva | F | SE | AIR SUPPORT | 23'46 | 4° | 2° |
42 | ENCAUSSE | David | M | M1 | L'ISLE JOURDAIN | 23'54 | 38° | 4° |
43 | OLIVAN | Bertrand | M | M5 | SAINT LOUP CAMMAS | 23'59 | 39° | 3° |
44 | MONTAUT | Florence | F | M1 | SAINT PAUL SUR SAVE | 24'03 | 5° | 2° |
45 | MONTAUT | Benjamin | M | M0 | SAINT PAUL SUR SAVE | 24'04 | 40° | 8° |
46 | SERVENTI | Carla | F | MI | TRACKS ATHLE L’ISLE-JOURDAIN | 24'11 | 6° | 2° |
47 | BEDOUCH | Jean-Luc | M | M1 | L'ISLE JOURDAIN | 24'15 | 41° | 5° |
48 | GERMAIN | Christophe | M | M2 | IJHC | 24'25 | 42° | 4° |
49 | HANOUN | Mohamed | M | M5 | L'ISLE JOURDAIN | 24'31 | 43° | 4° |
50 | ANDRIEU | Jean-Christophe | M | M5 | AIRBUS RUNNING | 24'50 | 44° | 5° |
51 | CHICHARRO GONZALEZ | Anne-Laure | F | M3 | COLOMIERS | 24'53 | 7° | 1° |
52 | DESPIAU | Alain | M | M5 | SAINT-ANDRÉ | 25'02 | 45° | 6° |
53 | BREQUE | Arnaud | M | M2 | ASAT KANGOUROU | 25'09 | 46° | 5° |
54 | ESCALAS | Christian | M | M4 | AC AUCH | 25'12 | 47° | 3° |
55 | LHEUREUX | Yannick | M | M2 | ENDOUFIELLE | 25'22 | 48° | 6° |
56 | KAMPS | Juliette | F | MI | GEZ | 25'30 | 8° | 3° |
57 | BURGOS | Rebecca | F | CA | BAGNERES DE LUCHON | 25'30 | 9° | 1° |
58 | DELETTRE RIVIÈRE | Aurore | F | CA | L'ISLE JOURDAIN | 25'30 | 10° | 2° |
59 | SOUBIE | Myriam | F | M3 | STADE SAINT-GAUDENS | 25'34 | 11° | 2° |
60 | GARCIA | Paola | F | JU | ENCAUSSE | 25'50 | 12° | 1° |
61 | BARTHES | Jeremie | M | M0 | AIR SUPPORT | 25'57 | 49° | 9° |
62 | MULÉ | Patricia | F | M3 | AUXYGENE 32 | 26'01 | 13° | 3° |
63 | PELLEGATTA | Jean-Louis | M | M7 | US COLOMIERS | 26'14 | 50° | 1° |
64 | FAIVRE | Léa | F | MI | TRACKS ATHLE L’ISLE-JOURDAIN | 26'20 | 14° | 4° |
65 | HOUSSIN | Mathieu | M | SE | CARREFOUR | 26'22 | 51° | 10° |
66 | PICARD | Gilles | M | M6 | L'ISLE JOURDAIN | 26'28 | 52° | 1° |
67 | LAFFONT | Alexandre | M | M2 | BAJONNETTE | 26'36 | 53° | 7° |
68 | DANZIN | Emilie | F | M0 | FONSORBES | 26'36 | 15° | 1° |
69 | FALCOU | Franck | M | SE | US COLOMIERS | 27'11 | 54° | 11° |
70 | MEYER-WAARDEN | Lisa | F | SE | TOULOUSE | 27'36 | 16° | 3° |
71 | MACCARI | Patrick | M | M6 | COLOMIERS | 27'43 | 55° | 2° |
72 | CASSE | Laurent | M | M2 | MAURENS | 27'48 | 56° | 8° |
73 | MULLER | Mathis | M | CA | L'ISLE JOURDAIN | 27'50 | 57° | 5° |
74 | LACAGE | Frederic | M | M1 | L'ISLE JOURDAIN | 27'50 | 58° | 6° |
75 | MOITRY | Philippe | M | M5 | BEAUZELLE | 27'52 | 59° | 7° |
76 | COURRECH CARDONNE | Mariana | F | MI | TRACKS ATHLE L’ISLE-JOURDAIN | 27'55 | 17° | 5° |
77 | FILLIATRE | Aurore | F | M0 | L'ISLE JOURDAIN | 28'14 | 18° | 2° |
78 | GISSOT | Denis | M | M3 | IJHC | 28'19 | 60° | 1° |
79 | BERDEILH | Marine | F | SE | AIR SUPPORT | 28'20 | 19° | 4° |
80 | FRATER | Michel | M | M6 | AURADE | 28'50 | 61° | 3° |
81 | TEILLAC | Karine | F | M3 | US COLOMIERS | 29'04 | 20° | 4° |
82 | GANS | Vinciane | F | M0 | LE CASTERA | 29'23 | 21° | 3° |
83 | MSADEK | Rym | F | M1 | VIGNAUX | 29'23 | 22° | 3° |
84 | TINIVELLA | Maxime | M | SE | L'ISLE JOURDAIN | 30'11 | 62° | 12° |
85 | GERMAIN | Clarisse | F | CA | IJHC | 30'11 | 23° | 3° |
86 | DELIPINAR | Adrien | M | M3 | EQUIPAERO | 30'26 | 63° | 2° |
87 | NAASSENS | Lidwine | F | M1 | PIBRAC | 30'31 | 24° | 4° |
88 | OULD AMEZIANE | Anna | F | CA | SAINT JULIEN SUR GARONNE | 30'31 | 25° | 4° |
89 | DURIF | Anette | F | M4 | BD TEAM | 30'33 | 26° | 1° |
90 | LETALLE | Agnes | F | M2 | L'ISLE JOURDAIN | 30'33 | 27° | 1° |
91 | MARIN | Daniel | M | M3 | INSCRIPTIONSENLIGNE.FR | 30'40 | 64° | 3° |
92 | JUSTON COUMAT | Catherine | F | M4 | J | 30'40 | 28° | 2° |
93 | CRETE | Cyril | M | M2 | AIR SUPPORT | 30'41 | 65° | 9° |
94 | ANDREO | Jean-Michel | M | M7 | LOMBEZ | 30'46 | 66° | 2° |
95 | TAUZIET | Elodie | F | SE | TOULOUSE | 30'51 | 29° | 5° |
96 | LARRE | Elodie | F | SE | AIR SUPPORT | 30'55 | 30° | 6° |
97 | CACAUD | Aurélie | F | M1 | CARREFOUR | 30'56 | 31° | 5° |
98 | BIZZARI | Tammy | F | SE | AIR SUPPORT | 30'56 | 32° | 7° |
99 | GIAVARINI | Manon | F | SE | L'ISLE JOURDAIN | 31'17 | 33° | 8° |
100 | CASSE | Marie | F | M2 | MAURENS | 31'25 | 34° | 2° |
101 | WARIN | Océane | F | SE | L'ISLE JOURDAIN | 31'29 | 35° | 9° |
102 | SUC | Patrick | M | M5 | EQUIPAERO | 31'36 | 67° | 8° |
103 | MARTINEZ | Emilie | F | M1 | AIR SUPPORT | 35'18 | 36° | 6° |
104 | MINOT | Géraldine | F | M0 | L'ISLE JOURDAIN | 36'26 | 37° | 4° |
105 | GINISTY | Anaïs | F | M0 | EQUIPAERO | 37'14 | 38° | 5° |
106 | AMPLIS | Isabelle | F | M2 | EQUIPAERO | 37'14 | 39° | 3° |
107 | PROVOST | Franck | M | SE | L'ISLE JOURDAIN | 38'17 | 68° | 13° |
108 | SANCHEZ | Henri-Pierre | M | M5 | CLERMONT-SAVÈS | 38'17 | 69° | 9° |
109 | GISSOT | Alyssa | F | ES | CARREFOUR | 40'14 | 40° | 1° |
110 | NIETO | Laure | F | ES | CARREFOUR | 41'44 | 41° | 2° |
111 | REYBROECK | Elisabeth | F | M2 | AIR SUPPORT | 46'15 | 42° | 4° |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 983
Place | Nom | Prenom | Sexe | Cat | Club | Temps | ClasCat | ClasSexe |
1 | FERNANDEZ | Nicolas | M | M0H | La Cap | 00:31:53 | 1 | 1 |
2 | RIVALS | Eric | M | M0H | Fontenilles | 00:34:27 | 2 | 2 |
3 | DEMOLOMBE | Marc | M | M3H | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | 00:34:48 | 1 | 3 |
4 | BASTELICA | Rudi | M | M2H | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | 00:35:30 | 1 | 4 |
5 | MOLINIER | Guillaume | M | SEH | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE (31) | 00:35:43 | 1 | 5 |
6 | YEFSAH | Matthieu | M | SEH | BRAX (31) | 00:36:58 | 2 | 6 |
7 | SOULERE | Pierrick | M | ESH | BLAGNAC SC (31) | 00:37:08 | 1 | 7 |
8 | AUTES | Vincent | M | SEH | BLAGNAC SC (31) | 00:37:23 | 3 | 8 |
9 | BIZON | Maxime | M | SEH | LOMBEZ (32) | 00:38:01 | 4 | 9 |
10 | RAGOO | Fabrice | M | M2H | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | 00:38:19 | 2 | 10 |
11 | BONTEMPS | Benjamin | M | M0H | FONTENILLES (31) | 00:38:49 | 3 | 11 |
12 | AKLI | Rachid | M | M3H | BLAGNAC (31) | 00:39:23 | 2 | 12 |
13 | ALLENNE-TEN | Jérôme | M | SEH | OXYGENE 32 / ESCLOPS D'AZUN (32) | 00:39:25 | 5 | 13 |
14 | DEBREILLY | Franck | M | M2H | TOULOUSE TRIATHLON / AIRBUS RUNNING (31) | 00:39:40 | 3 | 14 |
15 | ONN | Sally | F | M0F | BLAGNAC SC (31) | 00:39:41 | 1 | 1 |
16 | JOURDHEUIL | Antoine | M | SEH | SABONNERES (31) | 00:39:58 | 6 | 15 |
17 | AZOUGHLI | Saïd | M | M1H | US COLOMIERS (31) | 00:40:29 | 1 | 16 |
18 | FOSSE | Maxime | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:40:31 | 7 | 17 |
19 | TERRINHA | Hugo | M | ESH | L'ISLE JOURDAIN (32) | 00:40:42 | 2 | 18 |
20 | GAVANIER | Paul | M | JUH | BEAUPUY (32) | 00:40:43 | 1 | 19 |
21 | BEAUMEL | Teddy | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:41:16 | 8 | 20 |
22 | VENEDY | Gwendal | M | M0H | COLOGNE (32) | 00:41:30 | 4 | 21 |
23 | DUCHEMANN | Samuel | M | SEH | COLOGNE (32) | 00:42:00 | 9 | 22 |
24 | CARBOU | Gaetan | M | M4H | COLOMIERS (31) | 00:42:14 | 1 | 23 |
25 | MULÉ | Franck | M | SEH | OXYGENE32 (31) | 00:42:30 | 10 | 24 |
26 | LAURENT | Julie | F | SEF | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | 00:42:42 | 1 | 2 |
27 | GIORDAN | Laurent | M | M2H | FONSORBES (31) | 00:42:44 | 4 | 25 |
28 | LIBERT | Nicolas | M | SEH | L'Isle Jourdain | 00:42:54 | 11 | 26 |
29 | DASSONVILLE | Dimitri | M | SEH | PINS-JUSTARET (31) | 00:43:17 | 12 | 27 |
30 | PERIQUET | Corentin | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:43:20 | 13 | 28 |
31 | SUNE | Guillaume | M | M1H | OXYGENE32 (32) | 00:43:25 | 2 | 29 |
32 | LANDMANN | Fabrice | M | M1H | ROQUELAURE ST AUBIN (32) | 00:43:47 | 3 | 30 |
33 | TREMBLAIS | Joel | M | JUH | L'ISLE-JOURDAIN (32) | 00:44:12 | 2 | 31 |
34 | BLASY | Hugo | M | SEH | COLOMIERS (31) | 00:44:36 | 14 | 32 |
35 | NAASSENS | Louis | M | JUH | PIBRAC (31) | 00:44:37 | 3 | 33 |
36 | RONDE-OUSTEAU | Nicolas | M | M2H | US COLOMIERS (31) | 00:44:43 | 5 | 34 |
37 | COLOMES | Julien | M | M0H | PIBRAC (31) | 00:44:47 | 5 | 35 |
38 | ESTIENNE | Yvan | M | M3H | SWIBIRUN (32) | 00:44:51 | 3 | 36 |
39 | RAVOIRE | Arnaud | M | M1H | AURADE (32) | 00:45:28 | 4 | 37 |
40 | IVORRA | Michel | M | M4H | OXYGENE 32 (32) | 00:45:34 | 2 | 38 |
41 | SVIMOT | Christophe | M | SEH | Ségoufielle | 00:45:44 | 15 | 39 |
42 | GARNIER | Jérémy | M | M1H | SEGOUFIELLE (32) | 00:45:48 | 5 | 40 |
43 | DE MASSIAS | Martin | M | SEH | ENDOUFIELLE (32) | 00:45:52 | 16 | 41 |
44 | ROUX | Carole | F | M2F | TOULOUSE (31) | 00:46:15 | 1 | 3 |
45 | MOURADIAN | Stéphane | M | M3H | OXYGENE 32 (32) | 00:46:30 | 4 | 42 |
46 | MANESENKOW | Patrick | M | M5H | PINS-JUSTARET (31) | 00:46:43 | 1 | 43 |
47 | PEZZUTTO | David | M | M3H | L'Isle Jourdain | 00:46:50 | 5 | 44 |
48 | LAURENT | Alain | M | M4H | Perpignan | 00:47:00 | 3 | 45 |
49 | FREGEFOND | Cyril | M | M1H | LARRA (31) | 00:47:01 | 6 | 46 |
50 | HEINRICH | Océane | F | SEF | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | 00:47:06 | 2 | 4 |
51 | GODFROY | Sébastien | M | M1H | Cornebarrieu | 00:47:08 | 7 | 47 |
52 | VUILLEMENOT | Marc | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:47:19 | 17 | 48 |
53 | FABRE | Raphael | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:47:20 | 18 | 49 |
54 | ARCON | Elodie | F | M2F | EQUIPAERO (32) | 00:47:22 | 2 | 5 |
55 | MAUREL BARROS | Louis | M | JUH | L'Isle Jourdain | 00:47:31 | 4 | 50 |
56 | REIBEL | Jonathan | M | M0H | AIR SUPPORT (32) | 00:47:32 | 6 | 51 |
57 | GAVANIER | Etienne | M | M2H | BEAUPUY (32) | 00:47:32 | 6 | 52 |
58 | BEAUMEL | Laurent | M | M4H | TOULOUSE (31) | 00:47:39 | 4 | 53 |
59 | BEAUMEL | Florian | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:47:40 | 19 | 54 |
60 | BEWELL | Paul | M | M4H | EQUIPAERO (32) | 00:47:45 | 5 | 55 |
61 | GAVANIER | Emilie | F | M1F | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | 00:47:48 | 1 | 6 |
62 | CHICHARRO BRETON | Alba | F | JUF | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | 00:47:50 | 1 | 7 |
63 | MASLARSKI | Boris | M | M0H | AUSSONNE (31) | 00:47:50 | 7 | 56 |
64 | FONTAINE | Jules | M | M0H | Monbrun | 00:47:56 | 8 | 57 |
65 | MARCHAL | Cedrick | M | M1H | MONBLANC (32) | 00:48:17 | 8 | 58 |
66 | LECELLIER | François | M | M5H | Léguevin | 00:48:30 | 2 | 59 |
67 | DENEGRE | Jérôme | M | M3H | US COLOMIERS (31) | 00:48:36 | 6 | 60 |
68 | CLAVEL | Sebastien | M | SEH | CADOURS (31) | 00:48:37 | 20 | 61 |
69 | LAFFORGUE | Bernard | M | M7H | ACA OXYGENE (32) | 00:48:40 | 1 | 62 |
70 | KACZMAREK | Karina | F | SEF | BEAUPUY (32) | 00:48:49 | 3 | 8 |
71 | PELLEGATTA | Nicolas | M | SEH | L'ISLE JOURDAIN (32) | 00:48:49 | 21 | 63 |
72 | VITAL | Vincent | M | SEH | TUC TRIATHLON (31) | 00:48:57 | 22 | 64 |
73 | VIDAL | Jimmy | M | SEH | SAINT PAUL SUR SAVE (31) | 00:49:00 | 23 | 65 |
74 | BONDOUX | Olga | F | SEF | Toulouse | 00:49:02 | 4 | 9 |
75 | ARRNETS | Adrien | M | SEH | Gimont | 00:49:20 | 24 | 66 |
76 | BARTHAS | Philippe | M | M4H | TOULOUSE (31) | 00:49:22 | 6 | 67 |
77 | BOISSEL | David | M | M1H | CARREFOUR (32) | 00:49:37 | 9 | 68 |
78 | PAPALIA | Alexandre | M | M1H | FLEURANCE (32) | 00:49:41 | 10 | 69 |
79 | DUCRET | Morgan | M | SEH | TOULOUSE (31) | 00:49:50 | 25 | 70 |
80 | MOUGEL | Gaetan | M | M1H | AURADE (32) | 00:49:58 | 11 | 71 |
81 | BLONDE | Stéphane | M | M2H | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | 00:49:59 | 7 | 72 |
82 | WARD | Joanna | F | M0F | ST LYS (31) | 00:50:01 | 2 | 10 |
83 | DASSONVILLE | Damien | M | SEH | PINS-JUSTARET (31) | 00:50:03 | 26 | 73 |
84 | MILAN | Mathilde | F | SEF | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE (31) | 00:50:12 | 5 | 11 |
85 | LE CROSNIER | Margo | F | SEF | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE (31) | 00:50:12 | 6 | 12 |
86 | VIVIAN | Olivier | M | M0H | L'Isle Jourdain | 00:51:12 | 9 | 74 |
87 | ETIENNE | Julien | M | M0H | SEGOUFIELLE (32) | 00:51:13 | 10 | 75 |
88 | POMMAREDE | Vincent | M | M3H | L'Isle Jourdain | 00:51:16 | 7 | 76 |
89 | BONNEL | Dominique | M | M3H | CARREFOUR (31) | 00:51:29 | 8 | 77 |
90 | CHARRAD | Adil | M | M2H | US COLOMIERS (31) | 00:51:30 | 8 | 78 |
91 | ALVAREZ | Johan | M | M0H | EQUIPAERO (32) | 00:51:31 | 11 | 79 |
92 | ROUJEAN | Laurent | M | M3H | COLOMIERS (31) | 00:51:47 | 9 | 80 |
93 | COURADET | Alice | F | SEF | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | 00:51:59 | 7 | 13 |
94 | NAASSENS | Xavier | M | M1H | PIBRAC (31) | 00:52:06 | 12 | 81 |
95 | DIXTE | Lysiane | F | SEF | LEGUEVIN (31) | 00:52:12 | 8 | 14 |
96 | RECULEAU | Vincent | M | SEH | AIR SUPPORT (32) | 00:52:16 | 27 | 82 |
97 | CRINER | Bertrand | M | M1H | PERIGORD NOIR (31) | 00:52:19 | 13 | 83 |
98 | CASTERAN | Mickael | M | M1H | EQUIPAERO (32) | 00:52:19 | 14 | 84 |
99 | POLLE | Nathalie | F | M1F | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | 00:52:31 | 2 | 15 |
100 | MORLIN | Sébastien | M | M1H | MENVILLE (31) | 00:52:58 | 15 | 85 |
101 | GERMAIN | Charles | M | ESH | IJHC (32) | 00:52:58 | 3 | 86 |
102 | DALLA PIETA | Julien | M | M1H | L ISLE JOURDAIN (32) | 00:52:58 | 16 | 87 |
103 | HEINRICH | Nathalie | F | M2F | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | 00:53:27 | 3 | 16 |
104 | MAUDET | Clémence | F | M0F | La Salvetat Saint Gilles | 00:53:37 | 3 | 17 |
105 | SIMO | Jean Francois | M | M4H | OXYGENE 32 (32) | 00:53:41 | 7 | 88 |
106 | BRUNO | Loïc | M | M1H | TOULOUSE (31) | 00:53:47 | 17 | 89 |
107 | PUECH | Morgane | F | SEF | MONBRUN (32) | 00:53:48 | 9 | 18 |
108 | FERAY | Marie | F | SEF | SAINT THOMAS (31) | 00:53:59 | 10 | 19 |
109 | WUITHIER | Antoine | M | M1H | L'ISLE-JOURDAIN (32) | 00:54:01 | 18 | 90 |
110 | CHAUVIGNÉ PONS | Louise | F | M0F | L'ISLE JOURDAIN (32) | 00:54:06 | 4 | 20 |
111 | ARCON | Sacha | M | M1H | EQUIPAERO (32) | 00:54:10 | 19 | 91 |
112 | BABOLAT | Jean-louis | M | M1H | SPLACH LISLE JOURDAIN TRI (32) | 00:54:26 | 20 | 92 |
113 | SAJAS | Christophe | M | M2H | OXYGENE 32 (32) | 00:54:39 | 9 | 93 |
114 | ANESI | Pascal | M | M3H | TOURNEFEUILLE (31) | 00:54:42 | 10 | 94 |
115 | MAMPRIN | Simone | F | M6F | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | 00:54:50 | 1 | 21 |
116 | PAPALIA-GUINARD | Floriane | F | SEF | TOULOUSE (31) | 00:55:05 | 11 | 22 |
117 | VEISSAIRE | Atika | F | M1F | FREGOUVILLE (32) | 00:55:35 | 3 | 23 |
118 | DECHES | Donatelle | F | M4F | OXYGENE 32 (32) | 00:56:01 | 1 | 24 |
119 | LEPARQUOIS | Philippe | M | M2H | L'Isle Jourdain | 00:56:54 | 10 | 95 |
120 | DUMAS | Sabrina | F | SEF | LE CASTERA (31) | 00:57:36 | 12 | 25 |
121 | FONTANEAU | Caragh | F | M1F | TOULOUSE (31) | 00:59:22 | 4 | 26 |
122 | MERCIER | Stéphanie | F | M0F | LARRA (31) | 00:59:43 | 5 | 27 |
123 | CANUT | Guylaine | F | M0F | L'ISLE JOURDAIN (32) | 01:00:56 | 6 | 28 |
124 | MEDAN | Jean-pierre | M | M6H | CA BALMA (31) | 01:01:30 | 1 | 96 |
125 | BLANQUEFORT | Joel | M | M2H | L'Isle Jourdain | 01:01:41 | 11 | 97 |
126 | SALA | Kévin | M | M0H | L'Isle Jourdain | 01:01:42 | 12 | 98 |
127 | MÉDAL | Maxime | M | SEH | COLOGNE (32) | 01:02:10 | 28 | 99 |
128 | LAFFONT | Charlotte | F | SEF | L'ISLE-JOURDAIN (32) | 01:02:44 | 13 | 29 |
129 | BIGOURDAN | Audrey | F | SEF | TOULOUSE (31) | 01:02:58 | 14 | 30 |
130 | RIZZI | Emma | F | SEF | TOULOUSE (31) | 01:03:30 | 15 | 31 |
131 | CARLINET | Océane | F | SEF | LOMBEZ (32) | 01:03:34 | 16 | 32 |
132 | ESCAFFRE | Anthony | M | M2H | SAINT VINCENT (31) | 01:03:43 | 12 | 100 |
133 | ESCAFFRE | Carla | F | M2F | SAINT VINCENT (31) | 01:03:43 | 4 | 33 |
134 | DIGUET | Johanna | F | SEF | LOMBEZ (32) | 01:03:58 | 17 | 34 |
135 | WORONIAK | Thomas | M | SEH | LEGUEVIN (31) | 01:04:26 | 29 | 101 |
136 | DURIAVIG | Nicolas | M | M0H | LASSERRE (31) | 01:04:27 | 13 | 102 |
137 | ESNAULT | Christelle | F | M2F | LEVIGNAC (31) | 01:06:55 | 5 | 35 |
138 | MARIN | Daniel | M | M3H | INSCRIPTIONSENLIGNE.FR (32) | 01:08:30 | 11 | 103 |
139 | ESNAULT | Juliette | F | SEF | LEVIGNAC (31) | 01:10:56 | 18 | 36 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1453
Place | Nom | Prénom | Equipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | LAPEYRE | Remy | Sa Toulouse Uc | SE | M | 46' 06'' |
2 | GRISVARD | Remi | M0 | M | 49' 15'' | |
3 | DEPEYRIS | Jérôme | SE | M | 52' 26'' | |
4 | SANDRIN | Lionel | M1 | M | 52' 37'' | |
5 | CONCEICAO | Ludovic | Oxygene 32 | M1 | M | 53' 02'' |
6 | CANTAU | David | Ste Christie | M0 | M | 53' 24'' |
7 | SUNE | Guillaume | Oxygene 32 | M1 | M | 54' 10'' |
8 | LACOSTE | Jerome | Oxygene 32 | M2 | M | 55' 40'' |
9 | CAMPANER | Frederic | Astarac Fond Club | M3 | M | 55' 52'' |
10 | FOURMENT | Philippe | Astarac Fond Club | M4 | M | 56' 05'' |
11 | DESPAX | Fabrice | M2 | M | 56' 11'' | |
12 | BARIOULET | Christophe | M2 | M | 56' 32'' | |
13 | LIMOUSIN | Joel | Fleurance | M5 | M | 56' 33'' |
14 | YOUSFI | Hassane | Les Furets D Eiffage | M4 | M | 56' 38'' |
15 | MOURADIAN | Stéphane | Oxygene 32 | M3 | M | 56' 50'' |
16 | DUGROS | Marc | A L Air Libre | M2 | M | 57' 04'' |
17 | DE LESTAPIS | Hugues | Lectoure | M4 | M | 57' 20'' |
18 | LESCOS | Patrick | Ac Auch | M5 | M | 57' 29'' |
19 | COUCKE | Stéphane | M3 | M | 58' 00'' | |
20 | DE SA | Philippe | Scp | M3 | M | 58' 25'' |
21 | DIRAT | Auria | A L Air Libre | M1 | F | 58' 45'' |
22 | CORTADA | Hubert | Oxygene 32 | M5 | M | 59' 37'' |
23 | LAFFORGUE | Bernard | Auch | M7 | M | 1h 00' 49'' |
24 | BACQUA | Dimitri | Lectoure | M0 | M | 1h 01' 21'' |
25 | BEDES | Louit | Oxygene 32 | M1 | M | 1h 02' 09'' |
26 | TISSANE | Gildas | ES | M | 1h 02' 50'' | |
27 | DELAGNES | Didier | Tracks Athlé | M3 | M | 1h 02' 53'' |
28 | BERTUZZI | Patricia | Running Club Eauze | M4 | F | 1h 03' 06'' |
29 | RENEVIER | Aude | Oxygene 32 | M1 | F | 1h 04' 34'' |
30 | PICARD | Olivier | Oxygene 32 | M2 | M | 1h 04' 48'' |
31 | CARBONNERY | Pierre | M1 | M | 1h 05' 34'' | |
32 | POLLE | Nathalie | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | M1 | F | 1h 06' 14'' |
33 | BARELLA | Sonny | Peleton De L Amitie | M0 | M | 1h 06' 36'' |
34 | SAHUGUEDE | Bernard | Oxygene 32 | M6 | M | 1h 07' 33'' |
35 | BARELLA | Vincent | Peleton De L Amotie | M6 | M | 1h 08' 26'' |
