Pl. Dos Nom Prénom Club Nat Sx Date naiss. Cat Temps Moy Par.Cat
1 103 BASTELICA Rudi AVENIR ATURIN (32) FRA M 10/11/1977 M2H 47'37 13,86 1° M2H/9
2 49 LUZY Julien S/L A.C.M RUNNING CLUB (65) FRA M 13/10/1983 M0H 47'45 13,82 1° M0H/5
3 102 BASTILICA HEINRICH Lucas AVENIR ATURIN (32) FRA M 09/02/2003 JUH 49'00 13,47 1° JUH/3
4 30 MENDOUSSE Simon RAID BIKE VTT AUCH (09) FRA M 19/11/1995 SEH 50'45 13,00 1° SEH/11
5 34 ALLENNE-TEN Jérôme OXYGENE 32/ESCLOPS D'AZUN (32) FRA M 25/05/1995 SEH 51'46 12,75 2° SEH/11
6 51 GOUZE Olivier TOULOUSE (31) FRA M 26/03/1981 M1H 55'16 11,94 1° M1H/11
7 37 MULÉ Franck OXYGENE 32 (31) FRA M 28/05/1995 SEH 55'24 11,91 3° SEH/11
8 109 PIERSON Marie TRACKS ATHLÉ (32) FRA F 11/10/1992 SEF 55'55 11,80 1° SEF/11
9 92 MILHAUD Laurent LE CASTERA (31) FRA M 25/09/1969 M3H 57'01 11,58 1° M3H/11
10 70 DUMOTIER Kévin AUCH (32) FRA M 03/08/1989 SEH 57'53 11,40 4° SEH/11
11 61 SUNE Guillaume OXYGENE32 (32) FRA M 26/05/1981 M1H 58'04 11,37 2° M1H/11
12 85 TEIXEIRA Patrick GALOPINS VIC'FEZ (32) FRA M 27/05/1958 M5H 58'07 11,36 1° M5H/6
13 108 ZABOTTO Laurent BARRAN (32) FRA M 13/02/1975 M2H 58'34 11,27 2° M2H/9
14 29 COUDERC Tom 1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32) FRA M 30/01/2003 JUH 59'55 11,02 2° JUH/3
15 84 CONSTANTIN Franck GALOPINS VIC'FEZ (32) FRA M 05/05/1973 M2H 1h00'11 10,97 3° M2H/9
16 65 STEFANIAK Damien AUCH (32) FRA M 01/05/1981 M1H 1h00'51 10,85 3° M1H/11
17 27 ARRIVETS Adrien GIMONT (32) FRA M 30/12/1996 SEH 1h00'52 10,84 5° SEH/11
18 89 SOLON Quentin SKI CLUB VICOIS (32) FRA M 01/01/2005 CAH 1h02'16 10,60 1° CAH/1
19 77 DESPAX Fabrice DURAN (32) FRA M 12/08/1977 M2H 1h02'29 10,56 4° M2H/9
20 47 BARESTE Jeremie GIMONT (32) FRA M 08/08/1976 M2H 1h02'49 10,51 5° M2H/9
21 45 CAPART Jean-Baptiste CANI'OXY'GERS (82) FRA M 12/07/1991 SEH 1h03'01 10,47 6° SEH/11
22 99 LECHES Guillaume LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 14/01/1979 M1H 1h03'11 10,45 4° M1H/11
23 90 SOLON Dorian VIC-FEZENSAC (32) FRA M 16/04/2003 JUH 1h03'26 10,40 3° JUH/3
24 104 BASTILICA HEINRICH Océane AVENIR ATURIN (32) FRA F 07/01/1999 SEF 1h03'34 10,38 2° SEF/11
25 93 MOURADIAN Stéphane OXYGÈNE32 (32) FRA M 22/03/1968 M3H 1h03'45 10,35 2° M3H/11
26 113 LECELLIER François LEGUVIN (31) FRA M 26/04/1960 M5H 1h04'07 10,29 2° M5H/6
27 69 ROUGEOREILLE Stéphane PAVIE (32) FRA M 12/03/1971 M3H 1h04'12 10,28 3° M3H/11
28 66 TRÉVISAN Julien OXYGENE 32 (32) FRA M 19/07/1994 SEH 1h04'24 10,25 7° SEH/11
29 110 DE SA Philippe PREIGNAN (32) FRA M 06/10/1972 M3H 1h04'25 10,25 4° M3H/11
30 15 COUSTET Elsa OXYGENE32 (32) FRA F 12/03/1992 SEF 1h04'27 10,24 3° SEF/11
31 115 BONNET Loic CASTILLON MASSAS (32) FRA M 25/06/1998 SEH 1h04'28 10,24 8° SEH/11
32 75 LAFFORGUE Bernard AC AUCH (32) FRA M 22/08/1952 M7H 1h04'42 10,20 1° M7H/2
33 87 MARTIN Bernard LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 05/09/1959 M5H 1h06'39 9,90 3° M5H/6
34 67 DENIS Nicolas DURAN (32) FRA M 26/04/1979 M1H 1h06'42 9,90 5° M1H/11
35 79 LEVASSEUR Chantal OXYGÈNE32 (32) FRA F 20/06/1972 M3F 1h06'49 9,88 1° M3F/3
36 40 GOBBO Pierre AUCH (32) FRA M 05/05/1983 M0H 1h06'50 9,88 2° M0H/5
37 23 KALUSZYNSKI Cyril CANI'OXY'GERS (32) FRA M 24/03/1988 SEH 1h07'20 9,80 9° SEH/11
38 71 CARAZA Alain TOULOUSE (31) FRA M 01/01/1970 M3H 1h07'58 9,71 5° M3H/11
39 68 SOULES Elsa AUCH (32) FRA F 26/02/1985 M0F 1h07'59 9,71 1° M0F/8
40 52 BERNABEU Audrey MARSAN (32) FRA F 15/10/1986 M0F 1h08'00 9,71 2° M0F/8
41 81 CAZALIEU Alain OXYGÈNE32 (32) FRA M 04/06/1955 M6H 1h08'37 9,62 1° M6H/7
42 107 CASTERAN Mickael PELOTON DE L'AMITIÉ (32) FRA M 09/09/1978 M1H 1h08'41 9,61 6° M1H/11
43 96 VARAILLON Romain MOMBLANC (32) FRA M 03/03/1983 M0H 1h09'02 9,56 3° M0H/5
44 38 DALIAS Hugo 1% EQUIPEE SAUVAGE (32) FRA M 08/09/2001 ESH 1h09'31 9,49 1° ESH/1
45 53 HOPPELER Thibaud LAGRAPPE SPORTIVE (12) FRA M 17/12/1983 M0H 1h09'38 9,48 4° M0H/5
46 82 ESCALE Baptiste AUCH (32) FRA M 20/11/1999 SEH 1h09'53 9,44 10° SEH/11
47 83 ESCALE Philippe ESCLOP'S D'AZIN (65) FRA M 04/10/1969 M3H 1h09'54 9,44 6° M3H/11
48 16 SALAVERT Mathieu TOURNEFEUILLE (31) FRA M 30/07/1981 M1H 1h09'59 9,43 7° M1H/11
49 62 ANDIGNAC Nicolas AUCH (32) FRA M 16/10/1982 M1H 1h10'07 9,41 8° M1H/11
50 78 AGOSTINI Robert OXYGÈNE32 (32) FRA M 29/04/1954 M6H 1h10'16 9,39 2° M6H/7
51 114 MESSEGUE Benoit COMBEROUGÉ (82) FRA M 16/12/1980 M1H 1h10'28 9,37 9° M1H/11
52 56 MARIE Magalie TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) FRA F 09/09/1985 M0F 1h10'35 9,35 3° M0F/8
53 57 LAURENS Charline AUCH (32) FRA F 03/12/1979 M1F 1h10'38 9,34 1° M1F/5
54 25 FADELLI Christine AC AUCH (32) FRA F 24/11/1956 M6F 1h10'57 9,30 1° M6F/2
55 88 SOLON David SKI CLUB VICOIS (32) FRA M 26/12/1976 M2H 1h10'59 9,30 6° M2H/9
56 111 NOGUES Benoit ST GEMME (32) FRA M 01/08/1971 M3H 1h11'16 9,26 7° M3H/11
57 112 BARRIEU Regis JEGUN (32) FRA M 09/08/1973 M2H 1h11'17 9,26 7° M2H/9
58 50 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) FRA F 15/01/1980 M1F 1h11'17 9,26 2° M1F/5
59 105 SABATHIER Cédric POUYLOUBRIN (32) FRA M 21/11/1975 M2H 1h11'37 9,22 8° M2H/9
60 59 VERCOUTTER Hafida ROQUELAURE (32) FRA F 05/12/1974 M2F 1h11'44 9,20 1° M2F/5
61 26 ESCALAS Christian AC AUCH (31) FRA M 26/11/1963 M4H 1h12'30 9,10 1° M4H/2
62 101 BASTILICA HEINRICH Nathalie AVENIR ATURIN (32) FRA F 16/06/1974 M2F 1h12'37 9,09 2° M2F/5
63 24 SENTY Emilie AUCH (32) FRA F 07/02/1985 M0F 1h12'40 9,08 4° M0F/8
64 63 RANDRIANARIMANANA Laetitia TUC TRIATHLON (31) FRA F 14/12/1988 SEF 1h13'28 8,98 4° SEF/11
65 46 VIGNIEU Sonia PLAISANCE DU TOUCH (31) FRA F 15/09/1983 M0F 1h14'03 8,91 5° M0F/8
66 11 CHENNAH Ahmed AUCH (32) MAR M 28/06/1988 SEH 1h14'09 8,90 11° SEH/11
67 14 PELI Laurie TOULOUSE (31) FRA F 15/02/1997 SEF 1h14'14 8,89 5° SEF/11
68 10 ANTONIOLLI Jennifer LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) FRA F 29/07/1986 M0F 1h14'18 8,88 6° M0F/8
69 74 ROZES Michel PAVIE (32) FRA M 27/07/1959 M5H 1h14'19 8,88 4° M5H/6
70 19 TETU Pascal TEAM GAMB'ADOUR 32 (32) FRA M 14/11/1958 M5H 1h14'22 8,87 5° M5H/6
71 33 BROQUA Jean-Francois ENCAUSSE (32) FRA M 14/03/1972 M3H 1h14'31 8,86 8° M3H/11
72 60 SOUQUES Véronique 1% EQUIPEE SAUVAGE (32) FRA F 29/01/1961 M5F 1h14'42 8,84 1° M5F/1
73 13 BELIJAR Manon AUCH (32) FRA F 11/11/1992 SEF 1h15'17 8,77 6° SEF/11
74 73 HURTES Alain GRAMOND (12) FRA M 22/02/1947 M8H 1h15'18 8,76 1° M8H/1
75 72 SAHUGUEDE Bernard OXYGÈNE32 (32) FRA M 01/01/1957 M6H 1h15'22 8,76 3° M6H/7
76 64 BERRAUTE Delphine TOULOUSE (31) FRA F 03/04/1983 M0F 1h15'23 8,76 7° M0F/8
77 41 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LE SAVE (32) FRA F 31/05/1957 M6F 1h15'35 8,73 2° M6F/2
78 117 CASTELLAROS Sophie AUCH (32) FRA F 28/08/1992 SEF 1h16'27 8,63 7° SEF/11
79 48 SCHMITT Pascal ATHLE-RHUYS SARZEAU (43) FRA M 17/09/1953 M6H 1h17'01 8,57 4° M6H/7
80 36 PERLES Gilles BORDES (65) FRA M 13/07/1976 M2H 1h18'56 8,36 9° M2H/9
81 80 BELLOTTO Francis AUCH TRI (32) FRA M 03/07/1957 M6H 1h19'00 8,35 5° M6H/7
82 35 BAQUE Thierry ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 17/03/1963 M4H 1h19'23 8,31 2° M4H/2
83 54 CASTAY Marie-Christine TOULOUSE (31) FRA F 27/03/1971 M3F 1h19'58 8,25 2° M3F/3
84 22 KALUSZYNSKI Julie CANI'OXY'GERS (32) FRA F 29/11/1988 SEF 1h20'09 8,23 8° SEF/11
85 100 MANDROU Ingrid OXYGÈNE32 (32) FRA F 03/08/1976 M2F 1h20'45 8,17 3° M2F/5
86 97 SCIGACZ Cédric 1% EQUIPÉE SAUVAGE (32) FRA M 27/09/1971 M3H 1h21'18 8,12 9° M3H/11
87 98 SCIGACZ Clara 1% EQUIPÉE SAUVAGE (32) FRA F 15/10/2002 ESF 1h21'18 8,12 1° ESF/2
88 95 PALLUY Carole AUCH (32) FRA F 25/11/1971 M3F 1h22'11 8,03 3° M3F/3
89 94 LARRIE Eric JEGUN (32) FRA M 23/12/1970 M3H 1h22'11 8,03 10° M3H/11
90 106 DOERLER Carole SEISSAN (32) FRA F 23/12/1976 M2F 1h22'30 8,00 4° M2F/5
91 58 SERVIERES Yvan PAVIE (32) FRA M 18/10/1970 M3H 1h22'55 7,96 11° M3H/11
92 28 COULEAU Géraldine 1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32) FRA F 21/12/1978 M1F 1h22'55 7,96 3° M1F/5
93 12 LAUROY Aurianne TOULOUSE (31) FRA F 29/08/1990 SEF 1h22'59 7,95 9° SEF/11
94 31 ADAM Anais OXYGENE 32 (32) FRA F 30/08/1994 SEF 1h23'37 7,89 10° SEF/11
95 39 ACHE Anaïs MONDONVILLE (31) FRA F 24/07/1985 M0F 1h24'53 7,78 8° M0F/8
96 42 DUFOURCQ Sébastien MONDONVILLE (31) FRA M 08/12/1986 M0H 1h24'55 7,77 5° M0H/5
97 17 MOURLAN Sébastien TOULOUSE (31) FRA M 05/03/1981 M1H 1h27'39 7,53 10° M1H/11
98 20 DESLANDES Vincent FONSORBES (31) FRA M 28/08/1981 M1H 1h27'40 7,53 11° M1H/11
99 18 THOUVENIN Isabelle TEAM GAMB'ADOUR 32 (32) FRA F 23/03/1976 M2F 1h27'55 7,51 5° M2F/5
100 32 RENAUD Amandine AUCH (32) FRA F 30/07/2001 ESF 1h27'55 7,51 2° ESF/2
101 86 DESPIAU Alain OXYGÈNE32 (32) FRA M 27/02/1961 M5H 1h33'01 7,10 6° M5H/6
102 91 VILON Noé OXYGÈNE32 (32) FRA M 22/05/1954 M6H 1h33'01 7,10 6° M6H/7
103 55 PALANQUE Anaïs CASTILLON MASSAS (32) FRA F 12/01/1997 SEF 1h35'54 6,88 11° SEF/11
104 76 MENDOUSSE Guy ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 10/01/1951 M7H 1h35'55 6,88 2° M7H/2
105 44 LABORDE Marie Pierre ARRATS TRAIL (32) FRA F 02/03/1978 M1F 1h42'39 6,43 4° M1F/5
106 43 CASTADERE Aurélie ARRATS TRAIL (32) FRA F 28/03/1979 M1F 1h42'40 6,43 5° M1F/5
107 116 LACAZETTE Thierry AUCH (32) FRA M 16/05/1955 M6H 1h48'54 6,06 7° M6H/7

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook