Pl. Dos Nom Prénom Club Nat Sx Date naiss. Cat Temps Moy Par.Cat
1 491 ROUE Beranger AUREILHAN (65) FRA M 09/11/1982 M1H 1h36'33 13,05 1° M1H/20
2 430 DERREZ Jean-Francois AC AUCH (32) FRA M 24/06/1984 M0H 1h37'08 12,97 1° M0H/12
3 436 YEFSAH Matthieu BRAX (31) FRA M 22/10/1988 SEH 1h37'23 12,94 1° SEH/12
4 440 DURAN Pierre AUCH (32) FRA M 19/10/1988 SEH 1h37'25 12,93 2° SEH/12
5 489 DAURIGNAC Guillaume SN KAROTEK (32) FRA M 30/10/1981 M1H 1h37'47 12,89 2° M1H/20
6 457 FAVRE Christophe RAZENGUES (32) FRA M 03/02/1980 M1H 1h38'08 12,84 3° M1H/20
7 479 LACOMME Julien MONTESTRUC SUR GERS (32) FRA M 24/03/1984 M0H 1h39'53 12,61 2° M0H/12
8 454 DAURIAC Dimitri TOULOUSE (31) FRA M 07/07/1995 SEH 1h40'26 12,55 3° SEH/12
9 424 DUC Yannick LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 18/03/1988 SEH 1h40'42 12,51 4° SEH/12
10 437 TRAP Jérémy AUCH TRIHATLON (32) FRA M 09/09/1983 M0H 1h43'18 12,20 3° M0H/12
11 497 DONDELLI Sébastien ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 17/07/1979 M1H 1h43'22 12,19 4° M1H/20
12 494 ARRIEU Christophe TEAM GASCON RAIDERS (32) FRA M 01/01/1979 M1H 1h43'26 12,18 5° M1H/20
13 498 GRAF Simon ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 16/06/1985 M0H 1h47'09 11,76 4° M0H/12
14 495 OULES Philippe AUCH TRI (32) FRA M 14/01/1974 M2H 1h47'50 11,68 1° M2H/15
15 481 MARS Didier TRACKS ATHLÉ (31) FRA M 27/08/1976 M2H 1h48'15 11,64 2° M2H/15
16 478 SABARDEIL Stéphane 1% EQUIPÉE SAUVAGE (32) FRA M 06/12/1972 M3H 1h50'45 11,38 1° M3H/14
17 483 BAURENS Cédric BÉRAUT (32) FRA M 12/11/1975 M2H 1h50'55 11,36 3° M2H/15
18 476 ARTICO Jérôme TRACKS ATHLÉ (32) FRA M 29/06/1985 M0H 1h52'02 11,25 5° M0H/12
19 408 SAUBADU Yannick LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) FRA M 24/12/1977 M2H 1h52'36 11,19 4° M2H/15
20 443 TREMOULET Pierre RCE (32) FRA M 07/01/1965 M4H 1h52'36 11,19 1° M4H/9
21 403 ANTONIOLLI Fabrice LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) FRA M 23/12/1980 M1H 1h53'03 11,15 6° M1H/20
22 433 VILLAR Laurent VILLENEUVE-TOLOSANE (31) FRA M 24/03/1972 M3H 1h53'28 11,10 2° M3H/14
23 451 CHASSAGNE Patrick RUNNING SEYSSES (31) FRA M 07/05/1968 M3H 1h53'29 11,10 3° M3H/14
24 496 MICHEL Stéphane AUCH (32) FRA M 28/07/1979 M1H 1h55'25 10,92 7° M1H/20
25 503 MORVAN Lilian LOMBEZ (32) FRA M 12/04/1998 SEH 1h56'28 10,82 5° SEH/12
26 465 LETISSE Valérie AC AUCH (31) FRA F 29/09/1971 M3F 1h56'30 10,82 1° M3F/4
27 462 ATTANASIO Barthelemy THALES ALENIA SPACE RUNNER (06) FRA M 01/05/1992 SEH 1h56'31 10,81 6° SEH/12
28 455 RANDRIANARIMANANA Jerome TUC TRIATHLON (31) FRA M 07/12/1988 SEH 1h56'35 10,81 7° SEH/12
29 412 IVORRA Michel OXYGENE 32 (32) FRA M 23/01/1966 M4H 1h57'58 10,68 2° M4H/9
30 471 MIQUEL Sébastien OXYGENE 32 (32) FRA M 14/07/1982 M1H 1h58'50 10,60 8° M1H/20
31 425 YOUSFI Hassane LES FURETS D EIFFAGE (32) FRA M 01/01/1964 M4H 1h59'42 10,53 3° M4H/9
32 414 ELISSAGARAY Thomas LASSEUBE PROPRE (32) FRA M 08/08/1991 SEH 2h00'43 10,44 8° SEH/12
33 473 BERENGUER Patrick OXYGÈNE32 (32) FRA M 05/02/1965 M4H 2h01'48 10,34 4° M4H/9
34 492 TABACCO Frédéric AC AUCH (32) FRA M 12/10/1976 M2H 2h02'03 10,32 5° M2H/15
35 459 ARAM Pascal LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 22/12/1976 M2H 2h02'10 10,31 6° M2H/15
36 460 LECHES Fabien LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 25/03/1976 M2H 2h02'11 10,31 7° M2H/15
37 421 LAGOIDET Christophe STADE MONT DE MARSAN (40) FRA M 31/10/1960 M5H 2h02'52 10,26 1° M5H/4
38 461 REY Laurent MOUCHES (32) FRA M 21/07/1968 M3H 2h02'56 10,25 4° M3H/14
39 413 MILHAS Alice AC AUCH (32) FRA F 30/08/1992 SEF 2h02'59 10,25 1° SEF/2
40 422 DALIAS Patrick 1% EQUIPEE SAUVAGE (32) FRA M 25/03/1970 M3H 2h03'00 10,24 5° M3H/14
41 490 CHAMBON Patrice OXYGÈNE32 (32) FRA M 21/01/1976 M2H 2h03'18 10,22 8° M2H/15
42 419 ROIGT Simon FAGET-ABBATIAL (32) FRA M 13/05/1985 M0H 2h03'37 10,19 6° M0H/12
43 418 FEVRE Benjamin ST JEAN LE COMTAL (32) FRA M 13/06/1986 M0H 2h03'43 10,18 7° M0H/12
44 482 MESSEMER Laurent TEAM GAMB'ADOUR (32) FRA M 29/05/1980 M1H 2h03'51 10,17 9° M1H/20
45 426 BORIE Nicolas AUCH (32) FRA M 05/03/1977 M2H 2h04'18 10,14 9° M2H/15
46 472 CAMPANER Frédéric ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 19/07/1970 M3H 2h04'28 10,12 6° M3H/14
47 499 ROBINET Jean François AUCH (32) FRA M 29/08/1970 M3H 2h04'44 10,10 7° M3H/14
48 434 GOMEZ Raphaël MAGNOAC TRAIL RANDO (31) FRA M 19/04/1969 M3H 2h04'50 10,09 8° M3H/14
49 420 MONTER Maxime LASSERAN (32) FRA M 16/02/1984 M0H 2h05'23 10,05 8° M0H/12
50 456 AGOSTINI Laurent LARROQUE SUR L'OSSE (32) FRA M 13/09/1981 M1H 2h05'53 10,01 10° M1H/20
51 444 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) FRA M 01/12/1972 M3H 2h05'54 10,01 9° M3H/14
52 502 DAL LAGO Frédéric ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 25/06/1978 M1H 2h05'57 10,00 11° M1H/20
53 409 RANSOU Sébastien AUCUNS (32) FRA M 25/04/1972 M3H 2h06'36 9,95 10° M3H/14
54 475 JOUANIN Marc OXYGÈNE32 (32) FRA M 04/12/1963 M4H 2h07'32 9,88 5° M4H/9
55 453 DESCOTTE Quentin TOULOUSE (31) FRA M 15/12/1989 SEH 2h07'49 9,86 9° SEH/12
56 480 GAVANIER Emilie TRACKS ATHLÉ (32) FRA F 10/10/1978 M1F 2h08'06 9,84 1° M1F/2
57 487 DUTECH Laurent LAYMONT (32) FRA M 04/04/1984 M0H 2h08'53 9,78 9° M0H/12
58 438 LARROCHE Laurent THIL (31) FRA M 07/06/1971 M3H 2h09'16 9,75 11° M3H/14
59 415 BELIJAR Aurélien AUCH (32) FRA M 04/02/1991 SEH 2h09'21 9,74 10° SEH/12
60 431 BAJON Julien CA BIRAC (82) FRA M 26/05/1987 M0H 2h10'10 9,68 10° M0H/12
61 474 DEPELCHIN Grégory L'ISLE DE NOÉ (32) FRA M 10/07/1973 M2H 2h11'17 9,60 10° M2H/15
62 445 GLEYZES Olivier OXYGENE32 (32) FRA M 25/07/1978 M1H 2h11'31 9,58 12° M1H/20
63 504 DELIGNE Stéphanie AC AUCH (32) FRA F 22/12/1982 M1F 2h12'06 9,54 2° M1F/2
64 450 CASTAY Philippe TOULOUSE (31) FRA M 12/07/1971 M3H 2h12'21 9,52 12° M3H/14
65 493 DELOM Bernard ASTARAC FOND CLUB (32) FRA M 27/07/1958 M5H 2h12'38 9,50 2° M5H/4
66 488 ANGELE Jean Luc LUSSAN (32) FRA M 09/09/1960 M5H 2h12'40 9,50 3° M5H/4
67 484 SAJAS Jean Michel MONTADET (32) FRA M 22/06/1967 M4H 2h12'56 9,48 6° M4H/9
68 448 JAUBERT Christian COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 19/07/1950 M7H 2h13'18 9,45 1° M7H/1
69 464 CHARLOT Gael LA FREISSINOUSE (05) FRA M 16/07/1981 M1H 2h13'23 9,45 13° M1H/20
70 458 LAFON Sylvain LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 01/12/1985 M0H 2h13'59 9,40 11° M0H/12
71 402 DE HARO Patrice SEISSAN (32) FRA M 09/02/1967 M4H 2h14'10 9,39 7° M4H/9
72 477 REINARTR Bo TACHOIRES (32) FRA M 30/04/1962 M5H 2h14'30 9,37 4° M5H/4
73 400 ARNOLD Dorian TOULOUSE (31) FRA M 20/04/1979 M1H 2h14'31 9,37 14° M1H/20
74 429 CASTILLO-ROS Stéphane AUCH (32) FRA M 01/07/1968 M3H 2h14'55 9,34 13° M3H/14
75 466 BESSAGNET Pierre CASTILLON MASSAS (32) FRA M 02/11/1970 M3H 2h15'13 9,32 14° M3H/14
76 463 DE MONICAULT Stephane PAVIE (32) FRA M 28/02/1978 M1H 2h15'54 9,27 15° M1H/20
77 423 VALLET-LABADENS Sébastien LES COUDOUS DE LA SAVE (32) FRA M 13/08/1979 M1H 2h17'25 9,17 16° M1H/20
78 406 VALLART Axelle L'ISLE JOURDAIN (32) FRA F 03/11/1972 M3F 2h19'01 9,06 2° M3F/4
79 411 VIVES Guillaume LOURTIES MONBRUN (32) FRA M 07/01/1986 M0H 2h21'44 8,89 12° M0H/12
80 485 SAVY Maxime PLASANCE DU TOUCH (31) FRA M 03/10/1979 M1H 2h22'47 8,82 17° M1H/20
81 427 SIMONIN Valérie BLAGNAC (31) FRA F 23/11/1970 M3F 2h23'13 8,80 3° M3F/4
82 500 GENEAU Cyril AC AUCH (32) FRA M 08/08/1975 M2H 2h24'01 8,75 11° M2H/15
83 407 MARCEL Jean-Charles ST ETIENNE DE TULMONT (82) FRA M 17/09/1990 SEH 2h26'49 8,58 11° SEH/12
84 417 PICARD Olivier OXYGENE 32 (32) FRA M 19/05/1976 M2H 2h29'09 8,45 12° M2H/15
85 452 CASES Christelle OXYGENE32 (32) FRA F 26/02/1974 M2F 2h29'09 8,45 1° M2F/4
86 416 CASSAN Adrien AUCH (32) FRA M 31/12/1997 SEH 2h29'32 8,43 12° SEH/12
87 447 LAGAR Sophie FLEURANCE (32) FRA F 31/10/1996 SEF 2h29'43 8,42 2° SEF/2
88 449 FAYETTE Belinda MONTASTRUC LA CONSEILLERE (31) FRA F 23/11/1975 M2F 2h29'47 8,41 2° M2F/4
89 435 COSQUER Christelle GRAGNAGUE (31) FRA F 02/09/1975 M2F 2h29'47 8,41 3° M2F/4
90 401 CARBONNERY Pierre AUBIET (32) FRA M 24/06/1978 M1H 2h29'51 8,41 18° M1H/20
91 501 BOUCHARD Christophe MONTAMAT (32) FRA M 20/03/1978 M1H 2h32'53 8,24 19° M1H/20
92 442 FAISANT Soizic LAAS (32) FRA F 05/06/1983 M0F 2h35'14 8,12 1° M0F/2
93 441 ROTGE David LALOUBERE (65) FRA M 10/08/1974 M2H 2h35'14 8,12 13° M2H/15
94 405 BRAULT Benoit MERVILLE TRAIL 31 (31) FRA M 03/06/1974 M2H 2h36'29 8,05 14° M2H/15
95 432 JEANNETON Laurence MERVILLE TRAIL 31 (82) FRA F 23/07/1972 M3F 2h36'30 8,05 4° M3F/4
96 410 BORDOUX Magali BALMA (31) FRA F 28/07/1984 M0F 2h38'07 7,97 2° M0F/2
97 404 LAFFONT Alexandre BAJONNETTE (32) FRA M 14/02/1976 M2H 2h38'08 7,97 15° M2H/15
98 468 CONCEICAO Séverine OXYGENE32 (32) FRA F 05/02/1975 M2F 2h38'35 7,95 4° M2F/4
99 467 CONCEICAO Ludovic OXYGENE32 (32) FRA M 22/09/1978 M1H 2h38'36 7,94 20° M1H/20
100 446 ROCHE Thierry MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE (31) FRA M 15/07/1966 M4H 2h39'18 7,91 8° M4H/9
101 486 MAZO Pascal OXYGÈNE32 (32) FRA M 12/03/1963 M4H 2h40'13 7,86 9° M4H/9

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook