- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 140
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | RUET Antoine | LA RAVOIRE | M | SE | 1h 12' 1'' | 15,8 | 1 |
| 2 | CARMOUZE Quentin | R.O.C. | M | SE | 1h 16' 36'' | 14,9 | 2 |
| 3 | DUBIAU Maxime | STADE MONT DE MARSAN | M | SE | 1h 16' 40'' | 14,9 | 3 |
| 4 | LASTISNERES Frédéric | J.A. Bordères | M | M4 | 1h 21' 5'' | 14,1 | 1 |
| 5 | SAINT GERMAIN David | ES BLANQUEFORT | M | M2 | 1h 25' 39'' | 13,3 | 1 |
| 6 | LAPOUBLADE Damien | CLUB DE LECTURE MADIRAN | M | SE | 1h 27' 45'' | 13,0 | 4 |
| 7 | DUFAU Florian | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M1 | 1h 31' 4'' | 12,5 | 1 |
| 8 | FORMENT Axel | BEAUMARCHES | M | JU | 1h 31' 59'' | 12,4 | 1 |
| 9 | SUSSERRE Jerome | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 1h 32' 3'' | 12,4 | 2 |
| 10 | ROBINET Jean François | OXYGENE 32 | M | M4 | 1h 37' 27'' | 11,7 | 2 |
| 11 | VIUDES Jean Philippe | Préchac | M | M2 | 1h 39' 48'' | 11,4 | 3 |
| 12 | GARBAY Cedric | DUHO'RUN | M | M1 | 1h 41' 1'' | 11,3 | 2 |
| 13 | DELIERE Clement | VIC-EN-BIGORRE | M | ES | 1h 41' 40'' | 11,2 | 1 |
| 14 | BELESTIN Cédric | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M3 | 1h 42' 27'' | 11,1 | 1 |
| 15 | ALMEIDA Emma | LA RAVOIRE | F | SE | 1h 42' 32'' | 11,1 | 1 |
| 16 | DARRIET Aurelien | DUHO'RUN | M | M0 | 1h 43' 20'' | 11,0 | 1 |
| 17 | LANUX Aude | DUHO'RUN | F | SE | 1h 43' 21'' | 11,0 | 2 |
| 18 | BIDOT Mathilde | ARBOUCAVE | F | M0 | 1h 44' 3'' | 11,0 | 1 |
| 19 | ARCIER Marie | SAINTE MARIE DE GOSSE | F | M1 | 1h 44' 43'' | 10,9 | 1 |
| 20 | VASSE Guillaume | COURIR A MORLAIX | M | M4 | 1h 45' 5'' | 10,8 | 3 |
| 21 | LAVAURE Florian | LOUS CAMIS MONSEGUR | M | M1 | 1h 45' 23'' | 10,8 | 3 |
| 22 | IVORRA Michel | OXYGENE 32 | M | M5 | 1h 45' 46'' | 10,8 | 1 |
| 23 | BARATHON-SOTTIER Wilfried | MARCIAC | M | M2 | 1h 48' 0'' | 10,6 | 4 |
| 24 | LASBATS Claire | JU-BELLOC | F | SE | 1h 49' 1'' | 10,5 | 3 |
| 25 | PERNIGOTTO Tony | M | M0 | 1h 49' 55'' | 10,4 | 2 | |
| 26 | BRICAULT Philippe | 1000 PATTES VICQUOIS | M | M5 | 1h 49' 57'' | 10,4 | 2 |
| 27 | LUFUN Jean Michel | Mille Pattes Vicois | M | M3 | 1h 49' 59'' | 10,4 | 2 |
| 28 | GUILLEMET Vianney | MONTAUBAN | M | M5 | 1h 50' 7'' | 10,4 | 3 |
| 29 | LEWYLLIE Virginie | GALIAX | F | M2 | 1h 50' 58'' | 10,3 | 1 |
| 30 | CHRISTENSEN Kara | JU BELLOC | F | SE | 1h 51' 10'' | 10,3 | 4 |
| 31 | LEROY Kelyn | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M2 | 1h 53' 2'' | 10,1 | 2 |
| 32 | MASMONDET Vincent | SAINT GERME | M | SE | 1h 55' 32'' | 9,9 | 5 |
| 33 | BOURDENS Vincent | BAZET | M | M2 | 1h 55' 58'' | 9,8 | 5 |
| 34 | AUDOUARD Laura | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | SE | 1h 56' 35'' | 9,8 | 5 |
| 35 | AUDOUARD Marylise | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M0 | 1h 56' 56'' | 9,7 | 2 |
| 36 | GILLET Valentine | MARCIAC | F | M2 | 1h 57' 45'' | 9,7 | 3 |
| 37 | CASTAY Juliette | Toulouse | F | SE | 1h 59' 10'' | 9,6 | 6 |
| 38 | CASTAY Emma | Toulouse | F | ES | 1h 59' 10'' | 9,6 | 1 |
| 39 | CABRERA Damien | SAINT HILAIRE (31) | M | M0 | 1h 59' 45'' | 9,5 | 3 |
| 40 | DARGIER de St VAULRY Floraine | Galopins du Fezensac | F | SE | 2h 2' 27'' | 9,3 | 7 |
| 41 | CASTAY Maxime | LADEVEZE RIVIERE | M | SE | 2h 3' 56'' | 9,2 | 6 |
| 42 | CHAUVEAU Manon | TOURDUN | F | M0 | 2h 8' 4'' | 8,9 | 3 |
| 43 | PLANE Audrey | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M1 | 2h 12' 35'' | 8,6 | 2 |
| 44 | BENECH Sylvie | F | M6 | 2h 17' 42'' | 8,3 | 1 | |
| DNF | VILBOIS Lisa | OXYGENE 32 | F | SE | |||
| DNS | BERTRAND David | GIMONT | M | M1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 257
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LASBATS Kenny | FC OLORON | M | CA | 38' 21'' | 15,6 | 1 |
| 2 | BARBARAY Matthieu | A2M COACHIN | M | M0 | 40' 28'' | 14,8 | 1 |
| 3 | HEINRICH Lucas | Castenau Rivière Basse | M | SE | 40' 52'' | 14,7 | 1 |
| 4 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 40' 55'' | 14,7 | 1 |
| 5 | DERREY Loic | L'ISLE-BOUZON | M | SE | 43' 10'' | 13,9 | 2 |
| 6 | LABARBE Eric | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 45' 5'' | 13,3 | 2 |
| 7 | ROBIN Julien | ASTARAC FOND CLUB | M | SE | 45' 13'' | 13,3 | 3 |
| 8 | THEVENIN Leonard | TOULOUSE TRIATHLON | M | JU | 46' 27'' | 12,9 | 1 |
| 9 | BANNISTER Andrew | TRONCENS | M | M1 | 46' 55'' | 12,8 | 1 |
| 10 | CAZAZET Gaez | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M1 | 47' 11'' | 12,7 | 2 |
| 11 | GUYONNET Clement | PLAISANCE | M | SE | 47' 16'' | 12,7 | 4 |
| 12 | DUMORA Guillaume | LAUJUZAN FRANCE | M | M2 | 48' 29'' | 12,4 | 3 |
| 13 | MARTINEZ Francis | St LAURENT RUNNING | M | M6 | 50' 26'' | 11,9 | 1 |
| 14 | DECOCQ Jannick | LES RUNNERS DU PELAM | M | M0 | 50' 43'' | 11,8 | 2 |
| 15 | BESTION Delphine | Pouydragin | F | M4 | 50' 52'' | 11,8 | 1 |
| 16 | DALEAS Etienne | Laguian Mazous | M | SE | 51' 31'' | 11,6 | 5 |
| 17 | ZANDVLIET Guillaume | AUCH | M | M2 | 51' 49'' | 11,6 | 4 |
| 18 | WASLET Anthony | TEAM LAUSAT | M | M0 | 52' 9'' | 11,5 | 3 |
| 19 | IZANS Alexiane | R.O.C. | F | SE | 52' 16'' | 11,5 | 1 |
| 20 | LAHITON Dimitri | LES RUNNERS DU PELAM | M | M3 | 52' 21'' | 11,5 | 1 |
| 21 | HOUART Jean Pierre | TARBES PYRENEES ATHLETISME | M | M7 | 52' 47'' | 11,4 | 1 |
| 22 | CARROLL John | MONEIN | M | M4 | 52' 56'' | 11,3 | 1 |
| 23 | BOUMIE Mickael | Team Gamd'Adour | M | SE | 52' 58'' | 11,3 | 6 |
| 24 | LAPORTE Sylvain | AUCH | M | M4 | 53' 29'' | 11,2 | 2 |
| 25 | BESTION Thierry | Pouydragin | M | M5 | 53' 41'' | 11,2 | 1 |
| 26 | DOUSSEAU Yann | M | SE | 53' 51'' | 11,1 | 7 | |
| 27 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | M | M3 | 53' 56'' | 11,1 | 2 |
| 28 | ARJO Mathieu | Ladevèze rivière | M | M0 | 53' 58'' | 11,1 | 4 |
| 29 | ROGER Maxime | Basseloup 537 | M | SE | 54' 40'' | 11,0 | 8 |
| 30 | PERES Christelle | DUHORUN | F | M3 | 54' 44'' | 11,0 | 1 |
| 31 | JOUANNA Clement | M | SE | 55' 33'' | 10,8 | 9 | |
| 32 | BACARISSE Alexia | BARCELONNE DU GERS | F | M0 | 56' 9'' | 10,7 | 1 |
| 33 | BEVERIDGE Bethany | MONCAUP | F | SE | 56' 55'' | 10,5 | 2 |
| 34 | CAPDEVIELLE Clement | MARCIAC | M | SE | 57' 46'' | 10,4 | 10 |
| 35 | CORRIGOU Maija | MARCIAC | F | SE | 57' 46'' | 10,4 | 3 |
| 36 | LOPEZ Fabrice | RISCLE | M | M1 | 57' 56'' | 10,4 | 3 |
| 37 | WINDER Richard | LAAS | M | M7 | 58' 42'' | 10,2 | 2 |
| 38 | NETO Henri | SEMEAC | M | M4 | 58' 57'' | 10,2 | 3 |
| 39 | BERTUZZI Patricia | REANS | F | M5 | 59' 17'' | 10,1 | 1 |
| 40 | LESTRADE Anne Sophie | LA RONDE DES TOUPIES | F | M1 | 59' 59'' | 10,0 | 1 |
| 41 | VACCARO Teddy | JU BELLOC | M | M0 | 1h 0' 0'' | 10,0 | 5 |
| 42 | IDE Romanie | LAAS | F | M6 | 1h 0' 29'' | 9,9 | 1 |
| 43 | LASSERRE Thalia | F | ES | 1h 0' 34'' | 9,9 | 1 | |
| 44 | DROSSON Laurent | SAINT CRICQ | M | M2 | 1h 0' 50'' | 9,9 | 5 |
| 45 | VASQUEZ Bastien | LAAS | M | M1 | 1h 0' 55'' | 9,8 | 4 |
| 46 | RICHARD Cyril | M | SE | 1h 0' 57'' | 9,8 | 11 | |
| 47 | MENVIELLE Morgan | M | SE | 1h 1' 0'' | 9,8 | 12 | |
| 48 | CASTANET Damien | Plaisance | M | M0 | 1h 1' 14'' | 9,8 | 6 |
| 49 | MAHE Bertrand | MADIRAN | M | M2 | 1h 1' 47'' | 9,7 | 6 |
| 50 | BARTOLOMEO Pierre | GALIAX | M | SE | 1h 1' 48'' | 9,7 | 13 |
| 51 | IDE David | LAAS | M | M8 | 1h 2' 18'' | 9,6 | 1 |
| 52 | HARTENSTEIN Paul | CADILLON | M | M0 | 1h 2' 34'' | 9,6 | 7 |
| 53 | LACLAVERIE Jeanne | CROSSFIT PLUM | F | SE | 1h 3' 3'' | 9,5 | 4 |
| 54 | DE LUCCHI Loic | LES COUREURS DARTIGUES | M | SE | 1h 3' 8'' | 9,5 | 14 |
| 55 | ORTET Marie | A L'AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIE | F | M2 | 1h 3' 12'' | 9,5 | 1 |
| 56 | PUJOS Patrice | A L'AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIE | M | M4 | 1h 3' 13'' | 9,5 | 4 |
| 57 | FORNS Jacques | MARSEILLAN | M | M6 | 1h 3' 17'' | 9,5 | 2 |
| 58 | SCHMIDT Tania | MARSEILLAN | F | M3 | 1h 3' 18'' | 9,5 | 2 |
| 59 | LAPLAZA Christophe | PLAISANCE | M | M2 | 1h 3' 19'' | 9,5 | 7 |
| 60 | DULONG Mallory | MAUBOURGUET | F | CA | 1h 3' 41'' | 9,4 | 1 |
| 61 | DUCASSE Sandra | Mille Pattes Vicois | F | SE | 1h 4' 0'' | 9,4 | 5 |
| 62 | FORGUES Bruno | Mille Pattes Vicois | M | M1 | 1h 4' 1'' | 9,4 | 5 |
| 63 | DISS Laurent | COULOUME-MONDEBAT | M | M5 | 1h 4' 9'' | 9,4 | 2 |
| 64 | DUCASSE Sylvie | VIGUERON | F | M4 | 1h 4' 28'' | 9,3 | 2 |
| 65 | RICHER Sophie | TARBES | F | M2 | 1h 5' 55'' | 9,1 | 2 |
| 66 | CAMPAGNARI Samuel | PLAISANCE | M | M3 | 1h 5' 57'' | 9,1 | 3 |
| 67 | ROBIDOU Patrice | Salles d'Armagnac | M | M7 | 1h 6' 10'' | 9,1 | 3 |
| 68 | MAMPRIN Simone | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | F | M6 | 1h 6' 16'' | 9,1 | 2 |
| 69 | BORDES Arielle | MARCIAC | F | M1 | 1h 6' 28'' | 9,0 | 2 |
| 70 | BASTELICA Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M3 | 1h 7' 11'' | 8,9 | 3 |
| 71 | RIZON Emilie | JU-BELLOC | F | M0 | 1h 7' 22'' | 8,9 | 2 |
| 72 | RAVEN Mark | LABATUT RIVIERE | M | M4 | 1h 7' 23'' | 8,9 | 5 |
| 73 | CABANAL Celine | B | F | M0 | 1h 7' 25'' | 8,9 | 3 |
| 74 | BERNIER Nell | TOULOUSE | F | ES | 1h 7' 35'' | 8,9 | 2 |
| 75 | DUBIAU Mathieu | RISCLE | M | M0 | 1h 8' 7'' | 8,8 | 8 |
| 76 | RENAUX Guillaume | MAEL | M | M1 | 1h 8' 13'' | 8,8 | 6 |
| 77 | DULONG Florence | TEAM MAEL SOM | F | M2 | 1h 10' 22'' | 8,5 | 3 |
| 78 | MAURAN Celine | Lacassagne | F | M3 | 1h 10' 36'' | 8,5 | 4 |
| 79 | RIGAL Nicolas | Mille Pattes Vicois | M | M3 | 1h 10' 37'' | 8,5 | 4 |
| 80 | LAFFAILLE Julia | MAUBOURGUET | F | M0 | 1h 11' 18'' | 8,4 | 4 |
| 81 | ALONSO Carole | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M4 | 1h 11' 39'' | 8,4 | 3 |
| 82 | LHUSERO Pascaline | BAZILLAC | F | M2 | 1h 11' 59'' | 8,3 | 4 |
| 83 | SAINT HILAIRE Cedric | LABATUT RIVIERE | M | M0 | 1h 12' 49'' | 8,2 | 9 |
| 84 | TRIBOULET Fanny | MONFAUCON | F | SE | 1h 13' 40'' | 8,1 | 6 |
| 85 | SULTY Gregory | MONFAUCON | M | SE | 1h 13' 41'' | 8,1 | 15 |
| 86 | PREVOT Thomas | TARBES | M | SE | 1h 14' 44'' | 8,0 | 16 |
| 87 | PREVOT Florent | NOGARO | M | M0 | 1h 14' 44'' | 8,0 | 10 |
| 88 | LACLAVERIE Cecile | LASSERRADE | F | ES | 1h 15' 10'' | 8,0 | 3 |
| 89 | WINDER Dorothy | LAAS | F | M7 | 1h 15' 14'' | 8,0 | 1 |
| 90 | LAFFITTE Ericka | MAUMUSSON LAGUIAN | F | M1 | 1h 16' 14'' | 7,9 | 3 |
| 91 | MONTERDE Gerard | JU BELLOC | M | M7 | 1h 20' 21'' | 7,5 | 4 |
| 92 | BIBE Sophie | LAHITTE-TOUPIERE | F | M2 | 1h 21' 53'' | 7,3 | 5 |
| 93 | BOURGEOIS Margaux | Marciac | F | SE | 1h 24' 35'' | 7,1 | 7 |
| 94 | BEDU Jade | OLORON-SAINTE-MARIE | F | ES | 1h 25' 8'' | 7,0 | 4 |
| 95 | MASMONDET Vincent | SAINT GERME | M | SE | 17 | ||
| DNF | LAPLACE Vincent | MORLANNE | M | SE | |||
| DNS | LAGUERRE Amelie | GIMONT | F | M2 | |||
| DNS | SCHNEIDER Senda | GEAUNE | F | SE | |||
| DNS | VAN BELLE Nathalie | SALIES | F | M3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 130
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | ELFERGOUGUI Salahedine | AVENIR ATURIN | M | JU | 18' 14'' | 16,5 | 1 |
| 2 | ANTONIO Romain | ASC AUREILHAN | M | SE | 19' 9'' | 15,7 | 1 |
| 3 | TACHOUSIN Alexandre | Team LOUISAT | M | SE | 19' 18'' | 15,5 | 2 |
| 4 | CASTERMANE David | AVENIR ATURIN | M | M3 | 19' 54'' | 15,1 | 1 |
| 5 | SANCEY Laurent | LEOGNAN ATHLETISME | M | M4 | 22' 31'' | 13,3 | 1 |
| 6 | FERRER BERGÉ Noa | GALIAX | M | CA | 22' 57'' | 13,1 | 1 |
| 7 | MAZOYER Xavier | BARCELONNE DU GERS | M | M0 | 23' 34'' | 12,7 | 1 |
| 8 | MOURREJEAU Xavier | MARCIAC | M | M0 | 23' 40'' | 12,7 | 2 |
| 9 | LESCAUT Gabin | MARCIAC | M | MI | 24' 18'' | 12,3 | 1 |
| 10 | ELFERGOUGUI Farid | V.A.A. | M | M2 | 24' 40'' | 12,2 | 1 |
| 11 | HEINRICH Océane | Confins de Verlus | F | SE | 24' 43'' | 12,1 | 1 |
| 12 | MINIGHIN Audrey | EAUZE | F | M0 | 25' 44'' | 11,7 | 1 |
| 13 | BARATHON-SOTTIER Louis | MARCIAC | M | CA | 27' 4'' | 11,1 | 2 |
| 14 | SANCEY Thomas | GABARRET | M | SE | 27' 13'' | 11,0 | 3 |
| 15 | POUX Anne-laure | COULOUME MONDEBAT | F | M1 | 27' 29'' | 10,9 | 1 |
| 16 | ANTONIO Michaël | ASC AUREILHAN | M | M3 | 27' 33'' | 10,9 | 2 |
| 17 | MAUDION Camille | Marciac | F | MI | 27' 51'' | 10,8 | 1 |
| 18 | LAFFORGUE Frédéric | COULOUME-MONDEBAT | M | M3 | 28' 36'' | 10,5 | 3 |
| 19 | BONFARNUZZO Marion | TOURDUN | F | M1 | 28' 41'' | 10,5 | 2 |
| 20 | ELFERGOUGUI Sohane | C.G.H.B. | F | CA | 28' 45'' | 10,4 | 1 |
| 21 | CASTAY Margaux | LARRA | F | CA | 31' 56'' | 9,4 | 2 |
| 22 | CASTAY Jean Luc | LARRA | M | M3 | 31' 57'' | 9,4 | 4 |
| 23 | SEAILLES Manon | MARCIAC | F | ES | 32' 1'' | 9,4 | 1 |
| 24 | SOUVERVILLE Célia | LAGUIAN-MAZOUS | F | SE | 32' 1'' | 9,4 | 2 |
| 25 | QUEROL Aude | PLAISANCE | F | M0 | 32' 42'' | 9,2 | 2 |
| 26 | REVERDY Sandy | VIC EN BIGORRE | F | SE | 33' 32'' | 8,9 | 3 |
| 27 | HIRAUX Florent | TIESTE URAGNOUX | M | MI | 35' 58'' | 8,3 | 2 |
| 28 | MECHIN Aurélie | PRECHAC SUR ADOUR | F | M0 | 35' 58'' | 8,3 | 3 |
| 29 | SALEILLE Marina | MADIRAN | F | M0 | 36' 4'' | 8,3 | 4 |
| 30 | DAZET Solène | MARCIAC | F | SE | 37' 24'' | 8,0 | 4 |
| 31 | ANONYMOUS | F | SE | 37' 24'' | 8,0 | 5 | |
| 32 | RIBOUT Marine | TRONCENS | F | ES | 37' 24'' | 8,0 | 2 |
| 33 | JASIAK Elodie | RISCLE | F | M2 | 38' 37'' | 7,8 | 1 |
| 34 | MOITRY Philippe | BEAUZELLE | M | M5 | 40' 24'' | 7,4 | 1 |
| 35 | LASSERRE Fernand | STADOCESTE TARBES | M | M9 | 58' 22'' | 5,1 | 1 |
| DSQ | COUTEILLE Elodie | BEAUMARCHES | F | M0 | |||
| DSQ | FABELLO Solene | COULOUME MONDEBAT | F | SE | |||
| DSQ | LAGRENÉE Alexis | JU-BELLOC | M | MI | |||
| DSQ | LASCOMBES Didier | BEAUMARCHES | M | M2 | |||
| DSQ | LESCALE Christelle | VIELLA | F | M2 | |||
| DSQ | BIANCHINI Emilie | NOGARO | F | SE | |||
| DSQ | CLÉMENT GALLAIS MATHIEU Killian | BEAUMARCHES | M | MI | |||
| DSQ | LAFFORGUE Jukes | COULOUME-MONDEBAT | M | MI | |||
| DSQ | LE STRAT Auriane | MONT DE MARSAN | F | SE | |||
| DSQ | NORRITO Isalyne | DUHO'RUN | F | M0 | |||
| DSQ | ARCIER Marilou | SAINTE MARIE DE GOSSE | F | MI | |||
| DSQ | LACLAVERIE Baptiste | PLAISANCE | M | SE | |||
| DSQ | CASTAY Louis | Toulouse | M | MI | |||
| DSQ | MESSMER Celian | Team Gamb'Adour | M | CA |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 136
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LASTISNERES Fredéric | J.A. Bordères | M | M4 | 1h 31' 9'' | 14,2 | 1 |
| 2 | COUSINET Clement | M | M0 | 1h 35' 30'' | 13,5 | 1 | |
| 3 | DHALLUIN Arthur | 25RGA | M | SE | 1h 35' 45'' | 13,5 | 1 |
| 4 | LINARD Nicolas | SA CONDOM | M | M1 | 1h 38' 40'' | 13,1 | 1 |
| 5 | NOTMAN Callum | Avenir Aire sur Adour | M | SE | 1h 39' 19'' | 13,0 | 2 |
| 6 | ROYER Lucas | M | SE | 1h 44' 12'' | 12,4 | 3 | |
| 7 | MESSMER Laurent | Team Gamb'Adour | M | M2 | 1h 44' 32'' | 12,3 | 1 |
| 8 | SUSSERRE Jérôme | Avenir Aire sur Adour | M | M2 | 1h 48' 30'' | 11,9 | 2 |
| 9 | QUEILLE Romain | Avenir Aire sur Adour | M | M0 | 1h 50' 9'' | 11,7 | 2 |
| 10 | ULRICH Marlon | M | SE | 1h 52' 27'' | 11,5 | 4 | |
| 11 | BELESTIN Cédric | Avenir Aire sur Adour | M | M3 | 1h 52' 58'' | 11,4 | 1 |
| 12 | WENDLING Rémi | M | M0 | 1h 53' 47'' | 11,3 | 3 | |
| 13 | BLANCHARD Line | F | ES | 1h 54' 15'' | 11,3 | 1 | |
| 14 | DUFAU Florian | Avenir Aire sur Adour | M | M1 | 1h 54' 40'' | 11,3 | 2 |
| 15 | MOUNIER Sebastien | Avenir Aire sur Adour | M | M2 | 1h 57' 21'' | 11,0 | 3 |
| 16 | ROUX Carole | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | M3 | 1h 57' 43'' | 11,0 | 1 |
| 17 | GARBAY Lucas | M | ES | 1h 58' 10'' | 10,9 | 1 | |
| 18 | DEBRIE Jordan | M | SE | 1h 59' 29'' | 10,8 | 5 | |
| 19 | DARRIET Aurelien | Duho’run | M | M0 | 1h 59' 38'' | 10,8 | 4 |
| 20 | SADIS Jeremy | M | M0 | 2h 0' 4'' | 10,7 | 5 | |
| 21 | SOULES Elsa | F | M1 | 2h 0' 57'' | 10,7 | 1 | |
| 22 | DEBRIE Dylan | M | SE | 2h 1' 13'' | 10,6 | 6 | |
| 23 | OLIVIER Matias | ESPIGARDE | M | SE | 2h 2' 20'' | 10,5 | 7 |
| 24 | MARGENSTERN Thierry | M | M4 | 2h 3' 14'' | 10,5 | 2 | |
| 25 | MACCAGNAN Gregoire | M | M1 | 2h 3' 42'' | 10,4 | 3 | |
| 26 | ROY William | M | SE | 2h 5' 0'' | 10,3 | 8 | |
| 27 | VASSARD Charline | MONTARDON | F | M0 | 2h 5' 4'' | 10,3 | 1 |
| 28 | SAINT-MARTIN Manon | F | ES | 2h 5' 6'' | 10,3 | 2 | |
| 29 | LEMASSON Guillaume | M | M2 | 2h 7' 3'' | 10,2 | 4 | |
| 30 | BARBIER Anne Cécile | F | M3 | 2h 10' 3'' | 9,9 | 2 | |
| 31 | SABBADIN Alexandre | M | SE | 2h 11' 15'' | 9,8 | 9 | |
| 32 | DUPRAT André | Running club Eauze | M | M5 | 2h 11' 45'' | 9,8 | 1 |
| 33 | GILLET Valentine | F | M2 | 2h 11' 57'' | 9,8 | 1 | |
| 34 | BARATHON Wilfried | Marciac | M | M2 | 2h 11' 58'' | 9,8 | 5 |
| 35 | LEWYLLIE Virginie | F | M2 | 2h 12' 31'' | 9,7 | 2 | |
| 36 | SADLER Alexandre | Colomiers Running Club | M | M3 | 2h 13' 10'' | 9,7 | 2 |
| 37 | VAGHI Emmanuel | Running Club Elusate | M | M4 | 2h 13' 32'' | 9,7 | 3 |
| 38 | DUQUESNE Perrine | Auch | F | SE | 2h 13' 32'' | 9,7 | 1 |
| 39 | TONOLI Gabin | Tango | M | ES | 2h 15' 2'' | 9,6 | 2 |
| 40 | ZECCHIN Tanguy | M | SE | 2h 15' 2'' | 9,6 | 10 | |
| 41 | MECEFFAH Jonathan | M | SE | 2h 20' 17'' | 9,2 | 11 | |
| 42 | CURUTCHET julie | F | SE | 2h 23' 52'' | 9,0 | 2 | |
| 43 | HOCHET Jennifer | F | SE | 2h 23' 52'' | 9,0 | 3 | |
| 44 | LAMBERT Laure | F | SE | 2h 23' 53'' | 9,0 | 4 | |
| 45 | PUJOLLE Mickael | SA CONDOM | M | M0 | 2h 25' 41'' | 8,9 | 6 |
| 46 | GUILLAUMONT Clément | M | SE | 2h 29' 23'' | 8,6 | 12 | |
| 47 | LE BOHEC Thierry | M | M4 | 2h 29' 23'' | 8,6 | 4 | |
| 48 | DAUVERGNE Alicia | F | SE | 2h 29' 23'' | 8,6 | 5 | |
| 49 | DEBRANCHE Yoan | M | SE | 2h 34' 20'' | 8,4 | 13 | |
| 50 | FARJON Jérémie | M | SE | 2h 34' 28'' | 8,4 | 14 | |
| 51 | MENASPA Mathilde | F | SE | 2h 37' 16'' | 8,2 | 6 | |
| 52 | CARRARO Marjorie | F | M0 | 2h 37' 16'' | 8,2 | 2 | |
| 53 | SEAILLES Emma | F | SE | 2h 37' 16'' | 8,2 | 7 | |
| DNS | TORCHUT Alexandre | M | SE | ||||
| DNS | MAUPEU Hervé | M | M5 | ||||
| DNS | SEGALARD Maxime | M | SE | ||||
| DNS | LOT Julien | M | SE | ||||
| DNS | DANDO Patrice | M | M5 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 152
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | DUBIAU Maxime | Stade Mont de Marsan | M | SE | 48' 19'' | 14,7 | 1 |
| 2 | BASTELICA Rudi | Avenir Aire Sur Adour | M | M2 | 48' 35'' | 14,6 | 1 |
| 3 | BARBARAY Matthieu | Mondonville RC | M | M0 | 50' 52'' | 13,9 | 1 |
| 4 | DAUDIGNY Julien | Nogent sur Oise Athlétisme | M | SE | 51' 32'' | 13,7 | 2 |
| 5 | LINARD Nael | SA CONDOM | M | JU | 52' 12'' | 13,6 | 1 |
| 6 | HEBRARD Nicolas | M | SE | 52' 17'' | 13,5 | 3 | |
| 7 | ROBIN Julien | Astarac Fond Club | M | SE | 52' 35'' | 13,5 | 4 |
| 8 | CALATRAVA Frederic | M | M3 | 52' 36'' | 13,5 | 1 | |
| 9 | PETITJEAN Sabine | F | M3 | 54' 11'' | 13,1 | 1 | |
| 10 | CALATRAVA Kevin | M | SE | 54' 47'' | 12,9 | 5 | |
| 11 | PERSILLON Sebastien | Team Gamb'Adour 32 | M | M2 | 54' 52'' | 12,9 | 2 |
| 12 | LABARBE Eric | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 54' 55'' | 12,9 | 3 |
| 13 | FABERES Olivier | Arblabe le Haut | M | M2 | 59' 27'' | 11,9 | 4 |
| 14 | DUBAU Michel | TEAM GAMB ADOUR 32 | M | M4 | 1h 0' 1'' | 11,8 | 1 |
| 15 | ASSIE Xavier | M | M1 | 1h 0' 19'' | 11,7 | 1 | |
| 16 | CROZES Pierre | M | JU | 1h 0' 31'' | 11,7 | 2 | |
| 17 | SAURA Gael | M | M1 | 1h 1' 3'' | 11,6 | 2 | |
| 18 | ARMENGAUD Damien | Les Baroudeurs de Puisseguin | M | M1 | 1h 1' 4'' | 11,6 | 3 |
| 19 | BEBEAR Louis | M | SE | 1h 1' 7'' | 11,6 | 6 | |
| 20 | BOER Thierry | M | M3 | 1h 4' 9'' | 11,0 | 2 | |
