| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | DERREY Loïc | L'ISLE-BOUZON (32) | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:55:18 | 12km | 13,02 | 00:26:40 | |
| 2 | PIAÏ Anthony | SAINT-CLAR (32) | Homme | SEH | 2 | 2 | 1:09:44 | +14:26 | 12km | 10,33 | 00:33:05 |
| 3 | FORET Adrien | A.L.LAYRAC TRIATHLON 47 (32) | Homme | SEH | 3 | 2 | 1:09:44 | +14:26 | 12km | 10,33 | 00:32:57 |
| 4 | PEARMAN Nick | Homme | M3H | 1 | 2 | 1:13:39 | +18:21 | 12km | 9,78 | 00:35:12 | |
| 5 | CROSETTI éric | TOULOUSE (31) | Homme | M1H | 1 | 2 | 1:15:12 | +19:54 | 12km | 9,57 | 00:36:27 |
| 6 | CASTELL Baptiste | MIRADOUX (32) | Homme | SEH | 4 | 2 | 1:15:24 | +20:06 | 12km | 9,55 | 00:35:22 |
| 7 | PIAI Maxime | CAUSSENS (32) | Homme | SEH | 5 | 2 | 1:15:27 | +20:09 | 12km | 9,54 | 00:36:21 |
| 8 | BOLZONELLA Hugues | CASTERA LECTOUROIS (32) | Homme | M1H | 2 | 2 | 1:16:22 | +21:04 | 12km | 9,43 | 00:36:51 |
| 9 | RIVIÈRE Patrice | LECTOURE (32) | Homme | M0H | 1 | 2 | 1:16:39 | +21:21 | 12km | 9,39 | 00:36:17 |
| 10 | REGUENA Christophe | SAINT-CLAR (32) | Homme | M1H | 3 | 2 | 1:16:49 | +21:31 | 12km | 9,37 | 00:36:27 |
| 11 | CABALLE Celestin | URDENS (32) | Homme | M4H | 1 | 2 | 1:17:55 | +22:37 | 12km | 9,24 | 00:37:25 |
| 12 | DE LESTAPIS Hugues | LECTOURE (32) | Homme | M5H | 1 | 2 | 1:19:14 | +23:56 | 12km | 9,09 | 00:37:14 |
| 13 | ACHÉ Pierre | LECTOURE (32) | Homme | SEH | 6 | 2 | 1:19:27 | +24:09 | 12km | 9,06 | 00:38:14 |
| 14 | LIGONTO Nathan | FLEURANCE (32) | Homme | ESH | 1 | 2 | 1:20:56 | +25:38 | 12km | 8,9 | 00:38:50 |
| 15 | BARRERE Celine | BEAUCAIRE (32) | Femme | M1F | 1 | 2 | 1:22:04 | +26:46 | 12km | 8,77 | 00:39:37 |
| 16 | PEARMAN Julie | Femme | M5F | 1 | 2 | 1:22:32 | +27:14 | 12km | 8,72 | 00:40:19 | |
| 17 | MENASPA Vincent | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M3H | 2 | 2 | 1:22:40 | +27:22 | 12km | 8,71 | 00:40:16 |
| 18 | CASTADERE Thierry | Homme | M4H | 2 | 2 | 1:22:56 | +27:38 | 12km | 8,68 | 00:40:07 | |
| 19 | LACAPERE Thomas | Homme | SEH | 7 | 2 | 1:23:05 | +27:47 | 12km | 8,67 | 00:38:44 | |
| 20 | NAYAGOM Yvann | ASSEI 32 ETABLISSEMENT CANTOLOUP LAVALLEE () | Homme | CAH | 1 | 2 | 1:23:54 | +28:36 | 12km | 8,58 | 00:36:46 |
| 21 | CORCHETE Pauline | AUZEVILLE TOLOSANE (31) | Femme | SEF | 1 | 2 | 1:24:24 | +29:06 | 12km | 8,53 | 00:41:42 |
| 22 | HAUWY Michael | Homme | M5H | 2 | 2 | 1:24:25 | +29:07 | 12km | 8,53 | 00:41:21 | |
| 23 | FAUTRIER Jean-françois | AUCH (32) | Homme | M6H | 1 | 2 | 1:24:47 | +29:29 | 12km | 8,49 | 00:41:46 |
| 24 | GIBERT Franck | Homme | M3H | 3 | 2 | 1:26:13 | +30:55 | 12km | 8,35 | 00:42:57 | |
| 25 | LABRIT Aude | LECTOURE (32) | Femme | M1F | 2 | 2 | 1:27:27 | +32:09 | 12km | 8,23 | 00:42:58 |
| 26 | GOURGOURIO Rémi | SIRAC (32) | Homme | SEH | 8 | 2 | 1:29:04 | +33:46 | 12km | 8,08 | 00:42:40 |
| 27 | SALLES Juliette | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 2 | 2 | 1:29:05 | +33:47 | 12km | 8,08 | 00:41:28 |
| 28 | GABET Marie | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 3 | 2 | 1:29:25 | +34:07 | 12km | 8,05 | 00:42:52 |
| 29 | MADANI Arnaud | NAILLOUX (31) | Homme | M4H | 3 | 2 | 1:29:55 | +34:37 | 12km | 8,01 | 00:42:47 |
| 30 | LAGARDÈRE Jean Luc | MONFORT (32) | Homme | M6H | 2 | 2 | 1:30:18 | +35:00 | 12km | 7,97 | 00:42:36 |
| 31 | LAGAILLARDE Eric | Homme | M5H | 3 | 2 | 1:30:21 | +35:03 | 12km | 7,97 | 00:43:15 | |
| 32 | HANICOTTE Valentine | ARRATZ-TRAIL (32) | Femme | ESF | 1 | 2 | 1:30:25 | +35:07 | 12km | 7,96 | 00:41:20 |
| 33 | BACHERE Véronique | MONTAUBAN (82) | Femme | M4F | 1 | 2 | 1:30:39 | +35:21 | 12km | 7,94 | 00:42:25 |
| 34 | THIERRY Noel | LECTOURE (32) | Homme | M4H | 4 | 2 | 1:30:47 | +35:29 | 12km | 7,93 | 00:42:29 |
| 35 | DIDEROT Julie | ARRATS TRAIL (32) | Femme | ESF | 2 | 2 | 1:31:32 | +36:14 | 12km | 7,87 | 00:41:19 |
| 36 | GALY Camille | AUCH (32) | Femme | M0F | 1 | 2 | 1:31:42 | +36:24 | 12km | 7,85 | 00:43:21 |
| 37 | BARNABOT Thierry | LECTOURE (32) | Homme | M6H | 3 | 2 | 1:31:47 | +36:29 | 12km | 7,84 | 00:43:30 |
| 38 | NEVEU Georges | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M6H | 4 | 2 | 1:32:12 | +36:54 | 12km | 7,81 | 00:43:50 |
| 39 | BETOUS Sandra | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 4 | 2 | 1:33:06 | +37:48 | 12km | 7,73 | 00:45:11 |
| 40 | SAULIERE Mathilde | AUCH (32) | Femme | M3F | 1 | 2 | 1:33:09 | +37:51 | 12km | 7,73 | 00:44:33 |
| 41 | TAUPIAC Anne | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Femme | M3F | 2 | 2 | 1:33:10 | +37:52 | 12km | 7,73 | 00:44:52 |
| 42 | ROMAIN Nicolas | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | M3H | 4 | 2 | 1:33:27 | +38:09 | 12km | 7,7 | 00:44:15 |
| 43 | PLARD Vincent | L ISLE BOUZON (32) | Homme | M2H | 1 | 2 | 1:33:27 | +38:09 | 12km | 7,7 | 00:44:16 |
| 44 | VALADIE Chloé | Femme | SEF | 5 | 2 | 1:33:50 | +38:32 | 12km | 7,67 | 00:45:19 | |
| 45 | TUSTES Bertrand | L'ISLE-BOUZON (32) | Homme | M2H | 2 | 2 | 1:33:57 | +38:39 | 12km | 7,66 | 00:43:19 |
| 46 | SAINT JEAN Franck | Homme | M4H | 5 | 2 | 1:34:42 | +39:24 | 12km | 7,6 | 00:44:16 | |
| 47 | WASER Franck | MIREPOIX (32) | Homme | M4H | 6 | 2 | 1:36:35 | +41:17 | 12km | 7,45 | 00:45:00 |
| 48 | DUCROT Julie | Femme | M1F | 3 | 2 | 1:38:17 | +42:59 | 12km | 7,33 | 00:47:08 | |
| 49 | DIDEROT Brigitte | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M3F | 3 | 2 | 1:38:48 | +43:30 | 12km | 7,29 | 00:45:19 |
| 50 | CAGNAT Aurore | Femme | M3F | 4 | 2 | 1:38:51 | +43:33 | 12km | 7,28 | 00:45:29 | |
| 51 | BRAILLON Lise | ACTE PPS (32) | Femme | SEF | 6 | 2 | 1:41:48 | +46:30 | 12km | 7,07 | 00:48:09 |
| 52 | BRAILLON Alicia | GIMBREDE (32) | Femme | SEF | 7 | 2 | 1:41:49 | +46:31 | 12km | 7,07 | 00:48:15 |
| 53 | LAFFONT Anne | Femme | M5F | 2 | 2 | 1:44:45 | +49:27 | 12km | 6,87 | 00:49:29 | |
| 54 | MESSÉGUÉ Christelle | L'ISLE-BOUZON (32) | Femme | M2F | 1 | 2 | 1:45:04 | +49:46 | 12km | 6,85 | 00:50:37 |
| 55 | DA SILVA Célia | Femme | MIF | 1 | 2 | 1:45:09 | +49:51 | 12km | 6,85 | 00:41:42 | |
| 56 | ANTUNES DA COSTA Séverine | CASTELNAU DARBIEU (32) | Femme | M4F | 2 | 2 | 1:47:28 | +52:10 | 12km | 6,7 | 00:50:44 |
| 57 | ESPIAU Pauline | PAUILHAC (32) | Femme | M0F | 2 | 2 | 1:47:30 | +52:12 | 12km | 6,7 | 00:50:45 |
| 58 | MONTE Eric | Homme | M4H | 7 | 2 | 1:47:45 | +52:27 | 12km | 6,68 | 00:51:34 | |
| 59 | LUSSAN Alexandra | FLEURANCE (32) | Femme | M3F | 5 | 2 | 1:51:45 | +56:27 | 12km | 6,44 | 00:52:08 |
| 60 | CAGANAT Eric | Homme | M4H | 8 | 2 | 1:53:25 | +58:07 | 12km | 6,35 | 00:28:19 | |
| 61 | MOUGNIBAS Sonia | BONREPOS SUR AUSSINNELLE (31) | Femme | M3F | 6 | 2 | 1:58:35 | +01:03:17 | 12km | 6,07 | 00:54:03 |
| 62 | REY-BETHBEDER Valérie | SAINT LYS (31) | Femme | M4F | 3 | 2 | 1:59:17 | +01:03:59 | 12km | 6,04 | 00:54:05 |
| 63 | GARROS Ernest | SAINT-ANTONIN (32) | Homme | MIH | 1 | 2 | 2:04:27 | +01:09:09 | 12km | 5,79 | 00:56:51 |
| 64 | La team Lonnysaurus et les pompiers de Bretenoux | CAHORS (46) | Homme | M7H | 1 | 2 | 2:07:47 | +01:12:29 | 12km | 5,63 | 00:54:02 |
| 65 | ANTONIOLLI Nicolas | BEAUCAIRE (32) | Homme | M2H | 3 | 2 | 2:09:50 | +01:14:32 | 12km | 5,55 | 00:47:25 |
| 66 | ROUX Matilda | BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31) | Femme | SEF | 8 | 1 | 1:59:17 | + 1 tour | 6km | 3,02 | 1:59:16 |
2026 - Trail des 3 étoiles à Saint-Clar (12 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 149














