Pl. Nom Club-ville Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 ROZÈS Clément   Homme SEH   0:53:38   13,42
2 BARBARAY Matthieu   Homme M0H   1:01:09 +07:31 11,77
3 ROBIN Julien   Homme SEH   1:04:29 +10:51 11,17
4 MULLER Sévan   Homme JUH 1 1:05:30 +11:52 10,99
5 TOURNEUX Alexandre   Homme M1H 1 1:08:08 +14:30 10,57
6 MULLER David   Homme M3H 1 1:08:15 +14:37 10,55
7 MARREIRO JORGE Ornella   Femme M1F   1:08:20 +14:42 10,54
8 BRINGOLF Clement   Homme ESH 1 1:08:25 +14:47 10,52
9 BASTELICA Rudi   Homme M2H 1 1:08:28 +14:50 10,52
10 SERIN Benoit   Homme SEH 1 1:08:31 +14:53 10,51
11 PUJOL Elodie   Femme M1F   1:08:41 +15:03 10,48
12 LAFFONT Laurent   Homme M2H 2 1:08:50 +15:12 10,46
13 ROUTELOUS Elian   Homme M3H 2 1:08:55 +15:17 10,45
14 ANCELLIN Jeanne   Femme SEF   1:08:58 +15:20 10,44
15 COLIN Jeremy   Homme M1H 2 1:09:00 +15:22 10,43
16 LE MANAC’H Rémi   Homme M0H 1 1:09:06 +15:28 10,42
17 MOTEKI Norio   Homme M4H 1 1:09:13 +15:35 10,4
18 SANCEY Laurent   Homme M4H 2 1:09:29 +15:51 10,36
19 MOUREU Frederic   Homme M2H 3 1:09:35 +15:57 10,35
20 MOREL Ewan   Homme ESH 2 1:09:35 +15:57 10,35
21 TIELIE Arnaud   Homme M0H 2 1:09:55 +16:17 10,3
22 LEPOITTEVIN Nicolas   Homme M1H 3 1:09:59 +16:21 10,29
23 AENISHANSLIN Ian   Homme SEH 2 1:10:10 +16:32 10,26
24 CAZENEUVE Pierre   Homme M0H 3 1:10:15 +16:37 10,25
25 DANFLOUS Florian   Homme SEH 3 1:10:26 +16:48 10,22
26 GIRARD Hugo   Homme SEH 4 1:10:36 +16:58 10,2
27 PARAT Yoann   Homme M0H 4 1:11:17 +17:39 10,1
28 BILOTTA Lilian   Homme SEH 5 1:11:19 +17:41 10,1
29 BAUD Antoine   Homme M2H 4 1:12:01 +18:23 10
30 FERRERES Mathis   Homme SEH 6 1:12:03 +18:25 9,99
31 DANGLA Alix   Homme SEH 7 1:12:04 +18:26 9,99
32 PAYET Yann   Homme M1H 4 1:13:21 +19:43 9,82
33 PHILIPPOT Yannick   Homme M7H 1 1:13:42 +20:04 9,77
34 SAEZ Anna   Femme M1F 1 1:13:57 +20:19 9,74
35 BIGNON Benoit   Homme M3H 3 1:13:57 +20:19 9,74
36 CASTERAN Mickael   Homme M2H 5 1:14:14 +20:36 9,7
37 LARCHEVEQUE Cassandra   Femme SEF 1 1:14:18 +20:40 9,69
38 GARCIA Sandra   Femme M3F 1 1:14:31 +20:53 9,66
39 LAFFORGUE Bernard   Homme M7H 2 1:14:33 +20:55 9,66
40 PAGNUTTI Marie Christine   Femme M4F 1 1:14:33 +20:55 9,66
41 DROUART Damien   Homme SEH 8 1:14:57 +21:19 9,61
42 BERNARDIN Benedicte   Femme M1F 2 1:15:32 +21:54 9,53
43 GARNIER Arnaud   Homme M3H 4 1:16:01 +22:23 9,47
44 MIQUEL Sébastien   Homme M1H 5 1:16:09 +22:31 9,46
45 JAUBERT Christian   Homme M8H 1 1:16:25 +22:47 9,42
46 BOURDENS Vincent   Homme M2H 6 1:17:19 +23:41 9,31
47 BONAN Anibal   Homme M1H 6 1:18:01 +24:23 9,23
48 ARAM Matis   Homme SEH 9 1:18:04 +24:26 9,22
49 VANNIER Valere   Homme M3H 5 1:18:27 +24:49 9,18
50 COUSINET Clement   Homme M0H 5 1:18:53 +25:15 9,13
51 GARROW Matt   Homme M1H 7 1:19:01 +25:23 9,11
52 DAROLLES Rémi   Homme ESH 3 1:19:26 +25:48 9,06
53 CAZENEUVE Christophe   Homme M2H 7 1:19:27 +25:49 9,06
54 CAZENEUVE Antoine   Homme CAH 1 1:19:27 +25:49 9,06
55 THIEL Amandine   Femme SEF 2 1:19:28 +25:50 9,06
56 LAW-SON Thierry   Homme M0H 6 1:19:36 +25:58 9,05
57 GIORDANI Anthony   Homme SEH 10 1:20:04 +26:26 8,99
58 MALET Camille   Femme SEF 3 1:20:04 +26:26 8,99
59 PETRUS Sophie   Femme M4F 2 1:20:28 +26:50 8,95
60 TRICHAN Jean-yves   Homme M5H 1 1:20:40 +27:02 8,93
61 VALLART Axelle   Femme M3F 2 1:20:45 +27:07 8,92
62 CHATAIGNER Valérie   Femme M2F 1 1:21:44 +28:06 8,81
63 LABAT Sonia   Femme SEF 4 1:21:45 +28:07 8,81
64 LALANNE Tom   Homme SEH 11 1:21:45 +28:07 8,81
65 DESPIAU Alain   Homme M6H 1 1:21:55 +28:17 8,79
66 SAHUGUEDE Bernard   Homme M6H 2 1:22:24 +28:46 8,74
67 SAJAS Jean Michel   Homme M4H 3 1:23:05 +29:27 8,67
68 SINTES Olivier   Homme M4H 4 1:23:05 +29:27 8,67
69 VALLADON Florian   Homme M0H 7 1:23:12 +29:34 8,65
70 MAMPRIN Simone   Femme M6F 1 1:23:20 +29:42 8,64
71 PARIS Eva   Femme SEF 5 1:23:43 +30:05 8,6
72 D. C.   Femme SEF 6 1:23:45 +30:07 8,6
73 BAQUÉ Thierry   Homme M5H 2 1:24:17 +30:39 8,54
74 LAGAILLARDE Eric   Homme M5H 3 1:25:02 +31:24 8,47
75 BARRERE Elina   Femme SEF 7 1:25:02 +31:24 8,47
76 RAINA Mathilde   Femme SEF 8 1:25:24 +31:46 8,43
77 CARRIERE Fanny   Femme M1F 3 1:25:26 +31:48 8,43
78 TIERCE Pauline   Femme M0F 1 1:25:28 +31:50 8,42
79 CONSIGLIO Louis   Homme SEH 12 1:25:29 +31:51 8,42
80 E. C.   Femme SEF 9 1:26:27 +32:49 8,33
81 BARRERE Gérard   Homme M4H 5 1:26:35 +32:57 8,32
82 PICARD Gilles   Homme M6H 3 1:26:37 +32:59 8,31
83 PUJOS Patrice   Homme M4H 6 1:26:46 +33:08 8,3
84 ORTET Marie   Femme M2F 2 1:26:48 +33:10 8,29
85 MOREL Frederick   Homme M3H 6 1:27:07 +33:29 8,26
86 VILLEMUR Anne-laure   Femme SEF 10 1:27:15 +33:37 8,25
87 REYES Elise   Femme M0F 2 1:27:32 +33:54 8,23
88 DROSSON Laurent   Homme M2H 8 1:27:43 +34:05 8,21
89 PETIT Morgane   Femme SEF 11 1:27:49 +34:11 8,2
90 TREVISAN Sandra   Femme SEF 12 1:27:49 +34:11 8,2
91 DANFLOUS Victor   Homme SEH 13 1:27:51 +34:13 8,2
92 SASSAREU Gael   Homme SEH 14 1:28:19 +34:41 8,15
93 LÉTOFFÉ Ludo   Homme SEH 15 1:29:01 +35:23 8,09
94 MOINE Florence   Femme M3F 3 1:29:14 +35:36 8,07
95 PEREZ Mateo   Homme JUH 2 1:29:17 +35:39 8,06
96 ROY William   Homme SEH 16 1:29:17 +35:39 8,06
97 LARRIEU Rémi   Homme SEH 17 1:29:52 +36:14 8,01
98 RESSÉGUET Julien   Homme SEH 18 1:29:58 +36:20 8
99 KELLER Armelle   Femme M2F 3 1:30:03 +36:25 8
100 NUX Laetitia   Femme SEF 13 1:30:29 +36:51 7,96
101 ROEHRIG Cécile   Femme SEF 14 1:30:29 +36:51 7,96
102 VITY Amélie   Femme M0F 3 1:31:33 +37:55 7,86
103 VITY Erwan   Homme M0H 8 1:31:36 +37:58 7,86
104 DROUART Inès   Femme SEF 15 1:31:54 +38:16 7,83
105 DUMONT Magalie   Femme M2F 4 1:32:18 +38:40 7,8
106 FORNONI Stephanie   Femme M2F 5 1:32:18 +38:40 7,8
107 DUCROT Julie   Femme M1F 4 1:32:30 +38:52 7,78
108 FURNEMONT Aurélie   Femme ESF 1 1:32:52 +39:14 7,75
109 WILSON Martin   Homme M6H 4 1:33:19 +39:41 7,72
110 CAVERZAN Juliette   Femme ESF 2 1:33:47 +40:09 7,68
111 DUCES Christine   Femme M4F 3 1:34:11 +40:33 7,64
112 GORRISSEN Aurélie   Femme M2F 6 1:35:14 +41:36 7,56
113 HEINRICH Nathalie   Femme M3F 4 1:39:21 +45:43 7,25
114 AIME Vanessa   Femme M3F 5 1:40:29 +46:51 7,17
115 LAURENT Juliette   Femme JUF 1 1:40:31 +46:53 7,16
116 BILOTTA Jean-francois   Homme M6H 5 1:42:38 +49:00 7,02
117 RASPAUD Sandrine   Femme M3F 6 1:42:40 +49:02 7,01
118 BOISSARD Olivier   Homme M0H 9 1:42:42 +49:04 7,01
119 LAGUERRE-BASSE Delphine   Femme M1F 5 1:43:33 +49:55 6,95
120 CASTERAN Isabelle   Femme M2F 7 1:46:02 +52:24 6,79
121 LAFFORGUE Coralie   Femme M1F 6 1:46:11 +52:33 6,78
122 CAZALS Fabrice   Homme M4H 7 1:46:11 +52:33 6,78
123 CAZALS Morgane   Femme SEF 16 1:46:15 +52:37 6,78
124 RÉVEILLAC Nathalie   Femme M4F 4 1:49:31 +55:53 6,57
125 SAVERAT Marine   Femme SEF 17 1:49:38 +56:00 6,57
126 AENISHANSLIN Lucas   Homme SEH 19 1:49:40 +56:02 6,57
127 PELUS Chloé   Femme SEF 18 1:49:41 +56:03 6,56
128 FAUGERES Virginie   Femme M2F 8 1:52:52 +59:14 6,38
129 VINCENT Valerie   Femme M0F 4 1:54:55 +01:01:17 6,27
130 MARC-RIGAL Emilie   Femme M0F 5 1:54:56 +01:01:18 6,26
131 DESBIENDRAS Flavie   Femme SEF 19 1:59:36 +01:05:58 6,02
132 LIZANA Sonia   Femme M6F 2 2:09:42 +01:16:04 5,55
133 DA SILVA Maud   Femme SEF 20 2:09:44 +01:16:06 5,55
134 COFFE Barbara   Femme M2F 9 2:09:45 +01:16:07 5,55
135 BEATRIZ CHAUSSAT Cathy   Femme ESF 3 2:24:08 +01:30:30 5
136 CHAUSSAT Frédéric   Homme M3H 7 2:24:08 +01:30:30 5
137 LACHAISE Christopher   Homme M2H 9 2:25:52 +01:32:14 4,94
138 LACHAISE Aurélie   Femme M2F 10 2:25:53 +01:32:15 4,94
-0 DELAGNES Didier   Homme M3H   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook