Pl. Nom Club-ville Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 DALES Valentin   Homme SEH   1:53:33   11,62
2 GIARD Tristan   Homme M1H   1:54:54 +01:21 11,49
3 POUJADE Olivier   Homme M2H   1:56:52 +03:19 11,29
4 BOURDONCLE Mathieu   Homme SEH 1 1:58:24 +04:51 11,15
5 MARS Didier   Homme M3H 1 1:59:40 +06:07 11,03
6 PETIT Théo   Homme ESH 1 2:01:56 +08:23 10,83
7 BENQUET GAUTHIER   Homme M0H 1 2:02:16 +08:43 10,8
8 BRINGOLF Tom   Homme SEH 2 2:04:36 +11:03 10,59
9 DHUNE Jérémie   Homme SEH 3 2:06:09 +12:36 10,46
10 ELISSAGARAY Thomas   Homme M0H 2 2:06:13 +12:40 10,46
11 BELIJAR Aurélien   Homme M0H 3 2:08:44 +15:11 10,25
12 DUGROS Marc   Homme M3H 2 2:11:36 +18:03 10,03
13 YEFSAH Matthieu   Homme M0H 4 2:13:28 +19:55 9,89
14 YOUSFI Hassane   Homme M5H 1 2:13:30 +19:57 9,89
15 MONNEREAU Clément   Homme SEH 4 2:13:32 +19:59 9,89
16 LUMSDEN Craig   Homme M2H 1 2:14:03 +20:30 9,85
17 VRADILOF Henri   Homme M6H 1 2:14:40 +21:07 9,8
18 PICARD Noël   Homme SEH 5 2:16:12 +22:39 9,69
19 RENARDET Eva   Femme M1F   2:17:23 +23:50 9,61
20 BONET Loïc   Homme SEH 6 2:18:11 +24:38 9,55
21 DANTO Etienne   Homme SEH 7 2:19:29 +25:56 9,46
22 DE OLIVEIRA Jorge   Homme M4H 1 2:19:31 +25:58 9,46
23 STEFANIAK Damien   Homme M2H 2 2:19:50 +26:17 9,44
24 MAIGNAUT Alexis   Homme M0H 5 2:20:24 +26:51 9,4
25 LOMBARD Mathieu   Homme M0H 6 2:20:30 +26:57 9,4
26 DEROMBISE Guillaume   Homme M1H 1 2:20:31 +26:58 9,39
27 TABACCO Frédéric   Homme M3H 3 2:20:36 +27:03 9,39
28 FONSECA Nicolas   Homme M1H 2 2:20:50 +27:17 9,37
29 PENNEC Maryon   Femme M0F   2:21:21 +27:48 9,34
30 PERES Alain   Homme M2H 3 2:21:49 +28:16 9,31
31 MONTER Maxime   Homme M1H 3 2:22:16 +28:43 9,28
32 REVERDY Luc   Homme M4H 2 2:23:06 +29:33 9,22
33 ROUX Carole   Femme M3F   2:24:07 +30:34 9,16
34 PIOVAN Stephane   Homme M2H 4 2:24:07 +30:34 9,16
35 HACKSPILLE Théau   Homme SEH 8 2:24:12 +30:39 9,15
36 DENTELLA Alexandre   Homme M1H 4 2:24:42 +31:09 9,12
37 VANNIER Adrian   Homme ESH 2 2:25:00 +31:27 9,1
38 SABARROS Benjamin   Homme M1H 5 2:25:09 +31:36 9,09
39 LAGUENS Yanis   Homme ESH 3 2:25:50 +32:17 9,05
40 LECHES Fabien   Homme M3H 4 2:26:58 +33:25 8,98
41 ARAM Pascal   Homme M3H 5 2:26:59 +33:26 8,98
42 DESSOLAS Charly   Homme M0H 7 2:27:07 +33:34 8,97
43 MENDEZ Nicolas   Homme M0H 8 2:27:56 +34:23 8,92
44 GOUL Pascal   Homme M5H 2 2:28:17 +34:44 8,9
45 LAGARDE Patrick   Homme M6H 2 2:28:34 +35:01 8,88
46 VILLEMUR Nicolas   Homme SEH 9 2:31:00 +37:27 8,74
47 LAGIER LANA Antoine   Homme SEH 10 2:32:15 +38:42 8,67
48 IVORRA Michel   Homme M5H 3 2:32:16 +38:43 8,67
49 FIRMIN Yannick   Homme SEH 11 2:32:22 +38:49 8,66
50 ROCHON Sylvain   Homme M5H 4 2:32:39 +39:06 8,65
51 COHEN Guillaume   Homme M3H 6 2:33:06 +39:33 8,62
52 SAINT-OMER Benjamin   Homme M1H 6 2:34:34 +41:01 8,54
53 ROIG Jean-baptiste   Homme SEH 12 2:34:48 +41:15 8,53
54 DEPRIESTER Lydie   Femme SEF 1 2:35:01 +41:28 8,52
55 PERES Sylvain   Homme M0H 9 2:35:40 +42:07 8,48
56 NOGUES Benoit   Homme M4H 3 2:35:44 +42:11 8,48
57 VIVES Guillaume   Homme M1H 7 2:35:45 +42:12 8,48
58 GUERIN Pierre   Homme M1H 8 2:36:30 +42:57 8,43
59 CREDOZ Alexandre   Homme M2H 5 2:36:31 +42:58 8,43
60 LEFEBVRE Frédéric   Homme M1H 9 2:37:19 +43:46 8,39
61 LAGANNE Jacques   Homme M4H 4 2:37:23 +43:50 8,39
62 SENTY Emilie   Femme M1F 1 2:37:38 +44:05 8,37
63 COUSTET Elsa   Femme SEF 2 2:37:55 +44:22 8,36
64 CAMPANER Frederic   Homme M4H 5 2:37:56 +44:23 8,36
65 SOUQUET Aurélien   Homme SEH 13 2:38:07 +44:34 8,35
66 CHARTIER Damien   Homme M0H 10 2:38:46 +45:13 8,31
67 CHARTIER Laurie   Femme M0F 1 2:38:46 +45:13 8,31
68 GIROUD Valentin   Homme SEH 14 2:39:22 +45:49 8,28
69 CARRERE Louis   Homme SEH 15 2:40:39 +47:06 8,22
70 FOUET Jérémy   Homme SEH 16 2:40:40 +47:07 8,22
71 LECLERC Thibault   Homme SEH 17 2:40:40 +47:07 8,22
72 GUY Fabien   Homme SEH 18 2:40:52 +47:19 8,21
73 LABARBARIE Loic   Homme M0H 11 2:40:59 +47:26 8,2
74 SOILIHI Abdourahamane   Homme SEH 19 2:41:17 +47:44 8,18
75 ARIEU Sébastien   Homme M1H 10 2:41:47 +48:14 8,16
76 ROUMIGUIE Thomas   Homme M2H 6 2:41:50 +48:17 8,16
77 CASTERAN Lionel   Homme M3H 7 2:42:45 +49:12 8,11
78 MARTY Julien   Homme M2H 7 2:42:57 +49:24 8,1
79 LACROIX Sophie   Femme M0F 2 2:43:24 +49:51 8,08
80 ELISSAGARAY Lucas   Homme SEH 20 2:43:50 +50:17 8,06
81 DUPUY Joeffrey   Homme SEH 21 2:43:52 +50:19 8,06
82 BOURGADE Jerome   Homme M1H 11 2:44:23 +50:50 8,03
83 DARGIER DE SAINT VAULRY Floraine   Femme SEF 3 2:45:52 +52:19 7,96
84 RUFFIÉ Eric   Homme M1H 12 2:48:45 +55:12 7,82
85 BERTRAND Adeline   Femme SEF 4 2:49:10 +55:37 7,8
86 LOMBARD Vincent   Homme M2H 8 2:49:45 +56:12 7,78
87 DUPONT Romain   Homme M1H 13 2:50:04 +56:31 7,76
88 SACAREAU Lisa   Femme M0F 3 2:50:14 +56:41 7,75
89 SURCIN Frédéric   Homme M4H 6 2:51:19 +57:46 7,71
90 CANEVESE Mathieu   Homme M1H 14 2:52:00 +58:27 7,67
91 ROGER Philippe   Homme M3H 8 2:53:42 +01:00:09 7,6
92 PROENCA Maryse   Femme M2F 1 2:53:42 +01:00:09 7,6
93 DECOUT Laurent   Homme M4H 7 2:53:58 +01:00:25 7,59
94 CHAMBEAUDIE Xavier   Homme M1H 15 2:56:49 +01:03:16 7,47
95 MOULIS Auxane   Femme SEF 5 2:59:28 +01:05:55 7,36
96 BERTIN Isabelle   Femme M4F 1 2:59:49 +01:06:16 7,34
97 ESTELA Karel   Homme M2H 9 3:00:04 +01:06:31 7,33
98 SERMET Laurent   Homme M2H 10 3:03:11 +01:09:38 7,21
99 VIDAL Alain   Homme M5H 5 3:03:58 +01:10:25 7,18
100 CHATELLIER Romane   Femme SEF 6 3:05:41 +01:12:08 7,11
101 LE PRIEULT Bruno   Homme M3H 9 3:06:14 +01:12:41 7,09
102 LEFEVRE Romain   Homme M0H 12 3:08:11 +01:14:38 7,01
103 DUBOIS Laura   Femme SEF 7 3:08:12 +01:14:39 7,01
104 LE DELAS Jean-françois   Homme M3H 10 3:08:45 +01:15:12 6,99
105 FERRAND Olivier   Homme M3H 11 3:09:41 +01:16:08 6,96
106 ROGISTER Sophie   Femme M2F 2 3:10:19 +01:16:46 6,94
107 FERRIER Olivier   Homme M3H 12 3:10:31 +01:16:58 6,93
108 BILGER Théo   Homme SEH 22 3:10:32 +01:16:59 6,93
109 ALVES Elisa   Femme SEF 8 3:14:01 +01:20:28 6,8
110 NALIS Dominique   Homme M3H 13 3:14:34 +01:21:01 6,78
111 THIERRY Fabienne   Femme M2F 3 3:15:09 +01:21:36 6,76
112 DURANTET Lionel   Homme M2H 11 3:15:35 +01:22:02 6,75
113 LOMBARD Gwendolyne   Femme M0F 4 3:16:24 +01:22:51 6,72
114 ARGUIOUN Assmae   Femme SEF 9 3:16:37 +01:23:04 6,71
115 BESSE Bertrand   Homme M5H 6 3:17:14 +01:23:41 6,69
116 SARREBOUBEE Anne   Femme M4F 2 3:19:00 +01:25:27 6,63
117 FONTANA Sandrine   Femme M4F 3 3:19:00 +01:25:27 6,63
118 CLAVAUD Dominique   Femme M4F 4 3:25:52 +01:32:19 6,41
119 CARLES Jerome   Homme M3H 14 3:36:40 +01:43:07 6,09
120 COMIN Jacques   Homme M5H 7 3:36:40 +01:43:07 6,09
121 DURAND Celine   Femme M1F 2 3:39:34 +01:46:01 6,01
122 CIGAGNA Manon   Femme SEF 10 3:51:02 +01:57:29 5,71
123 B. S.   Homme M2H 12 3:57:05 +02:03:32 5,57
124 TARDIERE Jeremy   Homme M1H 16 4:02:12 +02:08:39 5,45
-0 MANAS Corentin   Homme SEH   Abandon    
-0 BAJON Emerick   Homme SEH   Abandon    
-0 ROMARI Mathieu   Homme M2H   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook