Résultats https://pyreneeschrono.fr/evenement/saint-mont-vignoble-en-course-2/
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
| 1 | MERMILLOD Alexandre | Homme | SEH | 00:33:21 | 14,39 | 1 | |
| 2 | TANCO Roberto | Beste iruña | Homme | M2H | 00:33:58 | 14,13 | 1 |
| 3 | MOULIE Anthony | Homme | SEH | 00:34:22 | 13,97 | 2 | |
| 4 | COSSET Fabien | Aigles de pau | Homme | CAH | 00:34:32 | 13,9 | 1 |
| 5 | CALVEL Lysandre | Homme | SEH | 00:40:00 | 12 | 3 | |
| 6 | BALDASSI Emmanuel | Homme | M1H | 00:40:46 | 11,77 | 1 | |
| 7 | LENFANT Ludovic | Homme | M1H | 00:40:57 | 11,72 | 2 | |
| 8 | FADELLI Christine | A.c.auch | Femme | M5F | 00:42:01 | 11,42 | 1 |
| 9 | BERTUZZI Patricia | Running club eluzate | Femme | M4F | 00:42:19 | 11,34 | 1 |
| 10 | POLYCARPE Christophe | Homme | SEH | 00:44:38 | 10,75 | 4 | |
| 11 | BOUSQUET Olivier | Homme | M1H | 00:45:32 | 10,54 | 3 | |
| 12 | LAFFORGUE Bernard | Aucun | Homme | M6H | 00:45:52 | 10,47 | 1 |
| 13 | ALBANESI Sebastien | Homme | M0H | 00:46:08 | 10,4 | 1 | |
| 14 | CREMIEUX Kevin | Homme | SEH | 00:46:11 | 10,39 | 5 | |
| 15 | TOURNÉ Luna | Femme | CAF | 00:47:18 | 10,15 | 1 | |
| 16 | LOPEZ Anael | Homme | M0H | 00:47:38 | 10,08 | 2 | |
| 17 | BONNEMAISON Marjorie | Femme | SEF | 00:48:57 | 9,81 | 1 | |
| 18 | MORA GONZALEZ Juan Pedro | Homme | M7H | 00:49:06 | 9,78 | 1 | |
| 19 | MORA GARCIA Alba | Femme | SEF | 00:49:07 | 9,77 | 2 | |
| 20 | LARSSON Marie | Femme | M0F | 00:49:07 | 9,77 | 1 | |
| 21 | GIMENEZ Agueda | Femme | M0F | 00:49:08 | 9,77 | 2 | |
| 22 | KAUFFER Thomas | Homme | SEH | 00:49:10 | 9,76 | 6 | |
| 23 | GRECK Victoria | Cav | Femme | SEF | 00:49:16 | 9,74 | 3 |
| 24 | RIXENS Guillaume | Homme | M2H | 00:49:57 | 9,61 | 2 | |
| 25 | DARROUX Alice | Femme | M1F | 00:50:00 | 9,6 | 1 | |
| 26 | MENDOUSSE Magali | Les galopins | Femme | SEF | 00:50:47 | 9,45 | 4 |
| 27 | GLOAGUEN Sandra | Femme | M2F | 00:50:50 | 9,44 | 1 | |
| 28 | GAUJAL Julien | Homme | M0H | 00:51:32 | 9,31 | 3 | |
| 29 | BIRAN Joel | Ja borderes course | Homme | M4H | 00:52:34 | 9,13 | 1 |
| 30 | AUDUREAU Myriam | Femme | M0F | 00:52:44 | 9,1 | 3 | |
| 31 | BELLILE Annick | Femme | M5F | 00:53:24 | 8,99 | 2 | |
| 32 | MASLIC Georges | Homme | M7H | 00:53:58 | 8,89 | 2 | |
| 33 | FRANCHETTO Marina | Femme | SEF | 00:54:53 | 8,75 | 5 | |
| 34 | FOURCADE Mickael | Homme | SEH | 00:55:13 | 8,69 | 7 | |
| 35 | THROMAS Aurélie | Femme | SEF | 00:55:31 | 8,65 | 6 | |
| 36 | COUMES Gauthier | Homme | SEH | 00:55:31 | 8,65 | 8 | |
| 37 | MOREY Julien | Rc bal | Homme | SEH | 00:55:39 | 8,63 | 9 |
| 38 | CAZALIS Frederique | Femme | M0F | 00:56:00 | 8,57 | 4 | |
| 39 | BODARD Celine | Femme | SEF | 00:56:14 | 8,54 | 7 | |
| 40 | PITOUX Jean Claude | Homme | M5H | 00:56:50 | 8,45 | 1 | |
| 41 | SCHMITT Gerard | Homme | M5H | 00:57:08 | 8,4 | 2 | |
| 42 | SANDANASSAMY Catherine | Femme | SEF | 00:57:47 | 8,31 | 8 | |
| 43 | TAJAN Nathalie | Femme | M4F | 00:58:14 | 8,24 | 2 | |
| 44 | RAHOBISOA Pauline | Femme | SEF | 00:58:54 | 8,15 | 9 | |
| 45 | VAN DE VONDELE Emilie | Femme | SEF | 00:59:03 | 8,13 | 10 | |
| 46 | LABACHE Alexandra | Femme | SEF | 00:59:08 | 8,12 | 11 | |
| 47 | KOWALINSKI Béatrice | Femme | M0F | 00:59:45 | 8,03 | 5 | |
| 48 | SCHMITT Nataliya | Femme | M1F | 01:00:36 | 7,92 | 2 | |
| 49 | DUBERNARD Elodie | Femme | SEF | 01:00:42 | 7,91 | 12 | |
| 50 | CARLIER Renaud | Homme | SEH | 01:01:34 | 7,8 | 10 | |
| 51 | RIGAL Anne | Femme | M3F | 01:02:20 | 7,7 | 1 | |
| 52 | DANDO Clothilde | Femme | SEF | 01:03:13 | 7,59 | 13 | |
| 53 | VACHER Chantal | Femme | M5F | 01:04:18 | 7,47 | 3 | |
| 54 | BEDEAU Laurianne | Femme | M0F | 01:04:32 | 7,44 | 6 | |
| 55 | GENIN Anne | Femme | M1F | 01:09:08 | 6,94 | 3 | |
| 56 | MAGALIE Tranier | Femme | M0F | 01:09:20 | 6,92 | 7 | |
| 57 | PAGÈS Olivier | Homme | SEH | 01:10:27 | 6,81 | 11 | |
| 58 | BRAZZALOTTO Léa | Femme | SEF | 01:11:34 | 6,71 | 14 | |
| 59 | BOUTEILLER Stéphane Vieille Pattes Du Sap | Sap | Homme | M1H | 01:12:02 | 6,66 | 4 |
| 60 | CELLIER DES VIEILLES PATTES DU SAP Pascale | Femme | M1F | 01:12:03 | 6,66 | 4 | |
| 61 | GARANDEAU VIEILLES PATTES DU SAP Tony | Sport athlétique parthenaisien | Homme | M2H | 01:12:04 | 6,66 | 3 |
| 62 | LEBRUN Christophe | Les vieilles pattes rugby | Homme | M2H | 01:12:04 | 6,66 | 4 |
| 63 | CLUTTON Thomas Des Vieilles Pattes Du Sap | Sap rugby parthenay | Homme | M0H | 01:12:04 | 6,66 | 4 |
| 64 | BROTTIER Philippe | Les vielles pattes sap | Homme | M3H | 01:12:05 | 6,66 | 1 |
| 65 | PROUST Philippe | Sap vieilles pattes rugby parthenay | Homme | M5H | 01:12:05 | 6,66 | 3 |
| 66 | PAITRAULT Julien | Homme | M1H | 01:12:06 | 6,66 | 5 | |
| 67 | PÉLERIN DES VIEILLES PATTES DU SAP Olivier | Homme | M2H | 01:12:06 | 6,66 | 5 | |
| 68 | LEGLEUHER DES VIELLES PATES DU SAP Cedric | Homme | M0H | 01:12:06 | 6,66 | 5 | |
| 69 | CHAUSSEAU DES VIEILLES PÂTES Julien | Homme | M1H | 01:12:06 | 6,66 | 6 | |
| 70 | PAILLIER Emilie | Sap | Femme | M1F | 01:12:07 | 6,66 | 5 |
| 71 | PAILLIER Nicolas | Vieilles pattes du sap | Homme | M1H | 01:12:07 | 6,66 | 7 |
| 72 | BOUTRON Arnaud Vieilles Pattes Du Sap | Vieilles pattes du sap | Homme | M2H | 01:12:09 | 6,65 | 6 |
| 73 | CABOS Gerard | Homme | M7H | 01:15:40 | 6,34 | 3 | |
| 74 | BERNAL Alexandra | Femme | M0F | 01:17:02 | 6,23 | 8 | |
| 75 | BERTHELEME Aurelie | Femme | SEF | 01:17:35 | 6,19 | 15 | |
| 76 | LASSERRE Fernand | Stadoceste tarbes 65 | Homme | M8H | 01:21:38 | 5,88 | 1 |
| 77 | ALLAIN Coraline | Femme | SEF | 02:15:24 | 3,55 | 16 | |
| 78 | DUPAU Clement | Homme | SEH | 02:16:23 | 3,52 | 12 | |
| 79 | LARROUTURE-IDIART Emilie | Femme | SEF | 02:16:23 | 3,52 | 17 |






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






