- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5900
Pl. | Nom-prénom | Club | Sx | Entreprise | Temps | Moy | Par cat. | |||||||
1 | LATESTERE Adrien | STADE BORDELAIS | M | FOULEES | 34:07 | 17,31 | 1° SEH | |||||||
2 | MORTREUIL Yoann | TRACKS ATHLE | M | FOULEES | 35:22 | 16,69 | 2° SEH | |||||||
3 | GUILLOD Arnaud | M | 36:06 | 16,35 | 3° SEH | |||||||||
4 | BONNEL Pierre | M | MARKET | 37:33 | 15,72 | 1° ESH | ||||||||
5 | GARAUDET Julien | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | M | 38:08 | 15,48 | 4° SEH | ||||||||
6 | HATILIP William | AIRBUS RUNNING | M | AIRBUS RUNNING | 38:14 | 15,44 | 1° V1H | |||||||
7 | BENECH Mahieu | M | 38:47 | 15,22 | 5° SEH | |||||||||
8 | DEBREILLY Franck | TOULOUSE TRIATHLON | M | TOULOUSE TRIATHLON | 38:51 | 15,2 | 2° V1H | |||||||
9 | PINNA Nawal | F | 38:55 | 15,17 | 1° SEF | |||||||||
10 | PEZET Loïc | ASAT KANGOUROU | M | ASAT KANGOUROU | 39:05 | 15,11 | 6° SEH | |||||||
11 | RIBAUT Cyril | M | 39:19 | 15,02 | 7° SEH | |||||||||
12 | MULÉ Franck | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | LES COUDOUS DE LA SAVE | 39:20 | 15,01 | 2° ESH | |||||||
13 | ARGOIN Vincent | M | 39:29 | 14,95 | 3° V1H | |||||||||
14 | DESPEYRIS Jérome | M | 39:54 | 14,8 | 8° SEH | |||||||||
15 | BULL Patrick | SWIM BIRUN | M | 39:55 | 14,79 | 4° V1H | ||||||||
16 | MASSIP Thomas | LE GRAND TREK 2017 | M | 40:08 | 14,71 | 9° SEH | ||||||||
17 | EL ALBDELKADERE Yousfi | US COLOMIERS | M | 40:15 | 14,67 | 5° V1H | ||||||||
18 | ATIQ Mejid | TRACKS ATHLE | M | 40:16 | 14,66 | 6° V1H | ||||||||
19 | COMBES Romain | M | 40:55 | 14,43 | 10° SEH | |||||||||
20 | BOUBEE Romain | M | 41:07 | 14,36 | 11° SEH | |||||||||
21 | MORVAN Lilian | M | 41:09 | 14,35 | 1° JUH | |||||||||
22 | DEGOUTTE Cédric | M | 41:17 | 14,3 | 12° SEH | |||||||||
23 | DESSALLY Pierre-Yves | M | 41:17 | 14,3 | 1° V2H | |||||||||
24 | ALIAS Stéphanie | F | 41:24 | 14,26 | 1° V1F | |||||||||
25 | PICARD Clément | MAC'ADAM COLOMIERS | M | MAC'ADAM COLOMIERS | 41:26 | 14,25 | 13° SEH | |||||||
26 | DESPIAU Jean | M | 41:28 | 14,24 | 14° SEH | |||||||||
27 | GRIVAULT Valentin | M | 41:36 | 14,19 | 15° SEH | |||||||||
28 | BERTOLO Nicolas | M | 41:53 | 14,1 | 16° SEH | |||||||||
29 | ESPARSEIL Jean-Baptiste | M | GYM EVASION | 42:18 | 13,96 | 17° SEH | ||||||||
30 | TOQUE Vincent | M | 42:25 | 13,92 | 18° SEH | |||||||||
31 | CATALA Bruno | M | 42:55 | 13,76 | 2° V2H | |||||||||
32 | LECONTE Thierry | A.C.AUCH | M | 42:59 | 13,74 | 7° V1H | ||||||||
33 | REYNE Timothee | M | 43:16 | 13,65 | 19° SEH | |||||||||
34 | BOTTURA Aurélien | M | 43:18 | 13,64 | 20° SEH | |||||||||
35 | PERES Lilian | M | 43:21 | 13,62 | 8° V1H | |||||||||
36 | LAGARDE Patrick | AC AUCH | M | 43:25 | 13,6 | 3° V2H | ||||||||
37 | BESSARD Cyriaque | M | 43:32 | 13,56 | 21° SEH | |||||||||
38 | BRUN Mathis | US COLOMIERS HB | M | 43:38 | 13,53 | 1° CAH | ||||||||
39 | AMIEL Aurélien | RIEUMES COURSE A PIED | M | RIEUMES COURSE À PIED | 43:40 | 13,52 | 22° SEH | |||||||
40 | CESTER Eric | M | 43:44 | 13,5 | 23° SEH | |||||||||
41 | FLAIG Beatrice | SPLACH TRIATHLON L'ISLE-JOURDAIN | F | SPLACH TRIATHLON | 43:48 | 13,48 | 2° SEF | |||||||
42 | DURTAUT Julien | M | 43:59 | 13,42 | 24° SEH | |||||||||
43 | DESCAMPS Thomas | M | MARKET | 44:13 | 13,35 | 2° JUH | ||||||||
44 | ESCAFFRE Anthony | M | 44:30 | 13,27 | 9° V1H | |||||||||
45 | DEVILLE Jean Pierre | CAP TRAIL 31 GAGNAC/GARONNE | M | 44:45 | 13,19 | 4° V2H | ||||||||
46 | FIEVET Jean-Francois | ASTARAC FOND CLUB MIRANDE | M | ASTARAC FOND CLUB | 44:48 | 13,18 | 1° V3H | |||||||
47 | DA COSTA José | M | CAFÉ DICOSTANZO | 44:50 | 13,17 | 10° V1H | ||||||||
48 | THURSCH Eric | A.C. AUCH | M | A.C. AUCH | 44:50 | 13,17 | 2° V3H | |||||||
49 | JOLY Kévin | M | 44:55 | 13,14 | 25° SEH | |||||||||
50 | ROUILLES David | COURIR A FONTENILLES | M | COURIR À FONTENILLES | 45:02 | 13,11 | 11° V1H | |||||||
51 | LOEVENBRUCK Olivier | M | FOULEES | 45:08 | 13,08 | 26° SEH | ||||||||
52 | DELFOSSE Frédéric | M | 45:18 | 13,03 | 12° V1H | |||||||||
53 | CUISINIER Julien | M | 45:23 | 13,01 | 27° SEH | |||||||||
54 | DEYRIS Coralie | F | 45:23 | 13,01 | 3° SEF | |||||||||
55 | LOPEZ Pierre | M | 45:25 | 13 | 28° SEH | |||||||||
56 | PARMENTIER Samuel | M | 45:26 | 12,99 | 29° SEH | |||||||||
57 | MANRUBIA Anton | M | ANTON | 45:28 | 12,99 | 30° SEH | ||||||||
58 | RIBAUT Stephane | COURIR A FONTENILLES | M | 45:31 | 12,97 | 13° V1H | ||||||||
59 | TRESCARTE Noelie | F | FOULEES | 45:43 | 12,91 | 4° SEF | ||||||||
60 | SOPENA François | M | 45:44 | 12,91 | 14° V1H | |||||||||
61 | NOEUREUIL Pierre | M | ECOCERT | 45:45 | 12,9 | 31° SEH | ||||||||
62 | ROUX Carole | F | 45:45 | 12,9 | 2° V1F | |||||||||
63 | GELÉ Pierre-Laurent | M | 45:51 | 12,88 | 15° V1H | |||||||||
64 | VERROQUET Eric | M | 45:55 | 12,86 | 5° V2H | |||||||||
65 | CASTADERE Thierry | M | 45:58 | 12,84 | 16° V1H | |||||||||
66 | BERTRAND Thomas | M | 46:05 | 12,81 | 32° SEH | |||||||||
67 | SERRENTINO Fabien | SATUC | M | 46:05 | 12,81 | 33° SEH | ||||||||
68 | DROUET Olivier | M | 46:06 | 12,81 | 34° SEH | |||||||||
69 | BARBUSCIA Sébastien | M | 46:07 | 12,8 | 17° V1H | |||||||||
70 | CUISINIER Patrice | M | 46:08 | 12,8 | 6° V2H | |||||||||
71 | ROUGEOREILLE Stéphane | M | 46:11 | 12,78 | 18° V1H | |||||||||
72 | D'ALBIS DE RAZENGUES Lucas | M | 46:11 | 12,78 | 3° ESH | |||||||||
73 | BEAUMEL Teddy | M | 46:14 | 12,77 | 4° ESH | |||||||||
74 | BEAUMEL Laurent | M | 46:14 | 12,77 | 7° V2H | |||||||||
75 | CATHARY Patrick | M | GYM EVASION | 46:16 | 12,76 | 8° V2H | ||||||||
76 | LAPORTE Sylvain | M | 46:17 | 12,76 | 19° V1H | |||||||||
77 | RANSAN Eric | SPLACH TRIATHLON L'ISLE JOURDAIN GERS | M | 46:17 | 12,76 | 35° SEH | ||||||||
78 | PROVOST Maxime | M | MARKET | 46:30 | 12,7 | 3° JUH | ||||||||
79 | LAFFORGUE Bernard | ACAUCH | M | ACAUCH | 46:30 | 12,7 | 3° V3H | |||||||
80 | YEFSAH Mathieu | M | 46:36 | 12,67 | 36° SEH | |||||||||
81 | VIOLLET Philippe | FF TRI MIMIZAN | M | 46:45 | 12,63 | 20° V1H | ||||||||
82 | GARGANO Enrico | M | 46:46 | 12,62 | 9° V2H | |||||||||
83 | GAVANIER Etienne | M | CAFÉ DICOSTANZO | 46:48 | 12,62 | 21° V1H | ||||||||
84 | BOTTE François | ATHLE 632 | M | 46:53 | 12,59 | 22° V1H | ||||||||
85 | AMI Kevin | M | GYM EVASION | 46:58 | 12,57 | 37° SEH | ||||||||
86 | OUNAS Jean-Baptiste | M | 46:58 | 12,57 | 4° JUH | |||||||||
87 | FURLAN Fabrice | M | 46:58 | 12,57 | 23° V1H | |||||||||
88 | LAFFONT Jeanne | SPLACH L'ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON | F | GYM EVASION | 47:11 | 12,51 | 5° SEF | |||||||
89 | DESCAMPS Frédéric | M | MARKET | 47:12 | 12,51 | 24° V1H | ||||||||
90 | HUBERT Teddy | ARATZ RUNNING CLUB | M | 47:14 | 12,5 | 38° SEH | ||||||||
91 | BEAUMEL Florian | M | 47:20 | 12,47 | 5° JUH | |||||||||
92 | MENGELLE Jean Matthieu | M | GYM EVASION | 47:20 | 12,47 | 2° CAH | ||||||||
93 | SUNE Guilheme | M | 47:20 | 12,47 | 39° SEH | |||||||||
94 | DAUTRIAUX Christian | M | 47:23 | 12,46 | 10° V2H | |||||||||
95 | TIERZ Chantal | AS. MUNICIPALE DE PAU | F | 47:23 | 12,46 | 6° SEF | ||||||||
96 | BRABANT Philippe | M | MARKET | 47:39 | 12,39 | 11° V2H | ||||||||
97 | SAVOLDELLI Pierre | M | CAFÉ DICOSTANZO | 47:39 | 12,39 | 5° ESH | ||||||||
98 | CAMPOURCY David | M | 47:44 | 12,37 | 40° SEH | |||||||||
99 | COSTES Jean Pascal | M | CAFÉ DICOSTANZO | 47:46 | 12,36 | 25° V1H | ||||||||
100 | BOURNAT Isabelle | F | GYM EVASION | 47:49 | 12,35 | 7° SEF | ||||||||
101 | SPEGIORIN Johann | M | 47:53 | 12,33 | 26° V1H | |||||||||
102 | BOISSEL David | M | 48:00 | 12,3 | 41° SEH | |||||||||
103 | BARTHAS Philippe | M | 48:08 | 12,27 | 12° V2H | |||||||||
104 | PIGATTO Laurent | M | 48:10 | 12,26 | 13° V2H | |||||||||
105 | MAYNADIER Paul | M | 48:13 | 12,24 | 27° V1H | |||||||||
106 | LAVAL Gilles | M | 48:18 | 12,22 | 14° V2H | |||||||||
107 | DUCASSE Sylvie | F | 48:23 | 12,2 | 1° V2F | |||||||||
108 | LACOSTE Nicolas | M | 48:26 | 12,19 | 28° V1H | |||||||||
109 | DESTRUMEL Thibault | AC AUCH | M | 48:30 | 12,17 | 42° SEH | ||||||||
110 | DALIAS Patrick | M | 48:33 | 12,16 | 29° V1H | |||||||||
111 | HAUVUY Matthieu | M | ECOCERT | 48:33 | 12,16 | 43° SEH | ||||||||
112 | BECKER Alain | ACA | M | ACA | 48:33 | 12,16 | 30° V1H | |||||||
113 | PECH Matthias | M | MARKET | 48:35 | 12,15 | 44° SEH | ||||||||
114 | BONNEL Dominique | M | MARKET | 48:36 | 12,15 | 31° V1H | ||||||||
115 | HAUVUY Marc | M | 48:36 | 12,15 | 45° SEH | |||||||||
116 | JONOT Rémy | M | GYM EVASION | 48:48 | 12,1 | 6° ESH | ||||||||
117 | COAN Pierre | M | 49:01 | 12,04 | 46° SEH | |||||||||
118 | GAVANIER Emilie | F | CAFÉ DICOSTANZO | 49:01 | 12,04 | 8° SEF | ||||||||
119 | ALGANS Jerome | M | CAFÉ DICOSTANZO | 49:02 | 12,04 | 47° SEH | ||||||||
120 | ARIAS Luis | M | 49:09 | 12,01 | 32° V1H | |||||||||
121 | BLANCHET Nicolas | M | MARKET | 49:10 | 12,01 | 48° SEH | ||||||||
122 | DUBART Alain | M | MARKET | 49:10 | 12,01 | 15° V2H | ||||||||
123 | IGLESIAS Laurent | M | 49:11 | 12 | 49° SEH | |||||||||
124 | ANÉ Florian | M | 49:24 | 11,95 | 50° SEH | |||||||||
125 | SANSUS Stephane | M | 49:42 | 11,88 | 16° V2H | |||||||||
126 | CALLENS Antoine | M | 49:50 | 11,85 | 51° SEH | |||||||||
127 | ALVES Steve | M | 49:51 | 11,84 | 52° SEH | |||||||||
128 | PENOT Lionel | M | CRBP | 49:52 | 11,84 | 33° V1H | ||||||||
129 | BELLEGANTE Thierry | M | 50:00 | 11,81 | 17° V2H | |||||||||
130 | MAFFRE Claire | F | 50:02 | 11,8 | 9° SEF | |||||||||
131 | BOUGUÉ Bertrand | M | 50:04 | 11,79 | 53° SEH | |||||||||
132 | RUIZ Frederic | M | CAFÉ DICOSTANZO | 50:11 | 11,76 | 54° SEH | ||||||||
133 | VITAL Loic | M | 50:17 | 11,74 | 55° SEH | |||||||||
134 | ORTEGA Fabrice | M | 50:38 | 11,66 | 18° V2H | |||||||||
135 | MAUREL François | M | 50:43 | 11,64 | 34° V1H | |||||||||
136 | PEYHORGUE Serge | M | 50:51 | 11,61 | 35° V1H | |||||||||
137 | ARIS Laurent | M | GYM EVASION | 50:58 | 11,58 | 36° V1H | ||||||||
138 | DENTELLA Chantal | F | 51:07 | 11,55 | 1° V3F | |||||||||
139 | COMBES Thierry | M | 51:13 | 11,53 | 19° V2H | |||||||||
140 | ALVAREZ Johan | M | 51:23 | 11,49 | 56° SEH | |||||||||
141 | GUEMES Eric | M | 51:28 | 11,47 | 37° V1H | |||||||||
142 | POLIQUEN Laure | F | ECOCERT | 51:38 | 11,43 | 10° SEF | ||||||||
143 | CARMONA ALVES Isabelle | ASTARAC FOND CLUB MIRANDE | F | ASTARAC FOND CLUB | 51:38 | 11,43 | 3° V1F | |||||||
144 | TREANTON Jerome | M | AIRBUS | 51:40 | 11,43 | 57° SEH | ||||||||
145 | DUFFORT Yoann | M | 51:42 | 11,42 | 3° CAH | |||||||||
146 | MAMPRIN Simone | F | GYM EVASION | 51:44 | 11,41 | 2° V3F | ||||||||
147 | SIMEONI David | M | 51:44 | 11,41 | 38° V1H | |||||||||
148 | TOUZIS David | M | 51:46 | 11,41 | 39° V1H | |||||||||
149 | DUFFORT Fabrice | M | 51:47 | 11,4 | 40° V1H | |||||||||
150 | DE HERICOURT Alexander | M | 51:49 | 11,39 | 58° SEH | |||||||||
151 | BENQUET Patrick | AC AUCH | M | 51:49 | 11,39 | 20° V2H | ||||||||
152 | DALEAS Delphine | F | 51:50 | 11,39 | 11° SEF | |||||||||
153 | LEFORT Cécile | F | GYM EVASION | 52:03 | 11,34 | 4° V1F | ||||||||
154 | BIRELLO Pascal | M | 52:06 | 11,33 | 59° SEH | |||||||||
155 | RACINE Mathieu | M | 52:14 | 11,3 | 60° SEH | |||||||||
156 | BOURNAT Sébastien | M | GYM EVASION | 52:17 | 11,29 | 41° V1H | ||||||||
157 | ORTET Marie | F | 52:19 | 11,29 | 12° SEF | |||||||||
158 | PAMIES Brigitte | F | 52:19 | 11,29 | 2° V2F | |||||||||
159 | VANHILLE Gontrand | M | 52:21 | 11,28 | 42° V1H | |||||||||
160 | MULÉ Patricia | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | 52:23 | 11,27 | 5° V1F | ||||||||
161 | DUHEM Yann | M | 52:27 | 11,26 | 61° SEH | |||||||||
162 | BOURREL Franck | M | 52:28 | 11,25 | 62° SEH | |||||||||
163 | BERSAC Guillaume | M | 52:38 | 11,22 | 63° SEH | |||||||||
164 | MAITRE Anna | F | 52:43 | 11,2 | 1° JUF | |||||||||
165 | CHOPIN Antoine | M | 52:44 | 11,2 | 64° SEH | |||||||||
166 | VEDRENNE Apolline | TRACKS ATHLE | F | 52:46 | 11,19 | 13° SEF | ||||||||
167 | GUEGAN Yoann | M | GYM EVASION | 52:52 | 11,17 | 65° SEH | ||||||||
168 | THIEBAUD Cyril | M | 52:57 | 11,15 | 21° V2H | |||||||||
169 | LACONE Bernadette | F | 53:00 | 11,14 | 3° V2F | |||||||||
170 | CHARLES Christophe | M | GYM EVASION | 53:07 | 11,12 | 66° SEH | ||||||||
171 | PIERRE-EMILE Nathalie | F | 53:08 | 11,11 | 6° V1F | |||||||||
172 | BOUCHARA Chrystelle | COURIR A FONTENILLES | F | 53:12 | 11,1 | 7° V1F | ||||||||
173 | MINOZZO Véronique | F | 53:22 | 11,06 | 8° V1F | |||||||||
174 | LIMERAT Isabelle | F | GYM EVASION | 53:26 | 11,05 | 4° V2F | ||||||||
175 | LHEUREUX Yannick | M | 53:35 | 11,02 | 43° V1H | |||||||||
176 | VIDAL Fabien | M | GYM EVASION | 53:45 | 10,98 | 67° SEH | ||||||||
177 | BRISCADIEU Marlène | F | 53:45 | 10,98 | 9° V1F | |||||||||
178 | SANCHEZ Jean Christophe | M | MARKET | 53:48 | 10,97 | 6° JUH | ||||||||
179 | HAAG Pierre | M | 53:50 | 10,97 | 68° SEH | |||||||||
180 | BERNARDI Jean-Michel | TUC TRIATHLON | M | 53:52 | 10,96 | 22° V2H | ||||||||
181 | LAPORTE Justine | F | 53:56 | 10,95 | 14° SEF | |||||||||
182 | DE CECCO Valentin | M | MARKET | 53:59 | 10,94 | 69° SEH | ||||||||
183 | PERISSAT Myriam | F | 54:11 | 10,9 | 10° V1F | |||||||||
184 | GALVEZ Didier | M | 54:25 | 10,85 | 44° V1H | |||||||||
185 | MONCERE Philippe | M | 54:25 | 10,85 | 45° V1H | |||||||||
186 | SASSE Etienne | M | 54:26 | 10,85 | 46° V1H | |||||||||
187 | BERARD Aubin | M | GYM EVASION | 54:29 | 10,84 | 7° JUH | ||||||||
188 | ROUANET Yohann | M | 54:30 | 10,83 | 70° SEH | |||||||||
189 | FALIP Emeric | M | GYM EVASION | 54:33 | 10,82 | 4° CAH | ||||||||
190 | GARGANO Hugo | M | GYM EVASION | 54:33 | 10,82 | 5° CAH | ||||||||
191 | DURET Vincent | M | ECOCERT | 54:34 | 10,82 | 47° V1H | ||||||||
192 | CAVALIERE Dominique | M | 54:34 | 10,82 | 23° V2H | |||||||||
193 | GARRIT Françine | F | 54:41 | 10,8 | 1° V4F | |||||||||
194 | COIGNUS Catherine | ASTARAC | F | 54:56 | 10,75 | 5° V2F | ||||||||
195 | LE GOASTER Celine | F | 54:56 | 10,75 | 11° V1F | |||||||||
196 | BUSSY Chloé | F | 55:03 | 10,72 | 12° V1F | |||||||||
197 | BEGUE Dorian | M | MARKET | 55:04 | 10,72 | 71° SEH | ||||||||
198 | MALRIEU Ludovic | M | 55:04 | 10,72 | 48° V1H | |||||||||
199 | SIMO Frederic | M | 55:17 | 10,68 | 49° V1H | |||||||||
200 | DOMEJEAN Sylvie | F | GYM EVASION | 55:17 | 10,68 | 13° V1F | ||||||||
201 | MARUEJOULS Laure | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | LES COUDOUS DE LA SAVE | 55:24 | 10,66 | 15° SEF | |||||||
202 | GARRIT Raymond | M | 55:37 | 10,62 | 4° V3H | |||||||||
203 | MAUREL Jules | M | 55:37 | 10,62 | 8° JUH | |||||||||
204 | BLASY Hugo | M | 55:37 | 10,62 | 9° JUH | |||||||||
205 | MOREAU Bruno | M | 55:40 | 10,61 | 72° SEH | |||||||||
206 | RIMBERT Christine | F | ECOCERT | 55:43 | 10,6 | 16° SEF | ||||||||
207 | CESTER Patrice | M | 55:47 | 10,58 | 73° SEH | |||||||||
208 | SABATHE Fabrice | M | 56:08 | 10,52 | 50° V1H | |||||||||
209 | MEDAN Jean Pierre | C A BALMA | M | 56:19 | 10,48 | 5° V3H | ||||||||
210 | RYCKWAERT Caroline | F | 56:22 | 10,47 | 17° SEF | |||||||||
211 | CAHUZAC Dimitri | M | 56:28 | 10,46 | 74° SEH | |||||||||
212 | DUREAU Nelly | F | 56:29 | 10,45 | 18° SEF | |||||||||
213 | BAX Michel | M | MARKET | 56:33 | 10,44 | 24° V2H | ||||||||
214 | VIÉ Laurence | F | USL RUGBY | 56:34 | 10,44 | 14° V1F | ||||||||
215 | LAPORTE Michel | M | 56:36 | 10,43 | 25° V2H | |||||||||
216 | MERLAND Stephane | M | 56:36 | 10,43 | 51° V1H | |||||||||
217 | CÉCILE Manrubia | F | 56:40 | 10,42 | 19° SEF | |||||||||
218 | POLACK Catherine | F | 56:52 | 10,38 | 20° SEF | |||||||||
219 | GATELET Alexandre | M | 56:52 | 10,38 | 75° SEH | |||||||||
220 | CANDIARD Thomas | M | 56:54 | 10,38 | 76° SEH | |||||||||
221 | HOUSSIN Karine | F | MARKET | 56:58 | 10,36 | 21° SEF | ||||||||
222 | BONNEL Pascale | F | MARKET | 56:58 | 10,36 | 6° V2F | ||||||||
223 | HOUSSIN Mathieu | M | MARKET | 57:32 | 10,26 | 77° SEH | ||||||||
224 | DE NALE Marc | M | DEMAIN LA TERRE | 58:05 | 10,16 | 78° SEH | ||||||||
225 | FOURNIER Berttrand | M | 58:18 | 10,13 | 52° V1H | |||||||||
226 | AMIEL Amandine | F | 58:28 | 10,1 | 22° SEF | |||||||||
227 | DEL MARCO Emilie | F | 58:43 | 10,06 | 23° SEF | |||||||||
228 | FAGES Bruno | M | 58:52 | 10,03 | 79° SEH | |||||||||
229 | MAYNADIER AJANOVIC Arida | F | 59:17 | 9,96 | 15° V1F | |||||||||
230 | LAFFONT Alexandre | M | 59:35 | 9,91 | 53° V1H | |||||||||
231 | BORDOUX Magali | F | 59:35 | 9,91 | 24° SEF | |||||||||
232 | PALANDJIAN Aurelie | F | 59:45 | 9,88 | 25° SEF | |||||||||
233 | VILLEMAIN Bruno | M | 59:51 | 9,86 | 26° V2H | |||||||||
234 | FARCY David | LES PAPA'S | M | 59:53 | 9,86 | 54° V1H | ||||||||
235 | BONDER Eric | M | MARKET | 59:53 | 9,86 | 27° V2H | ||||||||
236 | CASALE Sabrina | F | 01:00:02 | 9,83 | 26° SEF | |||||||||
237 | CACAUD Aurélie | F | MARKET | 01:00:21 | 9,78 | 27° SEF | ||||||||
238 | ROYER Susan | F | 01:00:22 | 9,78 | 16° V1F | |||||||||
239 | COULEAU Geraldine | F | 01:00:27 | 9,77 | 28° SEF | |||||||||
240 | ROSSONI Ariane | F | 01:00:35 | 9,75 | 17° V1F | |||||||||
241 | PRUDHOMME Beatrice | ASTARAC FOND CLUB | F | 01:01:03 | 9,67 | 7° V2F | ||||||||
242 | COMMEGEILLE Francoise | F | 01:01:48 | 9,55 | 8° V2F | |||||||||
243 | BLONDÉ Jocelyne | F | 01:01:52 | 9,54 | 18° V1F | |||||||||
244 | BLONDÉ Stéphane | M | 01:01:52 | 9,54 | 55° V1H | |||||||||
245 | FARUYA Alban | M | 01:01:55 | 9,54 | 80° SEH | |||||||||
246 | PIERRE Olivier | M | 01:02:39 | 9,42 | 56° V1H | |||||||||
247 | HOURDEAUX Tristan | M | MARKET | 01:02:46 | 9,41 | 7° ESH | ||||||||
248 | REY Florence | F | 01:02:51 | 9,39 | 19° V1F | |||||||||
249 | CAMPION Cécile | F | 01:02:59 | 9,37 | 29° SEF | |||||||||
250 | DELANOE Jennifer | F | 01:02:59 | 9,37 | 30° SEF | |||||||||
251 | MODER Hugo | M | 01:03:10 | 9,35 | 81° SEH | |||||||||
252 | ESPARBES Fanny | F | 01:03:10 | 9,35 | 31° SEF | |||||||||
253 | WINDELS Vanessa | TRACKS ATHLE | F | 01:03:20 | 9,32 | 32° SEF | ||||||||
254 | RIBAUT Jean | M | 01:03:56 | 9,23 | 28° V2H | |||||||||
255 | RIBAUT Julien | M | 01:03:56 | 9,23 | 82° SEH | |||||||||
256 | VIGUIER Melanie | F | 01:04:00 | 9,23 | 20° V1F | |||||||||
257 | BALL Alexandre | M | 01:04:07 | 9,21 | 83° SEH | |||||||||
258 | RAMADE Stéphanie | F | 01:05:33 | 9,01 | 21° V1F | |||||||||
259 | REY Cécile | F | 01:05:33 | 9,01 | 22° V1F | |||||||||
260 | PINCHON Christophe | M | GYM EVASION | 01:05:47 | 8,97 | 57° V1H | ||||||||
261 | MIREPOIX Elodie | F | 01:06:54 | 8,83 | 33° SEF | |||||||||
262 | LE COUEDIC SIMO Patricia | F | 01:10:06 | 8,42 | 23° V1F | |||||||||
263 | TONNELLO Sylvie | F | 01:10:50 | 8,34 | 24° V1F | |||||||||
264 | GOTTI Marlene | F | 01:11:06 | 8,3 | 25° V1F | |||||||||
265 | MESTUROUX Aurelie | F | 01:12:17 | 8,17 | 34° SEF | |||||||||
Abandons | ||||||||||||||
DNF | FILIPPINI Daniel | M | Abandon | |||||||||||
DNF | BEAULANDE Laurent | LES PAPA'S | M | Abandon |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5223
Pl. | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Entreprise | Temps | Moy | Par cat. | |||||||
1 | ROUSSEL Carine | F | 32:42 | 13,54 | 1° V1F | ||||||||||
2 | FERRIER Coralie | F | 33:44 | 13,13 | 1° SEF | ||||||||||
3 | COEVILLE Rachel | F | 35:29 | 12,48 | 2° SEF | ||||||||||
4 | THARSILE Helene | CABALMA | 1855018 | F | 35:55 | 12,33 | 3° SEF | ||||||||
5 | BEGUE Louise | F | 36:41 | 12,07 | 1° JUF | ||||||||||
6 | VERDIER Corine | F | 36:47 | 12,04 | 1° V2F | ||||||||||
7 | CHAREYRON Lucie | F | AKKA TECHNOLOGIES | 37:43 | 11,74 | 4° SEF | |||||||||
8 | WARNIER Lucie | F | 39:09 | 11,31 | 5° SEF | ||||||||||
9 | POLLE Nathalie | F | 39:13 | 11,29 | 6° SEF | ||||||||||
10 | SUTCLIFFE Nathalie | F | 40:04 | 11,05 | 2° V1F | ||||||||||
11 | CASTADERE Helène | MAILLOT POUR LA VIE | F | 40:28 | 10,94 | 3° V1F | |||||||||
12 | COLLIN Gaëlle | F | 40:30 | 10,93 | 4° V1F | ||||||||||
13 | RONCE Christelle | ACFA | 1202356 | F | 40:50 | 10,84 | 2° V2F | ||||||||
14 | CHOUERY Martine | MAILLOT POUR LA VIE | F | 40:52 | 10,84 | 3° V2F | |||||||||
15 | TAHRAT Mélanie | F | GYM EVASION | 41:24 | 10,7 | 1° CAF | |||||||||
16 | MAESTRIPIERI Christelle | F | 43:02 | 10,29 | 7° SEF | ||||||||||
17 | MARNAC Aurélie | F | 43:02 | 10,29 | 8° SEF | ||||||||||
18 | LE BOUFFANT-REY Isabelle | F | 44:23 | 9,98 | 5° V1F | ||||||||||
19 | LEGUAY Geraldine | F | 45:12 | 9,8 | 6° V1F | ||||||||||
20 | MONT Carole | F | 45:13 | 9,79 | 7° V1F | ||||||||||
21 | PERROT Mathilde | F | 45:21 | 9,76 | 1° ESF | ||||||||||
22 | PERROT Corinne | F | 45:31 | 9,73 | 8° V1F | ||||||||||
23 | FERRE Véronique | F | MARKET | 45:40 | 9,7 | 4° V2F | |||||||||
24 | DINGREVILLE Laurence | F | 45:43 | 9,69 | 5° V2F | ||||||||||
25 | MOULIS Lydie | F | 45:49 | 9,66 | 9° V1F | ||||||||||
26 | CISTAC Noémie | F | GYM EVASION | 46:00 | 9,63 | 2° JUF | |||||||||
27 | VALLART Axelle | F | 46:04 | 9,61 | 10° V1F | ||||||||||
28 | GARRIGUES Sandrine | F | GYM EVASION | 46:16 | 9,57 | 9° SEF | |||||||||
29 | ESTEVENY Patricia | VITA FORM | 13121567 | F | 46:20 | 9,56 | 11° V1F | ||||||||
30 | ARIS Hélène | F | GYM EVASION | 46:33 | 9,51 | 12° V1F | |||||||||
31 | GABORIT Isabelle | F | 46:41 | 9,49 | 13° V1F | ||||||||||
32 | BRENIER Laureline | F | 47:24 | 9,34 | 10° SEF | ||||||||||
33 | RIOCHET Sandrine | 1% L'EQUIPEE SAUVAGE | F | 47:33 | 9,31 | 14° V1F | |||||||||
34 | LEMESTRE Marie Therese | F | MARKET | 47:49 | 9,26 | 11° SEF | |||||||||
35 | GIRAULT Katy | F | 47:49 | 9,26 | 12° SEF | ||||||||||
