- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10056
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | GUY Nicolas | Auch | M | SE | 19' 15'' | 15,6 | 1 |
2 | CALVET Sébastien | Blaziert | M | SE | 20' 3'' | 15,0 | 2 |
3 | KADFI ATHMANI Omar | Condom | M | ES | 20' 10'' | 14,9 | 1 |
4 | FADELLI Christine | A.C.Auch | F | V3 | 23' 40'' | 12,7 | 1 |
5 | MERCADAL Emilie | Mondonville | F | SE | 23' 55'' | 12,5 | 1 |
6 | ESCALAS Christian | A.C.Auch | M | V2 | 24' 1'' | 12,5 | 1 |
7 | DUFRENE Eléonore | C.A. Balma | F | CA | 24' 43'' | 12,1 | 1 |
8 | CLAVAUD Dominique | A.C.Auch | F | V2 | 24' 46'' | 12,1 | 1 |
9 | DUFRENE Karine | Toulouse | F | V1 | 25' 24'' | 11,8 | 1 |
10 | STURAM Marie | Auch | F | SE | 27' 43'' | 10,8 | 2 |
11 | LARRAT David | St Mézard | M | SE | 28' 9'' | 10,7 | 3 |
12 | POUCHES Esther | S.A.Condom | F | MI | 28' 50'' | 10,4 | 1 |
13 | CAZETTES Amélie | Béraut | F | SE | 29' 35'' | 10,1 | 3 |
14 | SABATIER Magali | Valence sur Baïse | F | SE | 29' 56'' | 10,0 | 4 |
15 | GIRONI Brigitte | S.A.Condom | F | V2 | 29' 56'' | 10,0 | 2 |
16 | LANAVE Elodie | Condom | F | SE | 31' 57'' | 9,4 | 5 |
17 | BARTHELME Emilie | Montréal du Gers | F | SE | 34' 38'' | 8,7 | 6 |
18 | SARLE Marion | Lagraulet | F | SE | 34' 52'' | 8,6 | 7 |
19 | DEL SAZ Laetitia | Bayonne | F | SE | 43' 28'' | 6,9 | 8 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10975
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | BESTION Marie | Pouydraguin | F | ES | 23' 10'' | 12,9 | 1 |
2 | LARTIGUE Benoit | Toulouse | M | V1 | 24' 22'' | 12,3 | 1 |
3 | PERES Joel | VAA | M | V1 | 25' 19'' | 11,8 | 2 |
4 | LARRIEU Edith | Arblade le Haut | F | V1 | 27' 42'' | 10,8 | 1 |
5 | PERES Christelle | Préchac sur Adour | F | V1 | 29' 27'' | 10,2 | 2 |
6 | TANQUES Lucie | Betplan | F | ES | 30' 6'' | 10,0 | 2 |
7 | PELAEZ Marie | Betplan | F | V2 | 30' 39'' | 9,8 | 1 |
8 | CASTAY Jean Luc | Larra | M | V1 | 32' 55'' | 9,1 | 3 |
9 | KERNINON Gaelle | Larra | F | SE | 33' 38'' | 8,9 | 1 |
10 | BARRAIL Sophie | Arblade le Haut | F | SE | 33' 56'' | 8,8 | 2 |
11 | BERGER Marlène | Sorbets | F | SE | 33' 57'' | 8,8 | 3 |
12 | BORDERES Brigitte | Team Gamb'Adour | F | SE | 36' 2'' | 8,3 | 4 |
13 | LEYGUE Alyssa | Izotges | F | CA | 36' 31'' | 8,2 | 1 |
14 | LABENELLE Frédéric | Monlézun | M | V1 | 36' 32'' | 8,2 | 4 |
15 | BOURDET Laurent | 1000 Pattes Vicois | M | V2 | 44' 33'' | 6,7 | 1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9315
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | CABANNES Christophe | Gimont | M | SE | 41' 3'' | 16,5 | 1 |
2 | LESSMANN Nathan | Toulouse tri | M | JU | 42' 16'' | 16,0 | 1 |
3 | TECOUERES Ludovic | Team Gamb'Adour | M | SE | 43' 0'' | 15,8 | 2 |
4 | RINGENBACH Thomas | A.C.A. Auch | M | JU | 43' 56'' | 15,4 | 2 |
5 | LECOT Tony | 1000 Pattes Vicois | M | V1 | 44' 40'' | 15,2 | 1 |
6 | FOURNET Yannick | Running Club Elusate | M | V1 | 45' 35'' | 14,9 | 2 |
7 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 45' 40'' | 14,8 | 3 |
8 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 46' 56'' | 14,4 | 1 |
9 | ANDRADE Armel | Riscle | M | SE | 47' 9'' | 14,4 | 3 |
10 | DESCAT Hervé | Team PY Runneur | M | V1 | 47' 10'' | 14,4 | 4 |
11 | BAUMONT Alexandre | Betous | M | SE | 48' 6'' | 14,1 | 4 |
12 | ELFERGOUGUI Farid | VAA | M | V1 | 48' 8'' | 14,1 | 5 |
13 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 48' 9'' | 14,1 | 1 |
14 | FORGUES Jérome | Astarac Fond Club | M | SE | 48' 28'' | 14,0 | 5 |
15 | DESCAT Cyril | Val D'arros | M | JU | 48' 30'' | 14,0 | 3 |
16 | FABERES Olivier | Arblade le Haut | M | SE | 48' 51'' | 13,9 | 6 |
17 | LAMANDEY Philippe | Labatut Rivière | M | V1 | 49' 11'' | 13,8 | 6 |
18 | BERAUT Jérome | Ste Christie | M | V1 | 49' 29'' | 13,7 | 7 |
19 | CARRERE LAAS Laurent | Tarbes Tri | M | V2 | 49' 43'' | 13,6 | 2 |
20 | CONCEICAO Ludovic | Castin | M | SE | 49' 51'' | 13,6 | 7 |
21 | FOLCO Mathieu | Bourg de Bigorre | M | SE | 49' 59'' | 13,6 | 8 |
22 | BERTOS Ruben | U.A. Lourdes | M | V3 | 50' 5'' | 13,5 | 1 |
23 | ARNAEZ Théo | Vic Bigorre | M | CA | 50' 6'' | 13,5 | 1 |
24 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 50' 8'' | 13,5 | 2 |
25 | ASO Florent | Running Club Elusate | M | SE | 50' 21'' | 13,5 | 9 |
26 | ISONZO Francis | Miremont | M | V1 | 50' 27'' | 13,4 | 8 |
27 | LAGARDE Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 50' 31'' | 13,4 | 3 |
28 | GUYONNET Clément | Plaisance | M | CA | 50' 34'' | 13,4 | 2 |
29 | TURPIN Théo | Beaumarchés | M | JU | 50' 35'' | 13,4 | 4 |
30 | LESSMANN Laurent | Pavie | M | V1 | 50' 36'' | 13,4 | 9 |
31 | CARRERE Olivier | Aubarede | M | SE | 50' 45'' | 13,4 | 10 |
32 | BRETON Victor | Urgosse | M | JU | 50' 47'' | 13,4 | 5 |
33 | VAN EGMOND Simon | Marciac | M | SE | 50' 49'' | 13,3 | 11 |
34 | TESCARI Jean Luc | Team PY Runneur | M | V2 | 50' 51'' | 13,3 | 4 |
35 | PERES Lilian | Clermont P. | M | V1 | 50' 53'' | 13,3 | 10 |
36 | BESTION Delphine | pouydraguin | F | V1 | 51' 1'' | 13,3 | 1 |
37 | IDE David | Mièlan Running | M | V3 | 51' 2'' | 13,3 | 3 |
38 | BARBOUTEAU Gérard | A.S.C.A. | M | V3 | 51' 8'' | 13,3 | 4 |
39 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | V1 | 51' 37'' | 13,1 | 11 |
40 | BESTION Thierry | pouydraguin | M | V2 | 52' 25'' | 12,9 | 5 |
41 | EL BOUAYADI Samir | Lascazères | M | SE | 52' 34'' | 12,9 | 12 |
42 | LAPORTE Patrick | Running Club Elusate | M | V2 | 52' 38'' | 12,9 | 6 |
43 | CATALA Bruno | Pessan | M | V2 | 52' 40'' | 12,9 | 7 |
44 | SUPIOT Franck | Callavet | M | V1 | 52' 54'' | 12,8 | 12 |
45 | DE SA Philippe | Preignan | M | V1 | 53' 59'' | 12,6 | 13 |
46 | MICHAUD Sandrine | 1000 Pattes Vicois | F | V2 | 54' 5'' | 12,5 | 1 |
47 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | V2 | 54' 8'' | 12,5 | 2 |
48 | THOUVENIN Patrick | Team Gamb'Adour | M | V1 | 54' 10'' | 12,5 | 14 |
49 | PUJAU Gérard | Bonzon Gellenave | M | V2 | 54' 19'' | 12,5 | 8 |
50 | RAIFFE Gérald | M | SE | 55' 6'' | 12,3 | 13 | |
51 | ARNAEZ René | Vic Bigorre | M | V2 | 55' 20'' | 12,3 | 9 |
52 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 55' 24'' | 12,2 | 5 |
53 | DUCASSE Marc | 1000 Pattes Vicois | M | V3 | 55' 29'' | 12,2 | 6 |
54 | DEPELCHIN Grégory | Isle de Noé | M | V1 | 55' 42'' | 12,2 | 15 |
55 | LOTTIN Christophe | 1000 Pattes Vicois | M | V1 | 56' 3'' | 12,1 | 16 |
56 | LETISSE Valérie | Pibrac | F | V1 | 56' 16'' | 12,0 | 2 |
57 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 57' 18'' | 11,8 | 3 |
58 | MASSET Yoan | Maubourget | M | ES | 57' 42'' | 11,8 | 2 |
59 | MASSET CANCES Drystan | Maubourget | M | CA | 57' 52'' | 11,7 | 3 |
60 | GUILLOT Louis | Ousse | M | SE | 57' 55'' | 11,7 | 14 |
61 | DELANNOIY Jean François | Courbevoie Tri | M | V2 | 58' 49'' | 11,5 | 10 |
62 | LEMEUR Gabrielle | Séte (34) | F | V2 | 58' 57'' | 11,5 | 4 |
63 | DENTELLA Chantal | Lectoure | F | V3 | 59' 25'' | 11,4 | 1 |
64 | NOBLET Christian | Bigorre Running 65 | M | V3 | 59' 31'' | 11,4 | 7 |
65 | COMMUNAL Francis | Team Gamb'Adour | M | V3 | 59' 45'' | 11,3 | 8 |
66 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 59' 46'' | 11,3 | 11 |
67 | LAPORTE Didier | Team Gamb'Adour | M | V1 | 59' 46'' | 11,3 | 17 |
68 | CONCEICAO Séverine | A.C.A. Auch | F | V1 | 59' 49'' | 11,3 | 3 |
69 | DALEAS Delphine | Auch | F | SE | 59' 52'' | 11,3 | 1 |
70 | ROUBIDOU Patrice | Salles d'Ar | M | V3 | 1h 0' 6'' | 11,3 | 9 |
71 | FORTIN Corinne | Team Mael | F | V1 | 1h 0' 19'' | 11,2 | 4 |
72 | ESPERON Denise | Bigorre Running 65 | F | V2 | 1h 0' 52'' | 11,1 | 5 |
73 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 1' 4'' | 11,1 | 5 |
74 | SAMALENS Bernard | M | V3 | 1h 1' 33'' | 11,0 | 10 | |
75 | ORTET Marie | Fleurance | F | SE | 1h 1' 45'' | 11,0 | 2 |
76 | APERT Wiliam | Marambat | M | V1 | 1h 1' 54'' | 11,0 | 18 |
77 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | V3 | 1h 3' 6'' | 10,7 | 2 |
78 | FOURCADE Vincent | Plaisance | M | SE | 1h 3' 53'' | 10,6 | 15 |
79 | SOU Nathanaelle | Artagnan | F | SE | 1h 4' 25'' | 10,5 | 3 |
80 | THOUVENIN Sébastien | Team Gamb'Adour | M | SE | 1h 4' 49'' | 10,5 | 16 |
81 | DUCOS Vincent | Val d4Arros | M | SE | 1h 4' 51'' | 10,5 | 17 |
82 | CASTAY Marie Christine | Toulouse | F | V1 | 1h 4' 53'' | 10,4 | 6 |
83 | CASTAY Philippe | toulouse | M | V1 | 1h 5' 32'' | 10,3 | 19 |
84 | MAMATZU Valérie | Bigorre Running 65 | F | V1 | 1h 5' 34'' | 10,3 | 7 |
85 | MATA Sandrine | Bigorre Running 65 | F | V1 | 1h 5' 45'' | 10,3 | 8 |
86 | ASCON Nicole | T.P.A. | F | V3 | 1h 7' 41'' | 10,0 | 3 |
87 | ZANDONA Lydie | Jullian | F | V3 | 1h 8' 43'' | 9,9 | 4 |
88 | GUILLOT Damien | Juillac | M | V1 | 1h 9' 8'' | 9,8 | 20 |
89 | DUPOUY Laurent | arblade le Bas | M | V1 | 1h 9' 23'' | 9,8 | 21 |
90 | HAUDELAYOUS Fabienne | 1000 Pattes Vicois | F | V1 | 1h 11' 3'' | 9,5 | 9 |
91 | BERTRAND Marie Pierre | Caupenne d'Armagnac | F | V2 | 1h 11' 4'' | 9,5 | 6 |
92 | BARTHE Patricia | Team Gamb'Adour | F | V1 | 1h 11' 6'' | 9,5 | 10 |
93 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 1h 11' 6'' | 9,5 | 12 |
94 | CHATELLIER Sandrine | Tarbes | F | V1 | 1h 11' 7'' | 9,5 | 11 |
95 | BERTRAND Philippe | Caupenne d'Armagnac | M | V2 | 1h 11' 7'' | 9,5 | 13 |
96 | SANZ Josette | Stado Tarbais | F | V3 | 1h 12' 16'' | 9,4 | 5 |
97 | DARTIGUES Isabelle | Team Gamb'Adour | F | V1 | 1h 13' 57'' | 9,2 | 12 |
98 | TESCARI Clément | M | JU | 1h 14' 22'' | 9,1 | 6 | |
99 | BODARD Jérome | Rivière Saas et Gouby | M | V1 | 1h 14' 23'' | 9,1 | 22 |
100 | BROUILLOT Chantal | 1000 Pattes Vicois | F | V2 | 1h 15' 9'' | 9,0 | 7 |
101 | BERNIER Nadège | Team Gamb'Adour | F | V1 | 1h 15' 19'' | 9,0 | 13 |
102 | NEEL Céline | Team Mael | F | V1 | 1h 15' 23'' | 9,0 | 14 |
103 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 28' 16'' | 7,7 | 11 |
AB | LASBATS Joel | Billière | M | V2 | |||
AB | BODARD Maéva | F | CA |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8236
Place | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | CABANNES Christophe | Gimont | M | SE | 39' 48'' | 16,6 | 1 |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 39' 48'' | 16,6 | 2 |
3 | DUFOURC Grégory | Duhort Bachen | M | SE | 43' 6'' | 15,3 | 3 |
4 | CALATRAVA Frédéric | Cazaubon | M | V1 | 43' 22'' | 15,2 | 1 |
5 | FOURNET Yannick | Running Club Elusate | M | V1 | 44' 37'' | 14,8 | 2 |
6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 45' 2'' | 14,7 | 3 |
7 | DEPEYRIS Jérome | Serempuy | M | SE | 45' 30'' | 14,5 | 4 |
8 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 46' 4'' | 14,3 | 1 |
9 | MOREAU Franck | A.C.A. Auch | M | SE | 46' 34'' | 14,2 | 5 |
10 | SANCEY Laurent | UCR St Justin | M | V1 | 46' 52'' | 14,1 | 4 |
11 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 47' 39'' | 13,9 | 1 |
12 | ASO Florent | Running Club Elusate | M | SE | 48' 37'' | 13,6 | 6 |
13 | TREMOULET Pierre | Eauze | M | V2 | 48' 38'' | 13,6 | 2 |
14 | FORGUES Jérome | Astarac Fond Club | M | SE | 48' 44'' | 13,5 | 7 |
15 | CALATRAVA Kévin | Cazaubon | M | CA | 48' 52'' | 13,5 | 1 |
16 | FABERES Olivier | Arblade le Haut | M | SE | 49' 9'' | 13,4 | 8 |
17 | PERES Lilian | Clermont P | M | V1 | 49' 55'' | 13,2 | 5 |
18 | FOURMENT Philippe | UMF | M | V2 | 50' 20'' | 13,1 | 3 |
19 | LAFFITTE Paul | Team Gamb'Adour | M | V1 | 50' 35'' | 13,0 | 6 |
20 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 50' 47'' | 13,0 | 1 |
21 | DEHES Marc | Nogaro | M | V1 | 50' 48'' | 13,0 | 7 |
22 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 51' 24'' | 12,8 | 8 |
23 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | V1 | 51' 31'' | 12,8 | 9 |
24 | LAFFITTE Christian | Ste Griède | M | V3 | 51' 34'' | 12,8 | 2 |
25 | TRUCHAT Romain | Le Houga | M | SE | 52' 35'' | 12,6 | 9 |
26 | LAPORTE Patrick | Running Club Elusate | M | V2 | 52' 49'' | 12,5 | 4 |
27 | BERTUZZI Patricia | Réans | F | V2 | 53' 40'' | 12,3 | 1 |
28 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 53' 45'' | 12,3 | 3 |
29 | LAFARGUE Cédric | St Pierre du Mont | M | SE | 54' 51'' | 12,0 | 10 |
30 | DAL LAGO Frédéric | Astarac Fond Club | M | SE | 54' 52'' | 12,0 | 11 |
31 | CAMBOS Jean Louis | Condom | M | V3 | 55' 15'' | 11,9 | 4 |
32 | KLISNICK Gabrielle | Sainte Christie | F | SE | 55' 29'' | 11,9 | 1 |
33 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 55' 30'' | 11,9 | 2 |
34 | NOWAK Angélik | Avenir Aturin | F | V1 | 56' 28'' | 11,7 | 1 |
35 | LAMASSON Guillaume | Sainte Christie | M | V1 | 57' 13'' | 11,5 | 10 |
36 | GARCIA Sandra | Montégut | F | V1 | 57' 54'' | 11,4 | 2 |
37 | DESSAUT Michel | Team Gamb'Adour | M | V1 | 58' 34'' | 11,3 | 11 |
38 | DALEAS Delphine | Auch | F | SE | 58' 42'' | 11,2 | 2 |
39 | BENQUET Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 58' 43'' | 11,2 | 5 |
40 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 59' 8'' | 11,2 | 6 |
41 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 59' 22'' | 11,1 | 3 |
42 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V2 | 59' 56'' | 11,0 | 3 |
43 | AUBERT Jérome | Lelin Lapujolle | M | V1 | 1h 0' 31'' | 10,9 | 12 |
44 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 1h 0' 35'' | 10,9 | 7 |
45 | COMMUNAL Francis | Lagarosse | M | V3 | 1h 0' 36'' | 10,9 | 5 |
46 | APERT William | Marambat | M | V1 | 1h 0' 44'' | 10,9 | 13 |
47 | ORTET Marie | Fleurance | F | SE | 1h 1' 43'' | 10,7 | 3 |
48 | LARRIEU Edith | Arblade le Haut | F | V1 | 1h 4' 55'' | 10,2 | 4 |
49 | SAINT GUIRONS Emilie | Manciet | F | SE | 1h 6' 30'' | 9,9 | 4 |
50 | BORDERES Mikael | Team Gamb'Adour | M | SE | 1h 7' 9'' | 9,8 | 12 |
51 | BERTRAND Philippe | Caupenne d'Amagnac | M | V2 | 1h 10' 44'' | 9,3 | 8 |
52 | BERTRAND Marie Pierre | Caupenne d'Amagnac | F | V2 | 1h 11' 10'' | 9,3 | 4 |
53 | GABARY Jean Paul | Team Gamb'Adour | M | V3 | 1h 14' 24'' | 8,9 | 6 |
54 | PRUDHOMME Béatrice | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h 16' 12'' | 8,7 | 5 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9260
Place | Prénom Nom | Temps |
1 | Lilian Medus | 00:49:30 |
2 | Florent Cresus | 00:49:41 |
3 | Romaoin Leocadie | 00:52:56 |
4 | Frederic Calatrava | 00:53:08 |
5 | Clement Barbe | 00:53:09 |
6 | Yanik Fournet | 00:54:01 |
7 | Christophe Arrieu | 00:54:02 |
8 | Christian Vettor | 00:57:41 |
9 | Patrick Nougayrede | 00:58:01 |
10 | Laurent Sancey | 00:58:26 |
11 | Vincent Argouin | 00:58:39 |
12 | Jerome Depeyris | 00:58:43 |
13 | Loic Laffont | 00:59:09 |
14 | Olivier Faberes | 00:59:14 |
15 | Anthony Manciet | 00:59:24 |
16 | Ruben Bertos | 00:59:54 |
17 | Philippe Larrouy | 01:00:01 |
18 | Florent Aso | 01:00:05 |
19 | Carlos Vougo | 01:00:25 |
20 | Christophe Viwarra | 01:01:51 |
21 | Serge Bouchet | 01:02:19 |
22 | David Ide | 01:02:30 |
23 | Christian Laffitte | 01:03:19 |
24 | Olivier Sallaberry | 01:05:26 |
25 | Patrick Laporte | 01:05:28 |
26 | Stephane Beringuel | 01:06:42 |
27 | Jean-Michel Audran | 01:08:29 |
28 | Gabrielle Klesnick | 01:09:54 |
29 | Sandra Garcia | 01:09:55 |
30 | Lourdes Martinez | 01:10:48 |
31 | Denis Lazartigue | 01:12:09 |
32 | Romain Guinard | 01:13:17 |
33 | Gaetan Delahousse | 01:14:44 |
34 | Francis Communal | 01:14:53 |
35 | Alain Ducourneau | 01:14:57 |
36 | Vincent Vernet | 01:15:02 |
37 | Simone Mamprin | 01:17:33 |
38 | Vanessa Vougo | 01:22:35 |
39 | Boyer Lionel | 01:25:53 |
40 | Annie Ragon | 01:27:28 |
41 | Victor De Ryck | 01:27:36 |
42 | Xavier De Ryck | 01:29:42 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7654
Place | Prénom Nom | Temps |
1 | Kerim Calatrava | 00:28:31 |
2 | Anthony Moulie | 00:30:43 |
3 | Pablo Costa | 00:31:00 |
4 | Patricia Bertuzzi | 00:31:22 |
5 | Philippe Labroche | 00:32:03 |
6 | Jean-Christophe Andignac | 00:32:42 |
7 | Jean-Louis Cambos | 00:32:45 |
8 | Dominique Clavaud | 00:33:30 |
9 | Guillaume Lemasson | 00:34:10 |
10 | Olivier Abraham | 00:34:11 |
11 | Guy Dubos | 00:35:45 |
12 | Emilie Saint-Girons | 00:40:19 |
13 | Virginie Labrouche Duplantier | 00:40:57 |
14 | Princess N'Gika | 00:42:11 |
15 | Philippe Bertrand | 00:42:13 |
16 | Marie-Pierre Bertrand | 00:42:56 |
17 | Pauline Ducom | 00:44:06 |
18 | Camille Jenny | 00:44:08 |
19 | Louis Grillet | 00:44:49 |
20 | Eugenie Lone | 00:46:10 |
21 | Apolline Lone | 00:51:27 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8132
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | MESMACQUE Baptiste | Aviron Bayonnais Tri | M | ES | 37' 28'' | 16,0 | 1 |
2 | LALANNE Joel | Astarac Fond Club | M | V2 | 37' 34'' | 16,0 | 1 |
3 | LEGENT Jérémy | USC Colomiers | M | SE | 38' 22'' | 15,6 | 1 |
4 | DUMERGUES Marie Laure | Projan | F | SE | 38' 24'' | 15,6 | 1 |
5 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 38' 27'' | 15,6 | 2 |
6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 39' 0'' | 15,4 | 1 |
7 | SALLABERRY Olivier | Lagraulet du Gers | M | V1 | 39' 3'' | 15,4 | 2 |
8 | MBOUISSOU Benoit | M | SE | 39' 23'' | 15,2 | 2 | |
9 | DEPEYRIS Jérome | Serempuy | M | SE | 39' 30'' | 15,2 | 3 |
10 | BOUTES Sébastien | Paris | M | V1 | 39' 47'' | 15,1 | 3 |
11 | NOUGAYREDE Patrick | Oxygène 32 | M | V2 | 40' 6'' | 15,0 | 2 |
12 | RANCON Pierre | Astarac Fond Club | M | V2 | 40' 10'' | 14,9 | 3 |
13 | GANCARZ Aurélien | Villeneuve sur lot Tri | M | SE | 40' 21'' | 14,9 | 4 |
14 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 40' 42'' | 14,7 | 4 |
15 | DUPOUY Bastien | Mirande | M | SE | 40' 51'' | 14,7 | 5 |
16 | BERTOS Alexandre | Tarbes | M | SE | 41' 0'' | 14,6 | 6 |
17 | BERAUT Jérome | St Christie | M | V1 | 41' 7'' | 14,6 | 4 |
18 | PERES Lilian | Clermont P | M | V1 | 41' 28'' | 14,5 | 5 |
19 | BOISSON Clément | Escondeaux | M | SE | 41' 35'' | 14,4 | 7 |
20 | ORTHOLAN Nicolas | Mirande | M | SE | 41' 38'' | 14,4 | 8 |
21 | ABADIE Vincent | Mirande | M | SE | 41' 41'' | 14,4 | 9 |
22 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V2 | 41' 44'' | 14,4 | 5 |
23 | LUMSDEN Craig | Biran | M | SE | 41' 55'' | 14,3 | 10 |
24 | DELAS Bertrand | St Germain ss Cailly | M | V1 | 41' 56'' | 14,3 | 6 |
25 | LAHITON Dimitri | Cuelas | M | V1 | 41' 58'' | 14,3 | 7 |
26 | FONTAINE Maelle | AS Fontenais | F | SE | 42' 4'' | 14,3 | 2 |
27 | LARTIGUE Jean Dominique | Team Gamb'Adour | M | V1 | 42' 33'' | 14,1 | 8 |
28 | VELLA Reynold | CA Balma | M | V1 | 42' 42'' | 14,1 | 9 |
29 | IDE David | Miélan Running | M | V3 | 42' 48'' | 14,0 | 1 |
30 | VAN EGMOND Simon | Tennis Club Marciac | M | SE | 43' 3'' | 13,9 | 11 |
31 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 43' 8'' | 13,9 | 2 |
32 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | V1 | 43' 32'' | 13,8 | 10 |
33 | KREBS Laurent | St MArtin | M | V3 | 43' 39'' | 13,7 | 3 |
34 | PERES Christophe | Mirande | M | V1 | 43' 49'' | 13,7 | 11 |
35 | ORTHOLAN Dimitri | Tarbes | M | SE | 43' 59'' | 13,6 | 12 |
36 | LECONTE Thierry | A.C.A. Auch | M | V1 | 44' 7'' | 13,6 | 12 |
37 | LAFFITTE Christian | Ste Griède | M | V3 | 44' 23'' | 13,5 | 4 |
38 | FORGUES Jérome | Astarac Fond Club | M | SE | 44' 46'' | 13,4 | 13 |
39 | CORREGE Damien | Bordeaux | M | SE | 44' 49'' | 13,4 | 14 |
40 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 44' 51'' | 13,4 | 13 |
41 | RAIFFE Gérald | Plaisance | M | SE | 44' 59'' | 13,3 | 15 |
42 | BAYLAC Michel | Galopins du fezansac | M | V2 | 45' 7'' | 13,3 | 6 |
43 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 45' 8'' | 13,3 | 1 |
44 | LAGARDE Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 45' 9'' | 13,3 | 7 |
45 | WATTEZ Guillaume | Auch | M | ES | 45' 12'' | 13,3 | 3 |
46 | MARQUISSEAU Nicolas | Mirande | M | V1 | 45' 25'' | 13,2 | 14 |
47 | DA COSTA Séverine | Taverny | F | SE | 45' 26'' | 13,2 | 3 |
48 | TONDRE Benoit | Mirande | M | SE | 45' 28'' | 13,2 | 17 |
49 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | V2 | 45' 29'' | 13,2 | 1 |
50 | DIOUCH Hamdi | Puycasquier | M | V1 | 46' 7'' | 13,0 | 15 |
51 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 46' 11'' | 13,0 | 5 |
52 | CLAY Bridie | Biran | F | SE | 46' 21'' | 12,9 | 4 |
53 | BECKER Alain | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 46' 33'' | 12,9 | 16 |
54 | AMBAL Bertrand | Mirande | M | V2 | 46' 39'' | 12,9 | 8 |
55 | VIVENT Muriel | Anglet | F | SE | 46' 39'' | 12,9 | 5 |
56 | LETISSE Valérie | Pibrac | F | V1 | 46' 47'' | 12,8 | 2 |
57 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 46' 57'' | 12,8 | 2 |
58 | POTENZA Salvator | Oxygène 32 | M | V4 | 47' 12'' | 12,7 | 1 |
59 | PICARD Gilles | Les Coudous de la Save | M | V3 | 47' 17'' | 12,7 | 6 |
60 | DE LA DEVEZE Philippe | Layrisse | M | V1 | 47' 47'' | 12,6 | 17 |
61 | CAMBOS Jean Louis | Condom | M | V3 | 48' 2'' | 12,5 | 7 |
62 | DELMOTTE Laurent | St MArtin | M | SE | 48' 10'' | 12,5 | 18 |
63 | BENQUET Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 48' 15'' | 12,4 | 9 |
64 | LE GALL Jacques | Agiles Talons | M | V2 | 48' 30'' | 12,4 | 10 |
65 | LAGLEIZE David | Berdoues | M | SE | 48' 36'' | 12,3 | 19 |
66 | LAFFORGUE Gilbert | St Brieuc | M | V3 | 48' 51'' | 12,3 | 8 |
67 | THURSCH Eric | Augnax | M | V3 | 49' 0'' | 12,2 | 9 |
68 | BERQUACH Nourdine | Mirande | M | SE | 49' 6'' | 12,2 | 20 |
69 | BARNIQUE Laurent | Les Herbiers (85) | M | V1 | 49' 8'' | 12,2 | 18 |
