PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | V1 | 47' 2'' | 14,3 | 1 |
2 | DERREZ Jean Francois | Auch | M | SE | 47' 16'' | 14,2 | 1 |
3 | BASTELICA HEINRICH Lucas | Avenir Aturin | M | CA | 47' 25'' | 14,2 | 1 |
4 | CAZABAT Remi | Tarbes Pyrénées Athlé | M | V1 | 48' 41'' | 13,8 | 2 |
5 | DUPOUY Bastien | Mirande | M | SE | 50' 21'' | 13,3 | 2 |
6 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 51' 18'' | 13,1 | 1 |
7 | SPOTO Ignace | Juillac | M | V2 | 51' 55'' | 12,9 | 2 |
8 | BERAUT Jerome | Ste Christie | M | V1 | 52' 24'' | 12,8 | 3 |
9 | GLAIN Pascal | Séméac | M | V2 | 54' 4'' | 12,4 | 3 |
10 | CORNU Olivier | Jullian | M | SE | 54' 41'' | 12,3 | 3 |
11 | DEBERNARD Olivier | Mirande | M | V2 | 55' 30'' | 12,1 | 4 |
12 | SABARDEIL Stephane | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 55' 44'' | 12,1 | 4 |
13 | IDE David | Tarbes Pyrénées Athlé | M | V4 | 55' 51'' | 12,0 | 1 |
14 | LAGANNE Jacques | AUCH Tri | M | V1 | 55' 58'' | 12,0 | 5 |
15 | CORTADE Sebastien | Mirande | M | V1 | 56' 5'' | 12,0 | 6 |
16 | RENARD Julien | Mirande | M | SE | 56' 24'' | 11,9 | 4 |
17 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V3 | 56' 37'' | 11,9 | 1 |
18 | SOULE Florent | Ponpertuzat | M | SE | 57' 39'' | 11,7 | 5 |
19 | DAL LAGO Frederic | Astarac Fond Club | M | V1 | 57' 42'' | 11,6 | 7 |
20 | LAURANCIN Jerome | Monclar sur l'Osse | M | SE | 57' 46'' | 11,6 | 6 |
21 | LAPORTE Sylvain | Astarac Fond Club | M | V1 | 58' 3'' | 11,6 | 8 |
22 | MESSMER Laurent | Team Gamb'Adour | M | SE | 58' 26'' | 11,5 | 7 |
23 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | V3 | 58' 37'' | 11,5 | 2 |
24 | NICOLAS Christian | Roques sur Pernes | M | V3 | 58' 45'' | 11,4 | 3 |
25 | VIRES Jean Jacques | Pouylebon | M | V2 | 59' 29'' | 11,3 | 5 |
26 | LABORDE Eric | Marambat | M | V2 | 59' 59'' | 11,2 | 6 |
27 | LAFFITTE Christian | A.C. Auch | M | V3 | 1h 0' 3'' | 11,2 | 4 |
28 | LAHITON Dimitri | Astarac Fond Club | M | V1 | 1h 0' 14'' | 11,2 | 9 |
29 | CICUTTI Jeremie | Labejan | M | SE | 1h 1' 4'' | 11,0 | 8 |
30 | FITTERE Yoan | Loubersan | M | SE | 1h 1' 9'' | 11,0 | 9 |
31 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | V2 | 1h 1' 14'' | 11,0 | 1 |
32 | MUN Aurelien | Auch | M | SE | 1h 2' 10'' | 10,8 | 10 |
33 | SURCIN Frederic | Gimont | M | V1 | 1h 2' 25'' | 10,8 | 10 |
34 | LOPEZ Romain | Séméac | M | JU | 1h 2' 50'' | 10,7 | 1 |
35 | LAZIES Lise | Bars | F | SE | 1h 3' 0'' | 10,7 | 1 |
36 | DELOM Bernard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 3' 13'' | 10,6 | 5 |
37 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | V3 | 1h 3' 35'' | 10,6 | 6 |
38 | LOUPIAS Tristian | Saramon | M | SE | 1h 4' 1'' | 10,5 | 11 |
39 | FOURNIER Emilia | Castin | F | ES | 1h 4' 22'' | 10,4 | 1 |
40 | ROBIN Guy | Morlaas | M | V3 | 1h 4' 45'' | 10,4 | 7 |
41 | ALLENNE-TEN Jerome | Auch | M | SE | 1h 5' 15'' | 10,3 | 12 |
42 | GOMER Sabrina | Mirande | F | SE | 1h 5' 36'' | 10,2 | 2 |
43 | POTENZA Frederic | Ordan Larroque | M | V1 | 1h 5' 50'' | 10,2 | 11 |
44 | LARCADE Virginie | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h 5' 55'' | 10,2 | 2 |
45 | RAYNAUD Serge | Leboulin | M | V3 | 1h 6' 5'' | 10,2 | 8 |
46 | PESSEY Jimmy | Fleurance | M | SE | 1h 6' 50'' | 10,1 | 13 |
47 | SIMO Jeff | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 7' 4'' | 10,0 | 7 |
48 | PURSLOW Flora | Toulouse | F | SE | 1h 7' 26'' | 10,0 | 3 |
49 | BASTELICA HEINRICH Oceane | Avenir Aturin | F | ES | 1h 7' 32'' | 10,0 | 2 |
50 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h 7' 40'' | 9,9 | 3 |
51 | IDE Romanie | Tarbes Pyrénées Athlé | F | V3 | 1h 7' 56'' | 9,9 | 1 |
52 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 1h 8' 20'' | 9,8 | 1 |
53 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 1h 9' 9'' | 9,7 | 8 |
54 | MAMPRIN Simone | Castillon Saves | F | V3 | 1h 9' 57'' | 9,6 | 2 |
55 | LAFFITTE Amandine | A.C. Auch | F | SE | 1h 10' 12'' | 9,6 | 4 |
56 | PERES Cecile | Barcugnan | F | V2 | 1h 11' 12'' | 9,4 | 4 |
57 | ORTET Marie | Fleurance | F | V1 | 1h 11' 27'' | 9,4 | 2 |
58 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | V3 | 1h 11' 47'' | 9,4 | 9 |
59 | LARAN Pierre | Astarac Fond Club | M | V1 | 1h 11' 51'' | 9,4 | 12 |
60 | BARBARA Berangere | Mirande | F | V1 | 1h 12' 2'' | 9,3 | 3 |
61 | ROGISTER Sophie | Gimont | F | V1 | 1h 12' 40'' | 9,2 | 4 |
62 | DALEAS Delphine | Auch | F | SE | 1h 13' 3'' | 9,2 | 5 |
63 | GUBINELLI Alexandre | Fenouillet | M | SE | 1h 13' 26'' | 9,2 | 14 |
64 | APERT Wiliam | Marambat | M | V2 | 1h 13' 36'' | 9,1 | 9 |
65 | DAURIAC Sylvie | Séméac | F | V1 | 1h 13' 51'' | 9,1 | 5 |
66 | CAPERAN Aline | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 14' 17'' | 9,0 | 6 |
67 | LAURANCIN Venessa | Astarac Fond Club | F | SE | 1h 14' 17'' | 9,0 | 6 |
68 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | V2 | 1h 15' 50'' | 8,9 | 10 |
69 | DUPRAT Fabienne | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 16' 44'' | 8,8 | 7 |
70 | PURSLOW Margaux | St Maur | F | SE | 1h 17' 7'' | 8,7 | 7 |
71 | DEBERNARD Kayan | Mirande | M | ES | 1h 17' 42'' | 8,6 | 1 |
72 | VIDOU Benjamin | Laas | M | SE | 1h 21' 16'' | 8,3 | 15 |
73 | PRIVAT Fabrice | Bars | M | V1 | 1h 21' 17'' | 8,3 | 13 |
74 | MONNET Christelle | Labéjan | F | V1 | 1h 22' 11'' | 8,2 | 8 |
75 | LASSERRE Fernand | Stado Tarbes | M | V4 | 1h 54' 14'' | 5,9 | 2 |
DNS | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 |
2019 - Ecnoda Trail de Mirande
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7479