| Class | N° | Nom | Club | Temps |
| 1 | 332 | LAURENT GUY | TEAM 12 | 0:50:34 |
| 2 | 333 | JEROME BERAUT | 0:52:26 | |
| 3 | 312 | PASCAL ROSSI | 0:55:09 | |
| 4 | 324 | NICK PEARMAN | 0:56:51 | |
| 5 | 350 | MAXIME AUDOUIN | 0:57:10 | |
| 6 | 355 | PASCAL THOMAS | 0:57:27 | |
| 7 | 302 | JEAN FRANCOIS PAQUET | LES COUDOUS DE LA SAVE | 0:59:18 |
| 8 | 258 | MORGAN BIZOT | 0:59:29 | |
| 9 | 328 | PHILIPPE BOURDOUX | 0:59:44 | |
| 10 | 346 | ARNAUD TIELIE | 1:00:06 | |
| 11 | 264 | DOMINIQUE CONSEIL | 1:01:04 | |
| 12 | 341 | LAETITIA HOUPIAN | 1:01:41 | |
| 13 | 323 | JEAN BERNARD BARRUEQ | 1:02:16 | |
| 14 | 345 | FRANCOIS NOILHAN | 1:02:25 | |
| 15 | 340 | JULIEN TAUPIAC | 1:02:36 | |
| 16 | 268 | CORALIE DEYRIS | CORALIE DEYRIS | 1:02:52 |
| 17 | 270 | GUILLAUME DIANA * | 1:03:57 | |
| 18 | 318 | ALICE TRIQUENOT | 1:04:33 | |
| 19 | 349 | LAURENT PICAULT | 1:04:49 | |
| 20 | 314 | PATRICE RUIZ | 1:04:59 | |
| 21 | 343 | JEAN PIERRE GIASTAU | 1:05:45 | |
| 22 | 274 | JULIEN EDOUARD | 1:05:50 | |
| 23 | 267 | SIMON DE LA BRETECHE | 1:05:57 | |
| 24 | 339 | JEAN MICHEL SAJAS | 1:06:49 | |
| 25 | 354 | MATTHIEU MARMER | 1:06:50 | |
| 26 | 291 | CHRISTIAN LE VILAIN * | 1:06:53 | |
| 27 | 356 | JEANNE LAFFONT | 1:07:10 | |
| 28 | 352 | JEFF SIMO | 1:07:27 | |
| 29 | 357 | ARNAUD FAURE | 1:07:34 | |
| 30 | 273 | PIERRE ECHES | TEAM 12 | 1:07:39 |
| 31 | 304 | SOPHIE PETRUS | 1:07:51 | |
| 32 | 255 | FABIEN BÉGUÉ | 1:08:03 | |
| 33 | 336 | GEORGES NEVEU | 1:08:19 | |
| 34 | 276 | DIDIER FEHR | LAS MARTINES | 1:08:41 |
| 35 | 306 | SERGE RAYNAUD | 1:08:50 | |
| 36 | 295 | FLORENT MENDEZ | 1:08:56 | |
| 37 | 321 | ADRIEN VILLE | 1:09:10 | |
| 38 | 348 | PERRINE CROCHET | 1:09:25 | |
| 39 | 330 | PATRICK CHAUBET | 1:09:35 | |
| 40 | 337 | MARC CLAU | 1:09:51 | |
| 41 | 342 | KHADER GHEZAL | 1:11:09 | |
| 42 | 271 | CHRISTIAN DONADEI | VELO CLUB MAUVEZIN | 1:11:15 |
| 43 | 301 | VALÉRIE PAILHAS | 1:12:41 | |
| 44 | 311 | PHILIPPE ROSSELLE | 1:14:34 | |
| 45 | 310 | THIERRY ROQUABERT | 1:14:35 | |
| 46 | 265 | CÉDRIC CUVELIER | 1:15:03 | |
| 47 | 281 | DAVID GOURDIN | 1:16:21 | |
| 48 | 307 | BEATRICE REBILLON * | 1:16:25 | |
| 49 | 283 | CATHIA GUEDJ | 1:16:34 | |
| 50 | 317 | KARINE TARTAS | 1:16:37 | |
| 51 | 335 | CELINE LAMPAERT | 1:16:41 | |
| 52 | 286 | STEPHANE LABORIE FULCHIC | LES COUDOUS DE LA SAVE | 1:16:47 |
| 53 | 325 | MARLÈNE BOUBE | 1:16:49 | |
| 54 | 326 | MICHELE SOUM | 1:16:52 | |
| 55 | 331 | ESTELLE MARIETTE | 1:16:54 | |
| 56 | 316 | ELODIE SANTAMARIA | 1:17:00 | |
| 57 | 347 | MARYLINE LACROIX | 1:17:04 | |
| 58 | 327 | NICOLAS LAHUERTA | 1:17:55 | |
| 59 | 309 | SOPHIE ROGISTER | GIMONT | 1:17:59 |
| 60 | 300 | MICHEL PAILHAS | 1:18:02 | |
| 61 | 254 | FLORENCE BEDOUCH | 1:18:12 | |
| 62 | 284 | ELODIE HERSANT-MORIER | OXYGENE 32 | 1:18:17 |
| 63 | 344 | SERGE VALENTIN | 1:18:20 | |
| 64 | 290 | ERIC LARRIEU | 1:18:55 | |
| 65 | 351 | TATIANA MAILLARD | 1:18:58 | |
| 66 | 313 | YOLANDE ROUSSEAU | 1:19:24 | |
| 67 | 288 | ALEXANDRE LAFFONT | 1:19:37 | |
| 68 | 256 | ISABELLE BERDY | PELETON DE L AMITIE | 1:19:40 |
| 69 | 287 | BRUNO LAFFARGUE * | 1:19:49 | |
| 70 | 315 | FRANÇOIS SANDRE | 1:20:03 | |
| 71 | 353 | SOPHIE DESMOULINS | 1:21:25 | |
| 72 | 259 | LAURENT BONASTRE | 1:22:11 | |
| 73 | 320 | OLIVIER VERGNE * | 1:22:13 | |
| 74 | 338 | HÉLÈNE MAJAUROU | 1:23:02 | |
| 75 | 253 | LUDOVIC BECQ * | 1:23:21 | |
| 76 | 252 | MARJORIE BARRIERE | 1:23:31 | |
| 77 | 299 | CHRISTELLE MONNET | 1:23:41 | |
| 78 | 280 | HERVE GENTILS | AGROBITUME | 1:24:09 |
| 79 | 272 | JUSTINE DUMOUCH | 1:24:55 | |
| 80 | 266 | MALORIE DA DALT * | 1:24:55 | |
| 81 | 289 | KARINE LALANNE | 1:25:11 | |
| 82 | 279 | REGINE GARCIA | 1:25:31 | |
| 83 | 278 | AUGUSTE GARCIA | 1:25:32 | |
| 84 | 329 | TESSA FERNANDEL | 1:25:51 | |
| 85 | 260 | DOMINIQUE CARRERE | 1:25:59 | |
| 86 | 294 | SÉVERINE MAYBON | 1:26:22 | |
| 87 | 322 | ISABELLE VIQUENDI | PORTET ATHLETIC CLUB /AGROBITUME | 1:26:33 |
| 88 | 282 | MARYLINE GOURDIN | 1:26:41 | |
| 89 | 297 | FLORENCE MOINE | 1:27:42 | |
| 90 | 263 | CAROLINE CHAUDRU | CAROLINE CHAUDRU | 1:28:40 |
| 91 | 334 | CAROLE SOULERY | 1:28:45 | |
| 92 | 262 | CHRISTIAN CHAPLIN | 1:30:47 | |
| 93 | 292 | DOMINIQUE LODETTI | TRAIL DES SOURCES | 1:30:54 |
| 94 | 251 | JEAN-MICHEL ANDREO | 1:32:21 | |
| 95 | 261 | LUDOVIC CARSAC | 1:33:04 | |
| 96 | 298 | GUILLAUME MOLAS | 1:34:26 | |
| 97 | 285 | CELINE LABORIE FULCHIC | LES COUDOUS DE LA SAVE | 1:38:29 |
| 98 | 275 | CELINE FAUBEC | 1:42:54 | |
| 99 | 303 | CAROLINE PERONNAUD | 2:06:45 | |
| 100 | 305 | CHANTAL PICHOU | 2:06:48 |
2019 - Arrats Trail (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7032






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






