Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
SANFELIX Olivier | Montégut | M | V1 | 43' 23'' | 13,0 | 1 |
COUILLEZ Rudy | Castin Team | M | SE | 46' 0'' | 12,3 | 1 |
PARETI Laurent | Astarac Fond Club | M | V1 | 46' 24'' | 12,2 | 2 |
FACHADA Laurent | Les Coudous de la Save | M | SE | 48' 55'' | 11,5 | 2 |
CATALA Bruno | Pessan | M | V2 | 49' 9'' | 11,5 | 1 |
ALLOZA Sébastien | Léguevin | M | SE | 49' 25'' | 11,4 | 3 |
FERRARONI Didier | Pessan | M | V2 | 50' 22'' | 11,2 | |
DALIAS Patrick | 1% equipée Sauvage | M | V1 | 50' 59'' | 11,1 | |
LAREULT Pascal | Les Coudous de la Save | M | V2 | 51' 0'' | 11,1 | |
DESPIAU Alain | Les Coudous de la Save | M | V2 | 51' 18'' | 11,0 | |
DEFFES MONCASSIN Sophie | OXYGENE 32 | F | SE | 53' 30'' | 10,5 | |
DEFFES Claire | Castin Team | F | SE | 53' 32'' | 10,5 | |
CLAVE Alexandre | Montaut les Crénaux | M | V1 | 54' 2'' | 10,4 | |
FACHADA Christelle | Les Coudous de la Save | F | SE | 54' 20'' | 10,4 | |
LOUPIAS Tristan | MANIKOU | M | SE | 54' 59'' | 10,3 | |
CONCEICAO Séverine | ACA | F | V1 | 55' 33'' | 10,2 | |
DELMOTTE Sébastien | Castin Team | M | V1 | 56' 7'' | 10,1 | |
RODRIGUES Gabriel | Castin Team | M | V1 | 56' 8'' | 10,0 | |
SAGE Frédéric | Saiguède TEAM | M | V1 | 56' 57'' | 9,9 | |
ARRELANO Fabrice | PESSAN | M | V1 | 57' 9'' | 9,9 | |
CARTIER Eric | PESSAN | M | V1 | 57' 26'' | 9,8 | |
DAREES Laurence | St Jean le Comtal | F | SE | 57' 28'' | 9,8 | |
MARUEJOULS Laure | Les Coudous de la Save | F | SE | 58' 15'' | 9,7 | |
EYDOUX Bruno | Preignan | M | V1 | 58' 24'' | 9,7 | |
MIRA Laurence | OXYGENE 32 | F | V1 | 58' 29'' | 9,6 | |
EYDOUX Lucas | Preignan | M | CA | 58' 35'' | 9,6 | |
MINOZZO Véronique | OXYGENE 32 | F | V1 | 58' 38'' | 9,6 | |
DELEVE Clément | PESSAN | M | JU | 58' 51'' | 9,6 | |
ROZES Michel | 1% equipée Sauvage | M | V2 | 58' 54'' | 9,6 | |
COULEAU Géraldine | 1% equipée Sauvage | F | V1 | 59' 10'' | 9,5 | |
LABEWELLE Frédéric | Monlezun | M | V1 | 59' 14'' | 9,5 | |
PROMPSY Caroline | Super Maîtresse de Pessan | F | V2 | 59' 20'' | 9,5 | |
BARBARA Bérangère | Mirande | F | V1 | 59' 22'' | 9,5 | |
DUPRAT Fabienne | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 0' 2'' | 9,4 | |
LALANCETTE Marielle | OXYGENE 32 | F | V1 | 1h 0' 42'' | 9,3 | |
BARAYRE Noémie | Les Coudous de la Save | F | SE | 1h 2' 3'' | 9,1 | |
LAFFORGUE Yannick | Les Coudous de la Save | V1 | 1h 2' 4'' | 9,1 | ||
COUILLEZ Valérie | Castin Team | F | SE | 1h 3' 30'' | 8,9 | |
GORSE Stéphane | Mirepoix | M | V1 | 1h 4' 43'' | 8,7 | |
MORLHON Isabelle | Salles 65 | F | V1 | 1h 5' 1'' | 8,7 | |
SCOURZIC Vincent | Saiguède TEAM | M | V1 | 1h 5' 41'' | 8,6 | |
BETUING Christian | MOUCHAN | M | V3 | 1h 7' 33'' | 8,3 | |
COUAILLAC Vanessa | OXYGENE 32 | F | V1 | 1h 8' 49'' | 8,2 | |
GAUJAL Valérie | auch | F | V1 | 1h 11' 10'' | 7,9 | |
TOPIAC Cécile | Les 4'Elles | F | V1 | 1h 11' 11'' | 7,9 | |
VIDAL Céline | Les 4'Elles | F | V1 | 1h 11' 12'' | 7,9 | |
VERGNES Isabelle | 4 elles | F | V1 | 1h 11' 13'' | 7,9 | |
RENAUD Julie | Auch | F | SE | 1h 11' 18'' | 7,9 | |
RANCAN William | PESSAN | M | SE | 1h 11' 19'' | 7,9 | |
DARRACQ Olivier | Saint Avertin | M | V1 | 1h 11' 21'' | 7,9 | |
PADILLA Jacques | Auch | M | V4 | 1h 11' 30'' | 7,9 | |
LAFARGUE Diane | AUCH | F | SE | 1h 11' 32'' | 7,9 | |
SABATHIER Pierre Jean | PESSAN | M | V1 | 1h 11' 33'' | 7,9 | |
PLETSCH Marine | Toulouse | F | SE | 1h 16' 41'' | 7,4 | |
TIRINZONI Valérie | Auch | F | V1 | 1h 16' 41'' | 7,4 | |
MARTIN Bernard | Les Coudous de la Save | M | V2 | 1h 21' 35'' | 6,9 | |
GISTAU Jean Pierre | Saint Georges | M | V2 | 1h 23' 18'' | 6,8 | |
VIDAL Stéphane | Lahitte | M | V1 | 1h 30' 0'' | 6,3 |
2018 - D'Foulée Pessannaise (9,4 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6985