PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | ROGEON Hervé | Tracks Athlé | M | SE | 58' 56'' | 14,7 | 1 |
2 | ARRIEU Christophe | Auch | M | SE | 1h 0' 3'' | 14,4 | 2 |
3 | PERUSIN Benjamin | Castin team | M | SE | 1h 0' 19'' | 14,3 | 3 |
4 | SOBINSKI Henryk | Intersport Auch | M | V2 | 1h 1' 6'' | 14,1 | 1 |
5 | PIERRE Ronan | les Coudous de la Save | M | SE | 1h 1' 37'' | 14,0 | 4 |
6 | LE BRETON Gwenole | A.C.A. Auch | M | SE | 1h 5' 2'' | 13,3 | 5 |
7 | ZOLDOS Thomas | Orbessan | M | JU | 1h 6' 44'' | 12,9 | 1 |
8 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 1h 7' 17'' | 12,8 | 1 |
9 | DUPOUY Bastien | Mirande | M | SE | 1h 8' 6'' | 12,7 | 6 |
10 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac fond club | M | V2 | 1h 9' 13'' | 12,5 | 2 |
11 | DEPEYRIS Jérome | Sérempuy | M | SE | 1h 10' 55'' | 12,2 | 7 |
12 | YOUSFI Hassane | Les Furets d'Eiffage | M | V2 | 1h 13' 10'' | 11,8 | 3 |
13 | TRAP Jérémy | Club Simon | M | SE | 1h 13' 11'' | 11,8 | 8 |
14 | BRANGIER Michael | PSIG Auch | M | V1 | 1h 14' 17'' | 11,6 | 2 |
15 | MARESTAING Gaetan | AUCH | M | SE | 1h 14' 20'' | 11,6 | 9 |
16 | VADON Rémi | A.C.A. Auch | M | JU | 1h 14' 26'' | 11,6 | 2 |
17 | DEHAN Loic | Les amis du bois | M | SE | 1h 14' 30'' | 11,6 | 10 |
18 | ROL Jean Michel | Castel st louis | M | V1 | 1h 14' 33'' | 11,6 | 3 |
19 | ASO Florent | RUNNING CLUB ELUSATE | M | SE | 1h 14' 40'' | 11,6 | 11 |
20 | DONDELLI Sébastien | Auch | M | SE | 1h 14' 41'' | 11,6 | 12 |
21 | LUMSDEN Craig | BIRAN | M | SE | 1h 14' 43'' | 11,6 | 13 |
22 | FOURGUES Jérome | Astarac fond club | M | SE | 1h 14' 47'' | 11,6 | 14 |
23 | LAFOND Laurent | Club Simon | M | SE | 1h 14' 58'' | 11,5 | 15 |
24 | SCIGACZ Cédric | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 1h 15' 10'' | 11,5 | 4 |
25 | BARAT Florent | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 1h 15' 11'' | 11,5 | 5 |
26 | RIGOULET Jean Luc | 1% Equipée Sauvage | M | V2 | 1h 15' 11'' | 11,5 | 4 |
27 | SABATHIER Thomas | Pessan | M | SE | 1h 15' 13'' | 11,5 | 16 |
28 | DAL LAGO Frédéric | Astarac fond club | M | V1 | 1h 15' 44'' | 11,4 | 6 |
29 | VERDIER Frédéric | Club Simon | M | SE | 1h 16' 2'' | 11,4 | 17 |
30 | LAPORTE Sylvain | Astarac fond club | M | V1 | 1h 16' 40'' | 11,3 | 7 |
31 | SADLER Alexandre | Tracks Athlé | M | V1 | 1h 17' 0'' | 11,2 | 8 |
32 | MIQUEL Sébastien | OXYGENE 32 | M | SE | 1h 17' 1'' | 11,2 | 18 |
33 | FEIJOO Mika | Barran | M | V1 | 1h 17' 4'' | 11,2 | 9 |
34 | SOUQUES Thomas | GRT 32 | M | SE | 1h 17' 26'' | 11,2 | 19 |
35 | LAPORTE Patrick | RUNNING CLUB ELUSATE | M | V2 | 1h 17' 34'' | 11,1 | 5 |
36 | PICARD Fabrice | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 1h 17' 47'' | 11,1 | 10 |
37 | TOURNEUR Thibaud | Amis du Bois | M | SE | 1h 17' 55'' | 11,1 | 20 |
38 | DESTRUMEL Thibault | AC AUCH | M | SE | 1h 17' 56'' | 11,1 | 21 |
39 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 1h 18' 25'' | 11,0 | 1 |
40 | LECELLIER François | leguevin | M | V2 | 1h 18' 29'' | 11,0 | 6 |
41 | ROUGEOREILLE Stéphane | Pavie | M | V1 | 1h 18' 35'' | 11,0 | 11 |
42 | LIAUBET Simon | POLMINHAC | M | CA | 1h 18' 48'' | 11,0 | 1 |
43 | BARTHE Grégory | St Lary | M | SE | 1h 18' 50'' | 11,0 | 22 |
44 | ABADIE Bernard | PESSAN | M | V2 | 1h 19' 25'' | 10,9 | 7 |
45 | FORNONI Mathieu | Les Rabbits | M | V1 | 1h 19' 57'' | 10,8 | 12 |
46 | BERTUZZI Patricia | RUNNING CLUB ELUSATE | F | V2 | 1h 20' 25'' | 10,7 | 1 |
47 | GARCIA Sandra | Montégut | F | V1 | 1h 20' 55'' | 10,7 | 1 |
48 | BOUCHER Antonin | Auch | M | SE | 1h 21' 0'' | 10,7 | 23 |
49 | CLAY Bridie | BIRAN | F | SE | 1h 21' 26'' | 10,6 | 1 |
50 | LAMARQUE Emmanuel | OXYGENE 32 | M | SE | 1h 21' 36'' | 10,6 | 24 |
51 | ZADRO Florent | Fleurance | M | V1 | 1h 21' 39'' | 10,6 | 13 |
52 | DEYRIS Coralie | MASSEUBE | F | SE | 1h 21' 42'' | 10,6 | 2 |
53 | GROUSSOLLES Maryelle | Athlé632 | F | V1 | 1h 21' 52'' | 10,6 | 2 |
54 | AVALIS Sébastien | Auterive | M | SE | 1h 22' 4'' | 10,5 | 25 |
55 | LALANNE Cédric | MERENS | M | V1 | 1h 22' 14'' | 10,5 | 14 |
56 | DELAGNES Didier | Tracks Athlé | M | V1 | 1h 22' 56'' | 10,4 | 15 |
57 | ODORICO Cécile | Castin team | F | V1 | 1h 23' 9'' | 10,4 | 3 |
58 | PEYRUSSAN Jérémy | OXYGENE 32 | M | SE | 1h 23' 11'' | 10,4 | 26 |
59 | PLAUD Luce | PESSAN | F | V2 | 1h 23' 38'' | 10,3 | 2 |
60 | ROSSI Guillaume | Fleurance | M | V1 | 1h 24' 17'' | 10,3 | 16 |
61 | RANCON Fabrice | Pavie | M | V1 | 1h 25' 0'' | 10,2 | 17 |
62 | BOYER Jean Pierre | Auch | M | V2 | 1h 25' 24'' | 10,1 | 8 |
63 | WINDER Richard | Laas | M | V3 | 1h 25' 59'' | 10,0 | 2 |
64 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 1h 26' 10'' | 10,0 | 3 |
65 | GLEYZES Olivier | OXYGENE 32 | M | V1 | 1h 26' 49'' | 10,0 | 18 |
66 | LADERRIERE Ingrid | Auch | F | SE | 1h 27' 18'' | 9,9 | 3 |
67 | SAINT IGNAN Marie Pierre | Bellegarde | F | SE | 1h 27' 19'' | 9,9 | 4 |
68 | CASES Christelle | OXYGENE 32 | F | V1 | 1h 27' 45'' | 9,8 | 4 |
69 | SALLEFRANQUE Denis | Roquelaure | M | SE | 1h 28' 17'' | 9,8 | 27 |
70 | CROCHET Perrine | Roquelaure | F | SE | 1h 28' 19'' | 9,8 | 5 |
71 | PESQUIDOUX Jacques | 1% Equipée sauvage | M | V4 | 1h 28' 22'' | 9,8 | 1 |
72 | BOUCHARD Christophe | Montamat | M | V1 | 1h 28' 33'' | 9,8 | 19 |
73 | BORIE Nicolas | AUCH | M | V1 | 1h 28' 58'' | 9,7 | 20 |
74 | LOTH Jérome | AUCH | M | V1 | 1h 29' 0'' | 9,7 | 21 |
75 | BELLOTTO Francis | Auch Tri | M | V3 | 1h 29' 10'' | 9,7 | 3 |
76 | ROUSSE Dominique | Colomiers | M | V2 | 1h 29' 12'' | 9,7 | 9 |
77 | MULE Patricia | OXYGENE 32 | F | V1 | 1h 29' 25'' | 9,7 | 5 |
78 | BARAYRE Jean Luc | AUCH | M | V2 | 1h 29' 50'' | 9,6 | 10 |
79 | PASQUIER Olivier | MERENS | M | V1 | 1h 29' 52'' | 9,6 | 22 |
80 | HASSEIN William | PESSAN | M | V2 | 1h 29' 53'' | 9,6 | 11 |
81 | AGOSTINI Robert | OXYGENE 32 | M | V3 | 1h 30' 5'' | 9,6 | 4 |
82 | SOUQUES Véronique | 1% Equipée Sauvage | F | V2 | 1h 30' 6'' | 9,6 | 4 |
83 | KRAUT Caroline | 1% Equipee Sauvage | F | V2 | 1h 30' 7'' | 9,6 | 5 |
84 | BAQUE Thierry | Astarac fond club | M | V2 | 1h 30' 36'' | 9,5 | 12 |
85 | BRUZAUD Vincent | MERENS | M | SE | 1h 30' 58'' | 9,5 | 28 |
86 | AMELIN Laurent | Labarthe | M | V1 | 1h 31' 0'' | 9,5 | 23 |
87 | DUPLAN Eric | OXYGENE 32 | M | V2 | 1h 31' 13'' | 9,5 | 13 |
88 | ARRIVETS Josiane | 1% Equipée Sauvage | F | V2 | 1h 31' 59'' | 9,4 | 6 |
89 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac fond club | F | V2 | 1h 32' 2'' | 9,4 | 7 |
90 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V2 | 1h 32' 4'' | 9,4 | 8 |
91 | DENIS Nicolas | DURAN | M | SE | 1h 32' 11'' | 9,4 | 29 |
92 | SARRAUTE Julien | DURAN | M | SE | 1h 32' 12'' | 9,4 | 30 |
93 | NOBLE Gwen | Auch | M | SE | 1h 32' 15'' | 9,4 | 31 |
94 | DAURIGNAC Nicolas | CASTELNAU BARBARENS | M | V1 | 1h 32' 58'' | 9,3 | 24 |
95 | DECHES Donatelle | OXYGENE 32 | F | V2 | 1h 33' 17'' | 9,3 | 9 |
96 | SIMO Jeff | OXYGENE 32 | M | V2 | 1h 33' 18'' | 9,3 | 14 |
97 | VILON Noé | OXYGENE 32 | M | V3 | 1h 33' 35'' | 9,2 | 5 |
98 | APERT William | Maramvat | M | V2 | 1h 34' 7'' | 9,2 | 15 |
99 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | V2 | 1h 34' 7'' | 9,2 | 16 |
100 | DALEAS Delphine | Auch | F | SE | 1h 34' 8'' | 9,2 | 6 |
101 | SEDAT Laetitia | Cahors | F | SE | 1h 34' 9'' | 9,2 | 7 |
102 | MAZO Pascal | AUCH | M | V2 | 1h 34' 26'' | 9,1 | 17 |
103 | LARCADE Virginie | Astarac fond club | F | V2 | 1h 34' 29'' | 9,1 | 10 |
104 | ROUGEOREILLE Nathalie | PAVIE | F | V1 | 1h 34' 30'' | 9,1 | 6 |
105 | MILHAS Frédéric | Gimont | M | SE | 1h 35' 42'' | 9,0 | 32 |
106 | DUMONT Magalie | Tachoires | F | SE | 1h 36' 27'' | 9,0 | 8 |
107 | SANTAMARIA Elodie | Marsan | F | SE | 1h 36' 28'' | 9,0 | 9 |
108 | FORNONI Stéphanie | Les Rabbits | F | SE | 1h 36' 29'' | 9,0 | 10 |
109 | PAQUET Virginie | POLMINHAC | F | V1 | 1h 39' 14'' | 8,7 | 7 |
110 | MOULAS Thibault | St Caprais | M | SE | 1h 39' 30'' | 8,7 | 33 |
111 | DUQUESNE Perrine | Marsan | F | SE | 1h 39' 31'' | 8,7 | 11 |
112 | GACHIES Christophe | ACA | M | V2 | 1h 39' 55'' | 8,6 | 18 |
113 | CASTEX Brigitte | OXYGENE 32 | F | V2 | 1h 42' 35'' | 8,4 | 11 |
114 | FILLET Stéphanie | Auch | F | V1 | 1h 42' 36'' | 8,4 | 8 |
115 | AHADDACHI Fikria | OXYGENE 32 | F | SE | 1h 42' 37'' | 8,4 | 12 |
116 | VALENTIN Serge | OXYGENE 32 | M | V2 | 1h 42' 38'' | 8,4 | 19 |
117 | CASSAGNE Martine | OXYGENE 32 | F | V3 | 1h 42' 38'' | 8,4 | 1 |
118 | SKULI Matthieu | Gimont | M | SE | 1h 44' 52'' | 8,2 | 34 |
119 | PRUDHOMME Béatrice | Astarac fond club | F | V2 | 1h 51' 23'' | 7,8 | 12 |
120 | DUCHEMANN Stéphane | ESPAD | M | SE | 2h 1' 0'' | 7,1 | 35 |
2018 - D'Foulée Pessannaise (14,4 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6054