PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | DANTE Gaetan | A.C. Auch | M | JU | 34' 20'' | 14,0 | 1 |
2 | MENASPA Damien | Maignaut Tauzia | M | SE | 35' 42'' | 13,4 | 1 |
3 | COUILLEZ Rudy | Castin Team | M | SE | 39' 0'' | 12,3 | 2 |
4 | FOURAGNAN Fabien | Running Club Elusate | M | SE | 39' 13'' | 12,2 | 3 |
5 | LUSTRI Franck | Eauze | M | V1 | 39' 28'' | 12,2 | 1 |
6 | PENELLE David | Manciet | M | SE | 39' 38'' | 12,1 | 4 |
7 | ROZES Xavier | Bretagne d'Armagnac | M | SE | 42' 19'' | 11,3 | 5 |
8 | GASVERDE Franck | Oxygène | M | V1 | 42' 27'' | 11,3 | 2 |
9 | ANTONIOLLI Jennifer | Vic Fézensac | F | SE | 42' 28'' | 11,3 | 1 |
10 | CEBRIAN Jérome | L'Isle Jourdain | M | V1 | 42' 31'' | 11,3 | 3 |
11 | DAYRE Julien | APA Jogging St Sever | M | SE | 42' 48'' | 11,2 | 6 |
12 | GLIZE Sébastien | Eauze | M | SE | 42' 54'' | 11,2 | 7 |
13 | BONNEFEMME Nicolas | Eauze | M | SE | 45' 46'' | 10,5 | 8 |
14 | DUBOS Guy | UCR St Justin | M | V3 | 45' 47'' | 10,5 | 1 |
15 | DEPEYRIS Jérémy | Monfort | M | SE | 46' 17'' | 10,4 | 9 |
16 | BRUNET Sarah | Gabarret | F | SE | 47' 23'' | 10,1 | 2 |
17 | DAULAN Myriam | Cazaubon | F | SE | 48' 9'' | 10,0 | 3 |
18 | DROUART Sandrine | Jegun | F | V1 | 48' 11'' | 10,0 | 1 |
19 | LARROUY Christelle | Aucamville | F | SE | 48' 15'' | 9,9 | 4 |
20 | DASTE Béatrice | S.A. Condom | F | V2 | 48' 32'' | 9,9 | 1 |
21 | CAZZOLA Marine | Lannepax | F | CA | 48' 35'' | 9,9 | 1 |
22 | LARRIEU Edith | Avenir Aturin | F | V1 | 48' 49'' | 9,8 | 2 |
23 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | V3 | 48' 56'' | 9,8 | 1 |
24 | PELIZZA Martial | Bretagne d'Armagnac | M | V1 | 49' 18'' | 9,7 | 4 |
25 | BOULAC Philippe | Eauze | M | V2 | 49' 19'' | 9,7 | 1 |
26 | LEBRUN Pascal | Eauze | M | V2 | 49' 39'' | 9,7 | 2 |
27 | BOUE Bernard | Bretagne d'Armagnac | M | V3 | 49' 40'' | 9,7 | 2 |
28 | BOTTAIS Régis | Caudrot | M | V3 | 50' 6'' | 9,6 | 3 |
29 | FARELO Sabrina | Elusa Sports et Loisirs | F | V1 | 50' 50'' | 9,4 | 3 |
30 | LEGRAS Yannick | Bretagne d'Armagnac | M | SE | 50' 51'' | 9,4 | 10 |
31 | KUBIAK Roger | Eauze | M | V3 | 51' 20'' | 9,4 | 4 |
32 | DESANGLES Virginie | Ramouzens | F | SE | 51' 51'' | 9,3 | 5 |
33 | FILOUSE Fabien | Orbessan | M | V1 | 51' 52'' | 9,3 | 5 |
34 | FONTAN Sylvain | Noulens | M | SE | 51' 53'' | 9,3 | 11 |
35 | NARDI Sandrine | Condom | F | V1 | 53' 8'' | 9,0 | 4 |
36 | GUITTON Cécile | Villenave d'Ornon | F | SE | 53' 9'' | 9,0 | 6 |
37 | LANTE Arnaud | Eauze | M | V1 | 53' 39'' | 8,9 | 6 |
38 | DANCE Julien | Leboulin | M | SE | 54' 13'' | 8,9 | 12 |
39 | SERIS Patrice | Eauze | M | SE | 54' 14'' | 8,9 | 13 |
40 | LANTIN Carine | Eauze | F | V1 | 54' 15'' | 8,8 | 5 |
41 | BONNICI Chrystelle | Montréal | F | V1 | 54' 16'' | 8,8 | 6 |
42 | GIL Emilie | Créon d'Armagnac | F | SE | 56' 8'' | 8,6 | 7 |
43 | BOUSQUET Xavier | Vic Fézensac | M | V1 | 56' 29'' | 8,5 | 7 |
44 | FARELO Manuel | SLA | M | V1 | 56' 30'' | 8,5 | 8 |
45 | LAMARQUE Serge | Estang | M | V2 | 57' 19'' | 8,4 | 3 |
46 | GESSLER Johanna | Salles d'Armagnac | F | SE | 57' 22'' | 8,4 | 8 |
47 | CIZUR Barbara | Manciet | F | SE | 57' 23'' | 8,4 | 9 |
48 | LANTE Fabienne | Eauze | F | V1 | 57' 57'' | 8,3 | 7 |
49 | BETUING Christian | Mouchan | M | V3 | 57' 58'' | 8,3 | 5 |
50 | PRUDHOMME Béatrice | Astarac Fond Club | F | V2 | 59' 10'' | 8,1 | 2 |
51 | MARENCO Eugénie | Elusa Sports et Loisirs | F | SE | 59' 40'' | 8,0 | 10 |
52 | GENOUZE Sabine | Montréal | F | V2 | 59' 53'' | 8,0 | 3 |
53 | LASCOMBES Didier | Beaumarchès | M | SE | 1h 3' 25'' | 7,6 | 14 |
54 | COUTEILLE Elodie | Beaumarchès | F | SE | 1h 3' 26'' | 7,6 | 11 |
55 | CHAVEZ Véronique | Eauze | F | V1 | 1h 3' 53'' | 7,5 | 8 |
56 | LAZARTIGUES Alexandra | Créon d'Armagnac | F | SE | 1h 4' 3'' | 7,5 | 12 |
57 | CASTEX Julia | Eauze | F | CA | 1h 4' 40'' | 7,4 | 2 |
58 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 10' 2'' | 6,9 | 1 |
59 | STRYSZYK Anne Claire | Gabarret | F | SE | 1h 10' 9'' | 6,8 | 13 |
60 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V4 | 1h 16' 38'' | 6,3 | 2 |
AB | MONTAUT Magalie | Manciet | F | CA |
2018 - La Foulée de Sarah (8 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6549