Pl. | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Entreprise | Temps | Moy | Par cat. | |||||||
1 | ROUSSEL Carine | F | 32:42 | 13,54 | 1° V1F | ||||||||||
2 | FERRIER Coralie | F | 33:44 | 13,13 | 1° SEF | ||||||||||
3 | COEVILLE Rachel | F | 35:29 | 12,48 | 2° SEF | ||||||||||
4 | THARSILE Helene | CABALMA | 1855018 | F | 35:55 | 12,33 | 3° SEF | ||||||||
5 | BEGUE Louise | F | 36:41 | 12,07 | 1° JUF | ||||||||||
6 | VERDIER Corine | F | 36:47 | 12,04 | 1° V2F | ||||||||||
7 | CHAREYRON Lucie | F | AKKA TECHNOLOGIES | 37:43 | 11,74 | 4° SEF | |||||||||
8 | WARNIER Lucie | F | 39:09 | 11,31 | 5° SEF | ||||||||||
9 | POLLE Nathalie | F | 39:13 | 11,29 | 6° SEF | ||||||||||
10 | SUTCLIFFE Nathalie | F | 40:04 | 11,05 | 2° V1F | ||||||||||
11 | CASTADERE Helène | MAILLOT POUR LA VIE | F | 40:28 | 10,94 | 3° V1F | |||||||||
12 | COLLIN Gaëlle | F | 40:30 | 10,93 | 4° V1F | ||||||||||
13 | RONCE Christelle | ACFA | 1202356 | F | 40:50 | 10,84 | 2° V2F | ||||||||
14 | CHOUERY Martine | MAILLOT POUR LA VIE | F | 40:52 | 10,84 | 3° V2F | |||||||||
15 | TAHRAT Mélanie | F | GYM EVASION | 41:24 | 10,7 | 1° CAF | |||||||||
16 | MAESTRIPIERI Christelle | F | 43:02 | 10,29 | 7° SEF | ||||||||||
17 | MARNAC Aurélie | F | 43:02 | 10,29 | 8° SEF | ||||||||||
18 | LE BOUFFANT-REY Isabelle | F | 44:23 | 9,98 | 5° V1F | ||||||||||
19 | LEGUAY Geraldine | F | 45:12 | 9,8 | 6° V1F | ||||||||||
20 | MONT Carole | F | 45:13 | 9,79 | 7° V1F | ||||||||||
21 | PERROT Mathilde | F | 45:21 | 9,76 | 1° ESF | ||||||||||
22 | PERROT Corinne | F | 45:31 | 9,73 | 8° V1F | ||||||||||
23 | FERRE Véronique | F | MARKET | 45:40 | 9,7 | 4° V2F | |||||||||
24 | DINGREVILLE Laurence | F | 45:43 | 9,69 | 5° V2F | ||||||||||
25 | MOULIS Lydie | F | 45:49 | 9,66 | 9° V1F | ||||||||||
26 | CISTAC Noémie | F | GYM EVASION | 46:00 | 9,63 | 2° JUF | |||||||||
27 | VALLART Axelle | F | 46:04 | 9,61 | 10° V1F | ||||||||||
28 | GARRIGUES Sandrine | F | GYM EVASION | 46:16 | 9,57 | 9° SEF | |||||||||
29 | ESTEVENY Patricia | VITA FORM | 13121567 | F | 46:20 | 9,56 | 11° V1F | ||||||||
30 | ARIS Hélène | F | GYM EVASION | 46:33 | 9,51 | 12° V1F | |||||||||
31 | GABORIT Isabelle | F | 46:41 | 9,49 | 13° V1F | ||||||||||
32 | BRENIER Laureline | F | 47:24 | 9,34 | 10° SEF | ||||||||||
33 | RIOCHET Sandrine | 1% L'EQUIPEE SAUVAGE | F | 47:33 | 9,31 | 14° V1F | |||||||||
34 | LEMESTRE Marie Therese | F | MARKET | 47:49 | 9,26 | 11° SEF | |||||||||
35 | GIRAULT Katy | F | 47:49 | 9,26 | 12° SEF | ||||||||||
36 | DEGOUTTE Juliette | F | 48:08 | 9,2 | 13° SEF | ||||||||||
37 | SIMEONI Jackie | F | 48:17 | 9,17 | 15° V1F | ||||||||||
38 | CASTADERE Helène | MAILLOT POUR LA VIE | F | 48:23 | 9,15 | 16° V1F | |||||||||
39 | LEMAN Laurence | F | 48:26 | 9,14 | 17° V1F | ||||||||||
40 | MOINE Florence | F | 49:13 | 9 | 18° V1F | ||||||||||
41 | CARRIE Isabelle | F | 49:13 | 9 | 19° V1F | ||||||||||
42 | AURIAC BIGNEBAT Marianne | F | 49:13 | 9 | 20° V1F | ||||||||||
43 | ESPRABENS Chantal | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME | 1802496 | F | 49:23 | 8,97 | 21° V1F | ||||||||
44 | BATUT Karine | F | 49:23 | 8,97 | 22° V1F | ||||||||||
45 | AMBLARD Agnes | F | MARKET | 49:29 | 8,95 | 23° V1F | |||||||||
46 | THEVENET Christine | F | 49:56 | 8,87 | 6° V2F | ||||||||||
47 | TETAUD Sophie | F | 50:00 | 8,86 | 7° V2F | ||||||||||
48 | GAUTRAULT Christelle | F | 50:28 | 8,77 | 24° V1F | ||||||||||
49 | TOUCHAIS MALRIEU Gaelle | F | 50:29 | 8,77 | 14° SEF | ||||||||||
50 | CHABONON Melissa | F | 51:10 | 8,65 | 15° SEF | ||||||||||
51 | DUMOUCH Justine | F | 51:10 | 8,65 | 16° SEF | ||||||||||
52 | PATREGANI Olivia | F | GYM EVASION | 51:13 | 8,65 | 17° SEF | |||||||||
53 | BEGUE Nathalie | F | MARKET | 51:13 | 8,65 | 25° V1F | |||||||||
54 | TRETTENERO Stéphanie | F | 51:43 | 8,56 | 18° SEF | ||||||||||
55 | BONDER Karine | F | MARKET | 51:44 | 8,56 | 8° V2F | |||||||||
Abandons | |||||||||||||||
DNF | RETAILLEAU Lucie | F | GYM EVASION | Abandon |
2017 - Les foulées de l'Isle (7,5 km femmes)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5131