Pl. | Nom-prénom | Club | Sx | Entreprise | Challenge Entreprise | Temps | Moy | Par cat. | |||||||
1 | LATESTERE Adrien | STADE BORDELAIS | M | FOULEES | CHALLENGE ENTREPRISE | 16:13 | 18,2 | 1° SEH | |||||||
2 | HAYAL Hamza | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN 32 | M | 16:40 | 17,71 | 1° CAH | |||||||||
3 | RAZAT Julien | M | 17:42 | 16,68 | 1° V1H | ||||||||||
4 | RONCE Tom | US COLOMIERS | M | 17:50 | 16,55 | 1° JUH | |||||||||
5 | BRUN Olivier | ATHLE 632 | M | 18:41 | 15,8 | 2° V1H | |||||||||
6 | GUY Nicolas | M | 19:05 | 15,47 | 2° SEH | ||||||||||
7 | RONCE Pascal | ACFA | M | 19:10 | 15,4 | 1° V2H | |||||||||
8 | DE LA GICLAIS Hervé | M | 19:30 | 15,14 | 2° V2H | ||||||||||
9 | BERTAUD Frederic | MERVILLE TRAIL | M | 19:44 | 14,96 | 3° V2H | |||||||||
10 | GABORIT Arnaud | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | M | 19:47 | 14,92 | 2° CAH | |||||||||
11 | LECHES Guillaume | CHACHOU TEAM | M | 19:57 | 14,8 | 3° SEH | |||||||||
12 | BROQUA Hervé | SPLACH TRIATLON | M | 20:16 | 14,57 | 3° V1H | |||||||||
13 | SOLAUX Maxence | M | 20:19 | 14,53 | 4° SEH | ||||||||||
14 | HEUILLET Lucas | M | 20:39 | 14,3 | 3° CAH | ||||||||||
15 | HAMON Enzo | M | 20:39 | 14,3 | 1° MIH | ||||||||||
16 | AUDOUIN Maxime | M | 20:41 | 14,27 | 5° SEH | ||||||||||
17 | TERRINHA Hugo | M | 20:48 | 14,19 | 2° MIH | ||||||||||
18 | DESPIAU Alain | M | 20:53 | 14,14 | 4° V2H | ||||||||||
19 | BASTOW Alexander | M | 21:06 | 13,99 | 2° JUH | ||||||||||
20 | DOMENC Hugo | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | M | 21:07 | 13,98 | 3° MIH | |||||||||
21 | POTEL Lucas | M | 21:08 | 13,97 | 4° CAH | ||||||||||
22 | PARTOUCHE Pol | M | FOULEES | CHALLENGE ENTREPRISE | 21:11 | 13,94 | 4° V1H | ||||||||
23 | PRADELS Axel | M | FOULEES | CHALLENGE ENTREPRISE | 21:11 | 13,94 | 5° V1H | ||||||||
24 | BRISCADIEU Aurore | F | 21:15 | 13,89 | 1° JUF | ||||||||||
25 | MARCEL Clément | M | 21:23 | 13,81 | 4° MIH | ||||||||||
26 | POTEL Frédéric | M | 21:25 | 13,78 | 6° V1H | ||||||||||
27 | ORTEGA Marius | M | 21:32 | 13,71 | 5° MIH | ||||||||||
28 | SAILLOUR Laurent | M | 21:45 | 13,57 | 7° V1H | ||||||||||
29 | LAFFORGUE Yannick | COUDOUS DE LA SAVE | M | 21:51 | 13,51 | 6° SEH | |||||||||
30 | BUCCI Lucas | M | 22:11 | 13,31 | 6° MIH | ||||||||||
31 | PICARD Gilles | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | 22:13 | 13,29 | 1° V3H | |||||||||
32 | PARIS Audric | M | 22:15 | 13,27 | 7° MIH | ||||||||||
33 | BONACINA Julien | M | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 22:16 | 13,26 | 8° MIH | ||||||||
34 | ANDIGNAC Christophe | AC AUCH | M | 22:17 | 13,25 | 8° V1H | |||||||||
35 | MONTAUT Benjamin | M | 22:30 | 13,12 | 7° SEH | ||||||||||
36 | DURAND Alain | M | 22:32 | 13,1 | 5° V2H | ||||||||||
37 | RAFEC Bastien | M | 22:38 | 13,04 | 3° JUH | ||||||||||
38 | FADELLI Christine | A.C AUCH | F | 22:38 | 13,04 | 1° V3F | |||||||||
39 | CABROLIER Alain | M | 22:48 | 12,95 | 2° V3H | ||||||||||
40 | TAURAN Pierre | M | 22:52 | 12,91 | 8° SEH | ||||||||||
41 | SABOUREAU Jean-François | ENFILES TES BASKETS | M | 22:52 | 12,91 | 3° V3H | |||||||||
42 | MERCADAL Emilie | F | 23:11 | 12,73 | 1° SEF | ||||||||||
43 | CAZORLA Bertrand | M | 23:18 | 12,67 | 9° V1H | ||||||||||
44 | ESCALAS Christian | A.C AUCH | M | 23:20 | 12,65 | 6° V2H | |||||||||
45 | TONUS Julien | M | 23:29 | 12,57 | 9° MIH | ||||||||||
46 | CHADES Martin | M | 23:41 | 12,46 | 10° MIH | ||||||||||
47 | BREQUE Arnaud | ASAT | M | 23:45 | 12,43 | 10° V1H | |||||||||
48 | RINGEARD Timothé | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | M | 23:56 | 12,33 | 11° MIH | |||||||||
49 | SICRE Jean-luc | M | 24:00 | 12,3 | 7° V2H | ||||||||||
50 | MONTAUT Florence | F | 24:07 | 12,24 | 2° SEF | ||||||||||
51 | TREMBLAIS Christophe | M | 24:38 | 11,98 | 11° V1H | ||||||||||
52 | GERMAIN Charles | M | 24:40 | 11,97 | 5° CAH | ||||||||||
53 | DE GREEF Fanny | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | 24:45 | 11,93 | 1° MIF | |||||||||
54 | GARBAY Camille | F | 24:46 | 11,92 | 3° SEF | ||||||||||
55 | DUCHESNE Candice | F | 24:46 | 11,92 | 4° SEF | ||||||||||
56 | JOSEPH Gérard | M | 24:47 | 11,91 | 1° V4H | ||||||||||
57 | CESTER Matéo | M | 24:50 | 11,89 | 12° MIH | ||||||||||
58 | MUFFATO Michael | M | 24:52 | 11,87 | 9° SEH | ||||||||||
59 | GERMAIN Christophe | M | 25:32 | 11,56 | 12° V1H | ||||||||||
60 | TRACOL Théo | M | 26:02 | 11,34 | 6° CAH | ||||||||||
61 | CECCHINI Andoni | M | 26:03 | 11,33 | 10° SEH | ||||||||||
62 | DÉMIER Alexandra | MERVILLE TRAIL 31 | F | 26:12 | 11,27 | 5° SEF | |||||||||
63 | GOIN Syndie | F | 26:15 | 11,25 | 6° SEF | ||||||||||
64 | ASTIER Anais | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | 26:20 | 11,21 | 2° JUF | |||||||||
65 | LIMOUZY Marc | M | 26:23 | 11,19 | 13° V1H | ||||||||||
66 | MARTIN Cyrille | F | 26:26 | 11,17 | 1° V1F | ||||||||||
67 | SAVOLDELLI Laurence | F | 26:35 | 11,1 | 1° V2F | ||||||||||
68 | GUICHARD Angelique | F | 26:58 | 10,95 | 2° MIF | ||||||||||
69 | SERVAT Mathilde | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | 27:03 | 10,91 | 3° MIF | |||||||||
70 | BOUVIER Yann | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | 27:13 | 10,85 | 11° SEH | |||||||||
71 | GOIN Boris | M | 27:18 | 10,81 | 12° SEH | ||||||||||
72 | ESTANOS Jean-Philippe | M | 27:20 | 10,8 | 8° V2H | ||||||||||
73 | SAVOLDELLI Michel | M | 27:22 | 10,79 | 9° V2H | ||||||||||
74 | BAWEJSKI Laurent | M | 27:23 | 10,78 | 10° V2H | ||||||||||
75 | ANDRÉO Jean-Michel | M | 27:48 | 10,62 | 4° V3H | ||||||||||
76 | HAMEL Carol-Anne | F | 27:57 | 10,56 | 7° SEF | ||||||||||
77 | CECCHINI Eddie | M | 27:59 | 10,55 | 13° SEH | ||||||||||
78 | DALLA PIETA Julien | M | 28:00 | 10,54 | 14° SEH | ||||||||||
79 | LOUIT Bernadette | F | LOIC ARCHER COACHING | CHALLENGE ENTREPRISE | 28:04 | 10,52 | 2° V2F | ||||||||
80 | PERUS Gwenaelle | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | F | 28:14 | 10,46 | 3° JUF | |||||||||
81 | LAGUERRE Geraldine | F | 28:36 | 10,32 | 8° SEF | ||||||||||
82 | BARAILLE Karine | F | 28:58 | 10,19 | 2° V1F | ||||||||||
83 | BERTAUD Laurence | MERVILLE TRAIL | F | 29:25 | 10,04 | 3° V1F | |||||||||
84 | RIEU Jean-Jacques | M | 29:55 | 9,87 | 11° V2H | ||||||||||
85 | MORHAIN Bruno | M | 29:55 | 9,87 | 12° V2H | ||||||||||
86 | CACCIAGUERRA Olivier | M | 30:08 | 9,8 | 15° SEH | ||||||||||
87 | ARQUE Sylviane | F | 30:08 | 9,8 | 3° V2F | ||||||||||
88 | RAYNAUD Francois | M | 30:10 | 9,79 | 14° V1H | ||||||||||
89 | FILHOS Coralie | F | 30:19 | 9,74 | 1° ESF | ||||||||||
90 | NICOLLE Cécile | F | 30:23 | 9,72 | 4° V1F | ||||||||||
91 | GASQUET Nathalie | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 30:25 | 9,71 | 5° V1F | ||||||||
92 | BERTON Anne Cecile | F | 30:41 | 9,62 | 6° V1F | ||||||||||
93 | AUROUX Mathilde | F | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 30:48 | 9,58 | 2° ESF | ||||||||
94 | AUROUX Jérôme | M | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 30:49 | 9,58 | 15° V1H | ||||||||
95 | HEUILLET Marylène | F | 30:53 | 9,56 | 7° V1F | ||||||||||
96 | SCATTOLON David | M | 30:54 | 9,55 | 16° V1H | ||||||||||
97 | GAULTIER Sandrine | F | 31:11 | 9,47 | 8° V1F | ||||||||||
98 | ARTICO Marine | F | 31:11 | 9,47 | 9° SEF | ||||||||||
99 | SINDE Lilian | M | 31:12 | 9,46 | 16° SEH | ||||||||||
100 | RIVIERE Yzeum | M | 31:24 | 9,4 | 7° CAH | ||||||||||
101 | FEDRIGO Jean-Philippe | M | 31:24 | 9,4 | 17° SEH | ||||||||||
102 | ARCHER Laury | F | 31:24 | 9,4 | 10° SEF | ||||||||||
103 | GERMAIN Clemence | F | 31:38 | 9,33 | 4° MIF | ||||||||||
104 | TOMASIN Pascal | M | 31:39 | 9,33 | 13° V2H | ||||||||||
105 | GUINET Marjorie | F | 32:25 | 9,11 | 11° SEF | ||||||||||
106 | BLANCHON Alexandra | F | 32:27 | 9,1 | 12° SEF | ||||||||||
107 | BELIGNY Christine | F | 32:27 | 9,1 | 9° V1F | ||||||||||
108 | BARROS MAUREL Elisabeth | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 32:28 | 9,09 | 4° V2F | ||||||||
109 | RACINE Stephanie | F | 32:53 | 8,98 | 13° SEF | ||||||||||
110 | CASTEL Pierre | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN | M | 33:02 | 8,94 | 13° MIH | |||||||||
111 | SEGUELA Isabelle | F | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 33:09 | 8,9 | 10° V1F | ||||||||
112 | WEISBECKER Anne | F | 33:12 | 8,89 | 11° V1F | ||||||||||
113 | JAEN Cedric | M | 33:45 | 8,75 | 18° SEH | ||||||||||
114 | RADELET Dominique | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 34:09 | 8,64 | 5° V2F | ||||||||
115 | CAMPOS Anne Laure | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 34:19 | 8,6 | 6° V2F | ||||||||
116 | DUMAS Eléonore | F | 34:29 | 8,56 | 14° SEF | ||||||||||
117 | MAINE Alexandra | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 34:30 | 8,56 | 12° V1F | ||||||||
118 | FALCO Julie | F | 34:38 | 8,52 | 3° ESF | ||||||||||
119 | PAGES Aurélie | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 34:41 | 8,51 | 15° SEF | ||||||||
120 | RANSAN Axelle | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 35:15 | 8,37 | 1° CAF | ||||||||
121 | CHRISMENT Sarah | F | 35:51 | 8,23 | 13° V1F | ||||||||||
122 | FAUR Mélanie | F | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 36:12 | 8,15 | 4° JUF | ||||||||
123 | DUMAS Sabrina | F | 36:13 | 8,15 | 16° SEF | ||||||||||
124 | PROVOST Franck | M | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 36:39 | 8,05 | 14° V2H | ||||||||
125 | SANCHEZ Henri Pierre | M | MARKET | CHALLENGE ENTREPRISE | 36:39 | 8,05 | 15° V2H | ||||||||
126 | SANCHO Katia | F | 36:42 | 8,04 | 14° V1F | ||||||||||
127 | SANCHO Pierre- Olivier | M | 36:45 | 8,03 | 17° V1H | ||||||||||
128 | GIFE Dorine | F | 37:32 | 7,87 | 4° ESF | ||||||||||
129 | MONTAGUT Sandrine | F | 37:33 | 7,86 | 17° SEF | ||||||||||
130 | SEIGNEURIE Alexiane | F | 37:33 | 7,86 | 18° SEF | ||||||||||
131 | ARCHER Loic | M | 37:33 | 7,86 | 19° SEH | ||||||||||
132 | SERRANI Philippe | LES PAPA'S | M | 41:53 | 7,05 | 18° V1H | |||||||||
133 | VIDAL Angélique | F | GYM EVASION | CHALLENGE ENTREPRISE | 43:37 | 6,77 | 19° SEF | ||||||||
Abandons | |||||||||||||||
DNF | SANCHEZ Claude | F | Abandon |
2017 - Les foulées de l'Isle (5 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 4684