Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | CRESUT | Florent | Ac Auch | SE | M | 46' 10'' |
2 | SANCEY | Laurent | Mac 47 | V1 | M | 47' 18'' |
3 | NOCAUDIE | Nicolas | V1 | M | 47' 40'' | |
4 | SOBINSKI | Henryk | Intersport | V2 | M | 47' 55'' |
5 | GULION | Christophe | Vic Fezensac | SE | M | 48' 36'' |
6 | LEBRUN | Michael | 11 Brigade Para | SE | M | 48' 35'' |
7 | BREUIL | Emmanuel | Pavie | V1 | M | 49' 03'' |
8 | FOURNET | Remy | Running Club Elusate | SE | M | 49' 25'' |
9 | GERARD | Guilhem | Team Provence Endurance | SE | M | 49' 56'' |
10 | PUJOS | Arnaud | Seissan | SE | M | 50' 06'' |
11 | LACOME | Francois | Pessoulens | V2 | M | 50' 10'' |
12 | ARGOIN | Vincent | Condom Running Loisir | V1 | M | 50' 16'' |
13 | CAZAUX | Patrick | SE | M | 50' 17'' | |
14 | CONSTANTIN | Franck | Marambat | V1 | M | 50' 37'' |
15 | SALLABERRY | Olivier | Lagraulet | V1 | M | 51' 14'' |
16 | DUFFOUR | Florian | Auch | SE | M | 51' 15'' |
17 | LOISON | Marius | Auch | SE | M | 51' 19'' |
18 | MARTIRENE | Sylvain | Jegun | V1 | M | 52' 36'' |
19 | NOUGAYREDE | Patrick | Oxygène 32 | V2 | M | 52' 51'' |
20 | LAGARDE | Patrick | Ac Auch | V2 | M | 53' 02'' |
21 | ZOUIN | Jean-benoit | Ac Auch | SE | M | 53' 32'' |
22 | MEL | Jerome | Lamasquere | SE | M | 54' 13'' |
23 | BENECH | Mathieu | Clermont Pouyguilhes | SE | M | 54' 20'' |
24 | DOSSAT | Guillaume | Aurimont | SE | M | 54' 21'' |
25 | FOURAGNAN | Fabien | Bretagne D'armagnac | SE | M | 54' 27'' |
26 | PEYREBERE | Pierre | St Bres | V1 | M | 54' 29'' |
27 | PEFFAU | Thomas | Gazax | SE | M | 54' 33'' |
28 | FABERES | Olivier | SE | M | 54' 46'' | |
29 | TUFFERY | Julien | Nerac | JU | M | 55' 24'' |
30 | TOQUE | Vincent | Jegun | SE | M | 55' 42'' |
31 | SEGUES | Benoit | SE | M | 56' 04'' | |
32 | LOUDIG | Kevin | Fleurance | SE | M | 56' 04'' |
33 | ZANARDO | Philippe | Castelnau Barbarens | V1 | M | 56' 05'' |
34 | PRESANI | Pierre | Auch | V1 | M | 56' 10'' |
35 | ALLABERT | Bruno | V1 | M | 56' 12'' | |
36 | LABORDE | Simon | Lupiac | SE | M | 56' 17'' |
37 | FOURMENT | Philippe | Ultra Marathon France | V2 | M | 56' 26'' |
38 | LOPES | Philippe | Gabarret | V1 | M | 56' 47'' |
39 | MICHEL | Stephane | Auch | SE | M | 57' 05'' |
40 | DESPIAU | Alain | Les Coudous De La Save | V2 | M | 57' 18'' |
41 | BARBASTE | Christophe | Les Destroyers | SE | M | 57' 22'' |
42 | DURAN | Denis | St Lary | V1 | M | 57' 23'' |
43 | TABACCO | Frederic | Aubiet | V1 | M | 57' 47'' |
44 | LAPORTE | Patrick | Sa Condom | V2 | M | 57' 52'' |
45 | FOURAGNAN | Jerome | Assapeurs Pompiers | SE | M | 58' 23'' |
46 | MAZOYER | Xavier | SE | M | 58' 34'' | |
47 | DIDRICHE | Yael | Club Athletisme De Puteaux 92 | V1 | M | 58' 40'' |
48 | RAMOS | Sebastien | SE | M | 58' 40'' | |
49 | BROYER | Philippe | Las Groulos | V1 | M | 58' 51'' |
50 | LAFFORE | Laurent | Moutaut Les Creneaux | SE | M | 58' 52'' |
51 | GAIGNARD | Jerome | Preneron | V1 | M | 59' 17'' |
52 | MELENEC | Fabien | Lamazere | SE | M | 59' 21'' |
53 | GELLEE | Lionel | Avenir Aire Sur Adour | V2 | M | 59' 28'' |
54 | CAMPANER | Frederic | Auch | V1 | M | 59' 41'' |
55 | DUCHAMPS | Sébastien | Jegun | SE | M | 59' 43'' |
56 | SESE | Christophe | Vic Fezensac | V1 | M | 59' 44'' |
57 | CAMPRUBI | Didier | Foulees 32 | V2 | M | 59' 53'' |
58 | NOWAK | Angelik | Avenir Aire Sur Adour | V1 | F | 1h 00' 02'' |
59 | LAKAB | Saoud | Vic Fezensac | V2 | M | 1h 00' 50'' |
60 | SUPIOT | Franck | Caillavet | V1 | M | 1h 00' 50'' |
61 | AGOSTINI | Laurent | Larroque Sur L Osse | SE | M | 1h 00' 52'' |
62 | MONDOLY | Pierre | SE | M | 1h 01' 02'' | |
63 | DEBETS | Pierre | Vic Fezensac | V1 | M | 1h 01' 08'' |
64 | FORGUES | Jerome | Mirande | SE | M | 1h 01' 23'' |
65 | EQUEY | Florent | SE | M | 1h 01' 34'' | |
66 | MARSEILLE | Stephane | SE | M | 1h 01' 35'' | |
67 | NAMARTRE | William | Savignac Mona | SE | M | 1h 01' 45'' |
68 | BOYER | Jean Pierre | Auch | V2 | M | 1h 02' 05'' |
69 | THURSCH | Eric | Ac Auch | V3 | M | 1h 02' 05'' |
70 | BACHELIER | Ivan | Courrensan | V1 | M | 1h 02' 06'' |
71 | KRAUT | Caroline | Spiridon Du Tarn | V2 | F | 1h 03' 41'' |
72 | URTHALER | David | Eauze | V1 | M | 1h 03' 43'' |
73 | SESE | Pascale | Jegun | V1 | F | 1h 03' 58'' |
74 | SOLON | David | V1 | M | 1h 04' 10'' | |
75 | MUR | Laurent | Enjouet | V1 | M | 1h 04' 16'' |
76 | PUJOL | Frederic | Vic Fezensac | V1 | M | 1h 04' 24'' |
77 | NOCAUDIE | Valerie | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | SE | F | 1h 04' 28'' |
78 | LADOUES | Jean-philippe | Blagnac Sc | V1 | M | 1h 04' 39'' |
79 | FAGET | Sandrine | Magrin | V1 | F | 1h 05' 14'' |
80 | MARTINEZ | Lourdes | Running Club Elusate | V1 | F | 1h 05' 29'' |
81 | ODORICO | Cecile | Castin | SE | F | 1h 05' 36'' |
82 | ANTONIOLLI | Fabrice | SE | M | 1h 05' 38'' | |
83 | TOURNAN | Stephane | Oxygene 32 | V1 | M | 1h 05' 39'' |
84 | GUIRAUD | Frederic | Villeneuve De Marsan | V1 | M | 1h 05' 56'' |
85 | LAGUERRE | Jean Philippe | SE | M | 1h 06' 06'' | |
86 | ROSSI | Guillaume | Larressingle | SE | M | 1h 06' 25'' |
87 | CANTAN | Philippe | Vic Fezensac | V2 | M | 1h 06' 30'' |
88 | EMARD | Emile | N | V2 | M | 1h 06' 33'' |
89 | BELLU | Antoine | SE | M | 1h 06' 57'' | |
90 | BAQUE | Thierry | Miramont D'astarac | V2 | M | 1h 07' 01'' |
91 | GERMA | Stephane | Mirande | V1 | M | 1h 07' 12'' |
92 | ELEIEFF | Jean Paul | Auch | V3 | M | 1h 07' 29'' |
93 | COUAILLAC | Bruno | Lasseran | V1 | M | 1h 08' 12'' |
94 | POURROUQUET | Albert | Nogaro | SE | M | 1h 08' 25'' |
95 | MAMPRIN | Simone | Castillon Saves | V2 | F | 1h 08' 44'' |
96 | SAUBADU | Sebastien | V1 | M | 1h 09' 09'' | |
97 | DAL LAGO | Frederic | Mirande | SE | M | 1h 09' 20'' |
98 | LEPLUS | Jean | SE | M | 1h 09' 21'' | |
99 | LEPLUS | Henri | SE | M | 1h 09' 22'' | |
100 | CARMONA-ALVES | Isabelle | Astarc Fond Club | V1 | F | 1h 09' 28'' |
101 | LACOME | Bernadette | Pessoulens | V2 | F | 1h 10' 02'' |
102 | CASTILLON | Joel | Biran | V1 | M | 1h 10' 06'' |
103 | BRAZZALOTTO | Thierry | Villenave D'ornon | SE | M | 1h 10' 20'' |
104 | DUCLOS | Nathalie | Avenir Aire Sur Adour | V1 | F | 1h 10' 22'' |
105 | NARDI | Sandrine | Sa Condom | V1 | F | 1h 10' 23'' |
106 | KIMMINS | Stephen | V3 | M | 1h 11' 06'' | |
107 | CARDYL | Corine | Ponsempere | V1 | F | 1h 11' 41'' |
108 | ZADRO | Marie Pierre | SE | F | 1h 12' 03'' | |
109 | VERBREGUE | Valérie | Valence Sur Baise | SE | F | 1h 12' 04'' |
110 | MOULIE | Francois | Auch | V1 | M | 1h 12' 21'' |
111 | VIGNEAU | Denis | Mimizan | V2 | M | 1h 12' 24'' |
112 | LOPEZ | Mickael | Lavernose | V1 | M | 1h 12' 44'' |
113 | DUPRAT | Fabienne | Moncassin | V1 | F | 1h 12' 53'' |
114 | AUZEMERY | Herve | Preneron | V1 | M | 1h 13' 00'' |
115 | RAMASY | Julio | Grenade Sur L'adour | SE | M | 1h 13' 32'' |
116 | LARRIEU | Edith | V1 | F | 1h 13' 40'' | |
117 | PETROLLI | Marie Christine | Eauze | V2 | F | 1h 13' 52'' |
118 | CAZAUX | Nadine | V1 | F | 1h 14' 20'' | |
119 | RAMOS | Sandrine | SE | F | 1h 14' 44'' | |
120 | BLANCHARD | Thierry | Urdens | V2 | M | 1h 15' 03'' |
121 | BRYAN | Linda | V2 | F | 1h 16' 08'' | |
122 | BONACINA | Maxime | Gimont | JU | M | 1h 16' 48'' |
123 | CHAPMAN | Mary | V3 | F | 1h 16' 56'' | |
124 | PALACIN | Marlene | Eauze | V1 | F | 1h 17' 11'' |
125 | BENDLE | Stephen | V3 | M | 1h 17' 15'' | |
126 | PENKMAN | Pamela | V3 | F | 1h 18' 27'' | |
127 | CARDET | Nadia | SE | F | 1h 18' 31'' | |
128 | SAMPIETRO | Carine | Maignaut Tauzia | V1 | F | 1h 19' 38'' |
129 | MEL | Sandy | Lamasquere | SE | F | 1h 19' 53'' |
130 | JUGES | Angelique | Ponsempere | SE | F | 1h 21' 45'' |
131 | PUJOL | Muriel | Saint Martin | V1 | F | 1h 22' 07'' |
132 | GUTIERREZ | Laurent | Vic Fezensac | V1 | M | 1h 22' 08'' |
133 | MONTAIGNAL | Jerome | Toulouse | V1 | M | 1h 22' 08'' |
134 | BUTTNER | Jean | Vic Fezensac | V4 | M | 1h 22' 08'' |
135 | BIEMOURET | Anne | SE | F | 1h 24' 46'' | |
136 | DUSSAUT | Genevieve | Sa Condom | V3 | F | 1h 25' 11'' |
137 | MONDOLY | Sophie | Toulouse | SE | F | 1h 25' 49'' |
138 | ZENONE | Celine | Ste Christie | V1 | F | 1h 26' 08'' |
139 | CADEOT | Marie-francoise | V2 | F | 1h 26' 39'' | |
140 | AHO | Naïke | SE | F | 1h 26' 40'' | |
141 | AIROLDI | Jacques | Foulees 32 | V4 | M | 1h 29' 29'' |
142 | LASSERRE | Fernand | Ibos | V4 | M | 1h 31' 19'' |
143 | MAUNIER | Cyrielle | SE | F | 1h 31' 30'' | |
144 | CABOS | Gérard | Astarac Fond Club | V3 | M | 1h 46' 30'' |
145 | CASSERLEY | Lavrel | V3 | M | 1h 51' 20'' | |
146 | RICMARRDSON | Patricia | V4 | F | 1h 54' 28'' |
2016 - Corrida de Pentecôtavic
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8709