Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps |
1 | BASTELICA | rudi | SE | M | 10' 31'' |
2 | BLIN | lucas | JU | M | 11' 35'' |
3 | LIOTARD | laurent | V1 | M | 11' 38'' |
4 | GRILLET | philippe | V2 | M | 11' 55'' |
5 | SAULNIER | alan | MI | M | 12' 10'' |
6 | BARRETEAU | joaquim | SE | M | 12' 15'' |
7 | DHEILLY | bruno | V2 | M | 12' 17'' |
8 | GABORIT | arnaud | MI | M | 12' 18'' |
9 | GIMENEL | alexis | MI | M | 12' 19'' |
10 | AMESTOY | fabien | SE | M | 12' 24'' |
11 | CANTORO | clément | SE | M | 12' 25'' |
12 | ROCHE | yohan | SE | M | 12' 30'' |
13 | DHEILLY | nassera | V2 | F | 12' 30'' |
14 | BARBÉ | benjamin | JU | M | 12' 37'' |
15 | DUPORT | jean-marc | V2 | M | 12' 39'' |
16 | GERMAIN | thibaut | MI | M | 12' 42'' |
17 | HEUILLET | lucas | MI | M | 12' 44'' |
18 | BRISCADIEU | aurore | CA | F | 12' 46'' |
19 | BERTAUD | frederic | V1 | M | 12' 47'' |
20 | PAQUET | jean-françois | V1 | M | 12' 54'' |
21 | MAZZARON | florian | MI | M | 12' 56'' |
22 | RAFEL | bastien | CA | M | 12' 59'' |
23 | PENOT | lionel | V1 | M | 12' 59'' |
24 | CAMBEFORT | Tristan | ES | M | 13' 04'' |
25 | DELORME | romain | SE | M | 13' 10'' |
26 | TEILLET | christophe | V1 | M | 13' 11'' |
27 | SARRET | robin | MI | M | 13' 17'' |
28 | FADELLI | christine | V2 | F | 13' 22'' |
29 | MARTIN | sebastien | SE | M | 13' 26'' |
30 | ESCALAS | christian | V2 | M | 13' 36'' |
31 | GABORIT | julien | MI | M | 13' 40'' |
32 | FARCY | david | SE | M | 13' 54'' |
33 | BORUT | chloe | ES | F | 13' 56'' |
34 | HEINRICH | oceane | CA | F | 14' 01'' |
35 | DELORENZI | theo | MI | M | 14' 23'' |
36 | POMARELLE | bapthiste | MI | M | 14' 25'' |
37 | BOSC | richard | SE | M | 14' 35'' |
38 | DELGA | damien | SE | M | 14' 39'' |
39 | PIVA | thierry | V1 | M | 14' 40'' |
40 | GABILLET | thomas | MI | M | 14' 41'' |
41 | LARRIEU | claude | V2 | M | 14' 43'' |
42 | LE BOURCE | gwendal | SE | M | 14' 46'' |
43 | RAMOS | sandrine | SE | F | 14' 49'' |
44 | LAMBERT | flavie | MI | F | 14' 53'' |
45 | BONZOMS | ingrid | V1 | F | 14' 56'' |
46 | JEAN | raphaël | MI | M | 15' 06'' |
47 | GERMAIN | charles | MI | M | 15' 07'' |
48 | GRILLET | edith | V1 | F | 15' 11'' |
49 | CASTERAS | alain | SE | M | 15' 19'' |
50 | HEINRICH | nathalie | V1 | F | 15' 24'' |
51 | VINCENT | elise | MI | F | 15' 58'' |
52 | JEAN | patrice | V1 | M | 16' 05'' |
53 | BAHUAU | guillaume | MI | M | 16' 40'' |
54 | BAHUAU | matthias | MI | M | 16' 42'' |
55 | MADINABEITIA | maider | V1 | F | 16' 45'' |
56 | AUDOUIN | léa | CA | F | 16' 52'' |
57 | LABAU | céline | CA | F | 17' 11'' |
58 | MERCIER | maelle | MI | F | 17' 23'' |
59 | JULLIAN | gilbert | V4 | M | 17' 24'' |
60 | SANCHEZ | henri pierre | V2 | M | 17' 24'' |
61 | PARRA | laurent | V1 | M | 17' 25'' |
62 | BERDEAUX | jean-remy | V2 | M | 17' 28'' |
63 | MEPHON | guimy | SE | M | 17' 29'' |
64 | FAUVEL | alienor | MI | F | 17' 32'' |
65 | GAUBEEN | franck | SE | M | 17' 34'' |
66 | DELPLACE | lisa | MI | F | 17' 34'' |
67 | PINCHON | christophe | V1 | M | 17' 48'' |
68 | SAVOLDELLI | laurence | V1 | F | 17' 53'' |
69 | LOUIT | bernadette | V2 | F | 17' 53'' |
70 | NOURY | samuel | V1 | M | 18' 22'' |
71 | RENARD | caroline | SE | F | 18' 22'' |
72 | KUNZ | nadège | V1 | F | 18' 22'' |
73 | DASTE | céline | SE | F | 18' 26'' |
74 | WOJTASIK | astrid | SE | F | 18' 29'' |
75 | PAGE-RELO | pascale | V1 | F | 18' 30'' |
76 | LAU | valérie | V1 | F | 18' 32'' |
77 | DUPOUX | adrien | MI | M | 18' 33'' |
78 | PERRIER | pierre-louis | MI | M | 18' 33'' |
79 | PETRUS | lucile | CA | F | 19' 02'' |
80 | FERRE | véronique | V1 | F | 19' 05'' |
81 | BEAULANDE | laurent | SE | M | 19' 08'' |
82 | KLAK | dominique | V2 | F | 19' 14'' |
83 | LHUILLERY | mathilde | SE | F | 19' 23'' |
84 | COPIN | tess | V1 | F | 19' 37'' |
85 | SANCHO | pierre-olivier | V1 | M | 19' 40'' |
86 | ARCHER | chantal | V2 | F | 19' 52'' |
87 | GIRAULT | katy | SE | F | 20' 05'' |
88 | LEMESTRE | marie-thérèse | SE | F | 20' 08'' |
89 | BEGUE | nathalie | V1 | F | 20' 11'' |
90 | AURIAC BIGNEBAT | marianne | V1 | F | 20' 13'' |
91 | DAVID-TUPINIER | françoise | V1 | F | 20' 19'' |
92 | SAIGON | jocelyne | V1 | F | 20' 25'' |
93 | OTTER | delphine | SE | F | 20' 26'' |
94 | FAGOT | jessica | SE | F | 20' 27'' |
95 | DILHAN | nelly | SE | F | 20' 28'' |
96 | SANSAS | fabienne | V1 | F | 20' 29'' |
97 | BADERSPACH | diane | SE | F | 20' 31'' |
98 | ROUX | gaëlle | V1 | F | 20' 32'' |
99 | FABREGUE | julie | SE | F | 20' 36'' |
100 | BERTAUD | laurence | V1 | F | 20' 38'' |
101 | MAZZAMURRO | sandrine | V1 | F | 20' 41'' |
102 | LABORIE | celine | V1 | F | 20' 41'' |
103 | LAGABI | marlene | V1 | F | 20' 47'' |
104 | TARTAS | karine | SE | F | 20' 58'' |
105 | LAFORGE | sarah | SE | F | 20' 58'' |
106 | FERREIRA | luis | V1 | M | 22' 25'' |
107 | PROVOST | franck | V2 | M | 22' 25'' |
108 | SIMON | pascale | V1 | F | 23' 14'' |
109 | DELAIGUE | chrystel | SE | F | 23' 14'' |
110 | GIBSON | Phillipa | SE | F | 23' 17'' |
111 | HOLDAWAY | vanessa | V1 | F | 23' 18'' |
112 | CHACHULSKI-KEIS | karen | SE | F | 23' 18'' |
113 | NAVE IGLESIAS | mélinda | SE | F | 30' 16'' |
114 | GALLATO | marie-pascale | V1 | F | 30' 16'' |
115 | NADALINO | fabienne | V2 | F | 30' 16'' |
116 | MAMPRIN | simone | V2 | F | 11' 33'' |
2015 - Les foulées de L'Isle (3,150 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 4434