PLACE | NOM PRENOM | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. |
1 | ARRIEU Christophe | Intersport Auch | M | SE | 44' 49'' | 16,1 |
2 | ANCELLIN Hugues | Montegut | M | SE | 45' 19'' | 15,9 |
3 | DARAS Laurent | Villecomtal Sur Arros | M | SE | 47' 38'' | 15,1 |
4 | GRISVARD Remi | Destroy Aurillac | M | SE | 48' 38'' | 14,8 |
5 | HEUET Thierry | Ac Auch | M | V1 | 49' 5'' | 14,7 |
6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 49' 15'' | 14,6 |
7 | CARRERE Sébastien | Bordes | M | SE | 50' 10'' | 14,4 |
8 | CAMPRUBI Didier | M | V2 | 50' 24'' | 14,3 | |
9 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 51' 14'' | 14,1 |
10 | CORTADA Hubert | Oxygene32 | M | V2 | 51' 19'' | 14,0 |
11 | COURNET Remi | Crastes | M | SE | 51' 26'' | 14,0 |
12 | RIBAUT Cyril | Pujaudran | M | SE | 51' 46'' | 13,9 |
13 | BRUN Regis | Splach Isle Jourdain | M | V1 | 52' 3'' | 13,8 |
14 | ROBINET Jean-francois | Ac Auch | M | V1 | 52' 42'' | 13,7 |
15 | BARIOULET Christophe | Montestruc | M | V1 | 52' 51'' | 13,6 |
16 | GUY Nicolas | Auch | M | ES | 53' 13'' | 13,5 |
17 | DUBUC Laurent | Cravenceres | M | V1 | 53' 24'' | 13,5 |
18 | IDE David | Laas | M | V3 | 54' 21'' | 13,2 |
19 | BROYER Philippe | M | V1 | 55' 20'' | 13,0 | |
20 | ABADIE Joel | Ac Auch | M | V2 | 55' 27'' | 13,0 |
21 | LIMOUSIN Joel | Peleton De L'amitie | M | V2 | 56' 5'' | 12,8 |
22 | SOARES Carlos | Preignan | M | V1 | 56' 13'' | 12,8 |
23 | COURNET Fabien | Peleton De L'amitie | M | V1 | 56' 29'' | 12,7 |
24 | ARIAS PALOMARES Luis Carlos | Fleurance | M | V1 | 56' 34'' | 12,7 |
25 | CASTADERE Thierry | Peleton De L'amitie | M | V1 | 56' 35'' | 12,7 |
26 | MICHEL Stéphane | Auch | M | SE | 57' 0'' | 12,6 |
27 | DUBOIS Alexandre | Auch | M | V1 | 57' 4'' | 12,6 |
28 | LESCOS Patrick | Peleton De L'amitie | M | V2 | 57' 25'' | 12,5 |
29 | TABACCO Frédéric | Aubiet | M | SE | 57' 29'' | 12,5 |
30 | SEMEZIES Véronique | Condom | F | V1 | 57' 31'' | 12,5 |
31 | SOTUM Sandy | Gavarret Sur Aulouste | F | SE | 57' 45'' | 12,5 |
32 | TOQUE Vincent | Jegun | M | SE | 58' 17'' | 12,4 |
33 | DESPIAU Alain | Foulee Gimontoise | M | V2 | 58' 20'' | 12,3 |
34 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 58' 42'' | 12,3 |
35 | POTENZA Salvator | Oxygene32 | M | V4 | 58' 53'' | 12,2 |
36 | CARRERE Yves | Barbazan Debat | M | V3 | 59' 6'' | 12,2 |
37 | CAMPANER Frédéric | Auch | M | V1 | 59' 19'' | 12,1 |
38 | MIQUEL Sebastien | Leboulin | M | SE | 59' 31'' | 12,1 |
39 | VERGE Alain | Oxygene32 | M | V2 | 59' 43'' | 12,1 |
40 | PICARD Gilles | Les Coudous De La Save | M | V2 | 1h 0' 40'' | 11,9 |
41 | VILON Stéphanie | Oxygene32 | F | SE | 1h 0' 45'' | 11,9 |
42 | SARDOU Jean Pierre | Auch | M | V3 | 1h 0' 46'' | 11,8 |
43 | RIVIERE Julien | Brugnens | M | SE | 1h 0' 53'' | 11,8 |
44 | LOVATO Stephane | Montestruc | M | SE | 1h 0' 55'' | 11,8 |
45 | GASVERDE Franck | Oxygene32 | M | V1 | 1h 1' 11'' | 11,8 |
46 | GUIGOU Laurence | Montestruc | F | SE | 1h 1' 17'' | 11,7 |
47 | DOMBLIDES Jean-yves | Club Athletique Boe Bon-encont | M | V2 | 1h 1' 47'' | 11,7 |
48 | POURROUQUET Albert | Nogaro | M | SE | 1h 1' 50'' | 11,6 |
49 | BARELLA Vincent | Peleton De L'amitie | M | V3 | 1h 2' 11'' | 11,6 |
50 | NEVEU Georges | Oxygene32 | M | V2 | 1h 2' 15'' | 11,6 |
51 | DEVAUX Daniel | Oxygene 32 | M | V1 | 1h 2' 38'' | 11,5 |
52 | BERNABEU Audrey | Ac Auch | F | SE | 1h 2' 42'' | 11,5 |
53 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 1h 3' 2'' | 11,4 |
54 | BARBASTE Christophe | Destroyers | M | SE | 1h 3' 14'' | 11,4 |
55 | RIVIORE Yann | Gimont | M | SE | 1h 3' 21'' | 11,4 |
56 | BERNED Isabelle | Oxygene32 | F | V2 | 1h 3' 24'' | 11,4 |
57 | VENTURA David | Auch | M | V1 | 1h 3' 25'' | 11,4 |
58 | BAQUE Thierry | Miramont D'astarac | M | V2 | 1h 4' 11'' | 11,2 |
59 | MAGRI Lionel | Auch | M | SE | 1h 5' 9'' | 11,1 |
60 | COURNOT Alexandre | Monferran Saves | M | SE | 1h 5' 24'' | 11,0 |
61 | TEREM Aurore | Villepinte | F | SE | 1h 5' 33'' | 11,0 |
62 | VALENTIN Serge | Oxygene32 | M | V2 | 1h 5' 35'' | 11,0 |
63 | MARCASSUS Ghislaine | Peleton De L'amitie | F | V2 | 1h 5' 47'' | 10,9 |
64 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygene32 | M | V2 | 1h 6' 10'' | 10,9 |
65 | COLLIN Francis | Avezan | M | V3 | 1h 6' 26'' | 10,8 |
66 | BOURGUIGNON Lucien | Montestruc | M | SE | 1h 6' 29'' | 10,8 |
67 | FAGOT Camille | Peleton De L'amitie | F | SE | 1h 6' 57'' | 10,8 |
68 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 7' 3'' | 10,7 |
69 | LATHIERE Gilles | Oxygene32 | M | V2 | 1h 7' 25'' | 10,7 |
70 | SOUQUES Veronique | Ac Auch | F | V2 | 1h 7' 48'' | 10,6 |
71 | DRELIN Allan | Montestruc | M | JU | 1h 8' 16'' | 10,5 |
72 | ADER Vincent | Juilles | M | V1 | 1h 8' 26'' | 10,5 |
73 | ARMENGOL Mathieu | Sainte Marie | M | SE | 1h 8' 27'' | 10,5 |
74 | BERGAMO Nathalie | Castera Verduzan | F | V1 | 1h 8' 32'' | 10,5 |
75 | CROS Marie Clotilde | Castillon Massas | F | SE | 1h 8' 34'' | 10,5 |
76 | RODRIGUEZ Francis | M | V2 | 1h 8' 53'' | 10,5 | |
77 | MARIN Daniel | Oxygene32 | M | V1 | 1h 9' 37'' | 10,3 |
78 | BARELLA Sonny | Peleton De L'amitie | M | SE | 1h 9' 57'' | 10,3 |
79 | MAMPRIN Simone | Castillon Saves | F | V2 | 1h 10' 7'' | 10,3 |
80 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 1h 10' 13'' | 10,3 |
81 | LOUIT Christine | Ac Auch | F | V1 | 1h 10' 48'' | 10,2 |
82 | PIERRE Olivier | Gimont | M | V1 | 1h 10' 54'' | 10,2 |
83 | LAUFFENBURGER Fabienne | Duran | F | V2 | 1h 11' 2'' | 10,1 |
84 | BEAUFILS Frédéric | Ramonville Saint Agne | M | V2 | 1h 11' 20'' | 10,1 |
85 | LARTIGUE Jean Francois | Rejaumont | M | V1 | 1h 12' 1'' | 10,0 |
86 | VANDRIESSCHE Herve | Pauilhac | M | V1 | 1h 12' 58'' | 9,9 |
87 | VANDRIESSCHE Veronique | Pailhac | F | V1 | 1h 13' 0'' | 9,9 |
88 | SINICAUT Georges | Agen | M | V3 | 1h 13' 4'' | 9,9 |
89 | BISCAINO Xavier | Montestruc | M | SE | 1h 13' 16'' | 9,8 |
90 | SIMO Jeff | Gavarret Sur Aulouste | M | V2 | 1h 13' 17'' | 9,8 |
91 | LOUVET Daniel | Samatan | M | V3 | 1h 13' 24'' | 9,8 |
92 | CASOTTO Lucie | Mntestruc | M | SE | 1h 13' 34'' | 9,8 |
93 | CASTER Laetitia | Goutz | F | SE | 1h 13' 36'' | 9,8 |
94 | GLEYZES Olivier | Oxygene32 | M | SE | 1h 13' 47'' | 9,8 |
95 | BERNED Jean Luc | Oxygene32 | M | V2 | 1h 14' 32'' | 9,7 |
96 | COMMEGEILLE Françoise | Auch | F | V2 | 1h 15' 36'' | 9,5 |
97 | LABELLE Alain | Montestruc | M | V3 | 1h 16' 37'' | 9,4 |
98 | LOVATO Anne | Montestruc | F | SE | 1h 16' 53'' | 9,4 |
99 | CASTEX Brigitte | Saint Sauvy | F | V2 | 1h 17' 33'' | 9,3 |
100 | BARDOT Micheline | Samatan | F | V3 | 1h 17' 43'' | 9,3 |
101 | SINICAUT Françoise | Agen | F | V3 | 1h 18' 44'' | 9,1 |
102 | CASTERA Xavier | Goutz | M | SE | 1h 20' 20'' | 9,0 |
103 | SAUL Sandrine | Miramont Latour | F | SE | 1h 23' 52'' | 8,6 |
104 | LAPORTE Christine | L' Isle Arné | F | SE | 1h 24' 13'' | 8,5 |
105 | AIROLDI Jacques | M | V4 | 1h 25' 13'' | 8,4 | |
106 | BAYLES Thierry | Peleton De L'amitie | M | V2 | 1h 29' 17'' | 8,1 |
107 | TARTANAC Serge | Peleton De L'amite | M | V3 | 1h 29' 17'' | 8,1 |
108 | GAYRAUD Bernard | Peleton De L'amitie | M | V2 | 1h 29' 17'' | 8,1 |
109 | DIRAT Auria | Castéra Lectourois | F | SE | 1h 29' 18'' | 8,1 |
110 | CABOS Gerard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 32' 20'' | 7,8 |
111 | PABICH Rene | Fleurance | M | V3 | 1h 34' 19'' | 7,6 |
112 | TARTANAC Jacqueline | Peleton De L'amitie | F | V3 | 1h 35' 7'' | 7,6 |
113 | DALZOVO Colette | Lectoure | F | V4 | 1h 35' 8'' | 7,6 |
2015 - Foulée Portes de Gascogne à Montestruc
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 4616