| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat |
| 1 | SANCEY Laurent | Stade Langonais Athhlé | M | V1 | 1h 22' 29'' | 13,5 | 1 |
| 2 | DECOMBES Sébastien | Athlé 632 | M | SE | 1h 24' 51'' | 13,2 | 1 |
| 3 | GAILLARD Pascal | Condom Running Loisir | M | V1 | 1h 25' 12'' | 13,1 | 2 |
| 4 | DELBES Stéphane | Lectoure | M | SE | 1h 30' 58'' | 12,3 | 2 |
| 5 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 31' 19'' | 12,2 | 1 |
| 6 | SIMO David | A.S. 28 | M | SE | 1h 32' 28'' | 12,1 | 3 |
| 7 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 1h 32' 42'' | 12,0 | 3 |
| 8 | NOUGAYREDE Patrick | La Brouilh | M | V1 | 1h 33' 7'' | 12,0 | 4 |
| 9 | DUPEYRON Thierry | Pibrac | M | V2 | 1h 33' 35'' | 11,9 | 2 |
| 10 | ARTIGAU David | Oxygène 32 | M | SE | 1h 34' 5'' | 11,9 | 4 |
| 11 | ZOUIN Jean Benoît | Vic Fezensac | M | SE | 1h 35' 15'' | 11,7 | 5 |
| 12 | DEVOS Christian | Portet Athlétic Club | M | V3 | 1h 35' 53'' | 11,6 | 1 |
| 13 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | V1 | 1h 36' 15'' | 11,6 | 5 |
| 14 | GUILLAUMA Florence | C.A.C. Caussade | F | SE | 1h 37' 6'' | 11,5 | 1 |
| 15 | CLAMENS Jean Marc | Astarac Fond Club | M | V2 | 1h 37' 45'' | 11,4 | 3 |
| 16 | DUBUC Laurent | Cravencères | M | V1 | 1h 38' 27'' | 11,3 | 6 |
| 17 | ALEXANDRE Gilles | Astarac Fond Club | M | V1 | 1h 40' 19'' | 11,1 | 7 |
| 18 | PRE Denis | C.E. Aircelle | M | SE | 1h 40' 30'' | 11,1 | 6 |
| 19 | LENZI Serge | Condom Running Loisir | M | V3 | 1h 41' 0'' | 11,0 | 2 |
| 20 | MONNIER Jean Charles | Labastidette | M | V1 | 1h 41' 3'' | 11,0 | 8 |
| 21 | LESTOQUOY André | Montauban | M | SE | 1h 41' 14'' | 11,0 | 7 |
| 22 | GIAVARINI Louis | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 41' 40'' | 11,0 | 4 |
| 23 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 1h 42' 50'' | 10,9 | 1 |
| 24 | JAUBERT Christian | Splach Isle Jourdain | M | V3 | 1h 42' 54'' | 10,8 | 3 |
| 25 | HUBERT Thierry | Courir à Fontenilles | M | V2 | 1h 43' 1'' | 10,8 | 5 |
| 26 | FRANCO Jean Claude | Cazaubon | M | V2 | 1h 45' 12'' | 10,6 | 6 |
| 27 | GORINAS Renaud | Urdens | M | V1 | 1h 45' 34'' | 10,6 | 9 |
| 28 | PESQUIDOUX Jacques | A.C.A Auch | M | V3 | 1h 45' 45'' | 10,6 | 4 |
| 29 | VITTU Michaël | Auterive | M | SE | 1h 46' 32'' | 10,5 | 8 |
| 30 | GELAS Roger | A.C.F. C.G.A. | M | V2 | 1h 47' 12'' | 10,4 | 7 |
| 31 | ROUX André | Translomagnole | M | V1 | 1h 47' 36'' | 10,4 | 10 |
| 32 | VILON Noé | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 48' 3'' | 10,3 | 8 |
| 33 | DIRAT Auria | Peloton de l'Amitié | F | SE | 1h 48' 28'' | 10,3 | 2 |
| 34 | THURSCH Eric | Augnax | M | V3 | 1h 49' 3'' | 10,2 | 5 |
| 35 | CAUMONT Stéphane | Astarac Fond Club | M | SE | 1h 49' 25'' | 10,2 | 9 |
| 36 | BEKER Alain | Oxygène 32 | M | V1 | 1h 49' 55'' | 10,2 | 11 |
| 37 | CASTADERE Thierry | Peloton de l'Amitié | M | V1 | 1h 50' 9'' | 10,1 | 12 |
| 38 | LESCOS Patrick | Peloton de l'Amitié | M | V2 | 1h 50' 26'' | 10,1 | 9 |
| 39 | SULTAN Irène | Athlé 632 | F | V2 | 1h 50' 37'' | 10,1 | 1 |
| 40 | SIMON Julien | Lectoure | M | V1 | 1h 51' 2'' | 10,1 | 13 |
| 41 | PASQUIOU Philippe | C.E. Aircelle | M | V1 | 1h 51' 25'' | 10,0 | 14 |
| 42 | BARELLA Vincent | Peloton de l'Amitié | M | V2 | 1h 52' 15'' | 9,9 | 10 |
| 43 | GUILHEMBET Martrine | S.A. Condom | F | V2 | 1h 52' 39'' | 9,9 | 2 |
| 44 | VILON Stéphanie | Oxygène 32 | F | SE | 1h 52' 40'' | 9,9 | 3 |
| 45 | AUBERT Bruno | Condom Running Loisir | M | SE | 1h 53' 12'' | 9,9 | 10 |
| 46 | PHAM Thierry | Peloton de l'Amitié | M | V2 | 1h 53' 34'' | 9,8 | 11 |
| 47 | LAPART Cathy | Simorre | F | V1 | 1h 54' 7'' | 9,8 | 2 |
| 48 | CARRADE Thierry | Cologne | M | V2 | 1h 54' 9'' | 9,8 | 12 |
| 49 | CARCHON Séverine | Simorre | F | V1 | 1h 54' 35'' | 9,7 | 3 |
| 50 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 55' 14'' | 9,7 | 13 |
| 51 | CASES Christelle | Patatrails | F | SE | 1h 56' 44'' | 9,6 | 4 |
| 52 | DEYRIS Hervé | Patatrails | M | V1 | 1h 56' 45'' | 9,6 | 15 |
| 53 | LABORDE Lionel | Mauvezin | M | V2 | 1h 56' 48'' | 9,6 | 14 |
| 54 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V2 | 1h 56' 57'' | 9,5 | 3 |
| 55 | GASVERDE Franck | Oxygène 32 | M | V1 | 1h 57' 44'' | 9,5 | 16 |
| 56 | VERGE Alain | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 59' 0'' | 9,4 | 15 |
| 57 | TOUSSAINT Olivier | Oxygène 32 | M | V1 | 1h 59' 52'' | 9,3 | 17 |
| 58 | BORDENAVE Pascal | Courir à Fontenilles | M | V1 | 2h 0' 9'' | 9,3 | 18 |
| 59 | NEVEU Georges | Oxygène 32 | M | V2 | 2h 2' 8'' | 9,1 | 16 |
| 60 | DARIES Martine | Oxygène 32 | F | V1 | 2h 2' 50'' | 9,1 | 4 |
| 61 | BAQUE Thierry | Laas | M | V2 | 2h 3' 39'' | 9,0 | 17 |
| 62 | BRISBART Thierry | Avezan | M | V1 | 2h 6' 18'' | 8,8 | 19 |
| 63 | TEREM Aurore | Peloton de l'Amitié | F | SE | 2h 6' 59'' | 8,8 | 5 |
| 64 | TEREM Bottus | Peloton de l'Amitié | M | V1 | 2h 7' 0'' | 8,8 | 20 |
| 65 | CASSAGNE Martine | Oxygène 32 | F | V2 | 2h 8' 24'' | 8,7 | 4 |
| 66 | VILLANUEVA Christophe | Montaut les Crénaux | M | V1 | 2h 8' 42'' | 8,7 | 21 |
| 67 | MICHNIEZECK Ginette | Oxygène 32 | F | V3 | 2h 11' 24'' | 8,5 | 1 |
| 68 | MOREL Patrice | Armée de l'Air | M | SE | 2h 12' 23'' | 8,4 | 11 |
| 69 | NORCA Eric | Oxygène 32 | M | V1 | 2h 14' 34'' | 8,3 | 22 |
| 70 | CASTEX Brigitte | Oxygène 32 | F | V2 | 2h 18' 45'' | 8,0 | 5 |
| 71 | LANDART Jean Pierre | Agen | M | V2 | 2h 23' 36'' | 7,8 | 18 |
| 72 | DUCOS Christian | Oxygène 32 | M | V2 | 2h 33' 37'' | 7,3 | 19 |
| 73 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 3h 5' 54'' | 6,0 | 6 |
| 74 | DEGERS Françoise | Oxygène 32 | F | V2 | 3h 11' 50'' | 5,8 | 6 |
2013 - L'Avezanaise
- Détails
- Affichages : 6159






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






