Le 30 décembre 2012
| Classement | Temps | NOM Prénom | Club ou association |
| 1 | 24'44'' | FERNANDEZ Nicolas | Club Peleen |
| 2 | 25'04'' | GOSSE David | Martigues Sports Athle |
| 3 | 25'15'' | BEVENOT Damien | Team 12 |
| 4 | 25'26'' | JACQUES Fabrice | Entente Chalon/saone Athl. |
| 5 | 25'38'' | CABANNES Christophe | Astarac Fond Club |
| 6 | 25'41'' | COSTES Antony | Sud Tri Perf |
| 7 | 25'50'' | ROUZAUD Benoit | Sa Toulouse Uc |
| 8 | 26'11'' | ABDI Kamel | Montbeton |
| 9 | 26'17'' | ANSIAUX Nicolas | Seilh |
| 10 | 26'46'' | CASSEN Lionel | Sa Toulouse Uc |
| 11 | 26'54'' | DESTRADE Eric | Ca Saint-girons |
| 12 | 26'59'' | BRUEL Patrice | Jegun |
| 13 | 27'05'' | DUBUS Eric | Bordeaux Athle* |
| 14 | 27'12'' | BARAHONA Emiliano | Ade |
| 15 | 27'18'' | MARJOUAN Noureddine | St Sulpice |
| 16 | 27'22'' | KEBAILI Housni | La Salvetat |
| 17 | 27'30'' | SOBINSKI Henryk | Intersport |
| 18 | 27'45'' | LE BRETON Gwenole | Ac Auch |
| 19 | 27'45'' | AGUDI Hassan | Orange |
| 20 | 28'01'' | CASASSUS Vincent | Auch |
| 21 | 28'03'' | DECOMBE Sebastien | Athle 632* |
| 22 | 28'16'' | ANCELLIN Hugues | Sa Toulouse Uc |
| 23 | 28'23'' | PINNA Nawal | Stade Toulousain Athletisme |
| 24 | 28'23'' | DUDRAGNE Romain | Club Athletique Boe Bon-encont |
| 25 | 28'31'' | LE GOANVIC Lucas | Montegut |
| 26 | 28'32'' | DORLEAC Bertrand | As Pompiers Toulouse |
| 27 | 28'35'' | SANCEY Laurent | Gabarret |
| 28 | 28'37'' | BLANCAFORT Victor | Sa Toulouse Uc |
| 29 | 28'39'' | BUFFARD Sebastien | St Girons |
| 30 | 28'47'' | DEMANGE Ewen | Sud Tri Perf |
| 31 | 28'56'' | FRECHOU Houria | Toulouse |
| 32 | 29'07'' | SOUALEM Ouari | Servies |
| 33 | 29'07'' | CRESUT Florent | Ac Auch |
| 34 | 29'08'' | KEBAILI Robin | Athle 632* |
| 35 | 29'12'' | CAILLIEZ Bernard | Cercle Athletique Moissagais |
| 36 | 29'15'' | FOURNET Remy | Condom Running |
| 37 | 29'24'' | DAULIAC Romain | Toulouse |
| 38 | 29'26'' | FOURNET Yanik | Eauze |
| 39 | 29'27'' | COURNEDE Marc | Villeneuve |
| 40 | 29'38'' | CASASSUS Bruno | Auch |
| 41 | 29'40'' | MAS Stephane | Labejan |
| 42 | 29'44'' | PENZA Gerald | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 43 | 29'45'' | DJENDOUBI Djedil | Sud Tri Perf |
| 44 | 29'55'' | FAVERY Jerome | Oxygene 32 |
| 45 | 29'59'' | BALLOUHEY Quentin | Ac Auch |
| 46 | 30'00'' | CAMPRUBI | |
| 47 | 30'05'' | CASADESUS Mathieu | Pessan |
| 48 | 30'07'' | JACQUEMIN Marine | Colomiers |
| 49 | 30'19'' | DEBEST Patrice | Auch Tri |
| 50 | 30'20'' | DUBOST Cedric | Macadam |
| 51 | 30'23'' | CORTADA Hubert | Oxygene 32 |
| 52 | 30'26'' | GARCIA Francois | Ua Tarbes-stado* |
| 53 | 30'37'' | ICHE Philippe | Tarn Sud Athletisme* |
| 54 | 30'39'' | MAUREL Quentin | Bordeaux Athle* |
| 55 | 30'49'' | VETTOR Jeremy | Sa Condom |
| 56 | 30'50'' | CLIGNET Marion | Athle 632* |
| 57 | 30'52'' | DUBEND Yves | Colomiers |
| 58 | 30'55'' | COSTA Francois | A.c.f.c.g.a |
| 59 | 30'59'' | FORMENT Anthony | Beaumarches |
| 60 | 31'01'' | CARRERE Johan | Auterrive |
| 61 | 31'01'' | CARRERE Frederic | Auterrive |
| 62 | 31'06'' | CORRADI Jean-paul | Ac Auch |
| 63 | 31'16'' | BENQUET Benjamin | Roquelaure |
| 64 | 31'18'' | RIBREAU Willy | Rieumes |
| 65 | 31'19'' | BARADAT Sebastien | Auch |
| 66 | 31'23'' | TRAORE Monzon | Ac Auch |
| 67 | 31'24'' | DUBUS Quentin | Bordeaux Athle* |
| 68 | 31'26'' | ROBINET Jean-francois | Ac Auch |
| 69 | 31'31'' | SALVETAT Benoit | Razengues |
| 70 | 31'32'' | ZOUIN Jean benoit | Vic Fezensac |
| 71 | 31'33'' | GRAULET Bruno | Asptt Agen |
| 72 | 31'38'' | FITTE Florian | Auch |
| 73 | 31'41'' | CHARF Antoine | Ac Auch |
| 74 | 31'43'' | CLAMENS Jean-marc | Astarac Fond Club |
| 75 | 31'48'' | MARTIRENE Sylvain | Jegun |
| 76 | 31'52'' | DUPONCHEEL Sarah | Ua Tarbes-stado* |
| 77 | 31'52'' | BARIOULET Christophe | Montestruc |
| 78 | 31'53'' | RIGOULET Jean-luc | Ac Auch |
| 79 | 31'55'' | DIAZ Olivier | Pavie |
| 80 | 31'55'' | FERNANDEZ Michel | Pessan |
| 81 | 32'00'' | BOYES John (Gbr) | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 82 | 32'03'' | ALVES Philippe | Asptt Agen |
| 83 | 32'10'' | ARTIGAU David | Oxygene 32 |
| 84 | 32'10'' | ROUANET Jean-philippe | Splach Athle L Isle Jourdain |
| 85 | 32'14'' | LAFFITTE Paul | Ju Belloc |
| 86 | 32'15'' | SYLVESTRE Nicolas | Toulouse |
| 87 | 32'27'' | ARGOIN Vincent | Moncrabeau |
| 88 | 32'29'' | SEMEZES Veronique | Condom |
| 89 | 32'31'' | LAFFORE Laurent | Montaut Les Creneaux |
| 90 | 32'31'' | BUERA Veronique | Plaisance Du Touch |
| 91 | 32'32'' | COWHAM Michael | |
| 92 | 32'35'' | LE TALLEC Herve | Cahors |
| 93 | 32'36'' | SENECHAL Anne | St Laurent D Eneste |
| 94 | 32'38'' | AUTHIER Laurent | Les Zinzins Des Coteaux 31 |
| 95 | 32'39'' | LABARRIERE Bertrand | Condom |
| 96 | 32'40'' | AIBORT Djelloul | Tarbes |
| 97 | 32'42'' | MALAVA Benoit | Horgues |
| 98 | 32'43'' | CADART Olivier | Tuc Triathlon |
| 99 | 32'43'' | BOUSQUET Stephane | Roquelure |
| 100 | 32'48'' | MURCUILLAT Andre | Pavie |
| 101 | 32'49'' | TENAT Adrien | Gimont |
| 102 | 32'50'' | GUY Nicolas | Auch |
| 103 | 32'51'' | BRISCADIEU Clement | Splach Athle L Isle Jourdain |
| 104 | 32'51'' | LAGLEIZE Michel | Astarac Fond Club |
| 105 | 32'53'' | DASTE Clement | Sa Condom |
| 106 | 32'54'' | MEDINA Karine | Semeac |
| 107 | 32'55'' | ZWOLINSKI Sylvain | Sainte Livrade |
| 108 | 32'57'' | LENZI Serge | Ac Auch |
| 109 | 32'58'' | SESE Christophe | St Jean Poutge |
| 110 | 32'59'' | TRAP Jeremy | Orbessan |
| 111 | 33'00'' | LESSMANN Laurent | Ac Auch |
| 112 | 33'04'' | DUBOIS Philippe | Villeneuve Lecussan |
| 113 | 33'05'' | SINAUD Olivier | Targe |
| 114 | 33'05'' | DEMBELE Arouna | Ac Auch |
| 115 | 33'06'' | CABOS Cecile | Alsace Nord Athletisme* |
| 116 | 33'08'' | VITTU Michael | Auterrive |
| 117 | 33'09'' | LECONTE Thierry | Ac Auch |
| 118 | 33'09'' | PAPAIS Daniel | Trie Sur Baise |
| 119 | 33'11'' | TARBES Jean claude | Calignac |
| 120 | 33'11'' | DESCAMPS Pascal | Su Agen |
| 121 | 33'14'' | JUNCA Celianne | Grenade |
| 122 | 33'20'' | CHAREI Woilide | Chalons En Champagne |
| 123 | 33'23'' | GARDERE Pierre | Lavardens |
| 124 | 33'26'' | FRECHET Jacques-marie | Club Athletique Boe Bon-encont |
| 125 | 33'27'' | SUDRE Yves | Ac Villefranche De Rouergue |
| 126 | 33'29'' | MILLON Pierrick | Montegut Boursac |
| 127 | 33'30'' | BREUIL Raphael | Ac Auch |
| 128 | 33'31'' | MAHALIN Celine | Team Irun |
| 129 | 33'33'' | GELAS Roger | A.c.f.c.g.a |
| 130 | 33'37'' | BARRAILLE Dominique | Auch |
| 131 | 33'39'' | LO CICERO Florent | Pinsaguel |
| 132 | 33'44'' | CASTELLO Jerome | Ac Auch |
| 133 | 33'45'' | JAUBERT | L'isle Jourdain |
| 134 | 33'48'' | SOMMIT Nicolas | Auch |
| 135 | 33'50'' | RAPITEAU Sylvain | Cassaigne |
| 136 | 33'55'' | GOUAICHAULT Nadine | Ecla Albi* |
| 137 | 33'55'' | DELACHOUX Romain | Auch |
| 138 | 33'56'' | SHEFFRIN Cherry | |
| 139 | 34'01'' | GUILLET Stephane | 1000 Pattes Vicquois |
| 140 | 34'08'' | ARTICO Jerome | L'isle Jourdain |
| 141 | 34'16'' | ROZES Laurent | Stade Villeneuve-sur-lot |
| 142 | 34'18'' | BIAHE Jean paul | Pavie |
| 143 | 34'21'' | FRANCO Jean claude | Barbotan Les Thermes |
| 144 | 34'23'' | MUGUET Arnaud | Fontenay Sous Bois |
| 145 | 34'25'' | BAJON Gaetan | Saramon |
| 146 | 34'26'' | DELOM Bernard | Astarac Fond Club |
| 147 | 34'28'' | LAIRE Christian | Ac Pamiers |
| 148 | 34'28'' | SIMIONI Emilien | Toulouse |
| 149 | 34'35'' | CAMPI Frederic | Auch |
| 150 | 34'38'' | RANDRIANANTENAINA Jean Luc | Auch |
| 151 | 34'39'' | DAL ZOVO Thomas | Ac Auch |
| 152 | 34'41'' | LE BON Frederic | Auch |
| 153 | 34'41'' | LANSAC Thierry | Auch |
| 154 | 34'47'' | RIANT Sandra | Jegun |
| 155 | 34'49'' | FITTE Joel | Auch |
| 156 | 34'50'' | RAFEL Jacques | Gimont |
| 157 | 34'51'' | VILAIN Christophe | Aubiet |
| 158 | 34'52'' | HOUPLAIN Jean pierre | Uva Gers |
| 159 | 34'55'' | DUPRAT Laurent, | Auch |
| 160 | 34'56'' | MAUPEU Rene | Ac Auch |
| 161 | 34'56'' | DESPIAU Alain | St Andre |
| 162 | 35'04'' | BRANDALISE Anthony | Ac Auch |
| 163 | 35'06'' | KHELIFA Malika | Tournefeuille |
| 164 | 35'07'' | OUHAMOU Sabri | St Lary |
| 165 | 35'09'' | GABRIEL Dominique | Pavie |
| 166 | 35'09'' | CASSAGNE Jeremy | Auch Football |
| 167 | 35'11'' | FADELLI Christine | Ac Auch |
| 168 | 35'12'' | PESQUIDOUX Jacques | Ac Auch |
| 169 | 35'15'' | MAURY Pascal | Us Carmaux |
| 170 | 35'16'' | CAMINAT Christian | Toulouse |
| 171 | 35'18'' | HALIN Fabrice | Splach Tri |
| 172 | 35'19'' | MERCIER Pascal | Ac Auch |
| 173 | 35'22'' | AMSCO Helen | |
| 174 | 35'22'' | FOURCADE Jean jacques | Ju Belloc |
| 175 | 35'23'' | BOUCHET Serge | Plaisance |
| 176 | 35'24'' | PAJOT Joel | Plaisance |
| 177 | 35'24'' | MAZERAN Fabien | Condom |
| 178 | 35'24'' | LIBAROS Patrick | Toulouse |
| 179 | 35'25'' | PRADERE Laurence | Club Athletique Boe Bon-encont |
| 180 | 35'29'' | PERES Nicolas | Auch |
| 181 | 35'32'' | BECKER Alain | Oxygene 32 |
| 182 | 35'34'' | MEDIAMOLE Robin | Auch Foot |
| 183 | 35'36'' | ROUET Aurelien | Auch Football |
| 184 | 35'37'' | GALY Christian | Spiridon Couseran |
| 185 | 35'38'' | CAMPISTRON Arnaud | Labejan |
| 186 | 35'38'' | MOTTIER Laurent | Blaziert |
| 187 | 35'39'' | LAPART Cathy | Simorre |
| 188 | 35'40'' | BRANDALISE Beatrice | Ac Auch |
| 189 | 35'40'' | CASTILLO-ROS Stephane | Ac Auch |
| 190 | 35'41'' | BELLOTTO Francis | Auch |
| 191 | 35'41'' | NEVEU Georges | Lalanne |
| 192 | 35'42'' | ESCALAS Christian | Blagnac Sc |
| 193 | 35'43'' | DIRAT Auria | Peleton De L'amitié |
| 194 | 35'44'' | FERNANDEZ Jerome | Terraube |
| 195 | 35'45'' | PENZA Anne-marie | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 196 | 35'45'' | LANCHIER Olivier | Team Raidlight |
| 197 | 35'46'' | CHARLIN Sebastien | Auch |
| 198 | 35'48'' | GASVERDE Franck | Oxygene 32 |
| 199 | 35'49'' | ASSALIT Pierre | Frouzins |
| 200 | 35'50'' | BRUNET Rene | St Jean Poutge |
| 201 | 35'51'' | GISTAU Jean pierre | Castin |
| 202 | 35'55'' | VILLANNEAU Janick | Ac Auch |
| 203 | 36'03'' | SINOU Julien | Lectoure |
| 204 | 36'04'' | ARNAUD Guy | Auch |
| 205 | 36'05'' | VIGNON-BARTHELEMY Patrice | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 206 | 36'06'' | MENDOUSSE Yannick | Oxygene 32 |
| 207 | 36'08'' | SARRADET Bernard | Toulouse |
| 208 | 36'08'' | VILON Noe | Pavie |
| 209 | 36'09'' | BARIOULET Louis | Moneteau |
| 210 | 36'10'' | MARCHIORO Philippe | Laguepie |
| 211 | 36'12'' | MARTIN Ingrid | Les Aigles De Pau |
| 212 | 36'13'' | BARELLA Vincent | Peleton De L'amitié |
| 213 | 36'15'' | BAGER Philippe | Tarbes |
| 214 | 36'18'' | SAHUGUEDE Bernard | Oxygene 32 |
| 215 | 36'24'' | MITAULT Eric | Auch |
| 216 | 36'27'' | BOYER Jean-pierre | Ac Auch |
| 217 | 36'28'' | PERES Christophe | Plaisance Du Touch |
| 218 | 36'29'' | TERRINHA Marjorie | Splach Athle L Isle Jourdain |
| 219 | 36'30'' | FERNIOT Jacques | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 220 | 36'31'' | MULLEBROUCK Jean | Mirepoix |
| 221 | 36'32'' | TOULOUSE Jean pierre | Montegut |
| 222 | 36'32'' | ABADIE Philippe | Agen |
| 223 | 36'33'' | TERRES Benjamin | Paris |
| 224 | 36'34'' | JEGOU Eric | Toulouse |
| 225 | 36'34'' | VILAIN Lucas | Aubiet |
| 226 | 36'36'' | CAZENEUVE Martin | Vic Fezensac |
| 227 | 36'36'' | KOWZAN Brigitte | Auch |
| 228 | 36'41'' | SERENG Sebastien | Auch |
| 229 | 36'42'' | VENTURA David | Auch |
| 230 | 36'48'' | DELLAS Thierry | Ordan Larroque |
| 231 | 36'50'' | LABORLE Michel | Auch |
| 232 | 36'51'' | RIVIERE Yann | Gimont |
| 233 | 36'54'' | MAURIN-BOURDIL Olivier | Xve Athletic Club |
| 234 | 36'55'' | DURANTE Nicolas | Tarbes |
| 235 | 36'56'' | VILON Stephanie | Oxygene 32 |
| 236 | 36'57'' | BARNABOT Thierry | Lectoure |
| 237 | 37'01'' | MOVIA Pierre jean | Auch |
| 238 | 37'02'' | RODRIGUEZ Francis | Foulees 32 |
| 239 | 37'02'' | RANCON Christophe | Auch |
| 240 | 37'04'' | ARRIVETS Josiane | Ac Auch |
| 241 | 37'05'' | SALES Daniel | Athletisme Olympic Pontois |
| 242 | 37'06'' | LAIRE Jacky | Ac Pamiers |
| 243 | 37'07'' | DELPEYROUX Helene | Aire Sur Adour |
| 244 | 37'09'' | DELPEYROUX Serge | Aire Sur Adour |
| 245 | 37'12'' | GRAILLE Christophe | Auterrive |
| 246 | 37'16'' | BARILI William | Auch |
| 247 | 37'17'' | CRIBELIER Marina | Asptt Agen |
| 248 | 37'21'' | FARGUETTE Michel | Asptt Agen |
| 249 | 37'24'' | ROZES Michel | Pavie |
| 250 | 37'26'' | DELONG Loic | Touget |
| 251 | 37'27'' | PERRET Evelyne | St Jean |
| 252 | 37'27'' | BOYER Marc | St Jean |
| 253 | 37'28'' | VERGE Alain | Oxygene 32 |
| 254 | 37'29'' | MOREL Patrice | Armee De Terre |
| 255 | 37'30'' | CASES Christelle | Auch |
| 256 | 37'32'' | SABATHIER Cedric | Pouyloubrin |
| 257 | 37'34'' | GARRIGUES Valerie | Splach Athle L Isle Jourdain |
| 258 | 37'35'' | CARAVEN Jerome | Plaisance Du Touch |
| 259 | 37'36'' | BALLOUHEY Pierre | Pavie |
| 260 | 37'37'' | DUPLAN Eric | Pattatrail |
| 261 | 37'41'' | MOULIE Francois | Auch |
| 262 | 37'46'' | KAMISKI Michel | Afcf Foulayronnes |
| 263 | 37'49'' | BOUSQUET Thomas | Ste Christie |
| 264 | 37'51'' | ESTINGOY Damien | Fleurance |
| 265 | 37'53'' | DAUDIGNAN Denis | L'isle Jourdain |
| 266 | 37'54'' | RANCON Fabrice | Pâvie |
| 267 | 37'54'' | LUNARDELLI Jean marc | Oxygene 32 |
| 268 | 37'56'' | TORRES Lionel | Preignan |
| 269 | 38'01'' | XIBERRAS Stephane | St Clar |
| 270 | 38'03'' | CASTADERE Thierry | Ceran |
| 271 | 38'05'' | FOURMENT Victor | Pavie |
| 272 | 38'09'' | LACAPERE Romain | Lectoure |
| 273 | 38'10'' | FOURMENT Philippe | Pessan |
| 274 | 38'10'' | CAZES Denis | Oxygene 32 |
| 275 | 38'11'' | FONTAN Gaetan | Muret |
| 276 | 38'11'' | CLAVAUD Dominique | Ac Auch |
| 277 | 38'13'' | DARIES Martine | Oxygene 32 |
| 278 | 38'15'' | ADOUE Sebastien | Auch |
| 279 | 38'16'' | BROCA Philippe | Auch |
| 280 | 38'17'' | SAINT MARTIN Lionel | Groupama |
| 281 | 38'18'' | DUCASTAING Michel | Tarbes |
| 282 | 38'22'' | ESCOUSSE Alain | Auch |
| 283 | 38'22'' | RAPITEAU Roland | Condom |
| 284 | 38'26'' | PREVITALI Gilles | Auch |
| 285 | 38'29'' | RODRIGUEZ Nicolas | Tarbes |
| 286 | 38'34'' | CORRADI Pascale | Ac Auch |
| 287 | 38'37'' | CARRADE Thierry | Cologne |
| 288 | 38'38'' | ARNAUD Didier | Pavie |
| 289 | 38'42'' | FIEVET Lucille | Toulouse |
| 290 | 38'44'' | AGOSTINI Robert | Oxygene 32 |
| 291 | 38'46'' | POURCET Jean jacques | Oxygene 32 |
| 292 | 38'49'' | MARCASSUS Ghislaine | Peleton De L'amitié |
| 293 | 38'51'' | VERGNES Daniel | Auch |
| 294 | 38'51'' | DURAND Arnaud | Toulouse |
| 295 | 38'52'' | ROZES Claire | Ac Auch |
| 296 | 38'56'' | ISASI Aurelie | Sud Tri Perf |
| 297 | 38'58'' | GAIGNARD Jerome | Preneron |
| 298 | 38'59'' | SAJAS Jean michel | Lombez |
| 299 | 39'00'' | WOJCIK Georges | Mirande |
| 300 | 39'01'' | LOPES Quentin | Bajonnette |
| 301 | 39'03'' | BAYLE Veronique | Ac Auch |
| 302 | 39'12'' | DUBOS Guy | Gabarret |
| 303 | 39'12'' | BARRERE Patricia | Castillon Massas |
| 304 | 39'13'' | BLANCAFORT Claude | Oxygene 32 |
| 305 | 39'14'' | SOLER Alain | Auch |
| 306 | 39'14'' | FERRARONI Didier | Pessan |
| 307 | 39'17'' | DEBENT Daniel | Creteil |
| 308 | 39'23'' | HARONDA Sophie | Marseilles |
| 309 | 39'27'' | DILHAN Didier | Gimont |
| 310 | 39'29'' | ACERBIS Emmanuel | Auch |
| 311 | 39'33'' | BERDY Isabelle | Peleton De L'amitié |
| 312 | 39'36'' | REGIS Julien | Auch |
| 313 | 39'37'' | MINOZZO | Pavie |
| 314 | 39'38'' | LENORMAND Fabrice | Lectoure |
| 315 | 39'40'' | BOUCHEZ Jean michel | Lagardelle Sur Leze |
| 316 | 39'41'' | SLIVA Cecilia | Blagnac |
| 317 | 39'41'' | PELLEGATTA Jean michel | Sainte Christie |
| 318 | 39'42'' | HAUTESSERRES Ghislaine | Mirande |
| 319 | 39'43'' | MONTOUSSET Laurent | Ceran |
| 320 | 39'46'' | NORCA Eric | Oxygene 32 |
| 321 | 39'46'' | AHDDACHI Fikria | Auch |
| 322 | 39'51'' | DESTRADE CLARET Christine | Ca Saint-girons |
| 323 | 39'52'' | CANTAN Philippe | Condom Running Loisirs |
| 324 | 39'55'' | LABORDE Lionel | Mauvezin |
| 325 | 39'59'' | FAVAREL Guy | Preneron |
| 326 | 40'01'' | OLIVAN Aurelien | Union Athletique Occitane 31* |
| 327 | 40'05'' | SALVAN Agnes | Blagnac Sc |
| 328 | 40'10'' | BREIL Patricia | Auch |
| 329 | 40'10'' | ROSSI Guillaume | Auch |
| 330 | 40'12'' | BOUE Rene | La Salvetat St Gilles |
| 331 | 40'16'' | DARRIET Beatrice | Ac Auch |
| 332 | 40'18'' | GICQUEL Beatrice | St Clar De Riviere |
| 333 | 40'24'' | ASTEGNO Michel | Duran |
| 334 | 40'27'' | GAYRAUD Philippe | Fleurance |
| 335 | 40'28'' | METTE Cecile | Colomiers |
| 336 | 40'28'' | BENQUET Gerard | Montauban |
| 337 | 40'30'' | FERNANDEZ Norbert | Colomiers |
| 338 | 40'32'' | DESPONS Francis | Montaut Les Creneaux |
| 339 | 40'33'' | CAZENEUVE Denis | Aca |
| 340 | 40'37'' | BALLOUHEY Alice | Auch |
| 341 | 40'38'' | FILIPPINI Daniel | Ramonville |
| 342 | 40'44'' | DE OLIVEIRA Victor | Jegun |
| 343 | 40'45'' | LOPEZ Michael | Lagraulas |
| 344 | 40'46'' | LALANDE Bernard | Su Agen |
| 345 | 40'50'' | CHATILLON Didier | Condom |
| 346 | 40'52'' | ADRA Guillaume | Paris |
| 347 | 40'57'' | MARIN Daniel | Montaut Les Creneaux |
| 348 | 40'59'' | LEBRANCHU Bruno | Beaumarches |
| 349 | 41'02'' | LOUBENS Jean daniel | Gimont |
| 350 | 41'04'' | BRISTOT Veronique | St Clar |
| 351 | 41'08'' | DEYRIS Herve | Auch |
| 352 | 41'11'' | COMIN Jacques | Montbernard |
| 353 | 41'12'' | BOUILLAGUET Aurelie | Auch |
| 354 | 41'13'' | GAYRAUD Bernard | Fleurance |
| 355 | 41'14'' | PERES Bernard | Vic Fezensac |
| 356 | 41'16'' | DAYRAUT Janick | Su Agen |
| 357 | 41'17'' | MONTE Eric | Lectoure |
| 358 | 41'18'' | LALANNE Annick | Ac Auch |
| 359 | 41'20'' | CARRE Jean | Auterrive |
| 360 | 41'21'' | DE AMORIN Pascale | Adour Pyrenees Athletisme 65 * |
| 361 | 41'22'' | BALLESTER Catherine | Macadam |
| 362 | 41'23'' | RINEAU Dominique | Frouzins |
| 363 | 41'24'' | BERTRAND Philippe | Caupenne |
| 364 | 41'25'' | BERTRAND Marie pierre | Caupenne |
| 365 | 41'38'' | LAGARDERE Jean luc | Lectoure |
| 366 | 41'40'' | SCHOEN William | Lectoure |
| 367 | 41'42'' | FLEURIER Sylvie | Peloton D E L Amitié |
| 368 | 41'44'' | BAYLE Veronique | Afcf Foulayronnes |
| 369 | 41'45'' | DUR Corinne | Ac Auch |
| 370 | 41'46'' | LASSERRE Sylvie | Ac Auch |
| 371 | 41'49'' | URIZZI Nicolas | Auch |
| 372 | 41'55'' | COINTEPAS Pascale | Ac Auch |
| 373 | 41'56'' | MARICOURT Aurelie | Castelnau Auvignon |
| 374 | 41'57'' | DECHES Donatelle | Duran |
| 375 | 41'59'' | BREUIL Marianne | Osmosea |
| 376 | 42'02'' | DUFFAU Christian | Gimont |
| 377 | 42'05'' | BOUE Catherine | La Salvetat |
| 378 | 42'07'' | DELACHOUX Jean marc | Auch |
| 379 | 42'08'' | DURAN Frederique | St Lary |
| 380 | 42'10'' | LUFIACRE Aude | Condom Running |
| 381 | 42'10'' | CASTET Frederic | Groupama |
| 382 | 42'11'' | CARRERE Dominique | Auch |
| 383 | 42'12'' | CARRERE Bernard | Auch |
| 384 | 42'14'' | PADILLA Patricia | Samatan |
| 385 | 42'17'' | GOURDAIN Mathieu | Auch |
| 386 | 42'19'' | PIPET Jean | Pavie |
| 387 | 43'19'' | ODORICO Cecile | Duran |
| 388 | 42'24'' | ROUQUETTE Genevieve | Macadam |
| 389 | 42'25'' | DANJOU Maxime | Macadam |
| 390 | 42'30'' | CASTILLON Joel | Aubiet |
| 391 | 42'31'' | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club |
| 392 | 42'32'' | DUBAR Virginie | Peleton De L'amitié |
| 393 | 42'33'' | SERENG | Auch |
| 394 | 42'34'' | CAZAUX Patrick | Biran |
| 395 | 42'38'' | DESPAX Morgane | Auch |
| 396 | 42'47'' | CANTAN Elisabeth | Condom Running Loisirs |
| 397 | 42'52'' | DESPAX Gwenaelle | Auch |
| 398 | 42'55'' | COARRAZE Nadine | Aureilhan |
| 399 | 42'56'' | BARATET Yves | Auch |
| 400 | 42'58'' | PIANAZZA Dominique | Su Agen |
| 401 | 43'00'' | BEZIER Elise | Su Agen |
| 402 | 43'14'' | SUSIO Eliane | Toulouse |
| 403 | 43'16'' | LAFFITTE Bernard | Auch |
| 404 | 43'17'' | LEITAO Sandrine | Montegut |
| 405 | 43'18'' | PLAUD Luce | Pessan |
| 406 | 43'20'' | SABATHIER Pierre-jean | Pessan |
| 407 | 43'23'' | EARTELL Felix | St Clar |
| 408 | 43'25'' | NIFLE Philippe | Senac |
| 409 | 43'35'' | SAINT JEANNOT Laurent | Le Brouilh |
| 410 | 43'40'' | VILON Nicole | Pavie |
| 411 | 43'45'' | CASTEX Brigitte | Oxygene 32 |
| 412 | 43'47'' | POTTIEZ Guillaume | Auch |
| 413 | 43'51'' | LALANNE Michel | Pavie |
| 414 | 43'59'' | MURCUILLAT Veronique | Pavie |
| 415 | 44'01'' | BINET Didier | Preignan |
| 416 | 44'04'' | XIBERRAS Jean marie | Saint Clat |
| 417 | 44'06'' | MACARY Anne | Poissy |
| 418 | 44'07'' | MACARY Maurice | Condom |
| 419 | 44'09'' | SAUBUSSE-PIERRE Valerie | Su Agen |
| 420 | 44'13'' | GUILLEMET Nathalie | Su Agen |
| 421 | 44'14'' | CABALLERO Emmanuelle | Auch |
| 422 | 44'16'' | MARLES Jacqueline | Condom Running |
| 423 | 44'17'' | RAFEL Guillaume | Castelnau |
| 424 | 44'22'' | LAFFORE Chrystelle | Montaut Les Creneaux |
| 425 | 44'23'' | BUTTNER Jean | Vic Fezensac |
| 426 | 44'25'' | TOURNAN Stephane | Duran |
| 427 | 44'32'' | GELAS Encarnation | Toulouse |
| 428 | 44'40'' | LAPEYRE Maryse | Cologne |
| 429 | 44'42'' | ARGALIA Catherine | St Julien Gaulene |
| 430 | 44'46'' | BAROM Pierre | Loubersan |
| 431 | 44'52'' | KESKIN Karin | Macadam |
| 432 | 44'54'' | COUDON KRAMER Katheline | Auch |
| 433 | 44'54'' | LAVER Jean luc | Auch |
| 434 | 44'57'' | REBILLON Beatrice | Grenade |
| 435 | 45'00'' | CAPURON David | Mourede |
| 436 | 45'03'' | BARTHE Cedric | Ordan Larroque |
| 437 | 45'11'' | AUGUSSEAU Yves | Toulouse |
| 438 | 45'25'' | DUCOS Christian | Auch |
| 439 | 45'31'' | KUROWSKI Vannessa | Pavie |
| 440 | 45'33'' | SZYMKOWIAK Celine | Condom |
| 441 | 45'36'' | VIDOU Eric | As Duran |
| 442 | 45'51'' | MAISONGROSSE Odette | Julian |
| 443 | 45'57'' | DIBRA Manuella | Auch |
| 444 | 46'05'' | BROCA Catherine | Auch |
