Le 19 décembre 2010
| PLACE | NOM PRENOM | SEXE | CLUB | Temps | CAT. | PL/Cat |
| 1 | FERNANDEZ Nicolas | M | Team 12 | 25' 2'' | SE | 1 |
| 2 | LAAIDI Nouredine | M | 25' 15'' | SE | 2 | |
| 3 | CABANNES Christophe | M | Astarac Fond Club | 25' 16'' | SE | 3 |
| 4 | GARDEY Damien | M | Ua Tarbes-stado* | 25' 30'' | SE | 4 |
| 5 | BERTOS Mathieu | M | Ua Tarbes-stado* | 26' 2'' | SE | 5 |
| 6 | DURAND Sim | M | Pessan | 26' 4'' | SE | 6 |
| 7 | COSTES Antony | M | Preignan | 26' 10'' | ES | 1 |
| 8 | BERTOS Guillaume | M | Ua Tarbes-stado* | 26' 19'' | SE | 7 |
| 9 | BORDES Nathanaël | M | 26' 24'' | SE | 8 | |
| 10 | CHIARAMONTE Michaël | M | Blagnac Sc | 26' 28'' | ES | 2 |
| 11 | BARRAL Adrien | M | Blagnac Sc | 26' 39'' | CA | 1 |
| 12 | BERGIN Frédéric | M | Blagnac | 27' 0'' | V1 | 1 |
| 13 | ANCELLIN Hugues | M | Bourdette | 27' 17'' | SE | 9 |
| 14 | SOBINSKI Henryk | M | Auch | 27' 33'' | V1 | 2 |
| 15 | BRUEL Patrice | M | Jegun | 27' 51'' | V1 | 3 |
| 16 | DESTRADE Eric | M | Ca Saint-girons | 28' 0'' | V1 | 4 |
| 17 | BERTRAND Thibaut | M | S/l Aviron Bayonne | 28' 11'' | ES | 3 |
| 18 | SAIZ Joseph | M | Lourdes | 28' 17'' | V2 | 1 |
| 19 | VOIRIN Martial | M | Auch | 28' 23'' | SE | 10 |
| 20 | LE BERETON Gwenolé | M | Riguepeu | 28' 23'' | SE | 11 |
| 21 | BIANCHI Gautier | M | Auch | 28' 40'' | ES | 4 |
| 22 | MASSOU Pascal | M | Beauville | 28' 48'' | SE | 12 |
| 23 | SANCEY Laurent | M | Gabarret | 28' 51'' | SE | 13 |
| 24 | PINNA Nawal | F | Auch | 28' 55'' | SE | 1 |
| 25 | JANY Gaël | M | Oxygène 32 | 28' 57'' | SE | 14 |
| 26 | MAZENC Sophie | F | Stade Rodez Athletisme | 29' 8'' | SE | 2 |
| 27 | TECOUERES Ludovic | M | Ju Belloc | 29' 10'' | SE | 15 |
| 28 | LALANNE Joël | M | Castelmaurou | 29' 10'' | V1 | 5 |
| 29 | BREUIL Robin | M | Pavie | 29' 17'' | CA | 2 |
| 30 | BREUIL Emmanuel | M | Pavie | 29' 17'' | V1 | 6 |
| 31 | DELBES Stéphane | M | Ent. Us Fronton As L'union* | 29' 33'' | SE | 16 |
| 32 | DE LA GICLAIS Hervé | M | Sa Toulouse Universite Club | 29' 34'' | V2 | 2 |
| 33 | LANCON Philippe | M | Auch | 29' 38'' | V2 | 3 |
| 34 | QUINAULT Cyril | M | St Martin | 29' 50'' | SE | 17 |
| 35 | LE GOANNIC Lucas | M | Toulouse | 29' 52'' | JU | 1 |
| 36 | DUBOST Cédric | M | Colomiers | 29' 56'' | V1 | 7 |
| 37 | FRECHOU Houria | F | 30' 3'' | V2 | 1 | |
| 38 | MONTALESCOT Bruno | M | S/l Semeac Olympique | 30' 8'' | V1 | 8 |
| 39 | HEUET Thierry | M | Ac Auch | 30' 18'' | V1 | 9 |
| 40 | FOURNET Rémy | M | Eauze | 30' 23'' | SE | 18 |
| 41 | BALLOUHEY Quentin | M | Toulouse | 30' 27'' | SE | 19 |
| 42 | COUMES Serge | M | 30' 29'' | V2 | 4 | |
| 43 | BEDOUSSAC François | M | Auch | 30' 33'' | SE | 20 |
| 44 | CORTADA Hubert | M | Auch | 30' 37'' | V2 | 5 |
| 45 | HEMARD Olivier | M | Preneron | 30' 40'' | SE | 21 |
| 46 | LABANT Roméo | M | Pavie | 30' 46'' | SE | 22 |
| 47 | BLANCAFORT Victor | M | Auch | 30' 55'' | JU | 2 |
| 48 | FERNANDEZ Michel | M | Auch | 31' 8'' | V2 | 6 |
| 49 | RANCON Pierre | M | Astarac Fond Club | 31' 11'' | V1 | 10 |
| 50 | COURNET Rémi | M | Auch | 31' 12'' | SE | 23 |
| 51 | MEDINA Karine | F | Semeac | 31' 20'' | V1 | 1 |
| 52 | CHARF Antoine | M | Preignan | 31' 23'' | SE | 24 |
| 53 | OLIVE Manuel | M | Ac Auch | 31' 33'' | CA | 3 |
| 54 | BETTULA Alain | M | 31' 35'' | V1 | 11 | |
| 55 | GOUALLE Laurent | M | Auch | 31' 36'' | V1 | 12 |
| 56 | GUY Nicolas | M | Ac Auch | 31' 38'' | CA | 4 |
| 57 | RIGOULET Jean Luc | M | Ac Auch | 31' 39'' | V1 | 13 |
| 58 | SAUBADU Yannick | M | Sa Condom | 31' 43'' | SE | 25 |
| 59 | LESCURE Jean Christophe | M | Bedechan | 31' 54'' | SE | 26 |
| 60 | GARDERE Paul | M | Mauvezin | 31' 57'' | JU | 3 |
| 61 | TRAORTE Monzon | M | Oxygène 32 | 32' 1'' | SE | 27 |
| 62 | ABADIE Joël | M | Ac Auch | 32' 2'' | V2 | 7 |
| 63 | FOURNET Yannick | M | Eauze | 32' 13'' | SE | 28 |
| 64 | RISANT Alexandre | M | Saint Martin | 32' 16'' | V1 | 14 |
| 65 | BIANCHI Kévin | M | Auch | 32' 18'' | SE | 29 |
| 66 | LESSMANN Pascal | M | Auch | 32' 24'' | V1 | 15 |
| 67 | ZELMAT Jean Marc | M | Cornebarrieu | 32' 31'' | V2 | 8 |
| 68 | TURYN Philippe | M | Aubiet | 32' 32'' | V1 | 16 |
| 69 | ASTEHNO Michaël | M | Lons | 32' 33'' | SE | 30 |
| 70 | ABADIE Florian | M | Auch | 32' 35'' | V1 | 17 |
| 71 | GELAS Roger | M | 32' 45'' | V2 | 9 | |
| 72 | TRAMINI Marcel | M | 1000 Pattes Vicquois | 32' 52'' | SE | 31 |
| 73 | GODBILLOT Elodie | F | Sa Toulouse Universite Club | 32' 54'' | SE | 3 |
| 74 | POUCHES Marc | M | Fleurance | 32' 58'' | V1 | 18 |
| 75 | TABIOTTO Daniel | M | Auch | 33' 0'' | V1 | 19 |
| 76 | HORDILLER Jean Marc | M | Ac Auch | 33' 1'' | V1 | 20 |
| 77 | AUTHIER Laurent | M | Les Zinzins Des Coteaux 31 | 33' 2'' | V1 | 21 |
| 78 | GARDERE Pierre | M | Lavardens | 33' 5'' | V1 | 22 |
| 79 | RANDRIANANTENAIVA Jean Luc | M | Auch | 33' 13'' | V1 | 23 |
| 80 | JAUBERT Christian | M | L Isle Jourdain | 33' 15'' | V3 | 1 |
| 81 | DELOM Bernard | M | Astarac Fond Club | 33' 19'' | V2 | 10 |
| 82 | MERIC André | M | Toulouse | 33' 19'' | V2 | 11 |
| 83 | COSTA François | M | Martres Tolosane | 33' 24'' | SE | 32 |
| 84 | DELMAS | M | Tachoires | 33' 29'' | V3 | 2 |
| 85 | ARTIGAU David | M | Auch | 33' 31'' | SE | 33 |
| 86 | UFFERTE Philippe | M | Gimont Fg | 33' 32'' | V2 | 12 |
| 87 | CAMUS Serge | M | 33' 39'' | V2 | 13 | |
| 88 | ROUX Christiane | F | Ac Auch | 33' 50'' | V2 | 2 |
| 89 | SANTAMARIA Mathieu | M | Auch | 34' 8'' | SE | 34 |
| 90 | EYDOUX Bruno | M | Ac Auch | 34' 10'' | SE | 35 |
| 91 | SESE Christophe | M | Saint Jean Poutge | 34' 12'' | V1 | 24 |
| 92 | CASTELLO Jérôme | M | Oxygène 32 | 34' 16'' | SE | 36 |
| 93 | BOYER Jean Pierre | M | Ac Auch | 34' 26'' | V1 | 25 |
| 94 | CAMPI Frédéric | M | Auch | 34' 27'' | V1 | 26 |
| 95 | MOLLE Mathieu | M | Plaisance | 34' 28'' | JU | 4 |
| 96 | BAUDE Romain | M | Pavie | 34' 30'' | SE | 37 |
| 97 | FERNANDEZ Norbert | M | 34' 34'' | V1 | 27 | |
| 98 | VILLANNEAU Janick | M | Auch | 34' 35'' | V1 | 28 |
| 99 | VIGUIER Philippe | M | 34' 36'' | V1 | 29 | |
| 100 | MERCIER Pascal | M | Preignan | 34' 36'' | V2 | 14 |
| 101 | LENZI Serge | M | Sa Condom | 34' 41'' | V3 | 3 |
| 102 | TORNE Jean Louis | M | Auch | 34' 42'' | V2 | 15 |
| 103 | COSTES Didier | M | Preignan | 34' 42'' | V1 | 30 |
| 104 | MATHIEU Perrine | F | Ac Auch | 34' 48'' | SE | 4 |
| 105 | LOPEZ Robert | M | Moissac | 34' 55'' | V1 | 31 |
| 106 | PESQUIDOUX Jacques | M | Pavie | 34' 57'' | V3 | 4 |
| 107 | DESPIAU Alain | M | Oxygène 32 | 35' 7'' | V1 | 32 |
| 108 | DALIE Philippe | M | Auch | 35' 11'' | V1 | 33 |
| 109 | RODRIGUEZ Francis | M | Cadour | 35' 12'' | V2 | 16 |
| 110 | BONNEAU Lucas | M | Barugnan | 35' 14'' | CA | 5 |
| 111 | GUILHEMBET Martine | F | Panssac | 35' 16'' | V2 | 3 |
| 112 | HALIN Fabrice | M | Isle Jourdain Splach | 35' 18'' | V1 | 34 |
| 113 | LANCHIER Olivier | M | Oxygène 32 | 35' 20'' | SE | 38 |
| 114 | DELONG Loïc | M | Touget | 35' 21'' | V1 | 35 |
| 115 | SERENG Sébastien | M | Ac Auch | 35' 23'' | SE | 39 |
| 116 | CARETTA Marc | M | 35' 29'' | V1 | 36 | |
| 117 | VILAIN Christophe | M | Aubiet | 35' 31'' | V1 | 37 |
| 118 | BORGES Philippe | M | Pessan | 35' 32'' | SE | 40 |
| 119 | MERAL Jean Laurent | M | Montastruc | 35' 35'' | V1 | 38 |
| 120 | ESCALAS Christian | M | Blagnac Sc | 35' 35'' | V1 | 39 |
| 121 | TERRAU Nicole | F | Condom | 35' 37'' | V1 | 2 |
| 122 | BAYLAC Michel | M | Ac Auch | 35' 42'' | V1 | 40 |
| 123 | RIGOULET Mathieu | M | Pavie | 35' 44'' | CA | 6 |
| 124 | MASSAGLIA Patrcik | M | Touget | 35' 44'' | V1 | 41 |
| 125 | HIEBEL Caroline | F | S/l Athle 632 Tournefeuille | 35' 47'' | SE | 5 |
| 126 | LAPART Cathy | F | Simorre | 35' 50'' | SE | 6 |
| 127 | RAPITEAU Sylvain | M | Cassaigne | 35' 52'' | SE | 41 |
| 128 | FAGEGALTIER Sébastien | M | Vi Fezensac | 35' 54'' | SE | 42 |
| 129 | TETU Pascal | M | Ju Belloc | 35' 56'' | V2 | 17 |
| 130 | SAHUGUEDE Bernard | M | Oxygène 32 | ' 59'' | V2 | 18 |
| 131 | VENTURA David | M | Auch | 36' 3'' | V1 | 42 |
| 132 | PAGES Pierre | M | Auch | 36' 12'' | V2 | 19 |
| 133 | DJELAOUI Brigitte | F | Auch | 36' 12'' | V1 | 3 |
| 134 | LILAS Damien | M | Mende | 36' 12'' | SE | 43 |
| 135 | RAPITEAU Roland | M | Condom | 36' 15'' | V2 | 20 |
| 136 | LECONTE Thierry | M | Castillon Massas | 36' 22'' | SE | 44 |
| 137 | AFONSO Jean Pierre | M | 36' 27'' | SE | 45 | |
| 138 | BERGES Laurenie | F | Aucamville | 36' 31'' | SE | 7 |
| 139 | FOURCADE Jean Jacques | M | Plaisance | 36' 33'' | V3 | 5 |
| 140 | SARDOU Jean Pierre | M | Auch | 36' 37'' | V3 | 6 |
| 141 | NEVEU Georges | M | Oxygène 32 | 36' 47'' | V1 | 43 |
| 142 | DUR Corinne | F | Ac Auch | 36' 47'' | V1 | 4 |
| 143 | TENAT Adrien | M | Gimont | 36' 53'' | CA | 7 |
| 144 | BAQUE Jean Pierre | M | Ac Auch | 36' 53'' | V2 | 21 |
| 145 | LAGRAULET Bruno | M | Gagnac | 36' 54'' | SE | 46 |
| 146 | BUSSI Béatrice | F | Lectoure | 36' 55'' | V1 | 5 |
| 147 | CAZAS Denis | M | Montaut Les Creneaux | 37' 4'' | V3 | 7 |
| 148 | DALQUIER Arnaud | M | Toulouse | 37' 7'' | SE | 47 |
| 149 | PICARD Gilles | M | L Isle Jourdain | 37' 29'' | V2 | 22 |
| 150 | DESPAX Guenaëlle | F | Auch | 37' 29'' | V2 | 4 |
| 151 | NAPROUS Jean Paul | M | Preignan | 37' 33'' | V1 | 44 |
| 152 | ARNAUD Julien | M | Pavie | 37' 35'' | V2 | 23 |
| 153 | COINTEPAS Pascale | F | Ornezan | 37' 37'' | V1 | 6 |
| 154 | VILON Noé | M | Oavie | 37' 45'' | V2 | 24 |
| 155 | DADOUM Roger | M | Auch | 37' 45'' | V2 | 25 |
| 156 | BRANDALISE Anthony | M | Jegun | 37' 46'' | SE | 48 |
| 157 | DOUAT Francis | M | Astarac Fond Club | 37' 47'' | V3 | 8 |
| 158 | DUCASTAING Michel | M | S/l Semeac Olympique | 37' 55'' | V1 | 45 |
| 159 | KOUZAN Brigitte | F | Auch | 37' 56'' | V1 | 7 |
| 160 | GIERSKI Patrick | M | Pessan | 37' 59'' | V1 | 46 |
| 161 | SCUITTI Chloé | F | Ac Auch | 38' 3'' | CA | 1 |
| 162 | LAURAY Serge | M | Auch | 38' 3'' | V1 | 47 |
| 163 | DUBOSC Guy | M | Gabarret | 38' 7'' | V2 | 26 |
| 164 | FERRER | M | Auch | 38' 10'' | V1 | 48 |
| 165 | REGIS Julien | M | Auch | 38' 11'' | JU | 5 |
| 166 | ESCOUSSE Alain | M | Auch | 38' 12'' | V2 | 27 |
| 167 | MASSEL Hélène | F | Toulouse | 38' 17'' | V2 | 5 |
| 168 | CARVALNO Bruno | M | Auch | 38' 18'' | SE | 49 |
| 169 | BARILI William | M | Auch | 38' 21'' | SE | 50 |
| 170 | TOULOUSE Jean Pierre | M | Ac Auch | 38' 26'' | V1 | 49 |
| 171 | DUPLAN Eric | M | Auch | 38' 27'' | V1 | 50 |
| 172 | GRAILLE Christophe | M | Auterrive | 38' 28'' | V1 | 51 |
| 173 | BESTARD Luc | M | Ac Auch | 38' 29'' | V1 | 52 |
| 174 | BLANCAFORT Claude | M | Auch | 38' 30'' | V2 | 28 |
| 175 | RIQUET Lilian | M | Samatan | 38' 31'' | V2 | 29 |
| 176 | FOURNIER Christian | M | Auch | 38' 32'' | V1 | 53 |
| 177 | ROCHIETTI Sandrine | F | Asptt Agen | 38' 33'' | V1 | 8 |
| 178 | BAURES Michel | M | Auch | 38' 34'' | V2 | 30 |
| 179 | FLEURIER Sylvie | F | Fleurance | 38' 35'' | V1 | 9 |
| 180 | TERRAL Bruno | M | Condom | 38' 37'' | V2 | 31 |
| 181 | HASELWANDER Lionel | M | Duran | 38' 39'' | V1 | 54 |
| 182 | HADJALI Laurent | M | 38' 41'' | V3 | 9 | |
| 183 | CLARET DESTRADE Christine | F | St Girons | 38' 52'' | V1 | 10 |
| 184 | ARRIVETS Josiane | F | Ac Auch | 38' 54'' | V2 | 6 |
| 185 | MEVEL BIDAUX Ludovic | M | Astarac Fond Club | 39' 0'' | V2 | 32 |
| 186 | MALBREIL Patricia | F | Justian | 39' 4'' | V1 | 11 |
| 187 | DEYRIS Hervé | M | Auch | 39' 11'' | V1 | 55 |
| 188 | MARCASSUS Ghislaine | F | Marsolan | 39' 12'' | V1 | 12 |
| 189 | DAMIOT Jean Philippe | M | Auch | 39' 24'' | JU | 6 |
| 190 | FADELLI Christine | F | Ac Auch | 39' 28'' | V2 | 7 |
| 191 | LABORIE Michel | M | Auch | 39' 31'' | V1 | 56 |
| 192 | CASES Christelle | F | Auch | 39' 35'' | SE | 8 |
| 193 | ACERBIS Emmanuel | M | Auch | 39' 36'' | SE | 51 |
| 194 | COIGNUS Catherine | F | Ac Auch | 39' 45'' | V1 | 13 |
| 195 | DURAND Arnaud | M | 39' 53'' | SE | 52 | |
| 196 | CARRERE Frédéric | M | Auterive | 39' 58'' | SE | 53 |
| 197 | DELLAS Thierry | M | Ordan Larroque | 39' 58'' | SE | 54 |
| 198 | FORNONI Jean Pierre | M | Lussan Isle Arne | 40' 1'' | V2 | 33 |
| 199 | VILLENAVE Christophe | M | Montaut | 40' 2'' | SE | 55 |
| 200 | OLIVAN Aurélien | M | Toulouse Oac | 40' 4'' | V2 | 34 |
| 201 | PERISSE Maxime | M | Lectoure | 40' 4'' | SE | 56 |
| 202 | DESPONS Francis | M | Montaut Les Creneaux | 40' 13'' | V3 | 10 |
| 203 | ARNAUD Pierre Jean | M | Graulhet | 40' 14'' | V3 | 11 |
| 204 | LABOUP Christine | F | Savit | 40' 14'' | V1 | 14 |
| 205 | BOUILLAGUET Aurelie | F | Pavie | 40' 15'' | SE | 9 |
| 206 | MAUGARD Olivier | M | Auch | 40' 19'' | SE | 57 |
| 207 | LAFFITTE Bernard | M | Auch | 40' 21'' | V2 | 35 |
| 208 | CALVEZ Françoise | F | Mirande | 40' 23'' | V2 | 8 |
| 209 | MITAULT Eric | M | Auch | 40' 39'' | SE | 58 |
| 210 | MUSLEWSKI Gérard | M | Valence D Agen | 40' 42'' | V2 | 36 |
| 211 | MURCUILLAT Véronique | F | Pavie | 40' 50'' | V1 | 15 |
| 212 | ABADIE Irène | F | Auch | 40' 51'' | V1 | 16 |
| 213 | ROUQUETTE Geneviève | M | 40' 58'' | V2 | 37 | |
| 214 | PERES Bernard | M | Vic Fezensac | 41' 2'' | V3 | 12 |
| 215 | FERRARONI Didier | M | Pessan | 41' 4'' | V1 | 57 |
| 216 | GEOGHEGAN Michaël | M | Jegun | 41' 6'' | SE | 59 |
| 217 | DE OLIVIER Sandrine | F | Jegun | 41' 7'' | SE | 10 |
| 218 | TOQUE Vincent | M | Jegun | 41' 7'' | SE | 60 |
| 219 | PAYET Julien | M | Auch | 41' 12'' | SE | 61 |
| 220 | LAFFITTE Clément | M | Handi Roquetaillade | 41' 22'' | SE | 62 |
| 221 | BROCA Philippe | M | Auch | 41' 23'' | V3 | 13 |
| 222 | SCHWEISGUTH Jean Pierre | M | Auch | 41' 25'' | V2 | 38 |
| 223 | TRIBOUX Christophe | M | Auch | 41' 28'' | V1 | 58 |
| 224 | BALLOUHEY Raphaëlle | F | Pavie | 41' 38'' | SE | 11 |
| 225 | BROQUA Jean Louis | M | Pavie | 41' 47'' | V1 | 59 |
| 226 | PENSIVY Bernard | M | Auterrive | 41' 51'' | V2 | 39 |
| 227 | SOLDAT Inconnu | M | 41' 51'' | SE | 63 | |
| 228 | REGAZZI Stéphane | M | Oxygène 32 | 41' 54'' | V4 | 1 |
| 229 | CAURONT Stéphane | M | Berdous | 41' 59'' | SE | 64 |
| 230 | BERDY Isabelle | F | Fleurance | 42' 1'' | V1 | 17 |
| 231 | CLAVAUD Dominique | F | Auch | 42' 7'' | V1 | 18 |
| 232 | MENDOUSSE Guy | M | Astarac Fond Club | 42' 8'' | V2 | 40 |
| 233 | TECOUERES Cédric | M | Ju Belloc | 42' 8'' | ES | 5 |
| 234 | VILON Nicole | F | Pavie | 42' 17'' | V1 | 19 |
| 235 | ROSSI Guillaume | M | Larressingle | 42' 30'' | SE | 65 |
| 236 | ZANDONA Lydie | F | Tarbes | 42' 44'' | V3 | 1 |
| 237 | VASSELIN Laurie | F | 42' 46'' | ES | 1 | |
| 238 | LEUCHTMANN Marc | M | Auch | 42' 54'' | V2 | 41 |
| 239 | MUSLEWSKI Thomas | M | Montaut Les Creneaux | 43' 0'' | SE | 66 |
| 240 | PAPOT Jacques | M | 43' 5'' | V3 | 14 | |
| 241 | KERNAREC Jacques | M | Auch | 43' 11'' | V2 | 42 |
| 242 | RINSANT Benoit | M | Lectoure | 43' 21'' | V2 | 43 |
| 243 | FERRER Emmanuel | M | Jegun | 43' 23'' | V1 | 60 |
| 244 | SABLAYROLLES Catherine | F | Splach Athle L Isle Jourdain | 43' 24'' | V2 | 9 |
| 245 | LAUER Jean Luc | M | Auch | 43' 25'' | V2 | 44 |
| 246 | SANVICENTE Sylvie | F | Auterrive | 43' 27'' | V1 | 20 |
| 247 | MARSOL Julien | M | Pavie | 43' 28'' | SE | 67 |
| 248 | DAMIOT Jean Victor | M | Auch | 43' 29'' | CA | 8 |
| 249 | OLIVE Simon | M | Leboulin | 43' 29'' | ES | 6 |
| 250 | GELAS Incarnation | F | A.c.f.c.g.a | 43' 53'' | V1 | 21 |
| 251 | BRANDALISE Béatrice | F | Jegun | 43' 53'' | V1 | 22 |
| 252 | LEONARDI François | M | Auch | 43' 57'' | V1 | 61 |
| 253 | PADILLA Patricia | F | Samatan | 44' 3'' | V1 | 23 |
| 254 | AIROLDI Frédéric | M | Castin | 44' 5'' | V1 | 62 |
| 255 | LAGRAULET Katuia | F | Gagnac | 44' 9'' | SE | 12 |
| 256 | PELLEGATTA Jean Michel | M | Sainte Christie | 44' 22'' | SE | 68 |
| 257 | LAUFFENBURIER Fabienne | F | Duran | 44' 27'' | V1 | 24 |
| 258 | OLIVE Robert | M | Le Boulin | 44' 42'' | V2 | 45 |
| 259 | DELAPORTE Patrick | M | Ua Tarbes-stado* | 44' 51'' | V2 | 46 |
| 260 | ROLLIN Sylvie | F | Beaumont | 45' 5'' | V1 | 25 |
| 261 | ESCARNOT Jean Jacques | M | Beaumont De Lomagne | 45' 19'' | V2 | 47 |
| 262 | LALANNE Michel | M | Pavie | 45' 20'' | V2 | 48 |
| 263 | KNORR Alexandra | F | Auch | 45' 30'' | SE | 13 |
| 264 | BUTTNER Jean | M | Vic Fezensac | 45' 34'' | V4 | 2 |
| 265 | MAISONGROSSE Odette | F | Ua Tarbes-stado* | 45' 37'' | V4 | 1 |
| 266 | CANONGE Josette | F | Roquebrune | 45' 43'' | V2 | 10 |
| 267 | PAGE RELO Pascal | F | Auch | 46' 1'' | V1 | 26 |
| 268 | VAILLANT Catherine | M | Auch | 46' 4'' | V1 | 63 |
| 269 | RUI Maïthé | M | Auch | 46' 18'' | V3 | 15 |
| 270 | AUGUSSEAU Yves | M | 46' 21'' | V3 | 16 | |
| 271 | LEONARDI Christine | F | Auch | 46' 33'' | V1 | 27 |
| 272 | FAURE Chantal | F | Menville | 46' 34'' | V1 | 28 |
| 273 | CAPIN Blandine | F | Toulouse | 46' 39'' | SE | 14 |
| 274 | DUBARRY Marion | M | Auch | 46' 40'' | SE | 69 |
| 275 | BABERIAN Alice | F | Auch | 46' 41'' | SE | 15 |
| 276 | AIROLDI Jacques | M | Auch | 46' 41'' | V4 | 3 |
| 277 | DECHES Donnatelle | F | Duran | 47' 24'' | V1 | 29 |
| 278 | ADER Sylvie | F | Oxygène 32 | 47' 34'' | V1 | 30 |
| 279 | TRIBOUX Katy | F | Auch | 47' 35'' | V1 | 31 |
| 280 | MAILLOCHON Joël | M | Ordan Larroque | 47' 35'' | V2 | 49 |
| 281 | DUCOURNAU Marie Neige | F | Aubiet | 47' 36'' | SE | 16 |
| 282 | MEILLON Philippe | M | Vic Fezensac Volant | 47' 54'' | V2 | 50 |
| 283 | ADER Bastien | M | Castin | 48' 9'' | CA | 9 |
| 284 | BERTRAND Dany | M | Auch | 48' 11'' | V1 | 64 |
| 285 | CADEOT Marie Françoise | F | Ac Auch | 48' 18'' | V1 | 32 |
| 286 | ROBINET Marie Hélène | F | Ac Auch | 48' 33'' | V1 | 33 |
| 287 | GLEYZES Olivier | M | Pavie | 48' 34'' | SE | 70 |
| 288 | CABOS Gerard | M | Astarac Fond Club | 48' 34'' | V3 | 17 |
| 289 | PEREZ Aurore | M | Astarac Fond Club | 48' 50'' | V3 | 18 |
| 290 | CARRER Nathalie | F | Castillon Massas | 49' 22'' | V1 | 34 |
| 291 | LEGRAND Patricia | F | Jegun | 49' 44'' | V2 | 11 |
| 292 | PABICH René | M | Fleurance | 49' 45'' | V3 | 19 |
| 293 | DIBRA Emmanuelle | F | Auch | 49' 52'' | V1 | 35 |
| 294 | DALZOVO Colette | F | Lectoure | 49' 52'' | V3 | 2 |
| 295 | LAFFITE Hervé | M | Auch | 51' 57'' | V1 | 65 |
| 296 | GUENOUN Karima | F | Auch | 51' 58'' | SE | 17 |
| 297 | COURREGES Marlène | M | Ordan Larroque | 52' 53'' | SE | 71 |
| 298 | LIBESPERE Emmanuelle | F | Montaut Les Creneaux | 55' 29'' | SE | 18 |
| 299 | LAMBREY Philippe | M | Auch | 57' 18'' | V2 | 51 |
| 300 | MIRR Damienne | F | Jegun | 1h 0' 24'' | V1 | 36 |
| 301 | AVRIL Isabelle | F | Ste Christie | 1h 2' 13'' | V1 | 37 |
| 302 | EYDOUX Isabelle | F | Ac Auch | 1h 2' 21'' | SE | 19 |


Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






