PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | Temps | PL/Cat |
1 | SOBINSKI Henryk | Auch Intersport | M | V1 | 36' 22'' | 1 |
2 | TECOUERES Ludovic | Ju Belloc | M | SE | 36' 28'' | 1 |
3 | GIPOULOU Jean Jacques | Stade Montois | M | V2 | 38' 45'' | 1 |
4 | BETUING Jérémy | Condom | M | ES | 38' 52'' | 1 |
5 | GAILLARD Pascal | M | V1 | 39' 23'' | 2 | |
6 | SANCEY Laurent | Gabarret (40) | M | SE | 39' 34'' | 2 |
7 | JANY Gaël | Condom | M | SE | 40' 2'' | 3 |
8 | GRILLET Philippe | St Michel | M | V2 | 40' 6'' | 2 |
9 | FOURNET Rémy | Eauze | M | SE | 40' 8'' | 4 |
10 | ARRIEU Christophe | Auch | M | SE | 40' 45'' | 5 |
11 | CALVET Sébastien | Blaziert | M | SE | 41' 10'' | 6 |
12 | LARROUY Mathieu | Eauze | M | SE | 41' 18'' | 7 |
13 | LATOUR Jean Claude | Polastron | M | V1 | 41' 24'' | 3 |
14 | CLAMENS Jean Marc | Astarac Fond Club | M | V2 | 41' 29'' | 3 |
15 | TRAORE Monzon | Oxygène 32 | M | SE | 41' 36'' | 8 |
16 | HENARD Olivier | M | SE | 42' 27'' | 9 | |
17 | DESPIAU Alain | Oxygène 32 | M | V1 | 43' 23'' | 4 |
18 | HORDILLER Jean Marc | A.C.A. Auch | M | V1 | 43' 29'' | 5 |
19 | HATTEE Yohan | Paoueillac | M | SE | 43' 49'' | 10 |
20 | FOURNET Yanik | Eauze | M | SE | 43' 58'' | 11 |
21 | POULLELAOUEN Bernard | M | V1 | 44' 20'' | 6 | |
22 | DUPUIS Sylvain | Paris | M | SE | 44' 23'' | 12 |
23 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | SE | 44' 57'' | 13 |
24 | DELPECH Eric | M | V2 | 44' 59'' | 4 | |
25 | PREUILH Jean Michel | Barbotan | M | V1 | 45' 6'' | 7 |
26 | DROUADAINE Jean-Philippe | Condom | M | V1 | 45' 13'' | 8 |
27 | RINSANT Alexandre | St Martin de Goyne (32) | M | V1 | 45' 18'' | 9 |
28 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 45' 26'' | 1 |
29 | BOSCHET Francis | Preignan | M | V2 | 45' 38'' | 5 |
30 | PIPET Jean | Astarac Fond Club | M | V3 | 45' 54'' | 2 |
31 | LHARI Jacques | Larroque sur l'Osse | M | V1 | 46' 8'' | 10 |
32 | POUCHES Marc | A.S.F.L.S. | M | V1 | 46' 12'' | 11 |
33 | GUILHEMBET Martine | Oxygène 32 | F | V2 | 46' 20'' | 1 |
34 | BUSSI Philippe | Lectoure | M | V1 | 46' 28'' | 12 |
35 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 46' 32'' | 6 |
36 | SORRENTINO Thomas | M | SE | 46' 51'' | 14 | |
37 | DASSIEU Michel | Splasch Isle Jourdain | M | V2 | 46' 53'' | 7 |
38 | ROUSSILLE David | M | V1 | 46' 54'' | 13 | |
39 | ARCHER Gilles | Splasch Isle Jourdain | M | V1 | 46' 55'' | 14 |
40 | FAGEGALTIER Sébastien | Vic Fezensac | M | V1 | 47' 12'' | 15 |
41 | LARTIGUE Michel | Auch | M | V2 | 47' 14'' | 8 |
42 | DJELAOUI Brigitte | Oxygène 32 | F | V1 | 47' 19'' | 1 |
43 | COLIN Patrick | Condom | M | V2 | 47' 35'' | 9 |
44 | NEVEU GEORGES | Oxygène 32 | M | V1 | 47' 38'' | 16 |
45 | MULLEBROUCK Jean | Mirepoix | M | V3 | 47' 38'' | 3 |
46 | DALIE Philippe | Oxygène 32 | M | V1 | 48' 2'' | 17 |
47 | DUFAU Thomas | Condom | M | V1 | 48' 2'' | 18 |
48 | SOURBES Benoît | Condom | M | SE | 48' 12'' | 15 |
49 | MUNICO Bernard | Condom | M | V3 | 48' 13'' | 4 |
50 | DULIN Jean Luc | Vic Fezensac | M | V1 | 48' 14'' | 19 |
51 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | V2 | 48' 18'' | 10 |
52 | GAILLARD France May | Mouchan | F | V1 | 48' 29'' | 2 |
53 | APICELLA Jean Luc | M | V2 | 48' 52'' | 11 | |
54 | RAVERA Myriam | A.C.A. Auch | F | V1 | 49' 3'' | 3 |
55 | MASSEL Hélène | Toulouse | F | V2 | 49' 11'' | 2 |
56 | PICARD Gilles | Splasch Isle Jourdain | M | V2 | 49' 13'' | 12 |
57 | LECOS Patrick | Fleurance | M | V1 | 49' 19'' | 20 |
58 | GARDEU Yannick | Foulayronnes (47) | M | SE | 49' 20'' | 16 |
59 | LAZARTIGUES Philippe | Condom | M | V2 | 49' 24'' | 13 |
60 | DARTIGUELONGUE Franck | M | SE | 49' 26'' | 17 | |
61 | DUR Corinne | A.C.A. Auch | F | V1 | 49' 32'' | 4 |
62 | BADENAS Raphaël | Tayrac (47) | M | SE | 49' 33'' | 18 |
63 | DUBOS Guy | Gabarret (40) | M | V2 | 49' 36'' | 14 |
64 | BUSSI Béatrice | Lectoure | F | V1 | 49' 37'' | 5 |
65 | VILON Noé | Oxygène 32 | M | V2 | 50' 4'' | 15 |
66 | POTENZA Salvator | Oxygène 32 | M | V3 | 50' 5'' | 5 |
67 | ARTIGA Franck | Auch | M | ES | 50' 36'' | 2 |
68 | POULAIN Melanee | Béraut (32) | F | V1 | 50' 50'' | 6 |
69 | RAPITEAU Roland | Condom | M | V2 | 50' 51'' | 16 |
70 | PASQUIER Lucie | Mouchan | F | SE | 50' 57'' | 1 |
71 | ARRIVETS Josiane | A.C.A. Auch | F | V2 | 50' 58'' | 3 |
72 | CHANCHE Jérôme | Lanta | M | SE | 51' 4'' | 19 |
73 | ROZES Michel | Pavie | M | V2 | 51' 50'' | 17 |
74 | MACCAGNAN Gilles | Condom | M | V2 | 51' 59'' | 18 |
75 | MARTIN Ingrid | Pau | F | JU | 52' 1'' | 1 |
76 | HADJALI Laurent | Galan | M | V3 | 52' 8'' | 6 |
77 | CHANTEDELIER Christophe | Maignaut Tauzia | M | V1 | 52' 46'' | 21 |
78 | FADELLI Christine | A.C.A. Auch | F | V2 | 52' 47'' | 4 |
79 | GAYRAUD Bernard | Fleurance | M | V2 | 52' 58'' | 19 |
80 | GASVERDE Franck | Oxygène 32 | M | V1 | 53' 2'' | 22 |
81 | MARCASSUS Ghislaine | Marsolan | F | V1 | 53' 8'' | 7 |
82 | DARRIET Béatrice | A.C.A. Auch | F | V1 | 53' 29'' | 8 |
83 | FLEURIER Sylvie | F | V1 | 54' 40'' | 9 | |
84 | MIQUEl Aurélie | Paris | F | SE | 54' 42'' | 2 |
85 | BAYLE Véronique | Auch | F | V1 | 54' 54'' | 10 |
86 | LABOUP Christine | St avit Frandat | F | V1 | 55' 50'' | 11 |
87 | DASTE Béatrice | F | V1 | 55' 51'' | 12 | |
88 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V2 | 56' 10'' | 20 |
89 | BREUIL Marianne | Pavie | F | SE | 56' 43'' | 3 |
90 | BREUIL Emmanel | Pavie | M | V1 | 56' 44'' | 23 |
91 | NARDI Sandrine | S.A. Condom | F | SE | 56' 55'' | 4 |
92 | IMMER Patrice | Maignaut Tauzia | M | SE | 56' 57'' | 20 |
93 | HERGAULT Christelle | Béraut (32) | F | SE | 57' 1'' | 5 |
94 | AUPRETRE Daniel | Bordeaux | M | V3 | 57' 22'' | 7 |
95 | BERDY Isabelle | Fleurance | F | V1 | 57' 23'' | 13 |
96 | TOFFOLI Jérôme | Castelnau d'Auzan | M | SE | 57' 42'' | 21 |
97 | SAUBADU Audrey | Marambat (32) | F | SE | 58' 4'' | 6 |
98 | HURREAU Martine | Lanta | F | SE | 58' 27'' | 7 |
99 | IBANEZ Ivan | A.C.A. Auch | M | V4 | 59' 28'' | 1 |
100 | VAILLANT Catherine | Auch | F | V1 | 1h 0' 14'' | 14 |
101 | GOUAZE Pierrette | Montréal du Gers | F | V1 | 1h 0' 15'' | 15 |
102 | BANELLI Sonia | F | V1 | 1h 0' 30'' | 16 | |
103 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 1h 0' 52'' | 17 |
104 | PRIM-THOMAS Anne Laure | Auch | F | SE | 1h 0' 53'' | 8 |
105 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 1h 1' 4'' | 2 |
106 | OURTAL Bernard | Condom | M | V2 | 1h 3' 31'' | 21 |
107 | MASTROM Alain | Condom | M | V2 | 1h 3' 32'' | 22 |
108 | DADOUM Roger | Auch | M | V2 | 1h 3' 43'' | 23 |
109 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 5' 3'' | 8 |
110 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V3 | 1h 6' 56'' | 1 |
111 | BENASSAM Anne Marie | Montréal du Gers | F | V1 | 1h 7' 56'' | 18 |
112 | LACROIX Nicole | Condom | F | V2 | 1h 11' 22'' | 5 |
113 | ARSLANIAN Jacques | Paris Athlétic | M | V1 | 1h 11' 23'' | 24 |
114 | LACROIX Serge | Condom | M | V3 | 1h 11' 24'' | 9 |
115 | ROCHAT Charles | Lormont (33) | M | V3 | 1h 21' 31'' | 10 |
AB | FRAISSE René | Paris (75) | M | V3 | ||
AB | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | ||
AB | BOYE Christian | Condom | M | V2 | ||
AB | BENEJAM Hervé | Auch | M | V1 |
2010 - Condom
- Détails
- Affichages : 7862