| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | DE NODREST Vincent | MORLAAPIEDS | Homme | SEH | 1 | 0:53:42 | 14,53 | |
| 2 | HERRY Morgan | ASM PAU | Homme | SEH | 2 | 0:54:02 | +0:20 | 14,44 |
| 3 | DERREZ Jean-François | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS | Homme | M1H | 1 | 0:56:20 | +02:38 | 13,85 |
| 4 | MERVANT Loic | Homme | SEH | 3 | 1:02:16 | +08:34 | 12,53 | |
| 5 | COSSET Fabien | Homme | ESH | 1 | 1:03:11 | +09:29 | 12,35 | |
| 6 | TACHOUSIN Alexandre | TEAM LOUISAT | Homme | SEH | 4 | 1:04:26 | +10:44 | 12,11 |
| 7 | SERRA Loïc | CERFRANCE | Homme | SEH | 5 | 1:06:08 | +12:26 | 11,79 |
| 8 | GARCIA François | RUNNING ORDIZAN CLUB | Homme | M4H | 1 | 1:07:11 | +13:29 | 11,61 |
| 9 | BOUDIGUE Lucas | ATHLÉTIQUE CLUB REOLAIS | Homme | SEH | 6 | 1:07:16 | +13:34 | 11,6 |
| 10 | PAGE Thibault | Homme | SEH | 7 | 1:07:33 | +13:51 | 11,55 | |
| 11 | DULHOSTE Corinne | CA BALMA | Femme | M2F | 1 | 1:08:08 | +14:26 | 11,45 |
| 12 | WENDLING Remi | Homme | SEH | 8 | 1:08:10 | +14:28 | 11,44 | |
| 13 | ELORZA Thibault | Homme | M0H | 1 | 1:08:23 | +14:41 | 11,41 | |
| 14 | DUPLANTIER Damien | Homme | SEH | 9 | 1:09:28 | +15:46 | 11,23 | |
| 15 | THIERRY Heuet | ASTARAC FOND CLUB | Homme | M4H | 2 | 1:09:59 | +16:17 | 11,15 |
| 16 | JOUANCHICOT Philippe | Homme | M5H | 1 | 1:11:20 | +17:38 | 10,93 | |
| 17 | PUJAU Gérard | Homme | M6H | 1 | 1:11:30 | +17:48 | 10,91 | |
| 18 | CALVET Sébastien | IVSO | Homme | M2H | 1 | 1:12:02 | +18:20 | 10,83 |
| 19 | COUTY Pierre-Jean | Homme | M1H | 2 | 1:12:50 | +19:08 | 10,71 | |
| 20 | VISSE Andreas | Homme | SEH | 10 | 1:13:16 | +19:34 | 10,65 | |
| 21 | EBER Jacques | Homme | SEH | 11 | 1:13:25 | +19:43 | 10,62 | |
| 22 | GEOFFROY Magali | CERFRANCE | Femme | M3F | 1 | 1:13:30 | +19:48 | 10,61 |
| 23 | SIEURAC Mika | Homme | ESH | 2 | 1:13:40 | +19:58 | 10,59 | |
| 24 | DUCASSE Fabien | Homme | M3H | 1 | 1:13:57 | +20:15 | 10,55 | |
| 25 | VOINIER Elise | A2 RUNNING | Femme | SEF | 1 | 1:14:13 | +20:31 | 10,51 |
| 26 | BABILLON Nojan | A2 RUNNING | Homme | SEH | 12 | 1:14:15 | +20:33 | 10,51 |
| 27 | SEGUINOTTE Olivier | Homme | M5H | 2 | 1:14:28 | +20:46 | 10,47 | |
| 28 | RENARD Julien | Homme | M1H | 3 | 1:14:58 | +21:16 | 10,4 | |
| 29 | BACARISSE Robin | Homme | SEH | 13 | 1:15:18 | +21:36 | 10,36 | |
| 30 | SOUTEYRAND Alexandre | Homme | SEH | 14 | 1:15:30 | +21:48 | 10,33 | |
| 31 | NICE Lucas | CERFRANCE | Homme | SEH | 15 | 1:16:04 | +22:22 | 10,25 |
| 32 | SEGUINOTTE Loïc | Homme | ESH | 3 | 1:17:20 | +23:38 | 10,09 | |
| 33 | SEGUINOTTE Gaëtan | Homme | ESH | 4 | 1:17:20 | +23:38 | 10,09 | |
| 34 | PEREZ Romane | LES TABOULETTES | Femme | SEF | 2 | 1:17:23 | +23:41 | 10,08 |
| 35 | ELMAN Valentin | LES TABOULETTES | Homme | SEH | 16 | 1:17:23 | +23:41 | 10,08 |
| 36 | ROBERT Laurent | Homme | M3H | 2 | 1:17:59 | +24:17 | 10 | |
| 37 | BOURRUST Sylvain | Homme | SEH | 17 | 1:19:00 | +25:18 | 9,87 | |
| 38 | BEDIEE Martine | LES AIGLES DE PAU | Femme | M7F | 1 | 1:19:36 | +25:54 | 9,8 |
| 39 | DUCOUT Arnaud | Homme | M1H | 4 | 1:19:47 | +26:05 | 9,78 | |
| 40 | DUCHAMPS Sebastien | Homme | M2H | 2 | 1:19:48 | +26:06 | 9,77 | |
| 41 | BOUDIGUE Joël | Homme | M4H | 3 | 1:20:22 | +26:40 | 9,71 | |
| 42 | DESMARRE Armelle | Femme | M3F | 2 | 1:20:25 | +26:43 | 9,7 | |
| 43 | DUCOUT Sebastien | Homme | M2H | 3 | 1:20:34 | +26:52 | 9,68 | |
| 44 | PATTE Edouard | TEAM GAMB'ADOUR | Homme | SEH | 18 | 1:20:47 | +27:05 | 9,66 |
| 45 | LABARBE Pierre | Homme | M0H | 2 | 1:20:49 | +27:07 | 9,65 | |
| 46 | LEWYLLIE Virginie | Femme | M2F | 2 | 1:21:05 | +27:23 | 9,62 | |
| 47 | ANGEL Jean-Baptiste | Homme | SEH | 19 | 1:21:16 | +27:34 | 9,6 | |
| 48 | JOLY Alexandre | CLUB MÂTURE ET DÉCOUVERTE | Homme | SEH | 20 | 1:21:20 | +27:38 | 9,59 |
| 49 | VIVE-LESPERANCE Lisa | Femme | SEF | 3 | 1:21:26 | +27:44 | 9,58 | |
| 50 | LASBATS Claire | Femme | SEF | 4 | 1:21:34 | +27:52 | 9,56 | |
| 51 | MAUBAREIGT Alice | Femme | ESF | 1 | 1:21:45 | +28:03 | 9,54 | |
| 52 | BRETHES Lauriane | Femme | SEF | 5 | 1:22:56 | +29:14 | 9,41 | |
| 53 | BRETHES Nicolas | Homme | SEH | 21 | 1:22:57 | +29:15 | 9,4 | |
| 54 | CRENN DAPOT Léa | CLUB D’ATHLÉTISME DE CASTELGINEST | Femme | SEF | 6 | 1:23:10 | +29:28 | 9,38 |
| 55 | BORDE Thomas | Homme | SEH | 22 | 1:23:37 | +29:55 | 9,33 | |
| 56 | DUPARC Benoit | CRÉDIT AGRICOLE | Homme | M1H | 5 | 1:23:49 | +30:07 | 9,31 |
| 57 | MASSON Hugo | RUN & OYSTERS | Homme | SEH | 23 | 1:24:08 | +30:26 | 9,27 |
| 58 | MARTIN Edouard | RUN & OYSTERS | Homme | SEH | 24 | 1:24:08 | +30:26 | 9,27 |
| 59 | BACARISSE Maxime | Homme | M0H | 3 | 1:24:18 | +30:36 | 9,25 | |
| 60 | AUDEBERT Alexis | Homme | SEH | 25 | 1:24:57 | +31:15 | 9,18 | |
| 61 | BURGAN Marc | Homme | SEH | 26 | 1:25:24 | +31:42 | 9,13 | |
| 62 | CAZALIEU Simon | CRÉDIT AGRICOLE | Homme | M0H | 4 | 1:25:40 | +31:58 | 9,11 |
| 63 | PINARD Aurélien | Homme | SEH | 27 | 1:26:01 | +32:19 | 9,07 | |
| 64 | FERAILLE Juliette | Femme | SEF | 7 | 1:26:07 | +32:25 | 9,06 | |
| 65 | LASCOUMETTES Gautier | Homme | SEH | 28 | 1:27:03 | +33:21 | 8,96 | |
| 66 | ALBRES Laura | Femme | SEF | 8 | 1:27:03 | +33:21 | 8,96 | |
| 67 | BOZZI Charles | Homme | ESH | 5 | 1:27:27 | +33:45 | 8,92 | |
| 68 | VIDAL Emmanuelle | Femme | M0F | 1 | 1:27:55 | +34:13 | 8,87 | |
| 69 | DESONGINS Alexis | TEAM VB | Homme | SEH | 29 | 1:27:56 | +34:14 | 8,87 |
| 70 | DESTRIBOS Eliot | Homme | JUH | 1 | 1:27:58 | +34:16 | 8,87 | |
| 71 | JAGUENET Pascaline | LES 3 GRÂCES | Femme | M2F | 3 | 1:28:04 | +34:22 | 8,86 |
| 72 | NAVARRO Guillaume | Homme | SEH | 30 | 1:28:21 | +34:39 | 8,83 | |
| 73 | SORBET Jérémy | Homme | SEH | 31 | 1:28:21 | +34:39 | 8,83 | |
| 74 | LALANNE Sophie | Femme | SEF | 9 | 1:28:25 | +34:43 | 8,82 | |
| 75 | DEVILLIERS Murielle | Femme | M3F | 3 | 1:28:28 | +34:46 | 8,82 | |
| 76 | CHEUX Cedric | Homme | M0H | 5 | 1:28:32 | +34:50 | 8,81 | |
| 77 | LABAT Jérémy | Homme | M0H | 6 | 1:28:36 | +34:54 | 8,8 | |
| 78 | EBEL Andre | TABOULETTE | Homme | SEH | 32 | 1:28:56 | +35:14 | 8,77 |
| 79 | JOUANNA Clément | SAINT-LÉZER SPORT | Homme | SEH | 33 | 1:29:17 | +35:35 | 8,74 |
| 80 | MICHOU Olivier | TPA | Homme | M4H | 4 | 1:29:24 | +35:42 | 8,72 |
| 81 | LAFFONT Maéva | Femme | SEF | 10 | 1:29:26 | +35:44 | 8,72 | |
| 82 | MAZEL Jeremy | Homme | M0H | 7 | 1:29:28 | +35:46 | 8,72 | |
| 83 | BURGAN Marine | Femme | M0F | 2 | 1:29:28 | +35:46 | 8,72 | |
| 84 | LHOTELLIER Ophélie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | Femme | M3F | 4 | 1:29:30 | +35:48 | 8,72 |
| 85 | BAZIN Camille | Femme | M0F | 3 | 1:29:38 | +35:56 | 8,7 | |
| 86 | LAFITTE Benjamin | TEAM DES SERROIS | Homme | M1H | 6 | 1:29:47 | +36:05 | 8,69 |
| 87 | DUFILH PLASSY Sylvain | TEAM DES SERROIS | Homme | M0H | 8 | 1:29:47 | +36:05 | 8,69 |
| 88 | ZANETTEL Clément | Homme | SEH | 34 | 1:29:49 | +36:07 | 8,68 | |
| 89 | BARBE Geoffroy | Homme | M2H | 4 | 1:30:17 | +36:35 | 8,64 | |
| 90 | BRETHOUS Ségolène | Femme | SEF | 11 | 1:30:20 | +36:38 | 8,63 | |
| 91 | CLOS Lydie | LES MORLAAPIEDS | Femme | M2F | 4 | 1:30:22 | +36:40 | 8,63 |
| 92 | CASAMAJOR Yan | Homme | SEH | 35 | 1:30:22 | +36:40 | 8,63 | |
| 93 | CASSAGNE Marion | Femme | M1F | 1 | 1:30:27 | +36:45 | 8,62 | |
| 94 | CASTAY Maxime | Homme | ESH | 6 | 1:30:39 | +36:57 | 8,6 | |
| 95 | BRU Marie-Rose | LES COLUME'RUNS | Femme | M4F | 1 | 1:30:49 | +37:07 | 8,59 |
| 96 | RIZON Émilie | Femme | SEF | 12 | 1:30:49 | +37:07 | 8,59 | |
| 97 | CHOPIN Maud | ROQUEFORT SARBAZAN SPORTS NATURE | Femme | M0F | 4 | 1:30:50 | +37:08 | 8,59 |
| 98 | TINARRAGE Agathe | Femme | SEF | 13 | 1:30:56 | +37:14 | 8,58 | |
| 99 | REVILLA Céline | Femme | M1F | 2 | 1:31:01 | +37:19 | 8,57 | |
| 100 | CAZABAN Justine | Femme | SEF | 14 | 1:31:26 | +37:44 | 8,53 | |
| 101 | MAJOURAU Florent | Homme | M1H | 7 | 1:31:28 | +37:46 | 8,53 | |
| 102 | MAJOURAU Cedric | BIGORRE RUNNING 65 | Homme | M2H | 5 | 1:31:30 | +37:48 | 8,52 |
| 103 | RAMOS Stephane | Homme | M2H | 6 | 1:31:33 | +37:51 | 8,52 | |
| 104 | PITEL Nathalie | Femme | M4F | 2 | 1:31:45 | +38:03 | 8,5 | |
| 105 | LABRIFFE Justine | Femme | SEF | 15 | 1:31:59 | +38:17 | 8,48 | |
| 106 | LAFONT ZAVATTIERO Marylene | LOMBEZ SAMATAN CLUB RUGBY | Femme | M5F | 1 | 1:32:30 | +38:48 | 8,43 |
| 107 | LAFONT-ZAVATTIERO Marylène | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS | Femme | M5F | 2 | 1:32:30 | +38:48 | 8,43 |
| 108 | LAJUS Christophe | Homme | M4H | 5 | 1:32:41 | +38:59 | 8,42 | |
| 109 | TACHOT Adrien | TEAM VB | Homme | SEH | 36 | 1:32:50 | +39:08 | 8,4 |
| 110 | MÉLÉO Éric | Homme | M2H | 7 | 1:32:57 | +39:15 | 8,39 | |
| 111 | GOURDON Vincent | Homme | ESH | 7 | 1:33:09 | +39:27 | 8,37 | |
| 112 | BAUDE Ludovic | Homme | M2H | 8 | 1:33:11 | +39:29 | 8,37 | |
| 113 | FRAYRET Pauline | Femme | SEF | 16 | 1:33:13 | +39:31 | 8,37 | |
| 114 | HUIBAN Jérémie | Homme | SEH | 37 | 1:33:13 | +39:31 | 8,37 | |
| 115 | FRAYRET Jérôme | Homme | M5H | 3 | 1:33:13 | +39:31 | 8,37 | |
| 116 | GUEGUEN Alexandre | Homme | SEH | 38 | 1:33:28 | +39:46 | 8,35 | |
| 117 | VACCHER Fabien | Homme | M3H | 3 | 1:33:29 | +39:47 | 8,34 | |
| 118 | GIACRI Patrice | Homme | M5H | 4 | 1:33:31 | +39:49 | 8,34 | |
| 119 | DARRIGADE Florian | Homme | M1H | 8 | 1:33:31 | +39:49 | 8,34 | |
| 120 | DUBOS Guy | ÉLAN D’ARMAGNAC | Homme | M7H | 1 | 1:33:31 | +39:49 | 8,34 |
| 121 | LABORDE Dominique | Homme | M4H | 6 | 1:33:46 | +40:04 | 8,32 | |
| 122 | GOURDON Jacques | Homme | M4H | 7 | 1:33:49 | +40:07 | 8,31 | |
| 123 | DUCES TRICHAN Christine | Femme | M4F | 3 | 1:33:56 | +40:14 | 8,3 | |
| 124 | BERRY Sabrina | ASEI-PCPE | Femme | M0F | 5 | 1:34:27 | +40:45 | 8,26 |
| 125 | BUSQUET Anthony | Homme | SEH | 39 | 1:34:41 | +40:59 | 8,24 | |
| 126 | COUCHÉ Valérie | Femme | M3F | 5 | 1:34:42 | +41:00 | 8,24 | |
| 127 | DUCLOS Nathalie | AVENIR AIRE SUR L'ADOUR | Femme | M3F | 6 | 1:34:48 | +41:06 | 8,23 |
| 128 | KUBIAK Sylvie | Femme | M1F | 3 | 1:35:23 | +41:41 | 8,18 | |
| 129 | VEZIER Olivier | Homme | M3H | 4 | 1:35:52 | +42:10 | 8,14 | |
| 130 | BEL Thierry | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | Homme | M4H | 8 | 1:36:14 | +42:32 | 8,11 |
| 131 | SXAY Jade | Femme | SEF | 17 | 1:36:14 | +42:32 | 8,11 | |
| 132 | LARDEUX Freddy | Homme | M1H | 9 | 1:37:10 | +43:28 | 8,03 | |
| 133 | CAZE Jean | CHRONO CATASTROPHE | Homme | M1H | 10 | 1:37:10 | +43:28 | 8,03 |
| 134 | REVILLA Lionel | Homme | M1H | 11 | 1:37:20 | +43:38 | 8,01 | |
| 135 | FAURE Julien | Homme | M0H | 9 | 1:37:30 | +43:48 | 8 | |
| 136 | CAUBISENS Katia | Femme | M2F | 5 | 1:38:04 | +44:22 | 7,95 | |
| 137 | SAVIDAN Yann | Homme | SEH | 40 | 1:38:04 | +44:22 | 7,95 | |
| 138 | DESPIAU Aurélie | Femme | SEF | 18 | 1:38:06 | +44:24 | 7,95 | |
| 139 | BONNEMAISON Christophe | Homme | M6H | 2 | 1:38:17 | +44:35 | 7,94 | |
| 140 | MICHAUD Emilie | Femme | SEF | 19 | 1:38:29 | +44:47 | 7,92 | |
| 141 | LABADIE Emma | Femme | SEF | 20 | 1:38:39 | +44:57 | 7,91 | |
| 142 | BIDARD Tyfenn | Femme | SEF | 21 | 1:38:50 | +45:08 | 7,89 | |
| 143 | MALVOISIN DUCES Zoe | Femme | SEF | 22 | 1:38:55 | +45:13 | 7,89 | |
| 144 | BRUN Elisa | Femme | SEF | 23 | 1:39:00 | +45:18 | 7,88 | |
| 145 | LACRAMPE MOINE Virginie | Femme | M4F | 4 | 1:39:02 | +45:20 | 7,88 | |
| 146 | PAYSSAN Margot | Femme | SEF | 24 | 1:39:02 | +45:20 | 7,88 | |
| 147 | PAYSSAN Amélie | Femme | SEF | 25 | 1:39:02 | +45:20 | 7,88 | |
| 148 | PINCEMIN Eleonore | Femme | SEF | 26 | 1:39:03 | +45:21 | 7,87 | |
| 149 | BAQUET Thierry | CHAMBRE AGRICULTURE GERS | Homme | M5H | 5 | 1:39:19 | +45:37 | 7,85 |
| 150 | VIDAILLAC Pauline | Femme | SEF | 27 | 1:39:41 | +45:59 | 7,82 | |
| 151 | DROUILHET Pauline | Femme | SEF | 28 | 1:39:43 | +46:01 | 7,82 | |
| 152 | CASARO Bruno | Homme | M4H | 9 | 1:40:59 | +47:17 | 7,72 | |
| 153 | RENARD Thibault | Homme | SEH | 41 | 1:41:09 | +47:27 | 7,71 | |
| 154 | CLAVERIE Alexandre | Homme | SEH | 42 | 1:41:09 | +47:27 | 7,71 | |
| 155 | SANFELIX Florian | Homme | M0H | 10 | 1:41:09 | +47:27 | 7,71 | |
| 156 | DELMAS Thierry | Homme | M3H | 5 | 1:41:41 | +47:59 | 7,67 | |
| 157 | JOUANNA Bernard | SAINT-LÉZER SPORT | Homme | M4H | 10 | 1:41:46 | +48:04 | 7,66 |
| 158 | BRASSAT Laura | Femme | M0F | 6 | 1:41:51 | +48:09 | 7,66 | |
| 159 | ARBERET Lucy | Femme | SEF | 29 | 1:42:14 | +48:32 | 7,63 | |
| 160 | MARCE Sonia | Femme | M3F | 7 | 1:42:14 | +48:32 | 7,63 | |
| 161 | LALZACE Romain | Homme | M1H | 12 | 1:42:25 | +48:43 | 7,62 | |
| 162 | LABBÉ Sebastien | Homme | M0H | 11 | 1:42:25 | +48:43 | 7,62 | |
| 163 | LAFFITTE Stéphan | Homme | M3H | 6 | 1:42:25 | +48:43 | 7,62 | |
| 164 | LOUBERE Olivier | UA SABRES RUNNING | Homme | M4H | 11 | 1:42:26 | +48:44 | 7,61 |
| 165 | PUGNETTI Christelle | UA SABRES RUNNING | Femme | M2F | 6 | 1:42:27 | +48:45 | 7,61 |
| 166 | PASSICOT Patrick | Homme | M2H | 9 | 1:42:30 | +48:48 | 7,61 | |
| 167 | GUILLEMPEY Olivier | GROUPDEU | Homme | M3H | 7 | 1:42:47 | +49:05 | 7,59 |
| 168 | DEPEUILLE Blandine | Femme | SEF | 30 | 1:42:55 | +49:13 | 7,58 | |
| 169 | LAGESTE Anna | LÉA ESPOIR AMITIÉ | Femme | M2F | 7 | 1:43:06 | +49:24 | 7,57 |
| 170 | LAFFEUILLADE Bastien | Homme | SEH | 43 | 1:43:36 | +49:54 | 7,53 | |
| 171 | LAFFEUILLADE Marina | CPBO | Femme | SEF | 31 | 1:43:36 | +49:54 | 7,53 |
| 172 | LAFFEUILLADE Nicolas | Homme | M4H | 12 | 1:43:36 | +49:54 | 7,53 | |
| 173 | ENJALBERT Agathe | Femme | SEF | 32 | 1:43:37 | +49:55 | 7,53 | |
| 174 | ENJALBERT Vincent | Homme | M4H | 13 | 1:43:38 | +49:56 | 7,53 | |
| 175 | MAS Justine | Femme | SEF | 33 | 1:44:00 | +50:18 | 7,5 | |
| 176 | PECOUT Lucie | Femme | SEF | 34 | 1:44:00 | +50:18 | 7,5 | |
| 177 | JOUIN Frederic | Homme | M5H | 6 | 1:44:05 | +50:23 | 7,49 | |
| 178 | COUSSO Veronika | Femme | M0F | 7 | 1:44:05 | +50:23 | 7,49 | |
| 179 | JOUIN Claire | Femme | SEF | 35 | 1:44:06 | +50:24 | 7,49 | |
| 180 | BONNET Ophélie | Femme | SEF | 36 | 1:44:07 | +50:25 | 7,49 | |
| 181 | BARLET Gabriel | LES LENTS BÉARNAIS | Homme | M0H | 12 | 1:44:40 | +50:58 | 7,45 |
| 182 | BARATIER Philippe | ACNM | Homme | M4H | 14 | 1:44:54 | +51:12 | 7,44 |
| 183 | GOUBÉ Vincent | Homme | M3H | 8 | 1:45:10 | +51:28 | 7,42 | |
| 184 | MARIE Marine | CHRONO CATASTROPHE | Femme | M0F | 8 | 1:45:11 | +51:29 | 7,42 |
| 185 | ARNAUD Aurelie | Femme | M0F | 9 | 1:45:12 | +51:30 | 7,41 | |
| 186 | ALLAN Allan | TEAM VB | Homme | SEH | 44 | 1:45:13 | +51:31 | 7,41 |
| 187 | BAGGIANI SARRAMÉA Asia | USJ BORDEAUX | Femme | M0F | 10 | 1:45:14 | +51:32 | 7,41 |
| 188 | LACU Sylvain | LES LENTS BÉARNAIS | Homme | SEH | 45 | 1:45:20 | +51:38 | 7,41 |
| 189 | MAYSONNAVE Damien | LES LENTS BÉARNAIS | Homme | M0H | 13 | 1:45:20 | +51:38 | 7,41 |
| 190 | MALEGARIE Christophe | LES LENTS BÉARNAIS | Homme | M0H | 14 | 1:45:20 | +51:38 | 7,41 |
| 191 | BRIBET Laurent | TEAM GAMB’ADOUR | Homme | M1H | 13 | 1:45:40 | +51:58 | 7,38 |
| 192 | LAMAISON Sandrine | Femme | M3F | 8 | 1:45:48 | +52:06 | 7,37 | |
| 193 | BILLY Bertille | Femme | M0F | 11 | 1:46:11 | +52:29 | 7,35 | |
| 194 | RORATO Tom | Homme | SEH | 46 | 1:46:12 | +52:30 | 7,34 | |
| 195 | GELLE Pierre | Homme | M2H | 10 | 1:46:14 | +52:32 | 7,34 | |
| 196 | TISNÉ Stéphanie | Femme | M1F | 4 | 1:46:16 | +52:34 | 7,34 | |
| 197 | HERNANDEZ Matthieu | Homme | M2H | 11 | 1:46:19 | +52:37 | 7,34 | |
| 198 | BONNET Fabrice | Homme | M3H | 9 | 1:46:20 | +52:38 | 7,34 | |
| 199 | CHAIM Aurore | Femme | M2F | 8 | 1:46:20 | +52:38 | 7,34 | |
| 200 | BOSSARD Christophe | Homme | M4H | 15 | 1:46:22 | +52:40 | 7,33 | |
| 201 | JASKO Emma | Femme | ESF | 2 | 1:46:35 | +52:53 | 7,32 | |
| 202 | PARADIS Laure | Femme | SEF | 37 | 1:46:38 | +52:56 | 7,31 | |
| 203 | BAYLAC Marie | Femme | M0F | 12 | 1:46:38 | +52:56 | 7,31 | |
| 204 | LAGUERRE-BASSE Delphine | Femme | M1F | 5 | 1:46:43 | +53:01 | 7,31 | |
| 205 | COLEY Jehanne | Femme | SEF | 38 | 1:46:50 | +53:08 | 7,3 | |
| 206 | RASCHETTI Romain | Homme | SEH | 47 | 1:46:51 | +53:09 | 7,3 | |
| 207 | THELY Aurélien | Homme | M3H | 10 | 1:46:58 | +53:16 | 7,29 | |
| 208 | BARRERE Elina | Femme | SEF | 39 | 1:47:00 | +53:18 | 7,29 | |
| 209 | TURCOT David | Homme | M2H | 12 | 1:47:08 | +53:26 | 7,28 | |
| 210 | BARRÈRE Gérard | Homme | M4H | 16 | 1:47:11 | +53:29 | 7,28 | |
| 211 | DEVILLE William | Homme | M0H | 15 | 1:47:18 | +53:36 | 7,27 | |
| 212 | DEVILLE Elise | Femme | SEF | 40 | 1:47:18 | +53:36 | 7,27 | |
| 213 | MATHIEU Alexia | Femme | SEF | 41 | 1:48:05 | +54:23 | 7,22 | |
| 214 | MEHR Aurielle | Femme | SEF | 42 | 1:48:05 | +54:23 | 7,22 | |
| 215 | LINAIRE Sébastien | Homme | M2H | 13 | 1:48:08 | +54:26 | 7,21 | |
| 216 | LAILLIAU Angélique | MORLAAPIEDS | Femme | M1F | 6 | 1:49:02 | +55:20 | 7,15 |
| 217 | OLLIVIER Johann | Homme | SEH | 48 | 1:49:22 | +55:40 | 7,13 | |
| 218 | MIRAILH Corentin | Homme | SEH | 49 | 1:49:43 | +56:01 | 7,11 | |
| 219 | CHAMBON Marie | Femme | SEF | 43 | 1:49:43 | +56:01 | 7,11 | |
| 220 | FRANCHETTO Marina | Femme | M0F | 13 | 1:49:46 | +56:04 | 7,11 | |
| 221 | NOUVELLON Vincent | Homme | SEH | 50 | 1:49:55 | +56:13 | 7,1 | |
| 222 | CLAVÉ Sebastien | Homme | M0H | 16 | 1:50:08 | +56:26 | 7,08 | |
| 223 | GRUESO Christian | Homme | M5H | 7 | 1:50:09 | +56:27 | 7,08 | |
| 224 | MINIGHIN Audrey | Femme | SEF | 44 | 1:50:10 | +56:28 | 7,08 | |
| 225 | TSCHAMBSER Colas | Homme | SEH | 51 | 1:50:16 | +56:34 | 7,07 | |
| 226 | ROUQUETTE Aude-Marie | Femme | SEF | 45 | 1:50:45 | +57:03 | 7,04 | |
| 227 | PINEDO Noemie | Femme | SEF | 46 | 1:50:56 | +57:14 | 7,03 | |
| 228 | COSTES Juliette | Femme | SEF | 47 | 1:51:04 | +57:22 | 7,02 | |
| 229 | BLAYA Marion | Femme | SEF | 48 | 1:51:15 | +57:33 | 7,01 | |
| 230 | BOUÉ Mathilde | Femme | SEF | 49 | 1:51:15 | +57:33 | 7,01 | |
| 231 | DEGACHE Denis | IVSO | Homme | M4H | 17 | 1:51:32 | +57:50 | 6,99 |
| 232 | FERREIRA Nelson | Homme | M2H | 14 | 1:51:40 | +57:58 | 6,99 | |
| 233 | PEIGNEGUY Jacques | Homme | M5H | 8 | 1:51:55 | +58:13 | 6,97 | |
| 234 | BOSSARD-PREVOST Angélique | CM FLOIRAC | Femme | M3F | 9 | 1:52:10 | +58:28 | 6,95 |
| 235 | PIARROU Karine | Femme | M1F | 7 | 1:52:20 | +58:38 | 6,94 | |
| 236 | ARTIGUES Mélanie | Femme | M1F | 8 | 1:52:20 | +58:38 | 6,94 | |
| 237 | LAGRANGE Clément | Homme | SEH | 52 | 1:52:39 | +58:57 | 6,92 | |
| 238 | FEVRE Benjamin | Homme | M0H | 17 | 1:53:06 | +59:24 | 6,9 | |
| 239 | BRANET Mylene | Femme | M0F | 14 | 1:53:07 | +59:25 | 6,9 | |
| 240 | GIRAUDON Marie | LES FADAS DU SOCIAL | Femme | SEF | 50 | 1:53:10 | +59:28 | 6,89 |
| 241 | LASAYGUES Daniel | CERFRANCE | Homme | M4H | 18 | 1:53:14 | +59:32 | 6,89 |
| 242 | DAVANT Yoan | Homme | SEH | 53 | 1:53:20 | +59:38 | 6,88 | |
| 243 | DUFFO William | ACM RUNNING CLUB | Homme | SEH | 54 | 1:54:08 | +01:00:26 | 6,83 |
| 244 | CABOS Camille | Femme | SEF | 51 | 1:54:08 | +01:00:26 | 6,83 | |
| 245 | HURE Stéphanie | ACM RUNNING CLUB | Femme | M2F | 9 | 1:54:08 | +01:00:26 | 6,83 |
| 246 | ALAZET Oceane | Femme | SEF | 52 | 1:54:08 | +01:00:26 | 6,83 | |
| 247 | DUDZINSKI Julie | Femme | M1F | 9 | 1:54:09 | +01:00:27 | 6,83 | |
| 248 | TOUZANNE Lise | MAGNOAC TRAIL RANDONNÉE | Femme | SEF | 53 | 1:54:35 | +01:00:53 | 6,81 |
| 249 | LAGRANGE Anthony | Homme | SEH | 55 | 1:54:36 | +01:00:54 | 6,81 | |
| 250 | BOUYSSONNIE Marie | Femme | M0F | 15 | 1:55:21 | +01:01:39 | 6,76 | |
| 251 | DUBOURG Julie | Femme | M0F | 16 | 1:55:21 | +01:01:39 | 6,76 | |
| 252 | EXPOSITO Laura | Femme | SEF | 54 | 1:55:21 | +01:01:39 | 6,76 | |
| 253 | LABESCAT Julie | Femme | M1F | 10 | 1:55:21 | +01:01:39 | 6,76 | |
| 254 | BROCA Emilie | Femme | M0F | 17 | 1:55:22 | +01:01:40 | 6,76 | |
| 255 | LE BERT Dominique | Homme | M4H | 19 | 1:55:32 | +01:01:50 | 6,75 | |
| 256 | FISCHER Edwige | Femme | M2F | 10 | 1:55:32 | +01:01:50 | 6,75 | |
| 257 | FAVREAUD Laurent | L’ÉLAN D’ARMAGNAC | Homme | M3H | 11 | 1:55:55 | +01:02:13 | 6,73 |
