Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT TEMPS MOY PL/Cat
1 IDRAC Louis Toulouse M SE 50' 23'' 13,1 1
2 LE BRETON Gwenole A.C. Auch M M0 50' 37'' 13,0 1
3 LEFOUR Guillaume Limoges M SE 51' 19'' 12,9 2
4 ROUE Berenger Aucanville M M1 51' 50'' 12,7 1
5 PIPERAUX Axel Avenir Valencien M M2 53' 1'' 12,4 1
6 DERREY loic A.C. Auch M SE 53' 51'' 12,3 3
7 LOPEZ Jean Michel TCMS M M3 54' 8'' 12,2 1
8 MARS Didier Tracks Athlé Isle Jourdain M M2 56' 38'' 11,7 2
9 BLEY Maetto Urdens M ES 56' 45'' 11,6 1
10 SENTIS Gregory Vignaux M M0 58' 36'' 11,3 2
11 MARREQUESTE Florian Valence sur Baise M SE 58' 43'' 11,2 4
12 MULLER Thierry Avenir Valencien M M3 58' 55'' 11,2 2
13 DEPEYRIS Jerome SEREMPUY M M0 59' 29'' 11,1 3
14 BOUZIGNAC Vincent Lectoure M M0 1h 0' 15'' 11,0 4
15 HANICOTTE Xavier Arrats Trail M M2 1h 0' 39'' 10,9 3
16 VERLEENE Jimmy Condom M M0 1h 3' 38'' 10,4 5
17 LAFOSSE Samuel Beaumont de Lomagne M ES 1h 3' 44'' 10,4 2
18 GRILLET Philippe Castelsarasin M M6 1h 4' 19'' 10,3 1
19 BACQUA Dimitri Lectoure M M0 1h 4' 23'' 10,3 6
20 LAGARDE Patrick A.C. Auch M M5 1h 4' 33'' 10,2 1
21 LACAPERE Romain Astaffort M SE 1h 5' 48'' 10,0 5
22 DE LATAPIS Hugues Le Peloton de l'Amitié M M5 1h 5' 51'' 10,0 2
23 LAPORTE Sylvain Auch M M3 1h 6' 1'' 10,0 3
24 DE SA Philippe Preignan M M3 1h 6' 3'' 10,0 4
25 DELAGNES Didier Tracks Athlé Isle Jourdain M M3 1h 8' 3'' 9,7 5
26 ROMARI Launac M M1 1h 8' 27'' 9,6 2
27 VERGNES Flavien Gaudonville M JU 1h 8' 51'' 9,6 1
28 LAFFORGUE Bernard A.C. Auch M M7 1h 9' 23'' 9,5 1
29 St MARTIN Sebastien Pauilhac M M0 1h 9' 26'' 9,5 7
30 PERTUZE Amandine Oxygène 32 F SE 1h 9' 57'' 9,4 1
31 MOREAU Alexandre Avenir Valencien M M0 1h 10' 19'' 9,4 8
32 LE GALL Pauline Avenir Valencien F M0 1h 10' 21'' 9,4 1
33 BENQUET Patrick Roquelaure M M5 1h 10' 23'' 9,4 3
34 BARELLA Vincent Le Peloton de l'Amitié M M6 1h 11' 21'' 9,3 2
35 HOLDER Florian Pailhes 09 M M1 1h 13' 7'' 17,2 3
36 MENASPA Vincent Le Peloton de l'Amitié M M2 1h 13' 17'' 9,0 4
37 SABARROS Benjamin Bajonette M M1 1h 13' 42'' 9,0 4
38 REY Gaston Barran M M4 1h 13' 51'' 8,9 1
39 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M5 1h 13' 58'' 8,9 1
40 GOURGUES Erwan Fleurance M JU 1h 14' 33'' 8,9 2
41 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M6 1h 14' 58'' 8,8 3
42 LAGANNE Jacques Aurimont M M3 1h 15' 5'' 8,8 6
43 CAMPOURCY Myriam Oxygène 32 F M0 1h 15' 23'' 8,8 2
44 RATA Stephan Oxygène 32 M M4 1h 17' 30'' 8,5 2
45 LAFFOSSE Camille Beaumont de Lomagne F SE 1h 17' 43'' 8,5 2
46 PUGNET Amina Pavie F M1 1h 18' 1'' 8,5 1
47 PETAZZONI Philippe Condom M M6 1h 18' 4'' 8,5 4
48 PUGNET Thomas Pavie M M1 1h 18' 14'' 8,4 5
49 DECHES Donatelle Oxygène 32 F M4 1h 19' 44'' 8,3 1
50 PONCELET Caroline Nérac F M3 1h 20' 4'' 8,2 1
51 NARASSAPANAIK Jordan Toulouse M SE 1h 20' 59'' 8,1 6
52 IRAGUE David Montgaillard M M2 1h 21' 1'' 8,1 5
53 RUFFIE Eric Samatan M M1 1h 21' 10'' 8,1 6
54 LAFONT ZAVATTIER Marylène FAB XV F M5 1h 21' 45'' 8,1 2
55 NEVEU Georges Le Peloton de l'Amitié M M5 1h 22' 17'' 8,0 4
56 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F M6 1h 22' 23'' 8,0 1
57 GUEDJ Cathia CA Castelsarasin F M3 1h 23' 28'' 7,9 2
58 GAURAN Benoit La SAUVETAT M SE 1h 23' 38'' 8,6 7
59 LAGAILLARDE Eric Roquelaure M M5 1h 23' 49'' 7,9 5
60 ORTET Marie Lectoure F M2 1h 24' 4'' 7,9 1
61 PUJOS Patrice A.C. Auch M M3 1h 24' 38'' 7,8 7
62 MAGNAU Maurice Beaumont de Lomagne M M8 1h 25' 38'' 7,7 1
63 CLEMENT Marine Fleurance F SE 1h 26' 15'' 7,7 3
64 BACCO Sabine Dieupentale F M3 1h 27' 53'' 7,5 3
65 CAMPORCY Amelie Vic en Bigorre F M1 1h 28' 35'' 7,5 2
66 TAUPIAC Anne Avezan F M2 1h 29' 56'' 7,3 2
67 LACOME Bernadette Arrats Trail F M5 1h 30' 15'' 7,3 3
68 SENTGES Marc St André M M0 1h 31' 27'' 7,2 9
69 CHARBONNEAUX Rudy Roquelaure M M5 1h 33' 23'' 7,1 6
70 LAFFONT Alexandre Bajonette M M2 1h 34' 13'' 7,0 6
71 BERTHOLLET Eva Colomiers Running Club F ES 1h 34' 16'' 7,0 1
72 BEDOUCH Florence Sarrant F M4 1h 35' 8'' 6,9 2
73 PELLEGATTA Jean Louis Colomiers Running Club M M7 1h 36' 58'' 6,8 2
74 PFANTZER Olivier Sarrant M M3 1h 36' 59'' 6,8 8
75 BECKER Alain Auch M M3 1h 38' 19'' 6,7 9
76 EYDOUX Bruno A.C. Auch M M3 1h 38' 20'' 6,7 10
77 CAMPOURCY Laurent Vic en Bigorre M M1 1h 39' 25'' 6,6 7
78 VILON Noe Oxygène 32 M M7 1h 39' 27'' 6,6 3
DNF DURTAUT Julien St Gaudens Cyclisme M SE

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook