Place | NOMS | Prénoms | Tps et Moy. intermédiaire | Club | Catégorie | Temps | Moyenne | Clas. par Cat. | |
1 | MITRI - DELIKAT | Stéphane - Patrick | 29min 39s | 15,89 | C.A. BIRAC | Masculin | 1h 20min 37s | 16,26 | 1 |
2 | LALAQUE - LACOMME | Yannick - Patrick | 28min 59s | 16,25 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 21min 07s | 16,16 | 2 |
3 | TEIXEIRA - MOLINIE | Patrick - Fabien | 30min 9s | 15,62 | A.C. AUCH | Masculin | 1h 21min 46s | 16,03 | 3 |
4 | MALABRE -SOUBRIER | Karine - Patrick | 32min 21s | 14,56 | MONTASTRUC | Mixte | 1h 26min 12s | 15,21 | 1 |
5 | SALIOU - COLLEONI | Daniel - Jean Jacques | 30min 1s | 15,69 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 27min 06s | 15,05 | 4 |
6 | BARTHE - ALARY | Sylvain - Jérôme | 32min 17s | 14,59 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 29min 11s | 14,7 | 5 |
7 | OLIVAN - LAFFORGUE | Bertrand - Liliane | 32min 35s | 14,46 | A.S. ETA Crédit Mutuel | Mixte | 1h 29min 17s | 14,68 | 2 |
8 | SENESSE - LATGER | Xavier - Martine | 31min 42s | 14,86 | BLAGNAC S.C. | Mixte | 1h 30min 25s | 14,5 | 3 |
9 | LEBASTARD - DEBEST | Régis - Patrice | 36min 20s | 12,96 | Judo Club GASCON | Masculin | 1h 32min 49s | 14,12 | 6 |
10 | IDE - IDE | Romanie - David | 35min 44s | 13,18 | U.A. TARBES STADO | Mixte | 1h 33min 34s | 14,01 | 4 |
11 | DUBOIS - LATOUR | Philippe - Pierre | 33min 6s | 14,23 | Joggers de LANNEMEZAN | Masculin | 1h 33min 48s | 13,98 | 7 |
12 | GESSE - GACHE | Jean François - Patrick | 34min 05s | 13,82 | BLAGNAC S.C. | Masculin | 1h 34min 07s | 13,93 | 8 |
13 | NEVEU - GIAVARINI | Georges - Louis | 34min 31s | 13,65 | OXYGENE 32 | Masculin | 1h 34min 11s | 13,92 | 9 |
14 | LEGENDRE - ZUSSA | Christian - Dorian | 33min 16s | 14,16 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 34min 41s | 13,85 | 10 |
15 | LENZI - SAUVAGET | Serge - Ludovic | 34min 05s | 13,82 | A.C. AUCH | Masculin | 1h 37min 35s | 13,43 | 11 |
16 | MARQUIE - DOS SANTOS | Sébastien - Frédéric | 33min 43s | 13,97 | STADE TOULOUSAIN Athlé | Masculin | 1h 37min 48s | 13,4 | 12 |
17 | ROBINET - BOUE | Jean Paul - Francis | 35min 23s | 13,31 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 38min 04s | 13,37 | 13 |
18 | KONDE - CIMINATO | Yollande - Georges | 34min 58s | 13,47 | A.S. ETA Crédit Mutuel | Mixte | 1h 38min 37s | 13,29 | 5 |
19 | HASSINE - DALLOZ | Nadia - Vincent | 38min 20s | 12,29 | U.A.TARBES | Mixte | 1h 39min 28s | 13,18 | 6 |
20 | MARTINEZ - GASTON | Eric - René | 37min 27s | 12,58 | ROC CASTANET | Masculin | 1h 39min 45s | 13,14 | 14 |
21 | AUTEFAGE - MEYNENT | Denis - Francis | 36min 53s | 12,77 | ASTARAC FOND CLUB | Masculin | 1h 40min 15s | 13,08 | 15 |
22 | AVEZAC - LACAN | Jacques - Jérôme | 37min 06s | 12,7 | MONFERRAN SAVES | Masculin | 1h 40min 46s | 13,01 | 16 |
23 | FERREIRA - GOMES BATESTA | Serge - Michel | 40min 03s | 11,76 | CUGNAUX | Masculin | 1h 41min 03s | 12,97 | 17 |
24 | LALANNE - RANCON | Sylvie - Pierre | 44min 40s | 10,54 | ASTARAC FOND CLUB | Mixte | 1h 42min 14s | 12,82 | 7 |
25 | MARAFICAUD - FARRE | Nicolas - Bernard | 34min 21s | 13,71 | A.C. AUCH | Masculin | 1h 43min 27s | 12,67 | 18 |
26 | VERGE - SAHUGUEDE | Alain - Bernard | 38min 17s | 12,3 | OXYGENE 32 | Masculin | 1h 43min 46s | 12,63 | 19 |
27 | LAPART - CARCHON | Cathy - Sévrine | 34min 53s | 13,5 | OXYGENE 32 | Féminine | 1h 43min 52s | 12,62 | 1 |
28 | JEANNIEN - FORT | Christine - Alain | 34min 30s | 13,65 | MONTAUBAN | Mixte | 1h 44min 30s | 12,55 | 8 |
29 | CALMONT - GRANDE | Michel - Alphonse | 37min 35s | 12,53 | FONSORBES | Masculin | 1h 45min 42s | 12,4 | 20 |
30 | PAMIES - DERAMOND | Brigitte - Alain | 39min 14s | 12,01 | BLAGNAC S.C. | Mixte | 1h 48min 40s | 12,06 | 9 |
31 | ARRIVETS - FADELLI | Josiane - Christine | 35min 34s | 13,24 | A.C. AUCH | Féminine | 1h 48min 44s | 12,06 | 2 |
32 | VERNAY - GIRAUDON | Delphine - Cyril | 43min 26s | 10,84 | FONSORBES | Mixte | 1h 49min 19s | 11,99 | 10 |
33 | LESCURE - SEMONT | Jean Christophe - Aline | 36min 08s | 13,04 | SAMATAN | Mixte | 1h 50min 41s | 11,84 | 11 |
34 | BERARD - TESTUT | Bénédicte - Jean Michel | 37min 07s | 12,69 | SAINT LYS | Mixte | 1h 50min 42s | 11,84 | 12 |
35 | LOMBARD - BOUVET | Nathalie - Cyril | 47min 40s | 9,88 | TOULOUSE | Mixte | 1h 52min 17s | 11,68 | 13 |
36 | BOUTTE - VRADILOF | Nathalie - Henri | 48min 29s | 9,71 | SAINT LYS | Mixte | 1h 52min 19s | 11,67 | 14 |
37 | IMBERT - BATISTAN | Christophe - Marie Christine | 42min 14s | 11,15 | OXYGENE ATTITUDE | Mixte | 1h 53min 58s | 11,5 | 15 |
38 | OLIVAN - WINDISH | Danielle - Jean Jacques | 44min 35s | 10,56 | A.S. ETA Crédit Mutuel | Mixte | 1h 54min 10s | 11,48 | 16 |
39 | BONBOLO - BIDEAULT | Kévin - Frédéric | 39min 27s | 11,94 | POMPIERS DE PAVIE | Masculin | 1h 55min 38s | 11,34 | 21 |
40 | JOUIN - SOULANDON | Michel - Philippe | 40min 37s | 11,6 | TACO AUCAMVILLE | Masculin | 1h 57min 28s | 11,16 | 22 |
41 | BOHORQUEZ - GAUDIN | Mireille - Claudie | 41min 52s | 11,25 | DOUANES TOULOUSE | Féminine | 1h 58min 42s | 11,04 | 3 |
42 | BERTRAND - BERTRAND | Patricia - Alain | 41min 54s | 11,24 | TOAC TRI | Mixte | 1h 59min 24s | 10,98 | 17 |
43 | FANKHÄNEL - FANKHÄNEL | Christiane - Werner | 48min 43s | 9,67 | L.G.VOGTLAND | Mixte | 2h 02min 02s | 10,74 | 18 |
44 | RENARD - DJELAOUI | Marine - Brigitte | 45min 30s | 10,35 | A.C. AUCH | Féminine | 2h 02min 21s | 10,72 | 4 |
45 | BARBA - DERROO | Nadine - Yves | 45min 39s | 10,32 | FONSORBES | Mixte | 2h 03min 22s | 10,63 | 19 |
46 | ANDRANIK - LEPAIN | Sandrine - Isabelle | 49min 33s | 9,51 | FONSORBES | Féminine | 2h 11min 15s | 9,99 | 5 |
47 | LE BARS - SARAILLE | Yann - Corine | 47min 39s | 9,88 | GIMONT | Mixte | 2h 14min 34s | 9,74 | 20 |
48 | VAYSSET - DUPUY | Magali - Stéphane | 55min 45s | 8,45 | OXYGENE ATTITUDE | Mixte | 2h 17min 16s | 9,55 | 21 |
49 | BORREL - BLACHERE | Stéphanie - Olivier | 55min 47s | 8,44 | OXYGENE ATTITUDE | Mixte | 2h 17min 47s | 9,51 | 22 |
2007 - La vallée de la Gimone (relais)
- Détails
- Affichages : 5699