Masculin
1 | CRESUT Florent | SE | A.C.A. Auch | 631 pts |
2 | BASTELICA Rudi | SE | Avenir Aturin | 469 pts |
3 | ARGOIN Vincent | V1 | Condom Running Loisir | 387 pts |
4 | NOUGAYREDE Patrick | V1 | Le Brouilh | 345 pts |
5 | FAVERY Jérôme | V2 | Oxygène 32 | 326 pts |
6 | ALEXANDRE Gilles | V1 | Astarac Fond Club | 252 pts |
7 | CORTADA Hubert | V2 | Oxygène 32 | 250 pts |
8 | CAMPRUBI Didier | V2 | Toulouse | 193 pts |
9 | DESPIAU Alain | V2 | Foulée Gimontoise | 184 pts |
10 | TENAT Adrien | JU | Décathlon auch | 168 pts |
11 | BECKER Alain | V1 | Oxygène 32 | 163 pts |
12 | CABANNES Christophe | SE | Astarac Fond Club | 156 pts |
13 | VETTOR Jérémy | CA | S.A. Condom | 144 pts |
14 | FERNANDEZ Jérôme | SE | Terraube | 140 pts |
15 | LE GOANVIC Lucas | ES | Montégut | 139 pts |
16 | PICARD Gilles | V2 | Splach Isle Jourdain | 136 pts |
17 | ZOUIN Jean Benoît | SE | A.C.A. Auch | 131 pts |
18 | IDE David | V3 | Miélan Running | 130 pts |
19 | SIMON Julien | V1 | Lectoure | 127 pts |
20 | SANCEY Laurent | V1 | Stade Langonnais Athlétisme | 125 pts |
Féminin
1 | SULTAN Irène | V2 | Athlé 632 | 460 pts |
2 | SEMEZIES Véronique | V1 | Condom Running Loisir | 404 pts |
3 | HEINRICH Nathalie | SE | Avenir Aturin Athlétisme | 295 pts |
4 | DARIES Martine | V1 | Oxygène 32 | 286 pts |
5 | CASES Christelle | SE | Pattatrails | 264 pts |
6 | CARMONA Isabelle | V1 | Astarac Fond Club | 261 pts |
7 | GUILHEMBET Martine | V2 | S.A. Condom | 249 pts |
8 | PRADERE Laurence | V1 | Peloton de l’Amitié | 244 pts |
9 | MARCASSUS Ghislaine | V2 | Peloton de l’Amitié | 241 pts |
10 | VILON Stéphanie | SE | Oxygène 32 | 194 pts |