NOM PRENOM CLUB SEXE CAT. Trail St CLAR 21,600 km Trail AVEZAN 18,670km Trail PAVIE 21km Trail COLOMBELLE 32km PLACE
SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F V1 1h 57' 16'' 1h 42' 50'' 2h 7' 1'' 3h 9' 53'' 1
GUILHEMBET Martine S.A. Condom F V2 2h 10' 2'' 1h 52' 39'' 2h 13' 23'' 3h 19' 13'' 2
VILON Stéphanie Oxygène 32 F SE 2h 13' 6'' 1h 52' 40'' 2h 25' 23'' 3h 13' 59'' 3
CASES Christelle Patatrail F SE 2h 17' 56'' 1h 56' 44'' 2h 12' 34'' 3h 24' 20'' 4
                 
CORTADA Hubert Oxygène 32 M V2 1h 45' 30'' 1h 31' 19'' 1h 49' 19'' 2h 38' 11'' 1
DEVOS Christian Portet Athlé Club M V3 1h 47' 26'' 1h 35' 53'' 1h 56' 30'' 2h 46' 25'' 2
VILON Noé Oxygène 32 M V2 2h 3' 3'' 1h 48' 3'' 2h 12' 46'' 3h 19' 4'' 3
CAUMONT Stéphane Astarac Fond Club M SE 2h 11' 10'' 1h 49' 25'' 2h 11' 19'' 3h 19' 45'' 4
TOUSSAINT Olivier Oxygène 32 M V1 2h 20' 55'' 1h 59' 52'' 2h 18' 51'' 3h 28' 30'' 5
SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 2h 12' 12'' 1h 55' 14'' 2h 27' 24'' 3h 33' 39'' 6

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook