| Place | Nom prénom | Temps | Equipe | Moyenne |
| 1 | BISACCHI Clivenson | 4'40'' | Sa Condom | 13,8 |
| 2 | MAUMUS Mathieu | 4'42'' | Astarac Fond Club | 13,7 |
| 3 | MALDES Paul | 4'42'' | Montauban Athletisme | 13,7 |
| 4 | LAMY Celian | 4'44'' | Ac Auch | 13,6 |
| 5 | GROUSSET Baptiste | 4'46'' | Ac Auch | 13,5 |
| 6 | CANS Elian | 4'48'' | Ac Auch | 13,4 |
| 7 | MAUBAREIGT Alice | 4'50'' | Ac Auch | 13,3 |
| 8 | BAYLAC Fabien | 4'52'' | Ac Auch | 13,3 |
| 9 | JOUANNIQUE Ines | 4'53'' | Ac Auch | 13,2 |
| 10 | TAN Solene | 4'56'' | Montauban Athletisme | 13,1 |
| 11 | MENDOUSSE Louis | 5'02'' | 12,8 | |
| 12 | WURSCHING Messaline | 5'02'' | Astarac Fond Club | 12,8 |
| 13 | MORTON Noah | 5'17'' | Sa Condom | 12,2 |
| 14 | NORCA Victor | 5'18'' | Ac Auch | 12,2 |
| 15 | SAINT VIGNES Jean | 5'20'' | Astarac Fond Club | 12,1 |
| 16 | RODRIGUEZ Clement | 5'22'' | Montauban Athletisme | 12,0 |
| 17 | BARIOULET Coralie | 5'24'' | Ac Auch | 11,9 |
| 18 | BURSH Ioran | 5'24'' | Ac Auch | 11,9 |
| 19 | LAIRLE Thibaud | 5'26'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 11,9 |
| 20 | CAILLAN Crystal | 5'26'' | Ac Auch | 11,9 |
| 21 | SECHER Elodie | 5'27'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 11,8 |
| 22 | PUCH Jade | 5'28'' | Sa Condom | 11,8 |
| 23 | ROUMIGUIE Carla | 5'30'' | Montauban Athletisme | 11,7 |
| 24 | LAPEYRERE Aude | 5'30'' | Ac Auch | 11,7 |
| 25 | BADOR Julia | 5'30'' | Sa Condom | 11,7 |
| 26 | GAUBERT Lucie | 5'31'' | Ac Auch | 11,7 |
| 27 | MENDOUSSE Justine | 5'32'' | Ac Auch | 11,7 |
| 28 | GACHIES Camille | 5'34'' | Ac Auch | 11,6 |
| 29 | BIALIC Ema | 5'39'' | Ac Auch | 11,4 |
| 30 | ROUGEOREILLE Olivier | 5'42'' | Ac Auch | 11,3 |
| 31 | GILLET Martin | 5'43'' | Ac Auch | 11,3 |
| 32 | ZABOTTO Romane | 5'59'' | Ac Auch | 10,8 |
| 33 | ROUSSEL Mathis | 5'59'' | Ac Auch | 10,8 |
| 34 | DOS SANTOS Ninon | 6'02'' | Ac Auch | 10,7 |
| 35 | PEFFAU Anais | 6'20'' | Ac Auch | 10,2 |
| 36 | GARRIDO Olivia | 6'22'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 10,1 |
| 37 | OLLIVIER Maiwen | 6'25'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 10,1 |
| 38 | EL AMRAOUI Basmala | 6'26'' | Montauban Athletisme | 10,0 |
| 39 | COLMAGRO Mathias | 6'53'' | Montauban Athletisme | 9,4 |
| 40 | GODEBILLE Teiki | 7'18'' | Montauban Athletisme | 8,8 |
2015 - Cross Louis RAFFIN (POF-POM)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8338






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






