Place | Nom prénom | Temps | Equipe | Moyenne |
1 | RINALDO-KOMLAN Lilian | 3'36'' | Montauban Athletisme | 14,2 |
2 | SCIGACZ Noa | 3'37'' | Ac Auch | 14,1 |
3 | BOURGADE Dorian | 3'38'' | Ac Auch | 14,0 |
4 | ROUVILLOIS Yohann | 3'45'' | Sa Condom | 13,6 |
5 | MAGUY Anatole | 3'47'' | Montauban Athletisme | 13,5 |
6 | DELETTRE-RIVIERE Aurore | 3'50'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 13,3 |
7 | VAJENTE Baptiste | 3'51'' | Montauban Athletisme | 13,2 |
8 | GAUBERT Thomas | 3'52'' | Ac Auch | 13,2 |
9 | DANTIN Elisa | 3'54'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 13,1 |
10 | PARRA Maelle | 3'54'' | Montauban Athletisme | 13,1 |
11 | BARBIER Victoria | 3'55'' | Ac Auch | 13,0 |
12 | EL AMRAOUI Hamza | 3'57'' | Montauban Athletisme | 12,9 |
13 | FLORES Alba | 4'01'' | Montauban Athletisme | 12,7 |
14 | ESTRADA Noah | 4'02'' | Ac Auch | 12,6 |
15 | TONELLO Mathias | 4'04'' | Montauban Athletisme | 12,5 |
16 | MC CLINTON STAINES Olivia | 4'09'' | Sa Condom | 12,3 |
17 | RANCON Remi | 4'10'' | Ac Auch | 12,2 |
18 | DECORDE Raphael | 4'16'' | Montauban Athletisme | 12,0 |
19 | AYMARD Clementine | 4'17'' | Montauban Athletisme | 11,9 |
20 | MAHIEUX Celyan | 4'18'' | Montauban Athletisme | 11,9 |
21 | GONZALEZ Loane | 4'18'' | Sa Condom | 11,9 |
22 | ALLA Martin | 4'19'' | Astarac Fond Club | 11,8 |
23 | NTETU BAYA Melissa | 4'19'' | Ac Auch | 11,8 |
24 | SARRET Emilie | 4'21'' | Montauban Athletisme | 11,7 |
25 | FORTUNE Fany | 4'23'' | Astarac Fond Club | 11,6 |
26 | ROUSSEL Anais | 4'27'' | Ac Auch | 11,5 |
27 | RIGAL Geoffrey | 4'28'' | Ac Auch | 11,4 |
28 | MAYEUR Florian | 4'28'' | Montauban Athletisme | 11,4 |
29 | COYARD Ethan | 4'30'' | Montauban Athletisme | 11,3 |
30 | WURSCHING Tiphaine | 4'30'' | Astarac Fond Club | 11,3 |
31 | MAGGIONI Baptiste | 4'31'' | Ac Auch | 11,3 |
32 | LACOSTE Leo | 4'33'' | Ac Auch | 11,2 |
33 | ZABOTTO Julie | 4'39'' | Ac Auch | 11,0 |
34 | WEGGEN Louna | 4'48'' | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | 10,6 |
35 | ROUSSALY Eileen | 4'59'' | Montauban Athletisme | 10,2 |
36 | TABARLY Valentin | 5'00'' | Montauban Athletisme | 10,2 |
37 | MELLIET Marion | 5'06'' | Astarac Fond Club | 10,0 |
38 | SOULE Eloise | 5'09'' | Ac Auch | 9,9 |
39 | AUTRET Anna | 5'09'' | Ac Auch | 9,9 |
40 | RAVERA Tristan | 5'11'' | Astarac Fond Club | 9,8 |
41 | GIRARDIN GOMEZ Steve | 5'30'' | Sa Condom | 9,3 |
42 | ALLOUCH Aya | 5'39'' | Montauban Athletisme | 9,0 |
2015 - Cross Louis RAFFIN (EAF-EAM)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10219