Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 DERREY Loïc   Homme SEH 1 1:10:18   13,66
2 ANCELLIN Hugues A.C.AUCH Homme M1H 1 1:12:12 +01:54 13,3
3 COUSINET Clément   Homme M1H 2 1:13:10 +02:52 13,12
4 CORREIA Jordan   Homme SEH 2 1:15:01 +04:43 12,8
5 LIGNEAU François VIOLA MONK Homme SEH 3 1:15:23 +05:05 12,73
6 MIQUEL Victor KROUSTY CLUB Homme ESH 1 1:17:16 +06:58 12,42
7 GABILLET Leo   Homme SEH 4 1:18:04 +07:46 12,3
8 BARON Arnaud   Homme M0H 1 1:18:12 +07:54 12,28
9 CENAC Clément   Homme SEH 5 1:18:17 +07:59 12,26
10 DONDELLI Sébastien ASTARAC FOND CLUB Homme M2H 1 1:18:25 +08:07 12,24
11 GUYOT Mathis AUCH TRIATHLON Homme SEH 6 1:18:27 +08:09 12,24
12 BENI Maxime   Homme M1H 3 1:19:27 +09:09 12,08
13 CAMBOLIVES Corentin   Homme SEH 7 1:19:42 +09:24 12,05
14 SOLON Tiphaine GALOPIN DU FEZENSAC Homme JUH 1 1:21:02 +10:44 11,85
15 LAFUMAT Jean PELOTON DE L'AMITIÉ Homme M3H 1 1:21:41 +11:23 11,75
16 MARTIN STOILJKOVSKI Marina ACAUCH Femme SEF 1 1:22:02 +11:44 11,7
17 RANCON Remi   Homme ESH 2 1:22:03 +11:45 11,7
18 LIGNEAU Jean-baptiste VIOLA MONK Homme SEH 8 1:23:22 +13:04 11,52
19 ODORICO Michel   Homme M5H 1 1:23:36 +13:18 11,48
20 RABIANT Lucas   Homme SEH 9 1:23:42 +13:24 11,47
21 MAIGNAUT Alexis FEF GIMONT Homme M0H 2 1:23:54 +13:36 11,44
22 BAILLIET Adrien   Homme M0H 3 1:24:00 +13:42 11,43
23 SERIN Benoit   Homme SEH 10 1:24:28 +14:10 11,37
24 SHUTTLEWORTH Zoe LE PELOTON DE L'AMITIÉ Femme M2F 1 1:25:13 +14:55 11,27
25 ZADRO Florent PELOTON DE L'AMITIÉ Homme M3H 2 1:25:33 +15:15 11,22
26 RAVEAUX-DUFAURT Nicolas   Homme ESH 3 1:25:38 +15:20 11,21
27 FAURE Manon AUCH TRIATHLON Femme SEF 2 1:25:59 +15:41 11,16
28 SENAC Jérôme SPLACH TRIATHLON Homme M3H 3 1:26:55 +16:37 11,05
29 BACQUA Dimitri   Homme M1H 4 1:27:04 +16:46 11,03
30 BOUCHEMA Florian DUATHLON LIEBHERR Homme SEH 11 1:27:47 +17:29 10,94
31 LECHES Fabien LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M3H 4 1:28:23 +18:05 10,86
32 F. M.   Homme M2H 2 1:28:23 +18:05 10,86
33 MENDEZ Nicolas CLUB AVENGERS Homme M0H 4 1:30:19 +20:01 10,63
34 DUPOURQUE Benoît   Homme M0H 5 1:30:24 +20:06 10,62
35 LAREE Thomas   Homme M0H 6 1:30:54 +20:36 10,56
36 ALIM Eric CLUB TRAIL CARCASSONNE Homme M4H 1 1:31:15 +20:57 10,52
37 CARBONNIERE Guillaume PERQUIE Homme M1H 5 1:31:20 +21:02 10,51
38 TOUSSAINT Pierre   Homme SEH 12 1:31:35 +21:17 10,48
39 SIEGEL Thomas   Homme SEH 13 1:31:39 +21:21 10,47
40 SIEBER Victor   Homme JUH 2 1:31:53 +21:35 10,45
41 LEFEVRE Jules TEAMN Homme JUH 3 1:31:53 +21:35 10,45
42 BOUSQUET Thomas   Homme M2H 3 1:32:15 +21:57 10,41
43 FILHOS Marjorie TRACKS ATHLÉ L'ISLE JOURDAIN 32 Femme M3F 1 1:32:48 +22:30 10,34
44 ROY William   Homme SEH 14 1:32:52 +22:34 10,34
45 LAPORTE Sylvain   Homme M4H 2 1:33:02 +22:44 10,32
46 ZOUAOUI Thomas   Homme SEH 15 1:33:08 +22:50 10,31
47 LIMOUSIN Joel   Homme M6H 1 1:33:16 +22:58 10,29
48 LAGRANGE Kévin   Homme SEH 16 1:33:29 +23:11 10,27
49 DAL LAGO Frédéric ASTARAC FOND CLUB Homme M2H 4 1:33:34 +23:16 10,26
50 LAFFONT Philippe SARRANT / PELOTON DE L AMITIÉ Homme M6H 2 1:34:51 +24:33 10,12
51 SAXE Antonin LES EXPERZ Homme SEH 17 1:34:55 +24:37 10,11
52 MELENEC Fabien   Homme M1H 6 1:34:56 +24:38 10,11
53 LOUBET Thibaut AVENGERS Homme M1H 7 1:35:06 +24:48 10,09
54 ROULE David OXYGENE32 Homme M3H 5 1:35:06 +24:48 10,09
55 VALLET-LABADENS Sébastien LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M2H 5 1:35:09 +24:51 10,09
56 COLIN Jeremy LA FOULÉE DOUCE D'AURIMONT Homme M1H 8 1:35:09 +24:51 10,09
57 BOLZONELLA Hugues   Homme M1H 9 1:35:31 +25:13 10,05
58 FERRON Florent CLUB ATHLÉTISME AUCH Homme SEH 18 1:35:55 +25:37 10,01
59 FORET Adrien A.L.LAYRAC TRIATHLON 47 Homme SEH 19 1:36:10 +25:52 9,98
60 LANTIN Frederic   Homme M3H 6 1:36:37 +26:19 9,94
61 DESCAMPS Frederic LE PELOTON Homme M3H 7 1:36:46 +26:28 9,92
62 HALBAUT Laurent   Homme M3H 8 1:36:49 +26:31 9,92
63 GARLIN Jerome   Homme M0H 7 1:37:08 +26:50 9,88
64 LESCOS Patrick ACAUCH PELOTON DE L’AMITIÉ Homme M6H 3 1:37:26 +27:08 9,85
65 CINTRAT Olivier VÉLO CLUB DU SÉNONAIS Homme M3H 9 1:37:46 +27:28 9,82
66 MAKLOUFI Angélique   Femme M3F 2 1:37:50 +27:32 9,81
67 ANTUNES DA COSTA Alicia   Femme ESF 1 1:38:26 +28:08 9,75
68 BARTHE Gregory AC AUCH Homme M1H 10 1:38:52 +28:34 9,71
69 DE MONICAULT Stephane AUCH TRIATHLON Homme M2H 6 1:38:55 +28:37 9,71
70 SOMHORST André AVH Homme M7H 1 1:39:04 +28:46 9,69
71 GLOAGUEN Ronan   Homme SEH 20 1:39:06 +28:48 9,69
72 HURTADO Flavien   Homme SEH 21 1:39:06 +28:48 9,69
73 DOUBRÈRE Baptiste   Homme SEH 22 1:39:07 +28:49 9,69
74 CARRERE Philippe   Homme M4H 3 1:39:10 +28:52 9,68
75 LEFEVRE Igor TEAMN Homme M2H 7 1:39:27 +29:09 9,65
76 RENARD Thibault   Homme SEH 23 1:39:42 +29:24 9,63
77 PUYAL François AUCH Homme M2H 8 1:39:49 +29:31 9,62
78 CAYREL Lucie TRACKS ATHLÉ Femme M3F 3 1:39:49 +29:31 9,62
79 BERMOND Laurent   Homme M1H 11 1:39:57 +29:39 9,6
80 BOUCHER Antonin   Homme M1H 12 1:39:59 +29:41 9,6
81 BOIZIOT Fabien   Homme SEH 24 1:40:11 +29:53 9,58
82 DEGROOTE Gwenaele   Femme M2F 2 1:40:18 +30:00 9,57
83 LABOURDERE Mathieu   Homme M0H 8 1:40:23 +30:05 9,56
84 BIRELLO Cyril LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M1H 13 1:40:30 +30:12 9,55
85 LAGARDÈRE Rémi   Homme SEH 25 1:40:30 +30:12 9,55
86 SOUQUIERES Sophie VÉLO CLUB MAUVEZINOIS Femme M2F 3 1:40:49 +30:31 9,52
87 VANDENHENDE Theo   Homme SEH 26 1:40:56 +30:38 9,51
88 ARAUJO-BRETON Benjamin   Homme SEH 27 1:41:16 +30:58 9,48
89 MOUREU Claire   Femme JUF 1 1:41:37 +31:19 9,45
90 ROCHAIS Sylvain   Homme M2H 9 1:41:42 +31:24 9,44
91 VALLAT David AC AUCH Homme M3H 10 1:41:45 +31:27 9,43
92 DARRÉ Jérome OXYGÈNE 32 Homme M4H 4 1:42:30 +32:12 9,37
93 BERNARDIN Bénédicte LES COUDOUS DE LA SAVE Femme M1F 1 1:42:42 +32:24 9,35
94 SOULES Christophe   Homme M1H 14 1:42:49 +32:31 9,34
95 JAUBERT Christian COUDOUS DE LA SAVE Homme M8H 1 1:45:28 +35:10 9,1
96 FLEURY Christophe   Homme M3H 11 1:45:53 +35:35 9,07
97 LACOSTE Léo   Homme ESH 4 1:45:57 +35:39 9,06
98 JUAN Christofer GENDARMERIE 32 Homme SEH 28 1:46:39 +36:21 9
99 CAZZOLA Nelly   Femme SEF 3 1:46:46 +36:28 8,99
100 RANCON Fabrice   Homme M3H 12 1:47:05 +36:47 8,96
101 RUMEAU Cedric   Homme M1H 15 1:47:06 +36:48 8,96
102 RINKER Gabin   Homme M0H 9 1:48:08 +37:50 8,88
103 PRESANI Pierre   Homme M4H 5 1:48:08 +37:50 8,88
104 CHAMPAILLER Manon   Femme SEF 4 1:48:56 +38:38 8,81
105 SIMONUTTI Perrine LES COUDOUS DE LA SAVE Femme M2F 4 1:48:56 +38:38 8,81
106 DASTE Beatrice SA CONDOM Femme M5F 1 1:49:28 +39:10 8,77
107 FAVAREL Grégory   Homme M1H 16 1:49:33 +39:15 8,76
108 RIVIERE Jean-marc   Homme M7H 2 1:49:43 +39:25 8,75
109 CARLES Jerome JEJE32 Homme M3H 13 1:49:51 +39:33 8,74
110 LAGAILLARDE Eric LE PELOTON DE L'AMITIE / ROQUELAURE Homme M5H 2 1:50:35 +40:17 8,68
111 MICHAUD Céline CAP TRAIL 31 Femme M2F 5 1:50:36 +40:18 8,68
112 SCOURZIC Sylvain LOURDES TRIATHLON Homme M2H 10 1:50:36 +40:18 8,68
113 CROSLAND Jean-luc   Homme M4H 6 1:50:46 +40:28 8,67
114 DALLA-BARBA Grégoire   Homme M0H 10 1:51:23 +41:05 8,62
115 BRANET Mylene   Femme M0F 1 1:51:34 +41:16 8,6
116 ZANOLIN Sarah   Femme M1F 2 1:51:43 +41:25 8,59
117 ORTET Marie À L’AIR LIBRE/PELOTON DE L’AMITIÉ Femme M2F 6 1:52:06 +41:48 8,56
118 PUJOS Patrice À L’AIR LIBRE/PELOTON DE L’AMITIÉ Homme M4H 7 1:52:06 +41:48 8,56
119 CARRERE Eloise   Femme SEF 5 1:52:10 +41:52 8,56
120 DUQUESNE Perrine   Femme SEF 6 1:52:10 +41:52 8,56
121 MAMPRIN Simone TRACKS ATHLE L ISLE JOURDAIN 32 Femme M7F 1 1:52:14 +41:56 8,55
122 ROUMIER Fanny   Femme M0F 2 1:52:45 +42:27 8,51
123 DROSSON Laurent TEAM TRAIL OCCITAN Homme M2H 11 1:53:00 +42:42 8,5
124 MAZEAS Thibault   Homme M0H 11 1:53:43 +43:25 8,44
125 ZAMIS Laurie   Femme M0F 3 1:53:43 +43:25 8,44
126 DARRIEUTORT Maxime   Homme SEH 29 1:54:19 +44:01 8,4
127 GIRARD Sandrine   Femme M4F 1 1:54:26 +44:08 8,39
128 MARTY BOT Joséphine JOGGING VARILHES Femme M0F 4 1:54:38 +44:20 8,37
129 GAVEL Tamara TRACKS ATHLÉ 32 Femme M0F 5 1:54:48 +44:30 8,36
130 BERTRAND David   Homme M2H 12 1:54:54 +44:36 8,36
131 LOMBARDO Joanne   Femme M1F 3 1:55:01 +44:43 8,35
132 LARÉE Angélique   Femme M1F 4 1:55:22 +45:04 8,32
133 SARREBOUBEE Anne COUDOUS DE LA SAVE Femme M4F 2 1:55:27 +45:09 8,32
134 VALLART Axelle LES COUDOUS DE LA SAVE Femme M4F 3 1:55:27 +45:09 8,32
135 GUERIN Nathan   Homme M1H 17 1:57:01 +46:43 8,2
136 DE COATPONT Veronique CAP TRAIL Femme M2F 7 1:57:02 +46:44 8,2
137 BAUER Morgane   Femme SEF 7 1:57:03 +46:45 8,2
138 ESTEL Marie   Femme M3F 4 1:57:30 +47:12 8,17
139 MOUREU Frederic   Homme M3H 14 1:57:32 +47:14 8,17
140 ESPLUGA Axelle   Femme SEF 8 1:57:38 +47:20 8,16
141 ASTRIC Chloé   Femme SEF 9 1:57:39 +47:21 8,16
142 LE REST Clément   Homme SEH 30 1:58:26 +48:08 8,11
143 BACHERE Véronique RUN&TONIC Femme M4F 4 1:58:44 +48:26 8,09
144 LEROY Ludovic   Homme M1H 18 1:59:02 +48:44 8,06
145 VIGNAUX Benoît   Homme M3H 15 2:01:13 +50:55 7,92
146 KELLER Armelle TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 Femme M2F 8 2:01:43 +51:25 7,89
147 PEREZ Amandine   Femme M1F 5 2:02:39 +52:21 7,83
148 BOHARD Benoit   Homme M1H 19 2:03:24 +53:06 7,78
149 MORET Justine   Femme M0F 6 2:05:57 +55:39 7,62
150 HOMBROUCK Yoann GENDARMERIE DU GERS Homme M1H 20 2:06:58 +56:40 7,56
151 BOHBOT Quitterie   Femme M6F 1 2:07:34 +57:16 7,53
152 ARMANY Stéphane   Homme M4H 8 2:08:45 +58:27 7,46
153 ESCOUBET Ingrid   Femme M3F 5 2:08:46 +58:28 7,46
154 DELVAL Kevin   Homme M1H 21 2:12:07 +01:01:49 7,27
155 PAYET Jean jeannick   Homme M5H 3 2:14:41 +01:04:23 7,13
- SABINE Bertrand   Femme M0F   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook