Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 CASADESUS Matthieu ACA Homme M1H 1 0:47:56   13,77
2 GONCALVES Kevin RABBITS FC Homme M0H 1 0:48:56 +01:00 13,49
3 PÉRUSIN Benjamin CULTURE VÉLO AUCH Homme M1H 2 0:49:08 +01:12 13,43
4 DESRIAC Yoann ASTARAC FC Homme M1H 3 0:49:42 +01:46 13,28
5 COURNET Rémi   Homme M2H 1 0:50:24 +02:28 13,1
6 DONNADIEU Corentin TARBES OMNISPORT TRIATHLON Homme ESH 1 0:50:25 +02:29 13,09
7 BRUN Baptiste MONTESTRUC FC Homme SEH 1 0:50:28 +02:32 13,08
8 PULLES Sébastien pierre   Homme M2H 2 0:50:28 +02:32 13,08
9 GABRIEL Julien   Homme SEH 2 0:50:32 +02:36 13,06
10 MULLER Sévan TRACKS ATHLÉ Homme JUH 1 0:50:50 +02:54 12,98
11 MULLER Stephen AC AUCH Homme CAH 1 0:52:50 +04:54 12,49
12 FITTE Florian   Homme M0H 2 0:53:06 +05:10 12,43
13 DAURIGNAC Guillaume EG CARRELAGE ET SALLE DE BAIN Homme M2H 3 0:53:28 +05:32 12,34
14 BACQUA Vitali   Homme CAH 2 0:54:52 +06:56 12,03
15 MULLER David ROQUELAURE Homme M3H 1 0:55:42 +07:46 11,85
16 DARROUX Vincent   Homme M1H 4 0:55:55 +07:59 11,8
17 PULLES Manon   Femme CAF 1 0:56:48 +08:52 11,62
18 SOTTOM Jules   Homme JUH 2 0:57:16 +09:20 11,53
19 DUMOTIER Kevin   Homme M0H 3 0:57:30 +09:34 11,48
20 RICAUD Aurélien   Homme M0H 4 0:57:39 +09:43 11,45
21 LAPEYRE Tom   Homme SEH 3 0:58:57 +11:01 11,2
22 PELLEFIGUE Pierre   Homme M2H 4 0:59:19 +11:23 11,13
23 COUSIN Clément SOC Homme M2H 5 0:59:28 +11:32 11,1
24 BROQUA Jean luc   Homme M6H 1 0:59:50 +11:54 11,03
25 DUBOS Thomas BARRAN Homme M1H 5 1:00:43 +12:47 10,87
26 DELAGE Lilian   Homme SEH 4 1:01:07 +13:11 10,8
27 DARROUX Alexandre   Homme CAH 3 1:01:10 +13:14 10,79
28 ROOS Maxence   Homme M1H 6 1:01:16 +13:20 10,77
29 DENTELLA Alexandre À L’AIR LIBRE Homme M1H 7 1:01:19 +13:23 10,76
30 BATALHA Clément APSAP PARIS Homme M1H 8 1:01:19 +13:23 10,76
31 SAJOUS Mélodie SAINT LARY AURE ATHLÉTISME Femme M0F 1 1:01:26 +13:30 10,74
32 LAGARDE Patrick ASTARAC FOND CLUB / A L'AIR LIBRE LECTOURE Homme M6H 2 1:01:29 +13:33 10,73
33 CESTAC Thomas RCA Homme M0H 5 1:02:00 +14:04 10,65
34 DUCASSE Marie   Femme SEF 1 1:02:16 +14:20 10,6
35 CAZALIEU Simon   Homme M0H 6 1:02:20 +14:24 10,59
36 DUMOND Pierre AUCH TRIATHLON Homme M2H 6 1:02:47 +14:51 10,51
37 PAQUET Jean francois LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M3H 2 1:02:56 +15:00 10,49
38 ALGANS Mathéo   Homme ESH 2 1:03:37 +15:41 10,37
39 LAGANNE Jacques LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT Homme M4H 1 1:03:41 +15:45 10,36
40 BOYER Romain   Homme M1H 9 1:03:42 +15:46 10,36
41 JOURDA Laurent TEAM PUELAMOUR Homme SEH 5 1:03:44 +15:48 10,36
42 BOCQUET Olivier   Homme M3H 3 1:04:04 +16:08 10,3
43 CAZENAVE Morgan   Homme M1H 10 1:04:04 +16:08 10,3
44 DEFFES Sophie AUCH TRIATHLON Femme M0F 2 1:04:07 +16:11 10,29
45 MOTTIER Laurent   Homme M4H 2 1:04:25 +16:29 10,25
46 CORTADA Hubert   Homme M6H 3 1:04:37 +16:41 10,21
47 CECOT Aurélie   Femme M0F 3 1:04:37 +16:41 10,21
48 DA SILVA ALVES Adrien   Homme SEH 6 1:04:55 +16:59 10,17
49 BENQUET Patrick   Homme M6H 4 1:05:23 +17:27 10,09
50 PERUSIN DEFFES Claire   Femme M0F 4 1:05:27 +17:31 10,08
51 MUSSARD Joel   Homme M4H 3 1:05:38 +17:42 10,06
52 LAFFORE Cédric   Homme M3H 4 1:06:06 +18:10 9,98
53 LARCHEVEQUE Cassandra   Femme M0F 5 1:06:08 +18:12 9,98
54 MESTE Pascal FLEURANCE Homme M4H 4 1:06:14 +18:18 9,96
55 LEPRAT Stéphane OXYGÈNE 32 Homme M3H 5 1:06:31 +18:35 9,92
56 COUSIN Camille   Homme M3H 6 1:06:44 +18:48 9,89
57 SOTTOM Nicolas   Homme M2H 7 1:07:01 +19:05 9,85
58 DALLA-BARBA Antoine   Homme M0H 7 1:07:15 +19:19 9,81
59 BOULESTEIX Marion   Femme M0F 6 1:07:22 +19:26 9,8
60 LABERNEDE Christophe   Homme M4H 5 1:07:32 +19:36 9,77
61 LEUCHTMANN BOYE Arthur   Homme SEH 7 1:07:48 +19:52 9,73
62 RATA Marylou OXYGENE 32 Femme JUF 1 1:08:12 +20:16 9,68
63 CUQUEL Pierre   Homme M6H 5 1:08:17 +20:21 9,67
64 BERZI Eric   Homme M2H 8 1:08:17 +20:21 9,67
65 JACOBS Aaron US DAX RUGBY Homme CAH 4 1:08:25 +20:29 9,65
66 RAMAJO Maialen   Femme JUF 2 1:08:53 +20:57 9,58
67 RUIZ Patrice   Homme M3H 7 1:09:09 +21:13 9,54
68 LAHOUSSINE Ludovic GBR Homme M5H 1 1:09:20 +21:24 9,52
69 PHILIPPOT Yannick DDX BRUGUIERES Homme M7H 1 1:09:39 +21:43 9,48
70 LOURMIÈRE Guillaume OXYGÈNE 32 Homme M0H 8 1:09:42 +21:46 9,47
71 LOAEC Aurelie TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN Femme M2F 1 1:09:54 +21:58 9,44
72 LASSERRE Nicolas   Homme M1H 11 1:09:56 +22:00 9,44
73 LUKACHEVITCH Egor RAMS SQUAD Homme SEH 8 1:10:17 +22:21 9,39
74 GALIANA Michel TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME Homme M6H 6 1:10:24 +22:28 9,38
75 BRANGIER Owen   Homme ESH 3 1:10:29 +22:33 9,36
76 VALLÉE Blanche   Femme SEF 2 1:10:47 +22:51 9,32
77 GANEO Floriane   Femme SEF 3 1:11:13 +23:17 9,27
78 RAMAJO Laurent   Homme M4H 6 1:11:30 +23:34 9,23
79 B. M. ACO Homme M2H 9 1:11:34 +23:38 9,22
80 ABADIE Pierre   Homme SEH 9 1:11:38 +23:42 9,21
81 FITAN Elodie EG CARRELAGE Femme M1F 1 1:12:12 +24:16 9,14
82 ROCHETTE Alain   Homme M5H 2 1:12:23 +24:27 9,12
83 TACHE Anne   Femme M1F 2 1:12:27 +24:31 9,11
84 MAHFOUDI Tarik   Homme M1H 12 1:12:53 +24:57 9,06
85 DALLA BARBA Emerick BARRAN Homme M2H 10 1:12:55 +24:59 9,05
86 TAITARD Lucas   Homme ESH 4 1:13:04 +25:08 9,03
87 BURGAN Marine   Femme M1F 3 1:13:09 +25:13 9,02
88 NEVEU Georges PELOTON DE L'AMITIÉ Homme M6H 7 1:13:11 +25:15 9,02
89 TAUPIAC Anne LE PELOTON DE L'AMITIÉ Femme M3F 1 1:13:12 +25:16 9,02
90 PAGNUTTI Marie christine P711970D957 Femme M4F 1 1:13:20 +25:24 9
91 DESPIAU Alain OXYGÈNE 32 Homme M6H 8 1:13:29 +25:33 8,98
92 LAFONT ZAVATTIERO Marylene LOMBEZ SAMATAN CLUB RUGBY Femme M6F 1 1:13:53 +25:57 8,93
93 GALIANA Aurore TEAM PUELAMOUR Femme M0F 7 1:13:55 +25:59 8,93
94 MUSSARD Nicolas   Homme SEH 10 1:14:01 +26:05 8,92
95 BOYER Alexandre GGD32 Homme M2H 11 1:15:19 +27:23 8,76
96 DAREES Michelle   Femme M4F 2 1:15:22 +27:26 8,76
97 BOYER Jean Pierre   Homme M5H 3 1:15:28 +27:32 8,75
98 CASTERAN Isabelle LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT Femme M2F 2 1:15:36 +27:40 8,73
99 COURNET Julie   Femme M1F 4 1:15:37 +27:41 8,73
100 BOUNET Marie   Femme M0F 8 1:15:39 +27:43 8,72
101 SCIGACZ Clara   Femme SEF 4 1:16:03 +28:07 8,68
102 LASSERRE Perrine   Femme M1F 5 1:16:23 +28:27 8,64
103 PAGOAGA Benoît   Homme SEH 11 1:16:39 +28:43 8,61
104 ALONSO Gaëtan   Homme M2H 12 1:16:47 +28:51 8,6
105 PIQUEMAL Béatrice   Femme M0F 9 1:16:51 +28:55 8,59
106 LABORIE Stephane LES COUDOUS DE LA SAVE Homme M4H 7 1:16:54 +28:58 8,58
107 DUPONT Grégoire AUCH TRIATHLON Homme SEH 12 1:17:09 +29:13 8,55
108 RANDRIANARIMANANA Laetitia   Femme M0F 10 1:17:38 +29:42 8,5
109 RANDRIA Jérôme BALMA Homme M0H 9 1:17:40 +29:44 8,5
110 VOYER Emilie   Femme M1F 6 1:17:47 +29:51 8,49
111 VIGNE Clément   Homme M0H 10 1:17:51 +29:55 8,48
112 SICARD Guillaume AUCH TRIATHLON Homme ESH 5 1:17:52 +29:56 8,48
113 CALVEZ Teddy   Homme SEH 13 1:18:00 +30:04 8,46
114 SAULIERE Mathilde   Femme M3F 2 1:18:12 +30:16 8,44
115 ROVIRA Carla   Femme SEF 5 1:18:49 +30:53 8,37
116 DILAY Vincent   Homme M0H 11 1:19:02 +31:06 8,35
117 NEUENS Thomas   Homme M0H 12 1:19:02 +31:06 8,35
118 CHASSAGRANDE Kevin   Homme M1H 13 1:19:10 +31:14 8,34
119 CAMBOLIVES Katia MIREMONT Femme M4F 3 1:19:14 +31:18 8,33
120 DEPRIESTER Lydie   Femme SEF 6 1:19:45 +31:49 8,28
121 BOURGOIN Pierre   Homme M6H 9 1:20:08 +32:12 8,24
122 SILLE Benoit   Homme M3H 8 1:20:16 +32:20 8,22
123 DESCHAMPS Camille   Femme SEF 7 1:20:25 +32:29 8,21
124 LALLEMAND Thomas AUCH TRIATHLON Homme M1H 14 1:20:26 +32:30 8,21
125 NELIEN Baby   Homme M5H 4 1:20:38 +32:42 8,19
126 BOUT Laetitia   Femme M1F 7 1:20:42 +32:46 8,18
127 LIGNOT Jean-françois   Homme M0H 13 1:21:18 +33:22 8,12
128 BARATTO Isabelle LE PELOTON DE FLEURANCE Femme M3F 3 1:21:18 +33:22 8,12
129 LABERNEDE Marie-josée   Femme M1F 8 1:21:30 +33:34 8,1
130 MEKERKE Clélia   Femme ESF 1 1:21:35 +33:39 8,09
131 PIQUEMAL Thomas   Homme M1H 15 1:21:36 +33:40 8,09
132 RICAUD Laure   Femme SEF 8 1:21:49 +33:53 8,07
133 CARTIER Marie   Femme SEF 9 1:21:54 +33:58 8,06
134 DOMINGO Olivier   Homme M3H 9 1:21:58 +34:02 8,05
135 RICHARD Jean-david   Homme M3H 10 1:22:04 +34:08 8,04
136 FERROT Laura HUMAN FIRST CROSSFIT Femme SEF 10 1:22:16 +34:20 8,02
137 MALPEL Flavy   Femme SEF 11 1:22:43 +34:47 7,98
138 COMMEGEILLE Françoise   Femme M5F 1 1:23:18 +35:22 7,92
139 GILET Enzo   Homme SEH 14 1:23:54 +35:58 7,87
140 LABAT Thomas   Homme SEH 15 1:24:13 +36:17 7,84
141 PEREZ BOLZONELLA Sabrina   Femme M1F 9 1:24:44 +36:48 7,79
142 FONTAN Emmanuelle BOXONS CLUB Femme SEF 12 1:25:23 +37:27 7,73
143 GALY Camille   Femme M0F 11 1:26:42 +38:46 7,61
144 PONFERRADA Guillaume   Homme SEH 16 1:27:25 +39:29 7,55
145 BERARD Benjamin   Homme M0H 14 1:27:26 +39:30 7,55
146 BARNABOT Thierry   Homme M6H 10 1:27:28 +39:32 7,55
147 MASSÉ RASERA Malorie   Femme CAF 2 1:28:27 +40:31 7,46
148 MASSÉ Sandrine   Femme M4F 4 1:28:27 +40:31 7,46
149 PADILLA Patricia   Femme M4F 5 1:28:34 +40:38 7,45
150 PADER Stephanie   Femme M1F 10 1:29:06 +41:10 7,41
151 LAFFONT Chantal CAPTRAIL GAGNAC 31 Femme M4F 6 1:30:12 +42:16 7,32
152 DELHEURE Audrey CAP TRAIL GAGNAC 31 Femme M1F 11 1:30:12 +42:16 7,32
153 SABATIER Justine   Femme ESF 2 1:31:10 +43:14 7,24
154 ARAM Matis   Homme SEH 17 1:31:10 +43:14 7,24
155 VERGÉ Emma   Femme M0F 12 1:31:36 +43:40 7,21
156 VERGÉ Alain OXYGENE 32 Homme M6H 11 1:31:36 +43:40 7,21
157 ROCHAIS Noëlle   Femme M4F 7 1:32:27 +44:31 7,14
158 MARTIN Celine   Femme M4F 8 1:33:41 +45:45 7,05
159 BOREL Charlotte   Femme SEF 13 1:33:50 +45:54 7,03
160 MAURY Nancy   Femme M1F 12 1:35:06 +47:10 6,94
161 ANTONIOLLI Jeanne   Femme M0F 13 1:35:08 +47:12 6,94
162 BRANET Virginie   Femme M2F 3 1:35:31 +47:35 6,91
163 GONSAUD Virginie   Femme M2F 4 1:35:35 +47:39 6,9
164 ROUZAUD Catherine JOGGERS LANNEMEZAN Femme M4F 9 1:36:03 +48:07 6,87
165 CHARBONNEAUX Rudy ASPTT Homme M6H 12 1:36:09 +48:13 6,86
166 RAPISARDA Julie   Femme M0F 14 1:45:36 +57:40 6,25
167 CHAUSSAT Maëlle   Femme CAF 3 1:45:58 +58:02 6,23
168 CHAUSSAT Frédéric   Homme M3H 11 1:46:00 +58:04 6,23
169 BEATRIZ CHAUSSAT Cathy   Femme SEF 14 1:52:08 +01:04:12 5,89
- ALIOUANE Cedric   Homme M1H   Abandon    
- DEBENEST Johan   Homme M1H   Abandon    
- LE PENNEC Elouan   Homme JUH   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook