Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT | TEMPS | MOY |
1 | BLESZ Matteo | Urdens | M | ES | 56' 2'' | 14,5 |
2 | BOURGADE Arthur | MiMi Gaset Forever | M | SE | 58' 47'' | 13,8 |
3 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M | M2 | 1h 0' 6'' | 13,5 |
4 | POUJADE Olivier | Monflaquin Athletic club | M | M1 | 1h 1' 23'' | 13,2 |
5 | COURNET Remi | AUCH | M | M1 | 1h 2' 7'' | 13,0 |
6 | LINARD Nicolas | S.A. Condom | M | M1 | 1h 2' 18'' | 13,0 |
7 | DERREY Loic | A.C.A. | M | SE | 1h 3' 51'' | 12,7 |
8 | MAUX Mickael | Monflaquin Athletic club | M | M1 | 1h 4' 20'' | 12,6 |
9 | BONNEU Geoffroy | Condom | M | JU | 1h 6' 53'' | 12,1 |
10 | NADAU Jean Michel | S.A. Condom | M | M1 | 1h 7' 10'' | 12,1 |
11 | DUGROS Marc | Lectoure | M | M2 | 1h 8' 6'' | 11,9 |
12 | SERRA Loic | Peloton de l'Amitié | M | SE | 1h 8' 50'' | 11,8 |
13 | DOMEJEAN Thierry | LES AIGLES DE PAU | M | M0 | 1h 10' 24'' | 11,5 |
14 | BACQUA Dimitri | LECTOURE | M | M1 | 1h 11' 41'' | 11,3 |
15 | SANCEY Laurent | RAPETOU TOULENNE 33 | M | M3 | 1h 12' 21'' | 11,2 |
16 | DOMINGUES Anthony | FC EAUZE | M | M0 | 1h 12' 21'' | 11,2 |
17 | LESCOS Patrick | A.C.A. | M | M5 | 1h 14' 45'' | 10,8 |
18 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | M3 | 1h 14' 48'' | 10,8 |
19 | BRAJON Morgane | S.A. Condom | F | M2 | 1h 15' 14'' | 10,8 |
20 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. | M | M7 | 1h 15' 15'' | 10,8 |
21 | LOYSIER Dan | Gondrin | M | M3 | 1h 15' 28'' | 10,7 |
22 | HUMBEL Julien | Castera Verduzan | M | SE | 1h 16' 12'' | 10,6 |
23 | MIQUEL Sebastien | Oxygène 32 | M | M1 | 1h 16' 15'' | 10,6 |
24 | CUILLIERE Michel | S.A. Condom | M | M5 | 1h 18' 14'' | 10,4 |
25 | DUCASI Nicolas | Saint-Mézard | M | M1 | 1h 18' 33'' | 10,3 |
26 | CAPDORDY Franck | Running Club Elusate | M | M3 | 1h 18' 44'' | 10,3 |
27 | CHAUCHARD Francois | Cassagnabère | M | M0 | 1h 19' 2'' | 10,2 |
28 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE | M | M5 | 1h 19' 37'' | 10,2 |
29 | CHIDAINE Dominique | M | M4 | 1h 19' 56'' | 10,1 | |
30 | BERTUZZI Patricia | Réans | F | M5 | 1h 20' 12'' | 10,1 |
31 | DUPUY Sebastien | MONTAIGUT TEAM AVENTURE | M | M1 | 1h 20' 58'' | 10,0 |
32 | LARAND Frederic | Montaiguteam | M | M2 | 1h 20' 59'' | 10,0 |
33 | JARCZAK Maguelonne | Garun | F | SE | 1h 22' 4'' | 9,9 |
34 | DELAGNES Didier | Tracks Athlé Isle Jourdain | M | M3 | 1h 22' 48'' | 9,8 |
35 | VAN MARCKE Frederic | Bruxelles | M | M4 | 1h 23' 57'' | 9,6 |
36 | WYCHOCKI Alia | BELLEFOND | F | M2 | 1h 24' 5'' | 9,6 |
37 | FOGALE Severine | Trail de Boudou | F | M1 | 1h 25' 29'' | 9,5 |
38 | TESSIER Sylvie | Saujon | F | M5 | 1h 26' 12'' | 9,4 |
39 | BOTTOSSO Paola | Toulouse | F | M1 | 1h 27' 8'' | 9,3 |
40 | BARELLA Vincent | Peloton de l'Amitié | M | M6 | 1h 27' 9'' | 9,3 |
41 | LOICHOT Matt | LECTOURE | M | M2 | 1h 28' 28'' | 9,2 |
42 | ROCHAIS Sylvain | Castelnau sur l’Auvignon | M | M2 | 1h 28' 29'' | 9,2 |
43 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 1h 28' 51'' | 9,1 |
44 | LAGAILLARDE Eric | ROQUELAURE | M | M5 | 1h 30' 16'' | 9,0 |
45 | STURIONNE Davy | Montreal du Gers | M | M2 | 1h 32' 14'' | 8,8 |
46 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 1h 32' 36'' | 8,7 |
47 | MARQUIER Stephanie | Les sauvageons | F | M1 | 1h 33' 10'' | 8,7 |
48 | MARCASSUS Ghislaine | Marsolan | F | M5 | 1h 34' 6'' | 8,6 |
49 | MEILLON Pascal | Maubec | M | M4 | 1h 34' 42'' | 8,6 |
50 | PUJOS Patrice | A.C.A. | M | M3 | 1h 34' 50'' | 8,5 |
51 | PICARD Gilles | L'Isle Jourdain | M | M6 | 1h 34' 56'' | 8,5 |
52 | HUMBEL Philippe | PEYRUSSE MASSAS | M | M5 | 1h 36' 20'' | 8,4 |
53 | NEVEU Georges | Peloton de l'Amitié | M | M5 | 1h 42' 17'' | 7,9 |
54 | RIGAL Nicolas | Montaigut Team Aventure | M | SE | 1h 43' 37'' | 7,8 |
55 | RANCON Marie | Toulouse | F | SE | 1h 44' 38'' | 7,7 |
56 | PHILIPPE Marielle | Montréal du Gers | F | SE | 1h 44' 42'' | 7,7 |
57 | MONGE Laetitia | Bordeaux | F | M0 | 1h 45' 57'' | 7,6 |
58 | FOURTEAU Vincent | Team run Derval | M | M1 | 1h 45' 59'' | 7,6 |
59 | GODERICH Hernis | Bordeaux | M | M1 | 1h 45' 59'' | 7,6 |
60 | CHIDAINE Nathalie | Barcelona | F | M4 | 1h 49' 29'' | 7,4 |
61 | SAINT MARTIN Nathalie | Montreal du Gers | F | M3 | 1h 53' 43'' | 7,1 |
62 | SPINETTA Fanny | Meudon | F | M1 | 1h 54' 25'' | 7,1 |
63 | REIX Stephane | M | M5 | 1h 54' 26'' | 7,1 | |
64 | ROCHAIS Noelle | Castelnau sur l’Auvignon | F | M3 | 2h 17' 55'' | 5,9 |
DNF | LABEYRIE Christophe | Labeille | M | M3 | ||
DNF | TESSIER Denis | Saujon | M | M5 | ||
DNS | LEBASTARD Regis | MURET | M | M5 |
2024 - La Course du Domaine les Remparts à Condom
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 379