Classement | Nom Prénom | Catégorie d'âge | Categorie | Temps |
1 | BLESZ MATTEO | ESP | H | 00:49:31 |
2 | ROSSI ARNAUD | SEN | H | 00:53:09 |
3 | DERREY LOIC | SEN | H | 00:54:01 |
4 | BAURENS JULIEN | SEN | H | 00:54:39 |
5 | LINARD NICOLAS | M1 | H | 00:55:48 |
6 | PIVOTTO NICOLAS | M1 | H | 00:55:50 |
7 | SOULERE PIERRICK | SEN | H | 00:57:25 |
8 | ZOUIN ELOAN | JUN | H | 00:57:31 |
9 | BATMALE SEBASTIEN | SEN | H | 00:58:19 |
10 | MARREQUESTE FLORIAN | SEN | H | 00:58:39 |
11 | GARZUEL JOSEPH | JUN | H | 01:00:54 |
12 | CALVET SEBASTIEN | M2 | H | 01:01:06 |
13 | MOLINIE FABIEN | M3 | H | 01:01:11 |
14 | SALLABERRY OLIVIER | M3 | H | 01:01:41 |
15 | RABACHE EMILE | ESP | H | 01:01:52 |
16 | SANCEY LAURENT | M3 | H | 01:02:23 |
17 | RABACHE LOUIS | SEN | H | 01:02:50 |
18 | MALOU FRANCOIS | M2 | H | 01:03:32 |
19 | SABARROS BENJAMIN | M1 | H | 01:03:34 |
20 | SALLABERRY JONATHAN | SEN | H | 01:05:18 |
21 | SURCIN FREDERIC | M3 | H | 01:07:07 |
22 | GUY NICOLAS | SEN | H | 01:07:08 |
23 | SADIS KEVIN | SEN | H | 01:07:12 |
24 | SCRIVE MARTIN | JUN | H | 01:07:37 |
25 | MALOU PAUL | JUN | H | 01:07:53 |
26 | DUPRAT MATTHIEU | JUN | H | 01:08:00 |
27 | BRAJON MORGANE | M2 | F | 01:08:03 |
28 | FOURTEAU PIERRE LOUIS | SEN | H | 01:08:56 |
29 | AUBERT JEROME | M2 | H | 01:09:10 |
30 | CHAUMONT MELANIE | M1 | F | 01:09:17 |
31 | REY GASTON | M4 | H | 01:09:19 |
32 | BENQUET PATRICK | M5 | H | 01:10:10 |
33 | LAFFORGUE BERNARD | M7 | H | 01:11:30 |
34 | GOULIN GEOFFREY | M0 | H | 01:12:18 |
35 | BERTUZZI PATRICIA | M5 | F | 01:12:21 |
36 | SADIS JEREMY | SEN | H | 01:14:04 |
37 | GARZUEL CEDRIC | M3 | H | 01:16:39 |
38 | BENQUET LAURENT | M3 | H | 01:17:14 |
39 | PETAZZONI PHILIPPE | M6 | H | 01:17:50 |
40 | LAGAILLARDE ERIC | M5 | H | 01:18:17 |
41 | PELALO JUSTINE | ESP | F | 01:18:30 |
42 | LACAVE ZACCHARY | JU | H | 01:19:43 |
43 | MAMPRIN SIMONE | M6 | F | 01:20:11 |
44 | PICARD GILLES | M6 | H | 01:20:21 |
45 | GARZUEL JEAN | SEN | H | 01:21:34 |
46 | LEMONNIER LOIC | SEN | H | 01:22:06 |
47 | SCRIVE CYRIL | M4 | H | 01:23:24 |
48 | CLAVE VINCENT | M0 | H | 01:23:29 |
49 | GARZUEL SALOME | ESP | F | 01:23:38 |
50 | MARCASSUS GHISLAINE | M5 | F | 01:24:58 |
51 | KARIM CECILE | SEN | F | 01:25:50 |
52 | YOUSFI LAURA | SEN | F | 01:25:54 |
53 | ROGISTER SOPHIE | M2 | F | 01:31:54 |
54 | CHARBONNEAUX RUDY | M5 | H | 01:31:56 |
55 | ROUAUX ANAIS | SEN | F | 01:33:04 |
56 | RABACHE DIANE | JUN | F | 01:33:14 |
57 | MONANGE OLIVIER | M5 | H | 01:35:01 |
58 | DAUZERE CLARA | MINIMES | F | 01:36:13 |
59 | FAJOLLE GABRIELLE | SEN | F | 01:36:22 |
60 | BOSCH JEAN | M5 | H | 01:36:25 |
61 | TORRES LILIANA | M5 | F | 01:36:44 |
2024 - La Daim'guerie de Cassaigne (12 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 613