Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | DUVAL Geoffroy | ENSAM 76 | M | M3 | 47' 31'' | 13,3 | 1 |
1 | LACOMME Julien | Montestruc | M | M0 | 47' 31'' | 13,3 | 1 |
1 | DURAN Pierre | Oxygène 32 | M | M0 | 47' 31'' | 13,3 | 2 |
4 | DERREY Loic | Isle Bouzon | M | SE | 48' 7'' | 13,1 | 1 |
5 | DEPEYRIS Jerome | Serempuy | M | M0 | 51' 24'' | 12,3 | 3 |
6 | NOVATI Henni | Chaunay (79) | M | M0 | 51' 31'' | 12,2 | 4 |
7 | MOULIE Anthony | Moncalpieds (69) | M | M0 | 52' 37'' | 12,0 | 5 |
8 | COL Sebastien | St Gaudens | M | SE | 53' 57'' | 11,7 | 2 |
9 | SUNE Guillaume | A.C. Auch | M | M1 | 54' 32'' | 11,6 | 1 |
10 | SANCEY Laurent | Rapetous Toulenne | M | M3 | 55' 39'' | 11,3 | 2 |
11 | VERGNES Flavien | Tennis Club St Clar | M | CA | 56' 5'' | 11,2 | 1 |
12 | BOUZIGNAC Vincent | Lectoure | M | M0 | 56' 22'' | 11,2 | 6 |
13 | FILHOS Marjorie | Tracks Athlè Isle Jourd | F | M2 | 57' 23'' | 11,0 | 1 |
14 | PORTOLANI Fabrice | Bajamont (47) | M | M3 | 58' 17'' | 10,8 | 3 |
15 | JAMIN Marc | A.C. Veules (76) | M | M2 | 1h 0' 26'' | 10,4 | 1 |
16 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | M3 | 1h 1' 38'' | 10,2 | 4 |
17 | BACQUA Dimitri | Lectoure | M | M0 | 1h 1' 38'' | 10,2 | 7 |
18 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M0 | 1h 1' 56'' | 10,2 | 1 |
19 | NOVATI Jean | Carrières sur Seine (78) | M | M1 | 1h 2' 19'' | 10,1 | 2 |
20 | DE LATAPIS Huges | Peloton de l'Amitié | M | M4 | 1h 3' 2'' | 10,0 | 1 |
21 | LESCOS Patrick | A.C. Auch | M | M5 | 1h 3' 16'' | 10,0 | 1 |
22 | ROUANET Jean Philippe | Tracks Athlè Isle Jourd | M | M4 | 1h 3' 26'' | 9,9 | 2 |
23 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 1h 4' 3'' | 9,8 | 2 |
24 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 1h 4' 27'' | 9,8 | 1 |
25 | SAINT MARTIN Sebastien | Pauilhac | M | M0 | 1h 4' 49'' | 9,7 | 8 |
26 | ZANDONA Aurelien | Auch | M | M0 | 1h 5' 6'' | 9,7 | 9 |
27 | BERMOND Laurent | Tanneron (83) | M | M1 | 1h 5' 8'' | 9,7 | 3 |
28 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | M4 | 1h 5' 42'' | 9,6 | 1 |
29 | SABARROS Benjamin | Bajonette | M | M1 | 1h 6' 38'' | 9,5 | 4 |
30 | DUCOS Remi | CABBE (47) | M | SE | 1h 7' 22'' | 9,4 | 3 |
31 | REY Gaston | Les Athlètes de Barran | M | M4 | 1h 7' 35'' | 9,3 | 3 |
32 | PEYTAVIT Jerome | Running Lombez | M | M3 | 1h 8' 28'' | 9,2 | 5 |
33 | BASTIN Emmanuel | Briis sur Forges (91) | M | M0 | 1h 8' 56'' | 9,1 | 10 |
34 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | M6 | 1h 10' 44'' | 8,9 | 1 |
35 | GALLI Louis Vincent | Lavit | M | SE | 1h 11' 3'' | 8,9 | 4 |
36 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 1h 12' 31'' | 8,7 | 1 |
37 | PICARD Gilles | Isle Jourdain | M | M6 | 1h 12' 39'' | 8,7 | 2 |
38 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 1h 13' 55'' | 8,5 | 2 |
39 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | M5 | 1h 14' 37'' | 8,4 | 3 |
40 | PUJOS Patrice | A.C. Auch | M | M3 | 1h 15' 22'' | 8,4 | 6 |
41 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | M5 | 1h 16' 40'' | 8,2 | 1 |
42 | PONSELET Caroline | Nérac | F | M3 | 1h 21' 22'' | 7,7 | 1 |
43 | DUTHION Benedicte | Roues (76) | F | M3 | 1h 21' 33'' | 7,7 | 2 |
44 | CHARBONNEAU Rudy | Roquelaure | M | M5 | 1h 21' 40'' | 7,7 | 4 |
45 | COLLIN Francis | Avezan | M | M6 | 1h 21' 56'' | 7,7 | 3 |
46 | TAUPIAC Anne | Avezan | F | M2 | 1h 21' 57'' | 7,7 | 3 |
47 | LETOT Maude | Carcassonne | F | SE | 1h 21' 58'' | 7,7 | 1 |
48 | MANTOVANI Elodie | Arrats Trail | F | M1 | 1h 21' 59'' | 7,7 | 1 |
49 | BACCO Sabine | Team Happy | F | M2 | 1h 22' 1'' | 7,7 | 4 |
50 | PALIN Gwenaelle | Running Lombez | F | M0 | 1h 22' 39'' | 7,6 | 2 |
51 | LAFONT ZAVATTIERO Marylène | EABXV | F | M5 | 1h 22' 57'' | 7,6 | 2 |
52 | MAZO Pascal | Oxygène 32 | M | M5 | 1h 22' 58'' | 7,6 | 5 |
53 | ANDUJAN Maria Helena | Toulouse | F | M3 | 1h 22' 59'' | 7,6 | 3 |
54 | MOITRY Philippe | Beauzelle | M | M5 | 1h 23' 26'' | 7,6 | 6 |
55 | LEFEVRE Olivier | Daux (31) | M | M2 | 1h 24' 39'' | 7,4 | 2 |
56 | FOULQUIE Pauline | Jégun | F | SE | 1h 30' 50'' | 6,9 | 2 |
57 | DUVAL Helene | Briis sur Forges (91) | F | M2 | 1h 30' 51'' | 6,9 | 5 |
DNF | ROS Vincent | Carcassonne | M | M1 |
2023 - Trail dé Loumagno
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 768