Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT TEMPS MOY PL/Cat
1 CHANU Cyril Bouliac Sports Plaisirs M M3 57' 20'' 14,7 1
2 LACOMME Juilien Montestruc M M0 59' 36'' 14,1 1
3 DUVAL Geoffroy LECTOURE M M3 59' 59'' 14,0 2
4 DERREY Loic L ISLE BOUZON M SE 1h 1' 31'' 13,7 1
5 MAURIEGE Mathieu Nérac Orientation M M1 1h 3' 14'' 13,3 1
6 POUJADE Olivier VILLENEUVE SUR LOT M M1 1h 5' 14'' 12,9 2
7 VIGIER Leo AURADOU M JU 1h 6' 40'' 12,6 1
8 CARDOUAT Guillaume SAM / AIR3 Bordeaux M SE 1h 7' 0'' 12,5 2
9 MOULIE Anthony Morlaapieds M M0 1h 7' 28'' 12,5 2
10 POLES Benjamin Lectoure M M0 1h 8' 40'' 12,2 3
11 SANCEY Laurent RAPETOU TOULENNE M M3 1h 12' 52'' 11,5 3
12 D'ARCO Julien GIMONT M M0 1h 14' 46'' 11,2 4
13 BOUZIGNAC Vincent LECTOURE M M0 1h 14' 46'' 11,2 5
14 BOURON Damien Le peloton de l'amitié M M0 1h 15' 32'' 11,1 6
15 CANDELON Sebastien Avenir Valencien Athlétisme M M2 1h 17' 17'' 10,9 1
16 MOYANO Raphael Tressan M JU 1h 17' 37'' 10,8 2
17 LAPORTE Sylvain Auch M M3 1h 18' 1'' 10,8 4
18 BACQUA Dimitri LECTOURE M M0 1h 18' 4'' 10,8 7
19 LAFFONT Philippe SARRANT M M6 1h 18' 17'' 10,7 1
20 LAGARDE Patrick AC Auch M M5 1h 18' 18'' 10,7 1
21 CHANU Myriam Bouliac Sports Plaisirs F M2 1h 19' 26'' 10,6 1
22 POSER Adrien CAUPENNE-D'ARMAGNAC M M0 1h 20' 6'' 10,5 8
23 CHIDAINE Dominique BARCELONA M M3 1h 21' 48'' 10,3 5
24 BONICKI Camille Running Club Elusate F SE 1h 22' 35'' 10,2 1
25 BENQUET Patrick ROQUELAURE M M5 1h 22' 43'' 10,2 2
26 CORTADA Hubert oxygene32 M M6 1h 22' 59'' 10,1 2
27 LAFFORGUE Bernard AC Auch M M7 1h 23' 19'' 10,1 1
28 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 1h 23' 27'' 10,1 1
29 RINSAMT Alexandre St Martin de Goygne M M3 1h 25' 23'' 9,8 6
30 JEANNEY Christian ST HILAIRE de LUSIGNAN M M4 1h 26' 42'' 9,7 1
31 FOGALE Severine Team Boudou F M0 1h 27' 18'' 9,6 1
32 BAYSE Delphine Eauze F M0 1h 28' 15'' 9,5 2
33 BACQUA Ludovic Union Vélo Cypédique M M1 1h 28' 19'' 9,5 3
34 GRIT Eric Barbotan les Thermes M M5 1h 29' 45'' 9,4 3
35 TRAN Deborah VILLENAVE D'ORNON F SE 1h 30' 25'' 9,3 2
36 PICARD Gilles L ISLE JOURDAIN M M6 1h 30' 28'' 9,3 3
37 BERNES Claudie Peugeot bernes F M3 1h 31' 8'' 9,2 1
38 REY Gaston Barran M M4 1h 32' 15'' 9,1 2
39 MAMPRIN Simone les coudous de la save F M6 1h 32' 32'' 9,1 1
40 KELSCH Adrien Merville M SE 1h 33' 32'' 9,0 3
41 FONTANEL Aurore NERAC F M1 1h 33' 38'' 9,0 1
42 GARES Victor CASTELNAU SUR GUPIE M SE 1h 33' 39'' 9,0 4
43 PINSON Marie Pierre Condom F M2 1h 35' 36'' 8,8 2
44 LAGAILLARDE Eric ROQUELAURE M M5 1h 36' 25'' 8,7 4
45 PONCELET Caroline Nérac Orientation F M3 1h 37' 13'' 8,6 2
46 GORGES Rebecca Merville F SE 1h 39' 50'' 8,4 3
47 ORTET Marie LECTOURE F M2 1h 40' 49'' 8,3 3
48 PUJOS Patrice AC Auch M M3 1h 40' 50'' 8,3 7
49 ROMA Fabien Condom M M1 1h 44' 48'' 8,0 4
50 CHARBONNEAUX Rudy ROQUELAURE M M5 1h 55' 6'' 7,3 5
51 CHIDAINE Nathalie BARCELONA F M3 2h 15' 0'' 6,2 3

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook