- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5761
PLACE | NOM Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | PL/Cat | MOY. |
1 | CABANNES Christophe | Astarac Fond Club | M | SE | 39' 11'' | 1 | 17,3 |
2 | DUHAMEL Julien | Avenir Aturin | M | SE | 41' 44'' | 2 | 16,2 |
3 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | SE | 42' 57'' | 3 | 15,8 |
4 | TECOUERES Ludovic | Team Gamb'Adour | M | SE | 44' 15'' | 4 | 15,3 |
5 | ARRIEU Christophe | Auch | M | SE | 44' 47'' | 5 | 15,1 |
6 | DUMERGUES Marie Laure | Avenir Aturin | F | SE | 45' 20'' | 1 | 15,0 |
7 | DARAS Laurent | Villecomtal | M | SE | 46' 33'' | 6 | 14,6 |
8 | CAZAUX Patrick | Biran | M | SE | 46' 55'' | 7 | 14,5 |
9 | ZOUIN Jean Benoît | A.C.A. Auch | M | SE | 47' 6'' | 8 | 14,4 |
10 | MARETIRENE Sylvain | S.A. Jegun | M | V1 | 47' 51'' | 1 | 14,2 |
11 | IDE David | Miélan Running | M | V3 | 48' 22'' | 1 | 14,0 |
12 | ANDRADE Armel | U.A. Tarbes | M | SE | 48' 58'' | 9 | 13,8 |
13 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | V2 | 49' 5'' | 1 | 13,8 |
14 | ALEXANDRE Gilles | Astarac Fond Club | M | V1 | 49' 17'' | 2 | 13,8 |
15 | EL FERGOUGUI Farid | Belloc | M | SE | 49' 56'' | 10 | 13,6 |
16 | MOLLE Mathieu | Lasserade | M | ES | 49' 57'' | 1 | 13,6 |
17 | LARTIGUE Jean Dominique | Team Gamb'Adour | M | V1 | 50' 18'' | 3 | 13,5 |
18 | BESTION Delphine | Pouydragin | F | V1 | 50' 50'' | 1 | 13,3 |
19 | FABERS Olivier | Arblade le Haut | M | SE | 50' 51'' | 11 | 13,3 |
20 | TURSCH Eric | Oxygène 32 | M | V3 | 50' 52'' | 2 | 13,3 |
21 | ARROU Kévin | Avenir Aturin | M | JU | 50' 58'' | 1 | 13,3 |
22 | ARTUS Stéphane | Tourdun | M | SE | 51' 6'' | 12 | 13,3 |
23 | BESTION Thierry | Pouydragin | M | V2 | 51' 32'' | 2 | 13,2 |
24 | LAMADEY Philippe | Labatut Rivière | M | V1 | 51' 39'' | 4 | 13,1 |
25 | BARBOUTEAU Gérard | Mille Pattes Vicois | M | V2 | 51' 47'' | 3 | 13,1 |
26 | PENTO Jérôme | 1000 pattes Vicois | M | SE | 52' 0'' | 13 | 13,0 |
27 | LATASTE Laurent | Idron | M | V1 | 52' 43'' | 5 | 12,9 |
28 | DUBUC Laurent | Cravencères | M | SE | 52' 44'' | 14 | 12,9 |
29 | WENMAIN Barbara | Canterberry | F | V2 | 52' 47'' | 1 | 12,8 |
30 | FORMENT Joël | USP Cyclo | M | SE | 53' 6'' | 15 | 12,8 |
31 | PERES Joël | VAA | M | V1 | 53' 17'' | 6 | 12,7 |
32 | BOSCHET Pascal | Auch | M | SE | 53' 23'' | 16 | 12,7 |
33 | HORDILLER Jean Marc | A.C.A. Auch | M | V2 | 53' 36'' | 4 | 12,6 |
34 | DUCASSE Marc | 1000 pattes Vicois | M | V3 | 54' 43'' | 3 | 12,4 |
35 | PAJOT Joël | U.A. Tarbes | M | V1 | 54' 49'' | 7 | 12,4 |
36 | LOUCHEZ Christophe | Barcelone du Gers | M | SE | 54' 52'' | 17 | 12,4 |
37 | LAPORTE Patrick | Manciet | M | V2 | 55' 17'' | 5 | 12,3 |
38 | PUJAU Gérard | Bouzon Gellenave | M | V2 | 55' 36'' | 6 | 12,2 |
39 | MESSMER Laurent | Val d'arros | M | SE | 55' 45'' | 18 | 12,2 |
40 | DELPEYROUX Serge | Avenir Aturin | M | V2 | 55' 58'' | 7 | 12,1 |
41 | HAMADA Abtadi | Castelnau Rivière Basse | M | V1 | 56' 23'' | 8 | 12,0 |
42 | WENMAIN Mark | Canterberry | M | V3 | 56' 29'' | 4 | 12,0 |
43 | FOURCADE Jean Jacques | Team Gamb'Adour | M | V3 | 56' 35'' | 5 | 12,0 |
44 | MICHAUD Sandrine | 1000 pattes Vicois | F | V1 | 56' 39'' | 2 | 12,0 |
45 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 56' 42'' | 8 | 12,0 |
46 | BECKER Alain | A.C.A. Auch | M | V1 | 56' 57'' | 9 | 11,9 |
47 | CAMPANER Frédéric | M | V1 | 57' 3'' | 10 | 11,9 | |
48 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 57' 24'' | 2 | 11,8 |
49 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | V1 | 57' 29'' | 11 | 11,8 |
50 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 57' 33'' | 9 | 11,8 |
51 | FELIX Florian | Pattatrails | M | SE | 58' 10'' | 19 | 11,7 |
52 | ANDERSON Bonar | Val d'arros | M | CA | 58' 19'' | 1 | 11,6 |
53 | SAMALENS Eric | Bazet | M | SE | 58' 40'' | 20 | 11,6 |
54 | SAMALENS Bernard | Tarbes | M | V3 | 58' 41'' | 6 | 11,6 |
55 | DUTREY Anthony | Lesperet | M | CA | 58' 48'' | 2 | 11,5 |
56 | ROBIDOU Patrice | Salles d'Armagnac | M | V3 | 58' 50'' | 7 | 11,5 |
57 | ESPERON Denise | A.S.CA.Aureilhan | F | V2 | 58' 53'' | 2 | 11,5 |
58 | FAGET Sandrine | CPLP (Aveyron) | F | V1 | 59' 19'' | 3 | 11,4 |
59 | THOUVENIN Patrick | Lascazères | M | SE | 59' 24'' | 21 | 11,4 |
60 | DARIES Martine | Oxygène 32 | F | V1 | 1h 0' 0'' | 4 | 11,3 |
61 | LAPLACE Cyril | St Jean (31) | M | V1 | 1h 0' 3'' | 12 | 11,3 |
62 | BAQUE Thierry | Lahas | M | V2 | 1h 0' 5'' | 10 | 11,3 |
63 | BARBE Françoise | Ponson | F | V1 | 1h 0' 9'' | 5 | 11,3 |
64 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 1h 0' 21'' | 6 | 11,2 |
65 | DUBOSC Guy | Gabarret | M | V3 | 1h 0' 32'' | 8 | 11,2 |
66 | DELPEYROUX Hélène | Avenir Aturin | F | V2 | 1h 0' 42'' | 3 | 11,2 |
67 | BARRIA Daniela | Team Gamb'Adour | F | SE | 1h 1' 1'' | 3 | 11,1 |
68 | LASBATS Joël | Billière | M | V1 | 1h 1' 10'' | 13 | 11,1 |
69 | PREVOT Nicolas | Team Gamb'Adour | M | V2 | 1h 1' 37'' | 11 | 11,0 |
70 | RAIFFE Gérald | Plaisance du Gers | M | SE | 1h 1' 59'' | 22 | 10,9 |
71 | M'TIR Ali | Marciac | M | SE | 1h 2' 15'' | 23 | 10,9 |
72 | LEBRANCHU Bruno | Beaumarchès | M | V1 | 1h 2' 36'' | 14 | 10,8 |
73 | HABERNET Stéphane | P.T.S. Plaisance | M | V1 | 1h 2' 49'' | 15 | 10,8 |
74 | BONNET Manon | Corneillan | F | SE | 1h 2' 54'' | 4 | 10,8 |
75 | LAFOSSE Béatrice | Lannes Soubiran | F | V1 | 1h 3' 14'' | 7 | 10,7 |
76 | CARMONA-ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 3' 53'' | 8 | 10,6 |
77 | LAFFITTE Marie | larroque sur l'Osee | F | SE | 1h 4' 0'' | 5 | 10,6 |
78 | PONSOLA Séverine | Team Gamb'Adour | F | SE | 1h 4' 2'' | 6 | 10,6 |
79 | RATAUD Emmanuelle | 1000 pattes Vicois | F | JU | 1h 4' 50'' | 1 | 10,5 |
80 | RATAUD Jacqueline | Santorun (17) | F | V1 | 1h 4' 51'' | 9 | 10,5 |
81 | PEREZ QUEIPO Raquel | Team Gamb'Adour | F | SE | 1h 4' 59'' | 7 | 10,4 |
82 | CASTAY Philippe | Toulouse | M | V1 | 1h 5' 17'' | 16 | 10,4 |
83 | LAFFITTE Christine | Team Gamb'Adour | F | V1 | 1h 5' 22'' | 10 | 10,4 |
84 | FIORENTINI Jean Pierre | Marestaing | M | V3 | 1h 5' 32'' | 9 | 10,3 |
85 | CAZAUX Nadine | Biran | F | SE | 1h 6' 36'' | 8 | 10,2 |
86 | MIROUSE Fabien | Tarbes | M | SE | 1h 6' 43'' | 24 | 10,2 |
87 | PONSOLA Brigitte | Team Gamb'Adour | F | V2 | 1h 6' 48'' | 4 | 10,1 |
88 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 1h 6' 48'' | 10 | 10,1 |
89 | DE LAVENERE Christiane | Tasque | F | V2 | 1h 7' 43'' | 5 | 10,0 |
90 | DUCLOS Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 1h 8' 54'' | 11 | 9,8 |
91 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 11' 50'' | 11 | 9,4 |
92 | BIBENS Sandra | Idron | F | SE | 1h 13' 47'' | 9 | 9,2 |
93 | GARBAL Serge | Toulouse | M | V2 | 1h 15' 14'' | 12 | 9,0 |
94 | FIORENTINI Françoise | Marestaing | F | V3 | 1h 15' 15'' | 1 | 9,0 |
95 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 1h 15' 48'' | 1 | 8,9 |
96 | ANDERSON Penelope | ladeveze ville | F | V1 | 1h 16' 1'' | 12 | 8,9 |
97 | TOLLIS Jocelyne | Barcelone du Gers | F | V3 | 1h 16' 28'' | 2 | 8,9 |
98 | SALVADO Alexandre | Gaillax | M | JU | 1h 19' 10'' | 2 | 8,6 |
99 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 28' 46'' | 12 | 7,6 |
100 | POUPET Florence | Canet en roussillon | F | V2 | 1h 29' 54'' | 6 | 7,5 |
101 | LARCADE Fabienne | Marciac | F | V1 | 1h 29' 56'' | 13 | 7,5 |
102 | PRUNET-FOCH Théoliphe | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
103 | GILMAN Aven | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
104 | LAVEDAN Hugo | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
105 | SANCHOU Gauthier | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
106 | DUMORIA Guillaume | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
107 | BRASSIER Kénac | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
108 | POURRET Maxime | PCK | M | CA | 1h 32' 34'' | 3 | 7,3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6049
PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | Temps | PL/Cat | MOY. |
1 | CABANNES Christophe | Astarac Fond Club | M | SE | 33' 16'' | 1 | 18,0 |
2 | CRESUT Florent | A.C. Auch | M | SE | 33' 54'' | 2 | 17,7 |
3 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturain | M | SE | 35' 0'' | 3 | 17,1 |
4 | JUAN SEMPERE David | Catarroja (Esp) | M | V1 | 36' 9'' | 1 | 16,6 |
5 | DONIER Jonathan | Carbone | M | SE | 36' 23'' | 4 | 16,5 |
6 | THERY Cyrille | A.J.S. Lagarde | M | JU | 36' 57'' | 1 | 16,2 |
7 | SOBINSKI Henrik | Intersport Auch | M | V1 | 37' 4'' | 2 | 16,2 |
8 | DUMERGUES Marie Laure | Avenir Aturain | F | SE | 37' 12'' | 1 | 16,1 |
9 | COUCKE Stéphane | Gimont | M | V1 | 37' 38'' | 3 | 15,9 |
10 | ANTONIOLLI Guillaume | A.C. Miramas | M | SE | 37' 42'' | 5 | 15,9 |
11 | BASTELICA David | Verlus | M | SE | 37' 47'' | 6 | 15,9 |
12 | GARCIA François | Stado Tarbes | M | V1 | 37' 48'' | 4 | 15,9 |
13 | BOUTES Sébastien | Paris | M | SE | 37' 54'' | 7 | 15,8 |
14 | DARAS Laurent | Villecomtal | M | SE | 38' 8'' | 8 | 15,7 |
15 | DE WATRIGANT Stéphane | St Jean de Vedas | M | V1 | 38' 9'' | 5 | 15,7 |
16 | ZOUIN Jean Benoît | A.C. Auch | M | SE | 38' 16'' | 9 | 15,7 |
17 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V2 | 38' 28'' | 1 | 15,6 |
18 | ARGOIN Vincent | Condom running plage Loisir | M | V1 | 38' 37'' | 6 | 15,5 |
19 | MARTIRENE Sylvain | S.A.. Jegun | M | V1 | 38' 41'' | 7 | 15,5 |
20 | BECHET Gaëtan | Landepeureuse | M | V1 | 38' 47'' | 8 | 15,5 |
21 | DEHRI Ludovic | Paris | M | SE | 39' 12'' | 10 | 15,3 |
22 | TROC Eric | Juillan RC | M | V2 | 39' 20'' | 2 | 15,3 |
23 | CAZAUX Patrick | Biran | M | SE | 39' 29'' | 11 | 15,2 |
24 | RIGOULET Jean Luc | A.C. Auch | M | V1 | 39' 34'' | 9 | 15,2 |
25 | LACLAVERIE Adama | AMSL Fréfus St Raph | F | SE | 39' 34'' | 2 | 15,2 |
26 | CORTADA Hubert | Oxygene 32 | M | V2 | 39' 48'' | 3 | 15,1 |
27 | PRADELLE Jean | Condom Running Loisir | M | V1 | 39' 59'' | 10 | 15,0 |
28 | LALANNE Joël | Astarac Fond Club | M | V2 | 40' 10'' | 4 | 14,9 |
29 | IDE David | Miélan Running | M | V3 | 40' 18'' | 1 | 14,9 |
30 | SABARDEIL Stéphane | A.C. Auch | M | V1 | 40' 27'' | 11 | 14,8 |
31 | RIGOULET Mathieu | Pavie | M | ES | 40' 38'' | 1 | 14,8 |
32 | TRAP Jérémy | Orbessan | M | SE | 41' 18'' | 12 | 14,5 |
33 | KREBS Laurent | St MArtin | M | V2 | 41' 48'' | 5 | 14,4 |
34 | TRAMINI Marcel | Mile Pattes Vicois | M | V1 | 41' 58'' | 12 | 14,3 |
35 | FAUSSURIER Laurent | Thorigné Fouillard | M | SE | 41' 59'' | 13 | 14,3 |
36 | POUJON Michel | Moncaut | M | V2 | 42' 41'' | 6 | 14,1 |
37 | CANELLAS Eric | Toulouse | M | V1 | 42' 53'' | 13 | 14,0 |
38 | FONTAINE Maëlle | Paris | F | SE | 43' 24'' | 3 | 13,8 |
39 | CAMPI Frédéric | Auch | M | V2 | 43' 25'' | 7 | 13,8 |
40 | MAUMUS Pierre | L'isle Sur Sorgues | M | V1 | 43' 25'' | 14 | 13,8 |
41 | VAN OOSTRUM Lambert | M | V3 | 43' 30'' | 2 | 13,8 | |
42 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 43' 47'' | 1 | 13,7 |
43 | CAMPISTRON Arnaud | Labejan | M | V1 | 44' 20'' | 15 | 13,5 |
44 | BOUILLON Grégory | Neuilly Pont Pierre | M | SE | 44' 48'' | 14 | 13,4 |
45 | DUPONT Geoffrey | Lourdes Tri | M | JU | 44' 51'' | 2 | 13,4 |
46 | FOURCADE Jean Jacques | Team Gamb'Adour | M | V3 | 45' 27'' | 3 | 13,2 |
47 | DUBOIS Alexandre | Auch | M | V1 | 45' 28'' | 16 | 13,2 |
48 | GASVERDE Franck | Oxygene 32 | M | V1 | 45' 29'' | 17 | 13,2 |
49 | CAMPANER Frédéric | Seissan | M | V1 | 45' 44'' | 18 | 13,1 |
50 | BOUFFET David | Seissan | M | V1 | 45' 58'' | 19 | 13,1 |
51 | LARAN Pierre | Mirande | M | SE | 46' 5'' | 15 | 13,0 |
52 | DESPIAU Alain | Foulée Gimontoise | M | V2 | 46' 17'' | 8 | 13,0 |
53 | HEINRICH Océane | Avenir Aturain | F | CA | 46' 47'' | 1 | 12,8 |
54 | CAMBOS Jean | Condom | M | V3 | 46' 49'' | 4 | 12,8 |
55 | LAFFITTE Paul | Team Gamb'Adour | M | V1 | 46' 51'' | 20 | 12,8 |
56 | JOURDAIN Philippe | Toulouse | M | SE | 46' 56'' | 16 | 12,8 |
57 | SAMALENS Bernard | Tarbes | M | V3 | 47' 12'' | 5 | 12,7 |
58 | BECKER Alain | A.C. Auch | M | V1 | 47' 20'' | 21 | 12,7 |
59 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 47' 23'' | 22 | 12,7 |
60 | FADELLI Christine | A.C. Auch | F | V2 | 47' 28'' | 1 | 12,6 |
61 | ORTALON Nicolas | Mirande | M | SE | 47' 32'' | 17 | 12,6 |
62 | CASES Christelle | Oxygene 32 | F | V1 | 47' 34'' | 2 | 12,6 |
63 | PAILLUSSON Charlotte | Marciac | F | SE | 47' 36'' | 4 | 12,6 |
64 | GEZE Lionel | Toulouse | M | SE | 47' 36'' | 18 | 12,6 |
65 | M'TIR Ali | Marciac | M | SE | 47' 37'' | 19 | 12,6 |
66 | THOMAS Claude | Condom Running Loisir | M | V1 | 47' 37'' | 23 | 12,6 |
67 | BAYSSIERE Gaël | Mirande | M | SE | 48' 29'' | 20 | 12,4 |
68 | DARRIES Martine | Oxygene 32 | F | V1 | 48' 30'' | 3 | 12,4 |
69 | MERIAUX Simon | Dakkar | M | SE | 48' 44'' | 21 | 12,3 |
70 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 48' 48'' | 9 | 12,3 |
71 | FITTERE Yoann | Bars | M | SE | 48' 51'' | 22 | 12,3 |
72 | BLANCAFORT Claude | Oxygene 32 | M | V3 | 48' 54'' | 6 | 12,3 |
73 | GUILHEMBET Martine | Condom | F | V2 | 48' 59'' | 2 | 12,2 |
74 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturain | F | V1 | 49' 32'' | 4 | 12,1 |
75 | BERGANTIN Philippe | Epérvier Socata | M | V2 | 49' 38'' | 10 | 12,1 |
76 | LANDA Jean | Etaulles | M | V3 | 49' 49'' | 7 | 12,0 |
77 | DE FIERKOWSKY Arnaud | LongPerrier | M | SE | 50' 20'' | 23 | 11,9 |
78 | VIVENT GIRAUD Muriel | Anglet | F | SE | 50' 37'' | 5 | 11,9 |
79 | GIRAUD Alexandre | Anglet | M | SE | 50' 42'' | 24 | 11,8 |
80 | BERNERD Isabelle | Oxygene 32 | F | V2 | 50' 43'' | 3 | 11,8 |
81 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 50' 44'' | 11 | 11,8 |
82 | OLIVAN Elisabeth | A.C. Auch | F | V1 | 51' 48'' | 5 | 11,6 |
83 | NOEL Elisa | E.S. Nanterre | F | V1 | 52' 5'' | 6 | 11,5 |
84 | CUYPERS Charles | Bars | M | V1 | 52' 37'' | 24 | 11,4 |
85 | PONSOLA Séverine | Team Gamb'Adour | F | SE | 52' 40'' | 6 | 11,4 |
86 | DURAN Amandine | Pruillé | F | ES | 52' 52'' | 1 | 11,3 |
87 | CAZAUX Nadine | Biran | F | SE | 53' 5'' | 7 | 11,3 |
88 | PALACIN Jérémy | Mirande | M | SE | 53' 27'' | 25 | 11,2 |
89 | PICAMIZH Romain | M | SE | 53' 29'' | 26 | 11,2 | |
90 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 53' 33'' | 1 | 11,2 |
91 | DUPONT Mathieu | Léguvin | M | SE | 54' 10'' | 27 | 11,1 |
92 | DUPONT Stéphane | St Germain en Laye | M | V1 | 54' 11'' | 25 | 11,1 |
93 | LAFITTE Christine | Team Gamb'Adour | F | V1 | 54' 27'' | 7 | 11,0 |
94 | RODRIGUEZ Francis | M | V2 | 54' 31'' | 12 | 11,0 | |
95 | DUPUY Yannick | Mirande | M | SE | 54' 54'' | 28 | 10,9 |
96 | PRUEDE Anne Marie | UA Tarbes | F | V4 | 55' 13'' | 1 | 10,9 |
97 | BORCA Franck | Tournefeuille | M | V2 | 55' 22'' | 13 | 10,8 |
98 | DE WAILLY Augustin | Dubaï | M | V1 | 55' 23'' | 26 | 10,8 |
99 | GAYRAUD Philippe | Fleurance | M | V2 | 55' 32'' | 14 | 10,8 |
100 | BERNERD Jean Luc | Oxygene 32 | M | V2 | 55' 33'' | 15 | 10,8 |
101 | BORCA Chantal | Tournefeuille | F | V2 | 55' 34'' | 4 | 10,8 |
102 | PONSOLA Brigitte | Team Gamb'Adour | F | V2 | 55' 36'' | 5 | 10,8 |
103 | COIGANS Cathy | Mirande | F | V2 | 56' 8'' | 6 | 10,7 |
104 | PERES Jean Michel | Berdoues | M | V2 | 56' 17'' | 16 | 10,7 |
105 | MORESCO Laura | Mirande | F | CA | 56' 43'' | 2 | 10,6 |
106 | FAUSSURIER Elodie | Thorigné Fouillard | F | SE | 56' 45'' | 8 | 10,6 |
107 | ZANDONA Lydie | Juillan | F | V3 | 56' 56'' | 1 | 10,5 |
108 | BUERBA Michel | Mirande | M | V1 | 57' 46'' | 27 | 10,4 |
109 | DEHRI PAJOU Réjane | Paris | F | SE | 58' 30'' | 9 | 10,3 |
110 | BAROM Pierre | Loubersan | M | V2 | 59' 1'' | 17 | 10,2 |
111 | JOURDAIN Pierre | Laas | M | V3 | 1h 0' 7'' | 8 | 10,0 |
112 | MAISONGROSSE Odette | F | V4 | 1h 0' 56'' | 2 | 9,8 | |
113 | MONNOYEUR Sophie | F | V2 | 1h 3' 14'' | 7 | 9,5 | |
114 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 3' 40'' | 2 | 9,4 |
115 | MONNOYEUR Eric | Bars | M | V3 | 1h 9' 50'' | 9 | 8,6 |
116 | LASSERRE Fernand | Stado Tarbes | M | V3 | 1h 10' 44'' | 10 | 8,5 |
117 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 11' 11'' | 11 | 8,4 |
AB | MORESCO Laurent | Mirande | M | V1 | - |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7174
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat | MOY. |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 1h 13' 53'' | 14,6 | 1 | 14,6 |
2 | PERRIER Nicolas | Running Olivan | M | SE | 1h 18' 8'' | 13,8 | 2 | 13,8 |
3 | SANCEY Laurent | Stade Langonais Athlétisme | M | V1 | 1h 21' 47'' | 13,2 | 1 | 13,2 |
4 | BAJON Gaëtan | Jockey Club | M | SE | 1h 24' 5'' | 12,8 | 3 | 12,8 |
5 | CAZAUX Patrick | Biran | M | SE | 1h 24' 12'' | 12,8 | 4 | 12,8 |
6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 1h 25' 55'' | 12,6 | 2 | 12,6 |
7 | RIGOULET Jean Luc | A.C.A. Auch | M | V1 | 1h 26' 13'' | 12,5 | 3 | 12,5 |
8 | BREUIL Emmanuel | Pavie | M | V1 | 1h 26' 14'' | 12,5 | 4 | 12,5 |
9 | BAYLE Pascal | St André | M | SE | 1h 26' 23'' | 12,5 | 5 | 12,5 |
10 | NAPORA Jaroslaw | Agen | M | SE | 1h 27' 29'' | 12,3 | 6 | 12,3 |
11 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 27' 52'' | 12,3 | 1 | 12,3 |
12 | CONSTANTIN Franck | Auch Tri | M | V1 | 1h 28' 9'' | 12,3 | 5 | 12,3 |
13 | SABARDEIL Stéphane | A.C.A. Auch | M | V1 | 1h 29' 55'' | 12,0 | 6 | 12,0 |
14 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 1h 30' 43'' | 11,9 | 7 | 11,9 |
15 | LEBRUN Romain | Raid Insa Inp Toulouse | M | ES | 1h 31' 44'' | 11,8 | 1 | 11,8 |
16 | THURSCH Eric | Oxygène 32 | M | V3 | 1h 32' 12'' | 11,7 | 1 | 11,7 |
17 | LESMANN Laurent | A.C.A. Auch | M | V1 | 1h 32' 24'' | 11,7 | 8 | 11,7 |
18 | FOURMENT Philippe | Pavie Trail | M | V1 | 1h 33' 38'' | 11,5 | 9 | 11,5 |
19 | MILHAUD Laurent | Le Castéra | M | V1 | 1h 34' 16'' | 11,5 | 10 | 11,5 |
20 | CASTILLO-ROS Stéphane | A.C.A. Auch | M | V1 | 1h 35' 32'' | 11,3 | 11 | 11,3 |
21 | THOMAS Pascal | Mauvezin | M | SE | 1h 36' 57'' | 11,1 | 7 | 11,1 |
22 | VINCENT Antoine | Caen Athlé Club | M | V2 | 1h 37' 4'' | 11,1 | 2 | 11,1 |
23 | JAUBERT Christian | Splach Isle Jourdain | M | V3 | 1h 37' 19'' | 11,1 | 2 | 11,1 |
24 | CAMPANER Frédéric | Seissan | M | V1 | 1h 39' 36'' | 10,8 | 12 | 10,8 |
25 | CAMPISTRON Arnaud | Labèjan | M | V1 | 1h 39' 42'' | 10,8 | 13 | 10,8 |
26 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 1h 39' 47'' | 10,8 | 1 | 10,8 |
27 | DUFFOUR Michel | Castelnavet | M | V2 | 1h 39' 47'' | 10,8 | 3 | 10,8 |
28 | RAMOND Cécile | Sendets | F | V1 | 1h 40' 2'' | 10,8 | 2 | 10,8 |
29 | BOSCHET Francis | Preignan | M | V3 | 1h 40' 32'' | 10,7 | 3 | 10,7 |
30 | HORDILLER Jean Marc | A.C.A. Auch | M | V2 | 1h 40' 40'' | 10,7 | 4 | 10,7 |
31 | CANELLAS Eric | Toulouse | M | V1 | 1h 41' 26'' | 10,6 | 14 | 10,6 |
32 | LOMBARDO Philippe | Duran | M | V2 | 1h 42' 45'' | 10,5 | 5 | 10,5 |
33 | SAINT MARTIN Cédric | Le Brouuilh | M | SE | 1h 42' 45'' | 10,5 | 8 | 10,5 |
34 | DARRICAU Sébastien | Vic Bigorre | M | SE | 1h 44' 16'' | 10,4 | 9 | 10,4 |
35 | ASSET Robin | Toulouse | M | JU | 1h 44' 18'' | 10,4 | 1 | 10,4 |
36 | BECKER Alain | A.C.A. Auch | M | V1 | 1h 44' 23'' | 10,3 | 15 | 10,3 |
37 | SESE Christophe | St Jean Poutge | M | V1 | 1h 45' 43'' | 10,2 | 16 | 10,2 |
38 | MORANDIN Albert | Lupiac | M | V2 | 1h 45' 47'' | 10,2 | 6 | 10,2 |
39 | FADELLI Christine | A.C.A. Auch | F | V2 | 1h 45' 58'' | 10,2 | 1 | 10,2 |
40 | GELAS Roger | A.C.F. Cga | M | V2 | 1h 46' 42'' | 10,1 | 7 | 10,1 |
41 | CAUMONT Stéphane | Astarac Fond Club | M | V1 | 1h 46' 51'' | 10,1 | 17 | 10,1 |
42 | GUILHEMBET Martine | S.A. Condom | F | V2 | 1h 47' 7'' | 10,1 | 2 | 10,1 |
43 | LEPLUS Henri | Fréchède | M | SE | 1h 47' 16'' | 10,1 | 10 | 10,1 |
44 | VILON Stéphanie | Oxygène 32 | F | SE | 1h 47' 35'' | 10,0 | 1 | 10,0 |
45 | LATHIERE Gilles | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 48' 9'' | 10,0 | 8 | 10,0 |
46 | BARBE Laurent | S.A. Blagnac | M | V2 | 1h 50' 6'' | 9,8 | 9 | 9,8 |
47 | ROBERT Christine | A.C.A. Auch | F | V1 | 1h 50' 49'' | 9,7 | 3 | 9,7 |
48 | FERNANDEZ Henri | Castelnau Magnoac | M | V3 | 1h 51' 15'' | 9,7 | 5 | 9,7 |
49 | LAPORTE Patrick | Manciet | M | V2 | 1h 51' 16'' | 9,7 | 10 | 9,7 |
50 | LAVIGNE Jérôme | Loubersan | M | SE | 1h 51' 17'' | 9,7 | 11 | 9,7 |
51 | SARREBOUBEE Anne | Splach Isle Jourdain | F | V1 | 1h 52' 40'' | 9,6 | 4 | 9,6 |
52 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 1h 52' 41'' | 9,6 | 11 | 9,6 |
