PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | PL/Cat | MOY |
1 | BUDZIK Pierre Olivier | Entente Villeneuve Monflanquin | M | V1 | 1 | 14,5 |
2 | CASADESUS Matthieu | A.C.A. Auch | M | SE | 1 | 14,2 |
3 | MULET Mathieu | Boé | M | SE | 2 | 14,1 |
4 | RINGENBACH Thomas | A.C.A. Auch | M | JU | 1 | 14,0 |
5 | BENECH Mathieu | Clermont P. | M | SE | 3 | 13,8 |
6 | DEPEYRIS Jérome | AS Monfort | M | SE | 4 | 13,7 |
7 | PUGNET David | Bouillac | M | V1 | 2 | 13,6 |
8 | SCAPINELLO Julien | Layrac tri | M | SE | 5 | 13,5 |
9 | BUL Patrick | Swibirun | M | V1 | 3 | 13,3 |
10 | VAILLANT Alexis | Tri Club Montauban | M | SE | 6 | 13,3 |
11 | BOUDJEMA Ahmed | CABBE | M | V1 | 4 | 13,3 |
12 | VILLAR Laurent | La Primaube | M | V1 | 5 | 13,1 |
13 | MULE Franck | les Coudous de la Save | M | ES | 1 | 13,0 |
14 | MARTIRENE Sylvain | SA Jegun | M | SE | 7 | 12,9 |
15 | FOURGEAUD Patrick | Courir à Montech | M | V1 | 6 | 12,6 |
16 | ZADRO Florent | Fleurance | M | V1 | 7 | 12,6 |
17 | LAGARDE Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 1 | 12,5 |
18 | DIALLO Ibrahima | St Clar | M | JU | 2 | 12,3 |
19 | FAUGERAS Arnaud | A.C.A. Auch | M | SE | 8 | 12,3 |
20 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 1 | 12,1 |
21 | GILLESPIE Mark | Maravat | M | SE | 9 | 12,0 |
22 | MARCQ Maxime | Agen | M | SE | 10 | 11,9 |
23 | CATALA Bruno | Pessan | M | V2 | 2 | 11,9 |
24 | DEPELCHIN Clément | Isle e Noé | M | JU | 3 | 11,9 |
25 | LAFFORE Laurent | Montaut les crénaux | M | SE | 11 | 11,9 |
26 | BERGES Cedrick | Lectoure | M | V1 | 8 | 11,6 |
27 | DESMON SENESSI Sam | St Clar | M | JU | 4 | 11,6 |
28 | DE SA Philippe | Preignan | M | V1 | 9 | 11,6 |
29 | LECELLIER François | Leguevin | M | V2 | 3 | 11,4 |
30 | SABARROS Benjamin | St Clar | M | SE | 12 | 11,4 |
31 | AMAJJARKOU Brahim | Bonas | M | V2 | 4 | 11,4 |
32 | MELLET Stéphanie | Cadours | F | V1 | 1 | 11,3 |
33 | BONNET Pierre | Auch | M | SE | 13 | 11,3 |
34 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 1 | 11,3 |
35 | PERES Lilian | Clermont P. | M | V1 | 10 | 11,3 |
36 | DESPIAU Alain | les Coudous de la Save | M | V2 | 5 | 11,1 |
37 | PICARD Gilles | les Coudous de la Save | M | V3 | 2 | 11,1 |
38 | CROS Jean Charles | Mouguère | M | SE | 14 | 11,1 |
39 | WARG Jessica | Pouyloubrin | F | SE | 2 | 11,0 |
40 | BOLZONELLA Hugues | Castera | M | SE | 15 | 11,0 |
41 | ANDIGNAC Jean Christophe | A.C.A. Auch | M | V1 | 11 | 11,0 |
42 | SALE Aurore | CABBE | F | ES | 1 | 11,0 |
43 | BOURNAT Isabelle | Aratz Running Club | F | SE | 3 | 10,9 |
44 | ODORICO Cécile | Castin | F | SE | 4 | 10,9 |
45 | FADELLI Christine | A.C.A. Auch | F | V3 | 1 | 10,8 |
46 | VERDIER Frédéric | Moncassin | M | SE | 16 | 10,8 |
47 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 3 | 10,8 |
48 | ESCALAS Christian | A.C.A. Auch | M | V2 | 6 | 10,7 |
49 | JORAND Thierry | Courir à Montech | M | V1 | 12 | 10,6 |
50 | TRICHAN Jean Yves | Auch Tri | M | V2 | 7 | 10,6 |
51 | AUBERT Jérome | Lelin Lapujolle | M | V1 | 13 | 10,6 |
52 | MARCQ Fabrice | Le Passage | M | V2 | 8 | 10,6 |
53 | GOMEZ Sébastien | Castéra Lectourois | M | V1 | 14 | 10,6 |
54 | MARCQ Cédric | Bruges | M | SE | 17 | 10,5 |
55 | DEFFES Sophie | Auch Tri | F | SE | 5 | 10,5 |
56 | MENASPA Vincent | Peloton de l'amitié | M | V1 | 15 | 10,5 |
57 | LE CAN Eric | Montech | M | V1 | 16 | 10,5 |
58 | BECKER Alain | A.C.A. Auch | M | V1 | 17 | 10,5 |
59 | DENTELLA Chantal | Lectoure | F | V3 | 2 | 10,5 |
60 | DEFFES Claire | Auch Tri | F | SE | 6 | 10,5 |
61 | CLAVAUD Dominique | A.C.A. Auch | F | V2 | 1 | 10,4 |
62 | DUBOS Guy | UCR St Justin | M | V3 | 4 | 10,4 |
63 | MANTOVANI Bernard | US Joigny | M | V2 | 9 | 10,3 |
64 | BELINY Patrick | Courir à Montech | M | V1 | 18 | 10,3 |
65 | HERITIER Hervé | Boé | M | V1 | 19 | 10,3 |
66 | DAUX Michel | Pessoulens | M | V3 | 5 | 10,3 |
67 | FABRE Matthieu | Agen | M | V1 | 20 | 10,3 |
68 | PALANQUE Sébastien | Castillon M | M | SE | 18 | 10,3 |
69 | BIASOTTO Pascal | Auterive | M | SE | 19 | 10,3 |
70 | MENASPA Jérome | Fleurance | M | V1 | 21 | 10,3 |
71 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'amitié | F | V2 | 2 | 10,3 |
72 | FARDIN Saïd | St Clar | M | CA | 1 | 10,2 |
73 | ARRIVETS Josiane | Pavie | F | V2 | 3 | 10,2 |
74 | BELLOTTO Francis | Auch Tri | M | V3 | 6 | 10,1 |
75 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 10 | 10,1 |
76 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 2 | 10,1 |
77 | GUITTENIT Audrey | CABBE | F | SE | 7 | 10,1 |
78 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 4 | 10,1 |
79 | BONFARNUZZO Nicolas | Augnax | M | V1 | 22 | 10,1 |
80 | PERRODY Elsa | La salvetat St Gilles | F | SE | 8 | 10,1 |
81 | BOSC Fabrice | Noilhan | M | V1 | 23 | 10,0 |
82 | DUMORA Mathieu | BNTT | M | V2 | 11 | 10,0 |
83 | MATHERON Valérie | Jégun | F | SE | 9 | 10,0 |
84 | ORTET Marie | Fleurance | F | SE | 10 | 10,0 |
85 | LALANCETTE Marielle | Oxygène 32 | F | V1 | 3 | 10,0 |
86 | BENQUET Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 12 | 9,9 |
87 | DALEAS Delphine | A.C.A. Auch | F | SE | 11 | 9,9 |
88 | ANZELIN Maryse | CABBE | F | V1 | 4 | 9,9 |
89 | LACOME Bernadette | Pessoulens | F | V2 | 5 | 9,9 |
90 | COUILLEZ Valérie | Castin | F | SE | 12 | 9,8 |
91 | MAMPRIN Simone | Castillon Saves | F | V3 | 3 | 9,8 |
92 | LAGARDERE Jean Luc | Lectoure | M | V2 | 13 | 9,6 |
93 | VERDIER Alban | Valence D'Agen Athlé | M | V4 | 1 | 9,6 |
94 | CHAUBET Patrick | Volley Beaumont | M | V1 | 24 | 9,6 |
95 | LOUVET Daniel | Samatan | M | V3 | 7 | 9,6 |
96 | COLLIN Francis | Avezan | M | V3 | 8 | 9,6 |
97 | LASCOMBE Sylvie | CABBE | F | V1 | 5 | 9,6 |
98 | MOUNET Jean | St Clar | M | SE | 20 | 9,6 |
99 | FREZALS Jane | CABBE | F | CA | 1 | 9,6 |
100 | ODELUT Jérome | Fleurance | M | V1 | 25 | 9,5 |
101 | LANDART Jean Pierre | Agen | M | V2 | 14 | 9,5 |
102 | CARAYRE Alicia | CABBE | F | CA | 2 | 9,5 |
103 | SOUQUES Véronique | 1% | F | V2 | 6 | 9,5 |
104 | PADER Francis | St Leonard | M | V2 | 15 | 9,5 |
105 | BOURNAT Sébastien | Aratz Running Club | M | V1 | 26 | 9,5 |
106 | LENY Xavier | M | V1 | 27 | 9,5 | |
107 | WATRE Elisabeth | Monbeton | F | V2 | 7 | 9,4 |
108 | PUGES Pascale | Marignac | F | SE | 13 | 9,4 |
109 | SKULI Matthieu | Gimont | M | SE | 21 | 9,4 |
110 | AOUEILLE Diane | Tennis Beaumont | F | V1 | 6 | 9,4 |
111 | SABAROS Pierre Marc | Pompiers St Clar | M | SE | 22 | 9,4 |
112 | BERDY Isabelle | Club de l'Amitié | F | V2 | 8 | 9,4 |
113 | CASSARO Simon | Daux | M | SE | 23 | 9,4 |
114 | MANTOVANI Florent | Estramiac | M | SE | 24 | 9,4 |
115 | TAUPIAC Julien | Estramiac | M | SE | 25 | 9,3 |
116 | SASTRA OCAÑA Maria | CABBE | F | V1 | 7 | 9,3 |
117 | DALIBARD Christel | Mauvezin | M | V1 | 28 | 9,3 |
118 | LAGARDE Pascal | Castelnau d'a | M | V1 | 29 | 9,3 |
119 | LA HUERTA Nicolas | Valence | M | SE | 26 | 9,3 |
120 | BARRIERE François | Aratz Running Club | M | SE | 27 | 9,3 |
121 | VANCHE Sabine | Lectoure | F | SE | 14 | 9,2 |
122 | PRUDHOMME Béatrice | Astarac Fond Club | F | V2 | 9 | 9,1 |
123 | DESPLATS BENDICHE Stéphanie | CABBE | F | V1 | 8 | 9,1 |
124 | DIAZ Patrick | CABBE | M | SE | 28 | 9,0 |
125 | DEMOUIX Nadège | Pauilhac | F | SE | 15 | 9,0 |
126 | LOICHOT Matthieu | RCL | M | SE | 29 | 8,9 |
127 | FINOS Fanny | les Coudous de la Save | F | SE | 16 | 8,9 |
128 | FINOS Stéphane | Splach Tri | M | V1 | 30 | 8,9 |
129 | GAVELLO Christine | Astarac Fond Club | F | V1 | 9 | 8,9 |
130 | HUGON Christine | CABBE | F | V2 | 10 | 8,9 |
131 | SNAPPE Sandrine | Agen | F | V1 | 10 | 8,9 |
132 | BROUSTE Antoine | Montégut | M | V1 | 31 | 8,8 |
133 | LAFFORGUE Jean Philippe | Céran | M | V1 | 32 | 8,8 |
134 | PELLALO Frédéric | L'Honor | M | V1 | 33 | 8,8 |
135 | SINICAUT Georges | AFCF | M | V3 | 9 | 8,8 |
136 | BEDOUCH Florence | Sarrant | F | V1 | 11 | 8,8 |
137 | DALGALARRONDO Eric | St Clar | M | V2 | 16 | 8,8 |
138 | MANZONI Martha | Beaumonr de Lomagne | F | V2 | 11 | 8,6 |
139 | MONNET Christelle | Labéjan | F | V1 | 12 | 8,6 |
140 | APERT William | A.C.A. Auch | M | V1 | 34 | 8,6 |
141 | LAGARDE Elodie | Verdun sur G | F | SE | 17 | 8,6 |
142 | GUEDJ Cathia | Glatens | F | V1 | 13 | 8,6 |
143 | LAFFONT Alexandre | Bajonnette | M | V1 | 35 | 8,6 |
144 | LANOË Nadine | CABBE | F | V2 | 12 | 8,5 |
145 | DUPONT Noelle | Pont de Roide | F | V2 | 13 | 8,5 |
146 | DUPONT Patrick | Pont de Roide | M | V2 | 17 | 8,5 |
147 | VELLAUD Josiane | CABBE | F | V2 | 14 | 8,5 |
148 | GONZALVEZ Coralie | Préchac | F | SE | 18 | 8,5 |
149 | BROTTO Martine | CABBE | F | V2 | 15 | 8,5 |
150 | LESSMANN Fatima | Auch | F | V1 | 14 | 8,5 |
151 | BUDZIK Claire | Frégimont | F | V1 | 15 | 8,5 |
152 | FIORENTINI Françoise | Marestaing | F | V3 | 4 | 8,5 |
153 | SINICAUT Françoise | AFCF | F | V3 | 5 | 8,3 |
154 | SALVADONI Marine | Balignac | F | SE | 19 | 8,3 |
155 | BIASOTTO Carine | Auterive | F | ES | 2 | 8,2 |
156 | MESSIANT Virginie | F | V1 | 16 | 8,2 | |
157 | LEAL Corrine | Leran | F | V2 | 16 | 8,2 |
158 | GONZAGA Lydie | Les Iréductibles Cazères | F | V1 | 17 | 8,2 |
159 | LUSSAN Alexandra | Fleurance | F | V1 | 18 | 8,1 |
160 | FERRER Jean Christophe | La Rouxlette Gasconne | M | V1 | 36 | 8,0 |
161 | DALLE MIEJAVILLE Fabienne | Panassac | F | SE | 20 | 8,0 |
162 | AMIRAT Virginie | Nérac | F | SE | 21 | 8,0 |
163 | PABIAT René | Fleurance | M | V3 | 10 | 8,0 |
AB | LAPORTE Guillaume | Auterive | M | SE | ||
AB | PRIETO Olivier | Courir à Montech | M | V1 | ||
NP | GRASA Laurent | CABBE | M | V1 |
2017 - Trail des 3 Soleils de Saint-Clar (10,350 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7069