PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | PL/Cat | MOY |
1 | DECOMBE Sébastien | Portet Athlé | M | V1 | 1 | 13,5 |
2 | LACOME François | Pessoulens | M | V2 | 1 | 13,2 |
3 | DURAN Pierre | Auch | M | SE | 1 | 13,1 |
4 | SANCEY Laurent | Mac47 | M | V1 | 2 | 12,7 |
5 | CAZAUX Patrick | Biran | M | V1 | 3 | 12,6 |
6 | LAURENT Patrick | Bayonne | M | V2 | 2 | 12,5 |
7 | YOUSFI Hassan | Montaut les Crx | M | V2 | 3 | 12,4 |
8 | MAS Stéphane | Auch Tri | M | V1 | 4 | 12,4 |
9 | BARIOULET Christophe | Montestruc | M | V1 | 5 | 12,3 |
10 | MARIN Morgan | courir à Montech | M | V1 | 6 | 12,3 |
11 | ARRIEU Christophe | Auch INTERSPORT | M | SE | 2 | 12,2 |
12 | TRAP Jérémy | Orbessan | M | SE | 3 | 12,2 |
13 | PANISSARD Yannick | CABBE | M | SE | 4 | 12,1 |
14 | PERUSIN Benjamin | Auch Tri | M | SE | 5 | 12,1 |
15 | MONCASSIN Jonathan | Auch Tri | M | SE | 6 | 12,1 |
16 | DAVIN Grégory | Colomiers | M | SE | 7 | 12,1 |
17 | NOUGAYREDE Patrick | Oxygène 32 | M | V2 | 4 | 12,0 |
18 | LAPOUJADE Cédric | Layrac | M | V1 | 7 | 11,9 |
19 | CHAGNARD Sébastien | Auch | M | V1 | 8 | 11,7 |
20 | CARAYRE Patrice | CABBE | M | V1 | 9 | 11,6 |
21 | CASALI Gil | CABBE | M | V2 | 5 | 11,6 |
22 | FOURMENT Philippe | Pavie Trail | M | V2 | 6 | 11,6 |
23 | FILADELFIA Nicolas | Montauban | M | SE | 8 | 11,6 |
24 | COUILLEZ Rudy | Castin | M | SE | 9 | 11,6 |
25 | RIGOULET Jean Luc | L'équipée Sauvage 1% | M | V2 | 7 | 11,6 |
26 | DUGROS Marc | Lectoute | M | V1 | 10 | 11,6 |
27 | DUPEYRON Thierry | Pibrac | M | V2 | 8 | 11,5 |
28 | DUPOY Fabrice | Castelferrus | M | SE | 10 | 11,5 |
29 | SIONNEAU Edouard | Moissac | M | SE | 11 | 11,4 |
30 | HOUDY Stéphane | CABBE | M | V1 | 11 | 11,4 |
31 | LESCOS Patrick | Peloton de l'Amitié | M | V2 | 9 | 11,4 |
32 | LOTTA Alain | CABBE | M | V2 | 10 | 11,4 |
33 | MICHEL Stéphane | Auch | M | SE | 12 | 11,4 |
34 | JAUBERT Christian | les Coudous de la Save | M | V3 | 1 | 11,4 |
35 | ORIEUX Tony | La Plume | M | SE | 13 | 11,4 |
36 | HUET Thierry | Lasseube Propre | M | V2 | 11 | 11,4 |
37 | QUENET Marc | Castelsarrasin | M | SE | 14 | 11,3 |
38 | NIMZ Stéphane | Castenau d'A | M | V1 | 12 | 11,2 |
39 | ARAM Pascal | Marestaing | M | V1 | 13 | 11,2 |
40 | GAILLARD Nicolas | Castelsarrasin | M | V1 | 14 | 11,2 |
41 | LAPORTE Patrick | Manciet | M | V2 | 12 | 11,1 |
42 | DUCOS André | CABBE | M | V2 | 13 | 11,1 |
43 | DELBOSC Sandrine | Layrac | F | V1 | 1 | 11,1 |
44 | TABACCO Frédéric | Aubiet | M | V1 | 15 | 11,0 |
45 | CASTILLO ROS Stéphane | Auch | M | V1 | 16 | 11,0 |
46 | LAFFONT Laurent | St Caprais | M | SE | 15 | 10,9 |
47 | VILAIN Christophe | Auch Tri | M | V2 | 14 | 10,9 |
48 | RAYNAUD Laurent | Splach Tri Isle Jourdain | M | V2 | 15 | 10,8 |
49 | AOUEILLE David | Marignac | M | V1 | 17 | 10,7 |
50 | TUFFAL Lionel | Beaumont | M | SE | 16 | 10,7 |
51 | CAVALIE Jérome | Swibirun | M | V1 | 18 | 10,7 |
52 | ROUX André | Translomagnole | M | V2 | 16 | 10,6 |
53 | MESSAGUE Benoit | Comberrougé | M | SE | 17 | 10,6 |
54 | CAMPANER Frédéric | Auch | M | V1 | 19 | 10,5 |
55 | REGINATO Stéphane | Flamarens | M | V1 | 20 | 10,4 |
56 | FRECHET Jacques Marie | CABBE | M | V2 | 17 | 10,4 |
57 | BIEZUNSKI Serge | Lectoure | M | V3 | 2 | 10,4 |
58 | SUPIOT Franck | Cailavet | M | V1 | 21 | 10,3 |
59 | BORDES Sébastien | Toulouse | M | SE | 18 | 10,3 |
60 | FIACRE Xavier | Toulouse | M | SE | 19 | 10,3 |
61 | MANZUTTI Benoit | CABBE | M | V1 | 22 | 10,3 |
62 | STEBIG Jean Christophe | Castelnau D'E | M | V1 | 23 | 10,3 |
63 | PEYTOURET Céline | Larazet | F | SE | 1 | 10,2 |
64 | AUBERT Bruno | St Clar | M | SE | 20 | 10,1 |
65 | ROGER Yannick | Lartigue | M | SE | 21 | 10,0 |
66 | PUJOL Laure | Urgosse | F | SE | 2 | 10,0 |
67 | PENCHE PUJOL Aurore | Bessens | F | SE | 3 | 10,0 |
68 | CHRISTOPHE Michel | Asphalte 94 | M | V3 | 3 | 9,9 |
69 | SOULES Elsa | Auch | F | SE | 4 | 9,9 |
70 | DOMBLIDES Jean Yves | Le Groupeto | M | V2 | 18 | 9,8 |
71 | FORZY Aimery | Préchac | M | V2 | 19 | 9,8 |
72 | MUSLEWSKI Aline | Grisolles | F | SE | 5 | 9,7 |
73 | SEVAULET Julien | Nogaroulet | M | SE | 22 | 9,7 |
74 | RAYNAUD Kathleen | Union Athlé Nohicoise | M | V1 | 24 | 9,7 |
75 | MASSIP Joelle | CABBE | F | V2 | 1 | 9,6 |
76 | MARIN Daniel | Oxygène 32 | M | V1 | 25 | 9,5 |
77 | DULAC Pascal | Tracks Athlé Isle Jourdain | M | V2 | 20 | 9,5 |
78 | AMELIN Laurent | La bathe | M | V1 | 26 | 9,4 |
79 | BOUCHARD Christophe | Montamat | M | SE | 23 | 9,4 |
80 | BIELLE Laurent | CABBE | M | V1 | 27 | 9,4 |
81 | HOUVER Franck | Agen | M | V2 | 21 | 9,4 |
82 | MENDLEVITCH Jenny | CABBE | F | SE | 6 | 9,4 |
83 | LEGRAND Fanny | Swibirun | F | SE | 7 | 9,4 |
84 | PRE Denis | Swibirun | M | V1 | 28 | 9,4 |
85 | MORIZE Philippe | Bonrepois | M | V2 | 22 | 9,4 |
86 | ROSSI Guillaume | Fleurance | M | V1 | 29 | 9,3 |
87 | CANTAN Philippe | Vic Fez | M | V2 | 23 | 9,3 |
88 | ABADIE Laurent | St Lary | M | V1 | 30 | 9,3 |
89 | VIVIES Jérémy | Aubiac | M | SE | 24 | 9,2 |
90 | PAILHAS Valérie | Cordes Tolosane | F | V2 | 2 | 9,1 |
91 | PAILHAS Michel | Cordes Tolosane | M | V2 | 24 | 9,1 |
92 | ROUCH Patricia | Savernes | F | V1 | 2 | 9,1 |
93 | FAUGEME Eric | CABBE | M | V1 | 31 | 9,0 |
94 | DARTIGUES Arnaud | Gimat | M | SE | 25 | 8,7 |
95 | MARQUE Lionel | Aubiet | M | SE | 26 | 8,3 |
96 | VANLANDE Michel | Castelsarrasin | M | V3 | 4 | 7,6 |
AB | SOUQUES Thomas | 1% | M | SE |
2017 - Trail des 3 Soleils de Saint-Clar (21,4 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7822