PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY |
1 | MARQUISSEAU Nathalie | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 40' 25'' | 6,0 |
2 | FADELLI Serge | A.C.A. Auch | M | M3 | 1h 40' 26'' | 6,0 |
3 | MEDIAMOLLE Bernard | A.C.A. Auch | M | #N/D | 1h 40' 27'' | 6,0 |
4 | CARRINI Alain | M | M3 | 1h 40' 55'' | 5,9 | |
5 | PASQUET Martine | Astarac Fond Club | F | M2 | 1h 44' 21'' | 5,7 |
6 | TORRENT Christophe | A.C.A. Auch | M | M1 | 1h 47' 54'' | 5,6 |
7 | NADALUTTI Christophe | Pass Running | M | M1 | 1h 47' 58'' | 5,6 |
8 | DAGUZAN Alain | A.C.A. Auch | M | M3 | 1h 48' 3'' | 5,6 |
9 | HEUET Sandrine | Astarac Fond Club | F | M1 | 1h 48' 56'' | 5,5 |
10 | M1 | 1h 49' 4'' | 5,5 | |||
11 | FLORENT Patrick | Astarac Fond Club | H | M3 | 1h 49' 5'' | 5,5 |
12 | BAZERQUES Christine | Astarac Fond Club | F | M2 | 1h 49' 12'' | 5,5 |
13 | SOUARD Aude | Astarac Fond Club | F | SE | 1h 49' 22'' | 5,5 |
14 | BASCAULES Chritine | Astarac Fond Club | F | M2 | 1h 49' 48'' | 5,5 |
15 | HEUET Pascale | Astarac Fond Club | F | M2 | 1h 49' 49'' | 5,5 |
16 | DUCOMET Sandrine | S.A.C. Condom | F | M2 | 1h 49' 49'' | 5,5 |
17 | SCOCCO Patrick | A.C.A. Auch | M | M2 | 1h 50' 40'' | 5,4 |
18 | ARDIT Anny | F | M3 | 1h 50' 43'' | 5,4 | |
19 | BLANCAFORT Céline | Astarac Fond Club | F | #N/D | 1h 51' 9'' | 5,4 |
20 | DESANGLES Marion | Astarac Fond Club | F | SE | 1h 51' 15'' | 5,4 |
21 | DUTAUT Nathalie | S.A.C. Condom | F | M1 | 1h 52' 26'' | 5,3 |
22 | TRAVERSE Christine | A.C.A. Auch | F | M1 | 1h 53' 28'' | 5,3 |
23 | BAZERQUES Patrick | Astarac Fond Club | M | #N/D | 1h 53' 37'' | 5,3 |
24 | FADELLI Odile | A.C.A. Auch | F | M2 | 1h 55' 29'' | 5,2 |
25 | DENTELLIA Daniel | M | M2 | 1h 58' 35'' | 5,1 | |
26 | BRAUM Annelyse | S.A.C. Condom | F | M2 | 1h 58' 49'' | 5,0 |
27 | SACCAVINI Laurent | S.A.C. Condom | M | M1 | 1h 59' 0'' | 5,0 |
28 | BRANDALISE Sandrine | S.A.C. Condom | F | M1 | 1h 59' 1'' | 5,0 |
29 | LAFFITTE Marie Christine | F | M2 | 1h 59' 48'' | 5,0 | |
30 | CHECCHI Michèle | Nérac | F | M2 | 2h 0' 9'' | 5,0 |
31 | MESTE Jean Pierre | A.C.A. Auch | M | M2 | 2h 0' 14'' | 5,0 |
32 | BATIOT Cécile | Astarac Fond Club | F | SE | 2h 0' 15'' | 5,0 |
33 | BOURGADE Françoise | S.A.C. Condom | F | M2 | 2h 2' 15'' | 4,9 |
34 | ROBERT Brigitte | Tomic Club GV | F | M2 | 2h 5' 0'' | 4,8 |
34 | LOURDOU Nadège | A.C.A. Auch | F | SE | 2h 5' 0'' | 4,8 |
34 | BRUNEAUD Sylvie | S.A.C. Condom | F | M1 | 2h 5' 0'' | 4,8 |
34 | ESCALUP Agnès | S.A.C. Condom | F | M1 | 2h 5' 0'' | 4,8 |
34 | MAQUART Marie Claude | S.A.C. Condom | F | M2 | 2h 5' 0'' | 4,8 |
34 | GONNARD Serge | M | M3 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | GONNARD Régine | F | M4 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | ROUSSEL Martine | F | M3 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | ROUSSEL Jacques | M | M3 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | BAUDEVAU Michel | M | M3 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | BELLANDI Claude | M | M3 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | CORREIA Manon | F | CA | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | CORREIA Irène | F | M1 | 2h 5' 0'' | 4,8 | |
34 | MILHAU Noelle | F | M1 | 2h 5' 0'' | 4,8 |
2016 - Primo Trail Gersois (Marche)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9490