| Place | Dossard | Sexe | Categ | Né-e | club assoc ville | temps | 1er relais | clt | 2ème relais | clt | 3ème relais | clt | ||||
| 1 | 231 | CAMBOURS David | M | SE | 77 | Portet Athletic Club | 49:39 | 1 | ||||||||
| 231 | LOUBARIE Bruno | M | V1 | 74 | Portet Athletic Club | 1:02:42 | 2 | |||||||||
| 231 | HITTOS Olivier | M | V1 | 75 | Portet Athletic Club | 30:08 | 1 | |||||||||
| 231 | PORTET ATHLETIC CLUB 1 | Masc | 2:22:29 | |||||||||||||
| 2 | 230 | KIBURSE Jean-Christophe | M | V2 | 65 | Portet Athletic Club | 56:37 | 4 | ||||||||
| 230 | DEPIERRE Jérôme | M | SE | 79 | CS Ternes Paris Ouest | 59:03 | 1 | |||||||||
| 230 | KIBURSE Valérie | F | V1 | 66 | Portet Athletic Club | 41:36 | 9 | |||||||||
| 230 | PORTET ATHLETIC CLUB 2 | Mixte | 2:37:16 | |||||||||||||
| 3 | 225 | CLIGNET Marion | F | V2 | 64 | FFA | 53:04 | 3 | ||||||||
| 225 | ROBERT Christine | F | V1 | 69 | FFA | 1:18:04 | 7 | |||||||||
| 225 | PINA Nawal | F | SE | 84 | FFA | 31:53 | 2 | |||||||||
| 225 | Courir pour Castelnouvel | Fem | 2:43:01 | |||||||||||||
| 233 | BELLOTTO Francis | M | V2 | 57 | Auch | 1:02:16 | 7 | |||||||||
| 233 | DEBEST patrice | M | V1 | 69 | Duran | 1:03:44 | 3 | |||||||||
| 233 | CASTELLS Bernard | M | SE | Roquelaure | 37:17 | 6 | ||||||||||
| 4 | 233 | Masc | 2:43:17 | |||||||||||||
| 5 | 229 | STEPHANI Christophe | M | V1 | 71 | NL | 58:32 | 6 | ||||||||
| 229 | NIMZ Stéphane | M | V1 | 74 | NL | 1:12:45 | 4 | |||||||||
| 229 | ABADIE Laurent | M | V1 | 73 | NL | 36:37 | 4 | |||||||||
| 229 | stephani | Masc | 2:47:54 | |||||||||||||
| 6 | 238 | CONCEICAO Ludovic | M | SE | 78 | Castin | 57:55 | 5 | ||||||||
| 238 | ZALDUENDO Jacques | M | V1 | 71 | Castin | 1:14:56 | 5 | |||||||||
| 238 | DENTELLA Alexandre | M | SE | 83 | Pauilhac | 36:56 | 5 | |||||||||
| 238 | Masc | 2:49:47 | ||||||||||||||
| 7 | 232 | MERCIER Pascal | M | V3 | Preignan | 1:04:24 | 9 | |||||||||
| 232 | CHARF Antoine | M | SE | 76 | Preignan | 1:17:48 | 6 | |||||||||
| 232 | EYDOUX Bruno | M | V1 | Preignan | 32:18 | 3 | ||||||||||
| 232 | Masc | 2:54:30 | ||||||||||||||
| 8 | 227 | ZADRO Florent | M | SE | 76 | 1:02:54 | 8 | |||||||||
| 227 | MONACO Franck | M | SE | 77 | 1:23:24 | 10 | ||||||||||
| 227 | TATAREAU Laetitia | F | SE | 78 | 45:37 | 14 | ||||||||||
| 227 | FFL | Mixte | 3:11:55 | |||||||||||||
| 9 | 234 | MONCASSIN Jonathan | M | SE | 84 | Montaut les Creneaux | 52:55 | 2 | ||||||||
| 234 | DEFFES Pascal | M | SE | Auch | 1:36:20 | 15 | ||||||||||
| 234 | DEBENT Karine | F | V1 | 73 | Auch | 43:20 | 12 | |||||||||
| 234 | Mixte | 3:12:35 | ||||||||||||||
| 10 | 235 | KOWZAN Brigitte | F | V1 | 68 | Auch | 1:06:51 | 11 | ||||||||
| 235 | MANDROU Christophe | M | V2 | 64 | Auch | 1:24:59 | 12 | |||||||||
| 235 | BONITO Lisa | F | V1 | 72 | Montaut les Creneaux | 40:52 | 8 | |||||||||
| 235 | Mixte | 3:12:42 AM | ||||||||||||||
| 11 | 228 | DEFFES Claire | F | SE | 90 | NL | 1:07:45 | 12 | ||||||||
| 228 | DEFFES Sophie | F | SE | 90 | NL | 1:23:24 | 10 | |||||||||
| 228 | SOULE Lise | F | SE | 90 | NL | 41:51 | 10 | |||||||||
| 228 | DEFFES | Fem | 3:13:00 | |||||||||||||
| 12 | 226 | CASTERAN Mickael | M | SE | 78 | 1:14:18 | 16 | |||||||||
| 226 | CABALLE Célestin | M | V1 | 68 | 1:20:18 | 8 | ||||||||||
| 226 | MENASPA Jérôme | M | V1 | 73 | cyclo-vtt-fleurance UFOLEP | 40:17 | 7 | |||||||||
| 226 | amicale fleurance | Masc | 3:14:53 | |||||||||||||
| 13 | 224 | DENTELLA Chantal | F | V2 | 57 | Pass running | 1:08:28 | 13 | ||||||||
| 224 | CONCEICAO Séverine | F | V1 | 75 | FFA | 1:26:31 | 13 | |||||||||
| 224 | COUILLEZ Valérie | F | SE | 85 | NL | 44:08 | 13 | |||||||||
| 224 | Les Filles de BROQUA | Fem | 3:19:07 | |||||||||||||
| 14 | 223 | GANIZATE Grégory | M | SE | 79 | 1:06:43 | 10 | |||||||||
| 223 | SOUCHU Laurent | M | SE | 78 | 1:21:19 | 9 | ||||||||||
| 223 | GANIZATE Béatrice | F | SE | 77 | FF Tri | 51:58 | 16 | |||||||||
| 223 | Mixte | 3:20:00 | ||||||||||||||
| 15 | 222 | RIBES Stéphanie | F | SE | 76 | NL | 1:13:08 | 15 | ||||||||
| 222 | LUCONTTHE Catherine | F | SE | 79 | NL | 1:32:01 | 14 | |||||||||
| 222 | GARELLI Amélie | F | SE | 76 | NL | 42:41 | 11 | |||||||||
| 222 | Les Wings | Fem | 3:27:50 | |||||||||||||
| 16 | 221 | SENSEBE Joël | M | V | 69 | 1:12:05 | 14 | |||||||||
| 221 | GALES Clémentine | F | SE | 81 | 1:39:02 | 16 | ||||||||||
| 221 | BERGERAT Cécile | F | V1 | 73 | 48:03 | 15 | ||||||||||
| 221 | Les Minions | Mixte | 3:39:10 | |||||||||||||
| NC | 237 | GAVARRET Sonia | F | V1 | 73 | Auch | abandon | |||||||||
| 237 | BOURGOIN Pierre | M | V3 | 60 | Auch | |||||||||||
| 237 | BOUCHARA Virginie | F | V1 | 72 | Gimont | |||||||||||
| 237 | Mixte | 2:57:00 | ||||||||||||||
| 236 | BERNERD Jean-Luc | M | V2 | 62 | Preignan | |||||||||||
| 236 | BERNERD Isabelle | F | V2 | 64 | Preignan | |||||||||||
| 236 | GASVERDE Léa | F | CA | 99 | Auch | |||||||||||
| 236 | Mixte | |||||||||||||||
2015 - Trail de la Colombelle (Relais)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10991






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






